Vooraf: Bericht 511 heeft een aantal correspondenten
niet bereikt, oa deze van @telenet of met een te groot
aantal bijlagen, wat het gevolg was van wijziging van de
mailverzending. Voor wie bericht 511 gemist heeft, zie
BuG 511-on-line Factcheck 'Omvolking':
update criminaliteit 2021 en moslims


BuG 512 - Bericht uit het Gewisse - 14 januari 2022

BuG 512 on-line            Print  Tablet  Smartphone (20p)

"
Een debat Ludo Martens († 2011) en Filip Dewinter
of Paul Magnette had tot de verbeelding gesproken,
maar ook de afgeleide ervan met Raoul Hedebouw
als PTB initiatiefrecht krijgt na de verkiezingen 2024"


"Zal de kiesuitslag in Wallonië mede bepalend zijn voor
de afrekening met het Vlaamse collaboratieverleden dat
zich na 70 jaar opmaakt voor een greep naar de macht,
al of niet in samenhang met een PS op de retour?
"

Hangt toekomst België af van uitslag PTB Wallonië?
Een analyse van sociale indicatoren op provinciaal
niveau voor alle partijen, vergeleken met elkaar, en
voor elke partij ook met uitslagen in alle provincies.

Voor de tabel zie Provincieprofielen Waals gewest 2019
Gemeentekaartjes: Een medewerker van de UHasselt
heeft de software voor de gemeentekaartjes aangemaakt,
deze staat vrij ter beschikking, zie toelichting in BuG 504

1. Inleiding: Peilingen baseren zich op panels of steekproeven die de bevolking representeren in een aantal kenmerken, leeftijd, geslacht en provincie, maar niet naar migratieachtergrond, arbeidsstatuut, inkomenspositie. De antwoorden op de vraag naar politieke voorkeuren worden dan uitvergroot naar de berekende aanwezigheid van het panel of de steekproef naar de aanwezigheid van hun kenmerken in de totale bevolking. De samenstelling van het panel en ook de steekproef worden constant gehouden om de evolutie in hun kiesintenties te kunnen nagaan. De resultaten zijn daarbij enkel op gewestniveau relevant en niet op provinciaal niveau wegens te grote foutmarges.

Na een verkiezing kan op basis van steekproeven nagegaan worden welke de sociale kenmerken waren van de kiezers en hun kiesgedrag zoals De Stemming dat op een behartenswaardige wijze doet. Maar ook hier stelt zich de vraag naar representativiteit overeenkomstig het beperkt aantal onderzochte kenmerken.

Het is legitiem om de voorbije kiesuitslagen tegen het licht te houden van sociale indicatoren in de gemeenten waar de stem is uitgebracht en die mede de uitslagen conditioneren. Hiertoe is de Pearsons correlatiecoëfficiënt een van de statistische methodes om na te gaan in welke mate de kiesuitslag van een partij samen gaat met de aanwezigheid van een sociaal kenmerk in de gemeente. Deze doorlichting kan ook gebeuren op het vlak van de provincie, dat uiteindelijk het regionale kader is voor de afvaardiging naar de parlementen. Op gewestelijk niveau zijn de sociale indicatoren in vorige berichten al ten gronde nagegaan voortgaande op de kiesuitslag 2019 in de drie gewesten.

Uiteraard wijzigt het kiesgedrag maar onderzoek wijst uit dat er een getrouwheid in het kiespubliek aanwezig is waarbij sociale factoren verbonden aan het kiesgedrag eerder versterken dan verzwakken. De kiesresultaten van 2024 zullen alleszins toelaten om de waarde van deze methode en analyse te toetsen in een tijdsperspectief.

2. Provinciale kiesprofielen per partij en per gewest

De verfijning naar provincies laat toe een profiel te maken waarbij elke partij kan nagaan hoe zich te versterken en dit uit zes oogpunten:

2.1. Nagaan waar elke andere partij sterk staat en de meeste stemmen haalt en hierop inzetten en met hen in concurrentie gaan
2.2. Nagaan waar men als partij zelf sterk staat en er alles op zetten om factoren die hier gunstig mee matchen te behouden en te versterken
2.3. Nagaan waar de grootste dynamiek ligt in de vernieuwing van het kiespubliek, dwz nieuw kiezers, Belgwordingen die toegang geven tot de stemplicht en het aantal overlijdens van het oudere kiespubliek.
2.4.  Nagaan waar de meeste blanco en ongeldige stemmen gegeven worden en meteen de grootste aversie tav de politiek zichtbaar wordt
2.5.  Nagaan waar het grootste aantal stemplichtigen zich niet heeft aangeboden en dus geen stem heeft uitgebracht. en analyse van de redenen hiervoor. De belofte van perspectief voor deze groepen kan mede het verschil maken in de kiesuitslag in 2024
2.6.  Tot slot zijn er de 3,9% van de stemmen die naar les Autres gegaan zijn in 2019 en die in 2024  naar andere partijen, dezelde of andere Autres kunnen gaan. Het betreft een amalgaam van lijsten, allicht mede ontstaan omwille van plaatselijke of regionale omstandigheden: Collectif Citoyen (1,31%), Nation(0,47%), Wallonie Insoumise (0,40%), Agir (0,35%), La Droite (0,17%), PCB (0,05%), Référendum (0,03 en Turquoise (0,03%)

Op andere factoren weliswaar op gewestniveau kan nog veel gedetailleerder ingegaan worden. Wie geïnteresseerd is in bepaalde provincies voor alle factoren en deze zelf niet kan afleiden kan zich richten naar info@npdata.be

3. De selectie van 34 factoren uit de 469 beschikbare

ID Factoren
0 Verkiezingsuitslagen
1 Arbeiders privésector
2     Arbeiders Industrie
3     Arbeiders bouw
4     Arbeiders and. sectoren
5 Werknemers
6     Primaire sector
7     Secundaire sector
8     Tertiaire sector
9     Qartaire sector
10 Zelfstandigen
11 Werkzaamheidsgraad
12     Werkloos-UVW
13     Andere volledig werkloos
14     Tijdelijk werkloos
15     Volledig Leefloon
16 Inkomen per inwoner
17 Moslims
18 Migratie-achtergrond
19     Vreemdelingen
20     Belgen migratieachrgrond
21     Belgen geen migr.acht.
22     Italiaanse migratieacht.
23     Europees
24     Niet Europees
25     Nieuwkomers saldo
26     Asielvragers
27 Dynamiek kiezers
28    Totaal niet of blanc/ong.
29          Niet gaan stemmen
30          Blanco/-ongeldig
31     Demografische evol.
32          Nieuwe kiezers
33          Overleden op 5 jaar
34          Nieuwe Belgen

4. Eenzelfde format toegepast op elke partij en provincie voor 2019 in het vooruitzicht  van 2024

- Voor elke partij is er een gemeentekaartje die de regionale stemmenverdeling zichtbaar maakt. De waarden en overeenkomstige kleuren zijn niet vergelijkbaar van het ene kaartje/partij met het andere, wel het stemmen% per gemeente binnen een kaartje/partij.
- Voor elke partij is er een selectie van factoren en de correlatie met 35 factoren
- Voor elke provincie zijn er de kiesresultaten per partij in correlatie met de factoren

Van de tabellen is ook een exceltabel ter beschikking die toelaat om op elke kolom de score op de factoren opgaand of neergaand te sorteren. Langs de ID in de eerste kolom kan men de tabel in z'n logische opbouw herordenen. Voor de tabel zie Provincieprofielen Waals gewest 2019

Bovenaan de tabel op rij 0 is de uitslag af te lezen van de voormelde partij in elke provincie. Het kaartje en de legende volgens kleur geven aan hoeveel % deze partij in de verkiezingen van 2019 behaald heeft. Het geeft meteen aan waar deze partij z'n stemmen moet behouden en waar ze op zoek kan gaan naar nieuwe kiezers, en omgekeerd natuurlijk. Waar nieuwe kiezers op de lijsten staan, er veel overleden zijn of waar veel stemplichtigen niet zijn gaan stemmen of blanco en ongeldig stemden, wordt op het einde van dit bericht in gemeentekaartjes overlopen.

De tabel met Pearsons correlatiecoëfficiënten is als volgt te lezen: hoe hoger de waarde tussen 0 en 1, hoe sterker de aanwezigheid van de factor in een gemeente die samengaat met de score van de partij. De hoogste positieve samenhang bv wordt gemeten in Waals-Brabant voor de aanwezigheid van arbeiders in een gemeente en stemmen voor de PTB, nl 0,8926. De waarde tussen 0 en -1 geeft een negatief verband aan tussen het stemresultaat voor een partij en de geobserveerde factor. De laagste samenhang wordt gemeten in Waals-Brabant voor gemiddelde inkomen en de PTB, -0,9177, niet voor niets de provincie waar de MR  haar hoogste score haalt.

Voor elke partij en elke provincie zijn deze hoog-laag scores gemakkelijk na te gaan door de sorteerfunctie in de kolomhoofding per partij en provincie in de tabel Provincieprofielen Waals gewest 2019. Daarbij kunnen voor elk van de 469 factoren waaronder de kiesuitslagen in elk gewest, de gemeenten nagegaan worden langs opgaand en neergaand sorteren met de score op elk van de 469 factoren.en dit In de tabel Gemeenteprofielen langs het bericht BuG 505 on-line.

Met deze format is het meteen ook het analysekader gereed voor de kiesuitslag 2024 hetgeen de dag na de verkiezingen tot op het provinciale niveau toegepast kan worden met vergelijking met de uitslag van 2019 voor deze 469 factoren en de hier voorliggende selectie..

4.1. De Parti Socialiste (PS)

PS - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren Waals Brabant Hene-gouwen Luik Luxem-burg Namen Waals gewest
0 Kiesresultaat 2019 15,0% 33,2% 25,5% 19,6% 23,2% 26,2%
1 Arbeiders privésector 0,8675 0,2343 0,2574 0,1876 0,3913 0,4257
2     Arbeiders Industrie 0,3123 -0,2297 -0,2071 0,1076 0,0736 0,0677
3     Arbeiders bouw 0,6758 0,3725 -0,2212 0,1703 0,0012 0,1610
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,8036 0,3194 0,4518 0,1891 0,4051 0,4980
5 Werknemers 0,6791 -0,4104 0,2697 0,1995 -0,5262 0,1253
6     Primaire sector 0,2478 -0,3935 -0,3874 -0,2245 -0,1587 -0,2355
7     Secundaire sector 0,5401 -0,0502 -0,1696 0,1690 0,0421 0,1411
8     Tertiaire sector 0,5335 -0,2068 0,5237 0,2001 -0,2964 0,0882
9     Qartaire sector 0,5628 -0,3297 0,1236 0,2208 -0,5996 0,0994
10 Zelfstandigen -0,6549 -0,7104 -0,6061 -0,0709 -0,7048 -0,5713
11 Werkzaamheidsgraad 0,3140 -0,5682 0,0090 0,1526 -0,7064 -0,0818
12     Werkloos-UVW 0,3057 0,6469 0,6569 0,4557 0,6667 0,6571
13     Andere voll. werkloos 0,8216 -0,0108 0,2816 0,2085 0,3555 0,3010
14     Tijdelijk werkloos 0,7725 -0,0588 0,2090 0,1920 0,2453 0,2231
15     Volledig Leefloon 0,1834 0,5205 0,4838 0,3174 0,3964 0,5144
16 Inkomen per inwoner -0,8091 -0,6033 -0,3956 -0,2989 -0,5712 -0,5750
17 Moslims 0,1147 0,5211 0,5168 0,0643 0,3240 0,4484
18 Migratie-achtergrond -0,0037 0,4754 0,2264 0,1041 0,3815 0,3348
19     Vreemdelingen -0,1177 0,2665 0,0256 0,1347 0,4061 0,1694
20     Belgen migratieachtergr. 0,0665 0,5469 0,3456 0,0717 0,3637 0,4158
21     Belgen geen migr.acht. 0,0037 -0,4754 -0,2264 -0,1041 -0,3815 -0,3348
22     Italiaanse migratieacht. 0,5119 0,6418 0,6495 0,1503 0,5349 0,6255
23     Europees 0,0326 0,4098 0,0537 0,1307 0,5689 0,2722
24     Niet Europees -0,0480 0,3931 0,4458 -0,0365 0,0956 0,3249
25     Nieuwkomers saldo 0,0650 -0,2427 0,0430 -0,0758 -0,0081 -0,1095
26     Asielvragers 0,0115 -0,0302 -0,0031 -0,1153 -0,0699 -0,1085
27 Dynamiek kiezers -0,3446 0,0197 0,3065 0,2392 0,3191 0,1523
28    Totaal niet - blanc/ong. -0,0081 -0,0441 0,1456 0,3250 0,5958 0,2587
29          Niet gaan stemmen -0,4323 -0,0802 0,2291 0,3588 0,4872 0,1730
30          Blanco/-ongeldig 0,6544 0,0146 -0,0200 0,2187 0,6296 0,2988
31     Demograf. evolutie 0,0743 0,2207 0,3078 -0,0633 -0,3375 0,0134
32          Nieuwe kiezers 0,1861 0,0986 0,2949 -0,1459 -0,3970 -0,0178
33          Overleden op 5 jaar -0,3567 -0,2289 -0,1021 0,4154 0,3579 0,0060
34          Nieuwe Belgen -0,0778 0,3308 0,2157 0,1507 0,1109 0,0505

4.2. PTB

PTB - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren Waals Brabant Hene-gouwen Luik Luxem-burg Namen Waals gewest
0 Kiesresultaat 2019 7,6% 15,9% 15,3% 9,1% 12,3% 13,7%
1 Arbeiders privésector 0,8926 0,1716 0,4212 0,4772 0,3208 0,4929
2     Arbeiders Industrie 0,4012 -0,3026 -0,1730 0,6689 0,1678 0,1452
3     Arbeiders bouw 0,5308 0,2415 0,0278 0,2387 -0,0298 0,2432
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,8368 0,2985 0,5716 0,4625 0,3146 0,5345
5 Werknemers 0,6880 -0,5056 0,3039 0,4419 -0,1787 0,2305
6     Primaire sector 0,0730 -0,3858 -0,3234 0,2539 -0,0688 -0,1584
7     Secundaire sector 0,5485 -0,1583 -0,0427 0,4667 0,1407 0,2534
8     Tertiaire sector 0,5538 -0,0016 0,5617 0,3597 -0,2124 0,2051
9     Qartaire sector 0,5683 -0,5367 0,0874 0,4524 -0,1788 0,1252
10 Zelfstandigen -0,7783 -0,7511 -0,5274 0,2421 -0,5472 -0,5450
11 Werkzaamheidsgraad 0,1731 -0,6523 0,0665 0,4184 -0,3567 0,0163
12     Werkloos-UVW 0,4065 0,8231 0,7720 0,5608 0,3773 0,7139
13     Andere voll. werkloos 0,8893 0,0556 0,4532 0,3883 0,4755 0,3538
14     Tijdelijk werkloos 0,8149 -0,0210 0,4084 0,3546 0,3253 0,2625
15     Volledig Leefloon 0,3325 0,7731 0,5358 0,4737 0,2486 0,6208
16 Inkomen per inwoner -0,9177 -0,7223 -0,5389 -0,5448 -0,4433 -0,6233
17 Moslims 0,4236 0,6388 0,5731 0,1571 0,1724 0,5526
18 Migratie-achtergrond 0,1926 0,5551 0,2010 -0,1848 0,0788 0,2950
19     Belgen migratieachtergr. 0,2993 0,6726 0,3398 -0,1892 0,0930 0,4212
19     Vreemdelingen 0,0071 0,2476 -0,0276 -0,1766 0,0448 0,0609
20     Italiaanse migratieacht. 0,6308 0,8302 0,7246 -0,3191 0,3722 0,6845
20     Belgen gn migr.acht. -0,1926 -0,5551 -0,2010 0,1848 -0,0788 -0,2950
22     Niet Europees 0,2208 0,5672 0,5030 -0,0110 -0,0473 0,4323
22     Europees 0,1221 0,4098 -0,0142 -0,2104 0,1852 0,1560
23     Nieuwkomers saldo 0,2550 -0,1582 -0,1248 -0,3600 0,1071 -0,1780
24     Asielvragers 0,0949 0,0688 -0,0006 0,0914 -0,1322 -0,0555
25 Dynamiek kiezers -0,1728 0,3070 0,3333 -0,1980 0,1741 0,2449
26    Totaal niet - blanc/ong. 0,2078 0,1758 0,1516 -0,0267 0,4248 0,2844
27          Niet gaan stemmen -0,2598 0,1577 0,2737 0,0580 0,2456 0,2628
28          Blanco/-ongeldig 0,7817 0,1647 -0,0702 -0,1273 0,6096 0,2227
29     Demografische evol. 0,1392 0,4020 0,2902 -0,4407 -0,1382 0,0518
30          Nieuwe kiezers 0,1827 0,2100 0,2659 -0,4042 -0,1435 -0,0185
31          Overleden op 5 jaar -0,3591 -0,2541 -0,1736 0,5241 -0,0035 -0,1046
32          Nieuwe Belgen 0,0165 0,5549 0,2167 -0,1545 -0,0047 0,1247

4.3. Ecolo

Ecolo - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 Factoren
ID Factoren Waals Brabant Hene-gouwen Luik Luxem-burg Namen Waals gewest
0 Kiesresultaat 2019 19,7% 11,6% 15,5% 14,7% 14,9% 14,5%
1 Arbeiders privésector -0,6511 -0,1880 -0,2568 -0,7770 -0,7969 -0,5057
2     Arbeiders Industrie -0,5699 0,1951 0,0758 -0,4172 0,2497 0,0562
3     Arbeiders bouw -0,4529 -0,5360 -0,2267 -0,7838 -0,4599 -0,4476
4     Arbeiders niet ind./bouw -0,5314 -0,2014 -0,2784 -0,7568 -0,7857 -0,5643
5 Werknemers -0,7680 0,2849 -0,4768 -0,7070 0,6056 -0,1942
6     Primaire sector -0,1141 0,1905 0,2563 -0,5314 -0,2554 -0,1418
7     Secundaire sector -0,6460 -0,0614 -0,0961 -0,7176 -0,0721 -0,1717
8     Tertiaire sector -0,3354 0,2510 -0,6911 -0,7564 0,5308 -0,1293
9     Qartaire sector -0,7660 0,2141 -0,2181 -0,5690 0,6050 -0,1536
10 Zelfstandigen 0,8601 0,3497 0,1259 -0,7099 0,3245 0,2005
11 Werkzaamheidsgraad -0,2041 0,3393 -0,3585 -0,7343 0,6284 -0,0989
12     Werkloos-UVW -0,3922 -0,5894 -0,4107 -0,2514 -0,6350 -0,4734
13     Andere voll. werkloos -0,6573 0,0963 -0,3346 -0,6960 -0,7734 -0,3203
14     Tijdelijk werkloos -0,5156 0,1415 -0,3706 -0,7180 -0,7449 -0,2928
15     Volledig Leefloon -0,3150 -0,3674 -0,1245 -0,1262 -0,2423 -0,2509
16 Inkomen per inwoner 0,8583 0,5087 0,1269 0,6506 0,8046 0,5181
17 Moslims -0,4093 -0,4002 -0,2414 0,1815 0,0912 -0,1624
18 Migratie-achtergrond -0,0932 -0,1137 0,1160 0,4752 0,0580 0,0433
19     Vreemdelingen 0,1246 0,1678 0,2657 0,4574 0,0070 0,1736
19     Belgen migratieachtergr. -0,2235 -0,2550 0,0114 0,4831 0,0802 -0,0402
20     Belgen geen migr.acht. 0,0932 0,1137 -0,1160 -0,4752 -0,0580 -0,0433
20     Italiaanse migratieacht -0,3555 -0,5084 -0,4305 0,3723 -0,1261 -0,3648
22     Europees 0,0752 -0,0017 0,2494 0,5000 -0,1418 0,0898
22     Niet Europees -0,2749 -0,2459 -0,1559 0,1710 0,2405 -0,0530
23     Nieuwkomers saldo -0,3212 0,4768 0,2371 0,3762 0,1113 0,2529
24     Asielvragers 0,0978 0,2620 0,0130 -0,2376 -0,0441 -0,0753
25 Dynamiek kiezers 0,2711 -0,0077 0,0597 0,3506 0,2518 0,1689
26    Totaal niet -blanc/ong. -0,0167 0,0245 0,1503 0,3253 -0,1507 0,0379
27          Niet gaan stemmen 0,3706 -0,0418 0,0851 0,1939 0,0105 0,0980
28          Blanco/-ongeldig -0,6040 0,1105 0,1923 0,4251 -0,3703 -0,0622
29     Demografische evol. -0,1308 0,0716 -0,0133 0,3682 0,5832 0,2000
30          Nieuwe kiezers -0,1186 0,1193 -0,0372 0,3414 0,5306 0,1368
31          Overleden op 5 jaar 0,4745 0,3659 0,1657 -0,1245 -0,4317 0,0521
32          Nieuwe Belgen -0,0674 -0,0300 0,0178 0,1220 0,2188 0,1904

4.4. Engagés

Engagés - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren Waals Brabant Hene-gouwen Luik Luxem-burg Namen Waals gewest
0 Kiesresultaat 2019 8,4% 8,8% 9,5% 22,5% 15,4% 11,1%
1 Arbeiders privésector 0,1435 0,0625 0,0047 -0,0114 -0,0899 -0,0501
2     Arbeiders Industrie 0,3847 0,0582 0,1705 0,0519 -0,2475 -0,2290
3     Arbeiders bouw 0,3656 0,0415 0,0709 -0,1492 -0,0925 0,0036
4     Arbeiders niet ind./bouw 0,0068 0,0492 -0,0722 0,0329 -0,0070 0,0167
5 Werknemers 0,5005 0,0433 -0,6703 -0,1086 0,1397 -0,4222
6     Primaire sector 0,5491 0,2874 0,1854 0,2038 0,0757 0,3451
7     Secundaire sector 0,4528 0,0545 0,0215 -0,0776 -0,2754 -0,2066
8     Tertiaire sector 0,1348 -0,1932 -0,7278 -0,0842 0,0115 -0,5313
9     Qartaire sector 0,5137 0,1401 -0,5950 -0,1568 0,3618 -0,2387
10 Zelfstandigen -0,3234 0,2059 0,1031 -0,0159 0,1258 -0,0518
11 Werkzaamheidsgraad 0,4325 0,1104 -0,5309 -0,0941 0,1643 -0,3759
12     Werkloos-UVW -0,2922 -0,2126 -0,5559 -0,2298 -0,1090 -0,3752
13     Andere voll. werkloos 0,0025 0,2175 -0,2698 -0,1586 0,0404 -0,1053
14     Tijdelijk werkloos 0,0003 0,2267 -0,2101 -0,1804 0,0257 -0,0506
15     Volledig Leefloon -0,0940 -0,2305 -0,2580 -0,0549 -0,0904 -0,2303
16 Inkomen per inwoner -0,2438 0,1102 -0,0217 -0,0130 0,1421 -0,0605
17 Moslims -0,1484 -0,2354 -0,1915 0,1848 -0,0373 -0,2604
18 Migratie-achtergrond -0,3138 -0,2335 0,1965 0,0175 -0,1310 -0,1116
19     Vreemdelingen -0,4129 -0,0960 0,3651 -0,0159 -0,1319 0,0135
19     Belgen migratieachtergr. -0,2408 -0,2873 0,0748 0,0502 -0,1283 -0,1820
20     Belgen geen migr.acht. 0,3138 0,2335 -0,1965 -0,0175 0,1310 0,1116
20     Italiaanse migratieacht -0,2433 -0,4089 -0,3941 -0,0787 -0,2983 -0,3985
22     Europees -0,4508 -0,1496 0,3515 -0,0401 -0,2374 -0,0300
22     Niet Europees -0,0442 -0,2745 -0,1413 0,2110 0,0088 -0,2141
23     Nieuwkomers saldo -0,0644 -0,0321 0,3004 0,1345 0,0314 0,2129
24     Asielvragers -0,0670 0,0268 -0,0084 0,2769 0,1403 0,2470
25 Dynamiek kiezers -0,4238 -0,0323 0,1020 -0,0940 -0,2909 -0,1847
26    Totaal niet -blanc/ong. -0,4105 -0,0218 0,3094 -0,1245 -0,2708 -0,1283
27          Niet gaan stemmen -0,4508 -0,0031 0,1085 -0,1300 -0,2846 -0,2359
28          Blanco/-ongeldig -0,0520 -0,0431 0,4897 -0,0931 -0,1865 0,0707
29     Demografische evol. -0,1005 -0,0713 0,0440 0,0097 -0,0546 0,0354
30          Nieuwe kiezers 0,0814 0,0513 -0,0831 -0,0064 -0,0250 0,0615
31          Overleden op 5 jaar -0,4536 0,2123 0,4014 -0,1791 -0,0411 0,0287
32          Nieuwe Belgen -0,2205 -0,2375 0,1694 0,0333 -0,0857 -0,0185

4.5. M.R.

MR - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren Waals Brabant Hene-gouwen Luik Luxem-burg Namen Waals gewest
0 Kiesresultaat 2019 34,0% 17,0% 20,3% 25,2% 22,0% 21,4%
1 Arbeiders privésector -0,6511 -0,2362 -0,3562 0,2001 0,1858 0,4257
2     Arbeiders Industrie -0,5699 0,2656 0,1433 0,0037 -0,1711 0,0677
3     Arbeiders bouw -0,4529 -0,2402 0,2320 0,3823 0,5071 0,1610
4     Arbeiders niet ind./bouw -0,5314 -0,3702 -0,5555 0,1444 0,0894 0,4980
5 Werknemers -0,7680 0,4522 0,2390 0,2619 0,0232 0,1253
6     Primaire sector -0,1141 0,3159 0,2891 0,2325 0,3584 -0,2355
7     Secundaire sector -0,6460 0,1388 0,2029 0,2613 0,1963 0,1411
8     Tertiaire sector -0,3354 0,0996 0,0122 0,2632 -0,0718 0,0882
9     Qartaire sector -0,7660 0,4147 0,3164 0,2256 -0,0644 0,0994
10 Zelfstandigen 0,8601 0,7651 0,7204 0,4173 0,6402 -0,5713
11 Werkzaamheidsgraad -0,2041 0,6193 0,4636 0,3031 0,2622 -0,0818
12     Werkloos-UVW -0,3922 -0,6510 -0,5044 -0,2078 -0,2870 0,6571
13     Andere voll. werkloos -0,6573 -0,1590 -0,1859 0,2930 -0,0381 0,3010
14     Tijdelijk werkloos -0,5156 -0,0933 -0,1204 0,3478 0,1544 0,2231
15     Volledig Leefloon -0,3150 -0,6098 -0,5180 -0,2429 -0,2316 0,5144
16 Inkomen per inwoner 0,8583 0,6384 0,6112 0,0297 0,0148 -0,5750
17 Moslims -0,4093 -0,5300 -0,5470 -0,3674 -0,4439 0,4484
18 Migratie-achtergrond -0,0932 -0,5190 -0,4923 -0,3815 -0,4021 0,3348
19     Vreemdelingen 0,1246 -0,3350 -0,3663 -0,3736 -0,3646 0,1694
19     Belgen migratieachtergr. -0,2235 -0,5734 -0,5475 -0,3817 -0,4124 0,4158
20     Belgen geen migr.acht. 0,0932 0,5190 0,4923 0,3815 0,4021 -0,3348
20     Italiaanse migratieacht -0,4056 -0,5885 -0,5180 -0,2380 -0,4932 -0,5091
22     Europees 0,0752 -0,4577 -0,3815 -0,3626 -0,4478 0,2722
22     Niet Europees -0,2749 -0,4129 -0,5110 -0,2731 -0,2512 0,3249
23     Nieuwkomers saldo -0,3212 0,1560 -0,2367 -0,2142 -0,1142 -0,1095
24     Asielvragers 0,0978 -0,0959 -0,0173 -0,0429 0,0324 -0,1085
25 Dynamiek kiezers 0,2711 -0,1872 -0,5790 -0,2548 -0,3641 0,1523
26    Totaal niet -blanc/ong. -0,0167 -0,0990 -0,4982 -0,3421 -0,5081 0,2587
27          Niet gaan stemmen 0,3706 -0,0378 -0,4929 -0,3057 -0,4063 0,1730
28          Blanco/-ongeldig -0,6040 -0,1629 -0,3409 -0,3201 -0,5514 0,2988
29     Demografische evol. -0,1308 -0,3711 -0,4724 -0,0389 0,0452 0,0134
30          Nieuwe kiezers -0,1186 -0,2386 -0,3559 0,0503 0,1136 -0,0178
31          Overleden op 5 jaar 0,4745 0,0691 -0,1454 -0,2472 0,0363 0,0060
32          Nieuwe Belgen -0,0674 -0,4418 -0,4378 -0,1829 -0,1746 0,0505

4.6. Défi

Défi - Pearsons correlatiecoëfficiënten kiesuitslag 2019 - 34 factoren
ID Factoren Waals Brabant Hene-gouwen Luik Luxem-burg Namen Waals gewest
0 Kiesresultaat 2019 6,3% 3,7% 3,8% 2,9% 4,7% 4,1%
1 Arbeiders privésector -0,3641 -0,3819 -0,3722 -0,1892 -0,7043 -0,4480
2     Arbeiders Industrie -0,1734 -0,1287 -0,2626 -0,3561 0,4249 -0,0743
3     Arbeiders bouw -0,5733 -0,1914 -0,0899 -0,0174 -0,4810 -0,2837
4     Arbeiders niet ind./bouw -0,2753 -0,4123 -0,3456 -0,1929 -0,7230 -0,4882
5 Werknemers -0,5331 0,3331 0,6599 -0,1419 0,5000 0,3285
6     Primaire sector -0,7639 -0,0230 -0,0876 0,1522 -0,3000 -0,1780
7     Secundaire sector -0,3927 -0,1643 -0,0895 -0,2042 0,0551 -0,1406
8     Tertiaire sector -0,1513 0,5493 0,6259 -0,0767 0,4857 0,5631
9     Qartaire sector -0,5755 0,1408 0,6962 -0,1681 0,4067 0,2172
10 Zelfstandigen 0,3249 0,2493 0,2047 -0,0015 0,1388 0,4109
11 Werkzaamheidsgraad -0,4853 0,3352 0,6335 -0,1190 0,4699 0,4147
12     Werkloos-UVW 0,3102 -0,1442 0,2924 0,0806 -0,4886 -0,0002
13     Andere voll. werkloos -0,1953 -0,2451 -0,0554 -0,1097 -0,6354 -0,2495
14     Tijdelijk werkloos -0,3208 -0,2594 -0,0744 -0,1169 -0,6595 -0,2735
15     Volledig Leefloon -0,1007 -0,0147 -0,0364 -0,1438 -0,2067 -0,1174
16 Inkomen per inwoner 0,3727 0,3443 0,4117 0,2738 0,6530 0,5150
17 Moslims 0,2935 -0,0119 -0,1222 -0,2424 0,1368 -0,0451
18 Migratie-achtergrond 0,4698 -0,1468 -0,4238 0,0101 0,2405 -0,1500
19     Vreemdelingen 0,5385 -0,2509 -0,5067 0,0376 0,1929 -0,1966
19     Belgen migratieachtergr. 0,4096 -0,0784 -0,3459 -0,0173 0,2581 -0,1115
20     Belgen geen migr.acht. -0,4698 0,1468 0,4238 -0,0101 -0,2405 0,1500
20     Italiaanse migratieacht 0,3133 0,0826 0,0732 0,0469 0,3130 0,0530
22     Europees 0,5543 -0,2177 -0,4897 0,0702 0,2340 -0,1994
22     Niet Europees 0,2172 0,0222 -0,1606 -0,2049 0,1837 -0,0109
23     Nieuwkomers saldo 0,3619 -0,1451 -0,4095 0,0020 -0,0295 -0,1666
24     Asielvragers -0,2571 -0,1042 -0,0599 -0,1945 -0,0391 -0,1070
25 Dynamiek kiezers 0,6179 0,1009 -0,2982 -0,1202 0,3428 0,0392
26    Totaal niet -blanc/ong. 0,5061 0,1878 -0,4156 -0,0753 0,0652 -0,0711
27          Niet gaan stemmen 0,6459 0,2063 -0,2323 -0,1119 0,1490 0,0794
28          Blanco/-ongeldig -0,0753 0,1240 -0,5360 -0,0147 -0,0822 -0,2674
29     Demografische evol. 0,1735 -0,2012 -0,2823 -0,0632 0,4879 -0,0656
30          Nieuwe kiezers -0,0090 -0,2933 -0,1509 -0,0207 0,4326 -0,0581
