BuG 168 – Bericht uit het Gewisse – 13 september 2012 - Printversie (13p)
 
Niet migratie maar migranten bepalend voor kiesresultaat
behalve in Antwerpen misschien met mogelijke coalitie VB en NV-A
en Bart De Wever die het verzoenend Antwerps gebaar te niet deed,
zo oordeelt Professor Van Goethem toch op 11/09/2012 in
De Morgen.

Misschien is het in Nederland ook zo gelopen, met PVV en PVDA
met migratiethema nr af en migranten die op de PVDA stemmen.
In Ukkel wonen 10% Fransen + evenveel Belg geworden Fransen,

Tabel: % Stemplichtigen vreemde afkomst EU en nt-EU 2000, 2006, 2012
Tabel: Aantal en % inschrijving EU en niet-EU vreemdelingen 2012           
 
Interview
met jh door Radio Centraal (Antwerpen)
op 28/07/2012 over migratie en zwart Antwerpen
 
BuG 168 on-line                             Printversie (13p)

Nu het kruit, of is het losse poeder, verschoten is over migratie is het tijd om het effectieve gewicht van de migratie, dus de 'migranten', op de kiesuitslag te updaten op basis van de gekende inschrijvingsaantallen van vreemdelingen om stemplichtig te worden.

De inschrijvingen liggen lager dan verwacht, en ook lager dan de vooruitberekening van npdata die rekening hield met een zelfde inschrijvings% als in 2006 verhoogd met 30%. 70% van raming heeft dit effectief ook gedaan, hetgeen evenwel maar een beperkte impact heeft op het aantal stemplichtigen van vreemde afkomst gezien de overgrote meerderheid hun stemplicht haalt uit hun Belgwording of Belg zijn. Meer dan voorzien zijn vreemdelingen Belg geworden, en de nieuwe migratie, die in België aan de deur van de democratie staan, zullen de volgende verkiezingen Belg zijn, of als vreemdeling wel 5 jaar in België verblijven en van stemrecht kunnen genieten.

De methodologische toelichting, documentatie, algemene prognose, commentaar blijven van toepassing in deze update, zie hiervoor BuG 160.

Niet-inschrijving is daad van rebellie

De niet-inschrijving is een de facto protest tegen de ongelijkheid voor Belgische inwoners wat stemplicht betreft. In België is de deelname aan de verkiezingen geregeld langs de stemplicht terwijl aan vreemdelingen enkel een stemrecht toegekend wordt, als ongelijkheid en discriminatie kan dat tellen. Daarbij worden zij ook uitgesloten van politieke deelname aan de andere beslissingsniveau's en worden specifieke voorwaarden zoals verblijf van 5 jaar voor niet-EU inwoners opgelegd. De Westerse democratie moet blijkbaar  nog volwassen worden. Zie hierover ook het uitgebreide interview in Le Vif van 08/07/2012, Elections communales, le poids croissant des allochtones

Niet migratie maar de migranten maken het verschil

Het voortdurend doorschuiven van vreemdelingen naar Belgen maakt dat de migratiedynamiek in België ook een integratiedynamiek is die vele landen België kunnen en in de toekomst zullen benijden. De huidige beperkende maatregelen hebben vooral of uitsluitend een vertragingseffect die niet de kern raakt van de bedoelingen en realisaties die volledig legitiem in het verleden door de democratische partijen beslist zijn.

Zoals nog eens gezegd, een partij die van de migratie haar kernthema maakt zal op een gegeven moment haar wonden likken cfr VB, PVV in Nederland, ook Open VLD weet ervan en NV-A is goed op weg wat thematiek betreft.

Waar is het anti-kapitalisme van Peter Mertens?

Niet de migratie maar de migranten zullen in de wereld van vandaag mee de agenda bepalen, of het zal ten koste gaan van de democratie maar dan zal het middenveld sterker uit de hoek komen omwille van de sociale-, bestaans- en inkomenszekerheid die meer dan vroeger, van de migratie en de migratie zullen afhangen. Het anti-migratie, anti-migranten en zeg ook maar anti-Walendiscours is er vooral op gericht om de basispijlers van de maatschappelijk, sociale en individuele zekerheden te ondergraven en onder te schikken aan de logica van de banken, de groot-onderneming en het kapitalisme. Peter Mertens had gerust wat verder mogen gaan in z'n analyse, de huidige verworvenheden in het licht stellen, hoe ze bekomen werden en hoe ze (politiek) te verdedigen. Migratie, criminaliteit, veiligheid, eindeloopbaan, gezondheidszorg, Brussel, democratie op de werkvloer zijn daarbij thema's die men bij Mertens te ver moet gaan zoeken. In Zelzate is men er in geslaagd het inschrijvings% van vreemdelingen om deel te nemen aan de verkiezingen op te krikken en daar zal de PVDA wel haar deel in gehad hebben. Dus toch een positieve noot.

Update tabellen verkiezingen 2012

1. Gemeenten met % stemplichtigen van vreemde afkomst van binnen en buiten de EU in 2000, 2006 en 2012
2. Gemeenten met aantal en % inschrijving van vreemdelingen van binnen en buiten de EU in 2012

In beide tabellen kan gemakkelijk per gemeente, arrondissement of gewest nagegaan worden welke de scores zijn. Tevens kan langs de sortfuncties opgaand of neergaand gesorteerd worden, eerst het betreffende gegeven, daarna gewest of gemeentevolgorde. Onderstaande overzichten van gemeenten in volgorden van % van stemplichtigen van vreemde afkomst, van buiten de EU en van binnen de EU en werden uit deze tabellen gedestilleerd. Hetzelfde gebeurt voor de inschrijvingen van vreemdelingen voor hun stemplicht.

% stemplichtigen  van vreemde afkomst per gemeente

1
. Gemeenten in volgorde % stemplichtigen vreemde afkomst per gewest

% stemplichtigen vreemde afkomst Vlaams gewest EU, nt-EU, totaal 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
13002 BAARLE-HERTOG 58,8% 1,1% 59,9%
73109 VOEREN 37,0% 1,4% 38,4%
73107 MAASMECHELEN 26,8% 9,7% 36,5%
11002 ANTWERPEN 6,6% 29,0% 35,6%
23099 KRAAINEM 28,2% 7,4% 35,5%
73042 LANAKEN 29,0% 4,8% 33,8%
71016 GENK 16,7% 12,5% 29,2%
72037 HAMONT-ACHEL 25,0% 3,6% 28,6%
13035 RAVELS 25,8% 2,8% 28,5%
24104 TERVUREN 20,3% 7,1% 27,4%
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 19,8% 5,2% 25,0%
23094 ZAVENTEM 13,6% 11,1% 24,7%
12025 MECHELEN 2,5% 20,3% 22,8%
13014 HOOGSTRATEN 18,9% 3,3% 22,2%
23088 VILVOORDE 7,9% 14,1% 22,0%
23047 MACHELEN 8,4% 13,4% 21,7%
23062 OVERIJSE 16,3% 5,3% 21,6%
72020 LOMMEL 10,8% 10,5% 21,3%
24062 LEUVEN 5,8% 14,8% 20,7%
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 12,1% 8,3% 20,4%
44021 GENT 3,3% 16,6% 19,8%
23098 DROGENBOS 12,7% 5,8% 18,4%
71004 BERINGEN 3,5% 14,8% 18,3%
23101 SINT-GENESIUS-RODE 13,9% 4,4% 18,3%
11016 ESSEN 15,3% 2,8% 18,2%
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 10,5% 6,8% 17,4%
23102 WEMMEL 8,8% 7,7% 16,4%
45041 RONSE 2,6% 13,3% 15,9%
73066 RIEMST 14,1% 1,6% 15,8%
23033 HOEILAART 12,2% 3,2% 15,4%
11005 BOOM 2,7% 12,4% 15,1%
46014 LOKEREN 1,1% 13,9% 15,0%
71070 HEUSDEN-ZOLDER 5,1% 9,7% 14,7%
72041 DILSEN-STOKKEM 10,7% 4,0% 14,7%
72018 KINROOI 12,4% 2,1% 14,4%
72025 NEERPELT 12,4% 1,9% 14,3%
72021 MAASEIK 9,5% 4,6% 14,1%
71067 ZUTENDAAL 10,3% 3,0% 13,3%

 

% stemplichtigen vreemde afkomst Brussels gewest EU, nt-EU, tot. 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
21013 SINT-GILLIS 45,6% 50,7% 96,3%
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 20,2% 75,2% 95,5%
21009 ELSENE 54,0% 36,7% 90,7%
21015 SCHAARBEEK 20,6% 62,0% 82,6%
21005 ETTERBEEK 47,3% 28,7% 76,0%
21004 BRUSSEL 22,5% 50,6% 73,1%
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 13,8% 57,9% 71,7%
21007 VORST 27,9% 39,7% 67,6%
21001 ANDERLECHT 19,3% 42,6% 61,9%
21011 KOEKELBERG 16,4% 36,7% 53,2%
21006 EVERE 13,4% 34,3% 47,7%
21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 29,1% 15,2% 44,4%
21016 UKKEL 29,0% 13,3% 42,3%
21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 32,2% 8,6% 40,8%
21010 JETTE 11,1% 21,3% 32,5%
21008 GANSHOREN 11,4% 19,1% 30,4%
21002 OUDERGEM 19,7% 9,7% 29,4%
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 11,1% 16,9% 28,0%
21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 16,1% 7,9% 24,0%

 

% stemplichtigen vreemde afkomst Waals gewest EU, nt-EU, tot. 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
63061 RAEREN 76,0% 6,8% 82,8%
62093 SAINT-NICOLAS 41,2% 17,0% 58,1%
63040 KELMIS 44,7% 11,5% 56,2%
52018 FARCIENNES 22,6% 25,5% 48,1%
57027 ESTAIMPUIS 40,8% 1,8% 42,6%
55022 LA LOUVIERE 34,8% 7,4% 42,2%
62063 LIEGE 17,7% 24,3% 41,9%
62051 HERSTAL 28,5% 12,9% 41,5%
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 31,7% 7,2% 38,9%
53065 QUAREGNON 28,5% 8,4% 36,9%
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 31,5% 4,7% 36,2%
52011 CHARLEROI 18,1% 17,9% 36,0%
54010 COMINES-WARNETON 33,1% 1,5% 34,5%
56087 MORLANWELZ 31,1% 3,2% 34,4%
52074 AISEAU-PRESLES 24,3% 9,9% 34,2%
52012 CHATELET 23,0% 11,0% 34,1%
62118 GRACE-HOLLOGNE 27,4% 3,8% 31,2%
62096 SERAING 22,3% 8,8% 31,1%
25105 TUBIZE 24,2% 6,6% 30,8%
52043 MANAGE 24,6% 5,8% 30,4%
53014 BOUSSU 22,1% 5,9% 28,0%
81004 AUBANGE 23,6% 3,3% 26,9%
53082 COLFONTAINE 22,1% 4,3% 26,4%
52021 FLEURUS 20,8% 5,3% 26,1%
54007 MOUSCRON 22,3% 3,5% 25,9%
63079 VERVIERS 6,1% 19,4% 25,5%
63048 LONTZEN 22,8% 2,0% 24,8%
53053 MONS 16,6% 8,1% 24,6%
63088 PLOMBIERES 22,2% 2,4% 24,6%
63020 DISON 7,2% 17,1% 24,2%
53068 QUIEVRAIN 18,4% 5,4% 23,8%
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 9,1% 14,7% 23,8%
56001 ANDERLUES 17,9% 5,1% 23,0%
25110 WATERLOO 14,8% 7,6% 22,4%
62003 ANS 15,1% 7,2% 22,3%
51009 BERNISSART 19,3% 2,6% 21,9%
52015 COURCELLES 16,8% 4,6% 21,3%
53028 FRAMERIES 17,8% 2,9% 20,7%
56011 BINCHE 18,2% 2,5% 20,7%
62015 BEYNE-HEUSAY 15,7% 4,7% 20,4%

 
2. Gemeenten  in volgorde % stemplichtigen vreemde afkomst niet-EU per gewest
  

% stemplichtigen vreemde afkomst Vlaams gewest volgorde: nt-EU, 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
11002 ANTWERPEN 6,6% 29,0% 35,6%
12025 MECHELEN 2,5% 20,3% 22,8%
44021 GENT 3,3% 16,6% 19,8%
24062 LEUVEN 5,8% 14,8% 20,7%
71004 BERINGEN 3,5% 14,8% 18,3%
23088 VILVOORDE 7,9% 14,1% 22,0%
46014 LOKEREN 1,1% 13,9% 15,0%
23047 MACHELEN 8,4% 13,4% 21,7%
45041 RONSE 2,6% 13,3% 15,9%
71016 GENK 16,7% 12,5% 29,2%
11005 BOOM 2,7% 12,4% 15,1%
42028 ZELE 1,0% 11,4% 12,5%
23094 ZAVENTEM 13,6% 11,1% 24,7%
72020 LOMMEL 10,8% 10,5% 21,3%
12040 WILLEBROEK 1,5% 9,9% 11,4%
73107 MAASMECHELEN 26,8% 9,7% 36,5%
71070 HEUSDEN-ZOLDER 5,1% 9,7% 14,7%
24020 DIEST 1,5% 9,3% 10,8%
46021 SINT-NIKLAAS 1,3% 8,9% 10,1%
12021 LIER 1,2% 8,4% 9,6%
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 12,1% 8,3% 20,4%
23002 ASSE 3,5% 7,9% 11,4%
23102 WEMMEL 8,8% 7,7% 16,4%
13040 TURNHOUT 4,6% 7,6% 12,2%
23099 KRAAINEM 28,2% 7,4% 35,5%
34022 KORTRIJK 2,0% 7,4% 9,3%
11007 BORSBEEK 2,0% 7,1% 9,1%
24104 TERVUREN 20,3% 7,1% 27,4%
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 10,5% 6,8% 17,4%
34027 MENEN 5,8% 6,6% 12,5%
43018 ZELZATE 4,5% 6,3% 10,9%
46025 TEMSE 1,1% 6,3% 7,4%
71034 LEOPOLDSBURG 2,9% 6,2% 9,0%
41011 DENDERLEEUW 1,5% 6,0% 7,5%
71022 HASSELT 2,3% 6,0% 8,3%
35013 OOSTENDE 1,8% 6,0% 7,8%
41002 AALST 1,3% 5,9% 7,2%
23098 DROGENBOS 12,7% 5,8% 18,4%
24107 TIENEN 1,5% 5,7% 7,2%
11024 KONTICH 1,4% 5,6% 7,0%
23016 DILBEEK 6,1% 5,3% 11,4%
23062 OVERIJSE 16,3% 5,3% 21,6%
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 19,8% 5,2% 25,0%
42008 HAMME 0,6% 5,1% 5,7%
23025 GRIMBERGEN 5,5% 5,1% 10,6%

  

% stemplichtigen vreemde afkomst Brussels gewest volgorde: nt-EU, 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 20,2% 75,2% 95,5%
21015 SCHAARBEEK 20,6% 62,0% 82,6%
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 13,8% 57,9% 71,7%
21013 SINT-GILLIS 45,6% 50,7% 96,3%
21004 BRUSSEL 22,5% 50,6% 73,1%
21001 ANDERLECHT 19,3% 42,6% 61,9%
21007 VORST 27,9% 39,7% 67,6%
21009 ELSENE 54,0% 36,7% 90,7%
21011 KOEKELBERG 16,4% 36,7% 53,2%
21006 EVERE 13,4% 34,3% 47,7%
21005 ETTERBEEK 47,3% 28,7% 76,0%
21010 JETTE 11,1% 21,3% 32,5%
21008 GANSHOREN 11,4% 19,1% 30,4%
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 11,1% 16,9% 28,0%
21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 29,1% 15,2% 44,4%
21016 UKKEL 29,0% 13,3% 42,3%
21002 OUDERGEM 19,7% 9,7% 29,4%
21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 32,2% 8,6% 40,8%
21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 16,1% 7,9% 24,0%

 

% stemplichtigen vreemde afkomst Waals gewest volgorde: nt-EU, 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
52018 FARCIENNES 22,6% 25,5% 48,1%
62063 LIEGE 17,7% 24,3% 41,9%
63079 VERVIERS 6,1% 19,4% 25,5%
52011 CHARLEROI 18,1% 17,9% 36,0%
63020 DISON 7,2% 17,1% 24,2%
62093 SAINT-NICOLAS 41,2% 17,0% 58,1%
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 9,1% 14,7% 23,8%
62051 HERSTAL 28,5% 12,9% 41,5%
63040 KELMIS 44,7% 11,5% 56,2%
52012 CHATELET 23,0% 11,0% 34,1%
52074 AISEAU-PRESLES 24,3% 9,9% 34,2%
62096 SERAING 22,3% 8,8% 31,1%
53065 QUAREGNON 28,5% 8,4% 36,9%
62108 VISE 9,5% 8,4% 17,9%
53053 MONS 16,6% 8,1% 24,6%
25110 WATERLOO 14,8% 7,6% 22,4%
55022 LA LOUVIERE 34,8% 7,4% 42,2%
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 31,7% 7,2% 38,9%
61031 HUY 4,5% 7,2% 11,7%
53039 HENSIES 11,4% 7,2% 18,7%
62003 ANS 15,1% 7,2% 22,3%
63023 EUPEN 10,3% 7,1% 17,4%
61003 AMAY 4,5% 7,1% 11,5%
63061 RAEREN 76,0% 6,8% 82,8%
25105 TUBIZE 24,2% 6,6% 30,8%
53014 BOUSSU 22,1% 5,9% 28,0%
92094 NAMUR 4,9% 5,8% 10,8%
52043 MANAGE 24,6% 5,8% 30,4%
63049 MALMEDY 3,1% 5,6% 8,7%
53068 QUIEVRAIN 18,4% 5,4% 23,8%
52021 FLEURUS 20,8% 5,3% 26,1%
51012 BRUGELETTE 3,3% 5,2% 8,6%
92142 GEMBLOUX 3,6% 5,1% 8,8%
56001 ANDERLUES 17,9% 5,1% 23,0%
81001 ARLON 11,0% 5,1% 16,2%
62038 FLERON 13,7% 5,1% 18,7%

 
3. Gemeenten  in volgorde % stemplichtigen vreemde afkomst volgorde EU per gewest

% stemplichtigen vreemde afkomst Vlaams gewest volgorde: EU, 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
13002 BAARLE-HERTOG 58,8% 1,1% 59,9%
73109 VOEREN 37,0% 1,4% 38,4%
73042 LANAKEN 29,0% 4,8% 33,8%
23099 KRAAINEM 28,2% 7,4% 35,5%
73107 MAASMECHELEN 26,8% 9,7% 36,5%
13035 RAVELS 25,8% 2,8% 28,5%
72037 HAMONT-ACHEL 25,0% 3,6% 28,6%
24104 TERVUREN 20,3% 7,1% 27,4%
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 19,8% 5,2% 25,0%
13014 HOOGSTRATEN 18,9% 3,3% 22,2%
71016 GENK 16,7% 12,5% 29,2%
23062 OVERIJSE 16,3% 5,3% 21,6%
33016 MESEN 15,5% -2,7% 12,8%
11016 ESSEN 15,3% 2,8% 18,2%
73066 RIEMST 14,1% 1,6% 15,8%
23101 SINT-GENESIUS-RODE 13,9% 4,4% 18,3%
23094 ZAVENTEM 13,6% 11,1% 24,7%
23098 DROGENBOS 12,7% 5,8% 18,4%
72025 NEERPELT 12,4% 1,9% 14,3%
72018 KINROOI 12,4% 2,1% 14,4%
23033 HOEILAART 12,2% 3,2% 15,4%
23100 LINKEBEEK 12,1% 0,0% 12,1%
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 12,1% 8,3% 20,4%
72020 LOMMEL 10,8% 10,5% 21,3%
72041 DILSEN-STOKKEM 10,7% 4,0% 14,7%
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 10,5% 6,8% 17,4%
71067 ZUTENDAAL 10,3% 3,0% 13,3%

 

% stemplichtigen vreemde afkomst Brussels gewest volgorde: EU, 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
21009 ELSENE 54,0% 36,7% 90,7%
21005 ETTERBEEK 47,3% 28,7% 76,0%
21013 SINT-GILLIS 45,6% 50,7% 96,3%
21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 32,2% 8,6% 40,8%
21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 29,1% 15,2% 44,4%
21016 UKKEL 29,0% 13,3% 42,3%
21007 VORST 27,9% 39,7% 67,6%
21004 BRUSSEL 22,5% 50,6% 73,1%
21015 SCHAARBEEK 20,6% 62,0% 82,6%
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 20,2% 75,2% 95,5%
21002 OUDERGEM 19,7% 9,7% 29,4%
21001 ANDERLECHT 19,3% 42,6% 61,9%
21011 KOEKELBERG 16,4% 36,7% 53,2%
21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 16,1% 7,9% 24,0%
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 13,8% 57,9% 71,7%
21006 EVERE 13,4% 34,3% 47,7%
21008 GANSHOREN 11,4% 19,1% 30,4%
21010 JETTE 11,1% 21,3% 32,5%
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 11,1% 16,9% 28,0%

  

% stemplichtigen vreemde afkomst Waals gewest volgorde: EU, 2012
NIS Gemeente Gm 2012 Gm 2012 Gm 2012
Code   % EU % nt-EU % VA
63061 RAEREN 76,0% 6,8% 82,8%
63040 KELMIS 44,7% 11,5% 56,2%
62093 SAINT-NICOLAS 41,2% 17,0% 58,1%
57027 ESTAIMPUIS 40,8% 1,8% 42,6%
55022 LA LOUVIERE 34,8% 7,4% 42,2%
54010 COMINES-WARNETON 33,1% 1,5% 34,5%
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 31,7% 7,2% 38,9%
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 31,5% 4,7% 36,2%
56087 MORLANWELZ 31,1% 3,2% 34,4%
62051 HERSTAL 28,5% 12,9% 41,5%
53065 QUAREGNON 28,5% 8,4% 36,9%
62118 GRACE-HOLLOGNE 27,4% 3,8% 31,2%
52043 MANAGE 24,6% 5,8% 30,4%
52074 AISEAU-PRESLES 24,3% 9,9% 34,2%
25105 TUBIZE 24,2% 6,6% 30,8%
81004 AUBANGE 23,6% 3,3% 26,9%
52012 CHATELET 23,0% 11,0% 34,1%
63048 LONTZEN 22,8% 2,0% 24,8%
52018 FARCIENNES 22,6% 25,5% 48,1%
54007 MOUSCRON 22,3% 3,5% 25,9%
62096 SERAING 22,3% 8,8% 31,1%
63088 PLOMBIERES 22,2% 2,4% 24,6%
53014 BOUSSU 22,1% 5,9% 28,0%
53082 COLFONTAINE 22,1% 4,3% 26,4%
52021 FLEURUS 20,8% 5,3% 26,1%
51009 BERNISSART 19,3% 2,6% 21,9%
53068 QUIEVRAIN 18,4% 5,4% 23,8%
56011 BINCHE 18,2% 2,5% 20,7%
52011 CHARLEROI 18,1% 17,9% 36,0%
56001 ANDERLUES 17,9% 5,1% 23,0%
53028 FRAMERIES 17,8% 2,9% 20,7%
62063 LIEGE 17,7% 24,3% 41,9%
81015 MESSANCY 17,5% 0,8% 18,3%
81013 MARTELANGE 17,0% 1,9% 18,9%
52015 COURCELLES 16,8% 4,6% 21,3%
53053 MONS 16,6% 8,1% 24,6%
92137 SAMBREVILLE 16,2% 2,4% 18,6%
62015 BEYNE-HEUSAY 15,7% 4,7% 20,4%
62003 ANS 15,1% 7,2% 22,3%


Aantal en % inschrijving van vreemdelingen voor de stemplicht
 
1. Gemeenten  in volgorde aantal inschrijvingen vreemde afkomst per gewest
 

Aantal stemplicht vreemdelingen EU, nt-EU, totaal en % totaal, Vlaams gewest
Nis Gemeente Plicht Plicht Vreemd.
Code   EU nt-EU plicht
11002 ANTWERPEN 3.528 1.697 5.225
73107 MAASMECHELEN 1.810 91 1.901
44021 GENT 1.089 717 1.806
73042 LANAKEN 1.739 25 1.764
71016 GENK 1.309 142 1.451
73109 VOEREN 734 1 735
24062 LEUVEN 455 219 674
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 552 68 620
13014 HOOGSTRATEN 579 18 597
23088 VILVOORDE 402 138 540
24104 TERVUREN 491 10 501
23062 OVERIJSE 482 13 495
23099 KRAAINEM 443 12 455
23101 SINT-GENESIUS-RODE 415 38 453
12025 MECHELEN 292 158 450
13035 RAVELS 448 1 449
72020 LOMMEL 431 14 445
72037 HAMONT-ACHEL 422 11 433
23016 DILBEEK 343 57 400
11016 ESSEN 378 4 382
11008 BRASSCHAAT 351 22 373
72041 DILSEN-STOKKEM 345 26 371
71022 HASSELT 277 86 363
13002 BAARLE-HERTOG 362 0 362
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 347 10 357
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 326 28 354
11039 SCHILDE 333 11 344
73066 RIEMST 336 2 338
73006 BILZEN 329 4 333
23094 ZAVENTEM 266 36 302
11023 KAPELLEN 291 11 302
72021 MAASEIK 298 4 302

 

Aantal stemplicht vreemdelingen EU, nt-EU, totaal en % totaal, Brussels gewest
Nis Gemeente % EU % nt-EU Tot % 
Code   plicht plicht plicht
21004 BRUSSEL 3.086 1.369 4.455
21015 SCHAARBEEK 2.361 1.437 3.798
21009 ELSENE 2.811 445 3.256
21013 SINT-GILLIS (BIJ-BRUSSEL) 2.675 497 3.172
21016 UKKEL 2.379 281 2.660
21001 ANDERLECHT 1.798 612 2.410
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 1.050 909 1.959
21007 VORST 1.325 486 1.811
21005 ETTERBEEK 1.543 190 1.733
21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 1.586 87 1.673
21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 1.366 171 1.537
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 697 494 1.191
21010 JETTE 616 332 948
21002 OUDERGEM 776 96 872
21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 680 86 766
21006 EVERE 386 195 581
21011 KOEKELBERG 345 148 493
21008 GANSHOREN 381 104 485
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 289 83 372

 

Aantal stemplicht vreemdelingen EU, nt-EU, totaal en % totaal, Waals gewest
Nis Gemeente % EU % nt-EU Tot % 
Code   plicht plicht plicht
62063 LIEGE 3.881 1.026 4.907
52011 CHARLEROI 3.737 811 4.548
55022 LA LOUVIERE 4.043 148 4.191
53053 MONS 1.891 226 2.117
62051 HERSTAL 1.579 244 1.823
62096 SERAING 1.439 130 1.569
54007 MOUSCRON 1.378 54 1.432
62093 SAINT-NICOLAS 1.117 77 1.194
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 1.116 35 1.151
53082 COLFONTAINE 1.021 47 1.068
56011 BINCHE 985 64 1.049
57081 TOURNAI 984 47 1.031
52012 CHATELET 837 184 1.021
92094 NAMUR 762 239 1.001
56087 MORLANWELZ 944 31 975
52043 MANAGE 927 31 958
54010 COMINES-WARNETON 953 2 955
25105 TUBIZE 889 36 925
62118 GRACE-HOLLOGNE 793 55 848
92137 SAMBREVILLE 818 25 843
63061 RAEREN 815 5 820
57027 ESTAIMPUIS 809 1 810
53028 FRAMERIES 755 28 783
63079 VERVIERS 453 329 782
53065 QUAREGNON 677 54 731
25110 WATERLOO 668 46 714
53014 BOUSSU 634 31 665
52074 AISEAU-PRESLES 575 85 660
62003 ANS 588 71 659
52021 FLEURUS 557 53 610
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 576 23 599
62108 VISE 417 106 523
52015 COURCELLES 469 46 515
56001 ANDERLUES 450 56 506
53070 SAINT-GHISLAIN 479 25 504

   
2. Gemeenten  in volgorde % inschrijvingen vreemdelingen per gewest

 

% stemplicht vreemdelingen EU, nt-EU, totaal en % totaal, Vlaams gewest
Nis Gemeente % EU % nt-EU Tot % 
Code   plicht plicht plicht
73028 HERSTAPPE 100,0%   100,0%
73109 VOEREN 80,8% 6,3% 79,5%
23064 PEPINGEN 46,9% 60,0% 50,0%
33016 MESEN 51,5% 0,0% 50,0%
45065 ZWALM 48,1% 33,3% 46,7%
43014 SINT-LAUREINS 39,2% 25,0% 38,9%
44045 MOERBEKE (WAAS) 37,8% 0,0% 36,0%
13002 BAARLE-HERTOG 35,8% 0,0% 35,7%
31042 ZUIENKERKE 37,5% 0,0% 34,6%
73107 MAASMECHELEN 35,5% 19,3% 34,1%
43018 ZELZATE 32,6% 29,6% 32,0%
23100 LINKEBEEK 32,6% 15,2% 31,3%
71017 GINGELOM 21,0% 57,5% 31,0%
73042 LANAKEN 30,7% 24,8% 30,6%
44064 SINT-MARTENS-LATEM 30,8% 19,2% 29,4%
34043 SPIERE-HELKIJN 28,8% 0,0% 28,4%
38002 ALVERINGEM 26,5% 50,0% 27,1%
11005 BOOM 21,9% 34,3% 27,1%
45064 MAARKEDAL 30,2% 0,0% 27,1%
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 28,3% 19,8% 27,0%
11039 SCHILDE 27,4% 18,6% 27,0%
24048 KEERBERGEN 27,1% 19,4% 26,7%
44080 ZOMERGEM 27,8% 12,5% 26,3%
24094 ROTSELAAR 26,2% 26,3% 26,2%
33039 HEUVELLAND 26,6% 0,0% 25,8%
24028 GEETBETS 25,6% 26,3% 25,7%
23024 GOOIK 21,9% 40,0% 25,6%
71067 ZUTENDAAL 26,0% 0,0% 24,8%
73006 BILZEN 28,1% 2,0% 24,2%
73040 KORTESSEM 25,6% 11,5% 23,2%
12030 PUURS 24,4% 17,1% 22,9%
23009 BEVER 27,0% 0,0% 22,7%
24043 HOLSBEEK 21,8% 30,8% 22,7%
71053 SINT-TRUIDEN 14,6% 37,6% 22,3%
