Nieuwkomers 1999-2017 % op Nieuwk. % op Bev.  
      Verenigd Koninkrijk         Verenigd Koninkrijk       Marokko 128.958 11,2% 1,13%  
                            Roemenië 97.713 8,5% 0,86%  
  Verenigd Koninkrijk Evolutie per jaar   Verenigd Koninkrijk Samengetelde gecumuleerde) evolutie     Nederland 85.334 7,4% 0,75%  
  Jaar Vreemde- Evolutie Belg- Nieuwkomers-   Jaar   Evolutie Belg- Nieuwkomers-     Polen 77.125 6,7% 0,68%  
    lingen Vreemdel. wordingen saldo(1)       Vreemdel. wordingen saldo(1)     Frankrijk 75.033 6,5% 0,66%  
  1999 25.902 254 87 341   1999   254 87 341     Turkije 44.864 3,9% 0,39%  
  2000 26.156 444 152 596   2000   698 239 937     Congo (Dem. Rep.) 40.878 3,6% 0,36%  
  2001 26.600 -237 274 37   2001   461 513 974     Bulgarije 39.187 3,4% 0,34%  
  2002 26.363 -116 201 85   2002   345 714 1.059     Syrië 28.239 2,5% 0,25%  
  2003 26.247 -64 126 62   2003   281 840 1.121     Rusland 27.960 2,4% 0,25%  
  2004 26.183 -201 128 -73   2004   80 968 1.048     Onbekend/Andere 27.739 2,4% 0,24%  
  2005 25.982 -285 106 -179   2005   -205 1.074 869     Portugal 25.068 2,2% 0,22%  
  2006 25.697 -558 141 -417   2006   -763 1.215 452     Spanje 23.395 2,0% 0,21%  
  2007 25.139 -13 114 101   2007   -776 1.329 553     Kameroen 19.526 1,7% 0,17%  
  2008 25.126 369 104 473   2008   -407 1.433 1.026     Afghanistan 19.277 1,7% 0,17%  
  2009 25.495 -455 143 -312   2009   -862 1.576 714     Irak 17.919 1,6% 0,16%  
  2010 25.040 -69 111 42   2010   -931 1.687 756     Joegosl. (FR)/Servië 17.784 1,5% 0,16%  
  2011 24.971 -146 114 -32   2011   -1.077 1.801 724     India 16.757 1,5% 0,15%  
  2012 24.825 -282 99 -183   2012   -1.359 1.900 541     Guinee 15.867 1,4% 0,14%  
  2013 24.543 -406 141 -265   2013   -1.765 2.041 276     Algerije 15.031 1,3% 0,13%  
  2014 24.137 -163 110 -53   2014   -1.928 2.151 223     China 14.496 1,3% 0,13%  
  2015 23.974 -316 127 -189   2015   -2.244 2.278 34     Pakistan 10.832 0,9% 0,10%  
  2016 23.658 -709 506 -203   2016   -2.953 2.784 -169     Rwanda 10.813 0,9% 0,10%  
  2017 22.949 -1.546 1.381 -165   2017   -4.499 4.165 -334     Armenië 10.596 0,9% 0,09%  
  2018 21.403                       Albanië 10.545 0,9% 0,09%  
  Totaal   -4.499 4.165 -334   In het nieuwkomersaldo zijn  begrepen de inkomende en uitgaande   Brazilië 10.427 0,9% 0,09%  
              vreemdelingen (immigratie en emigratie) alsmede de geboorten bij   Duitsland 9.677 0,8% 0,09%  
  (1) Het nieuwkomersaldo is de samentelling van de evolutie bij   reeds in België verblijvende vreemdelingen, alsmede de overlijdens   Tunesië 9.436 0,8% 0,08%  
  de vreemdelingen + het aantal Belgwordingen. Door de Belgwording bij de vreemdeling. Tevens worden hierin begrepen de erkenning   Ghana 9.366 0,8% 0,08%  
  verdwijnen deze vreemdelingen uit de telling van het aantal vreem- van vluchtelingen uit het wachtregister alsmede de ambtelijke herin-   Iran 8.537 0,7% 0,08%  
  delingen. Om de juiste evolutie van het aantal vreemdelingen te   schrijving van vreemdelingen die in vorige jaren ambtelijk werden   Macedonië (V.J.R.) 8.072 0,7% 0,07%  
  kennen moeten dus de Belggeworden vreemdelingen opgeteld   uitgeschreven omdat zij na drie politiecontroles niet meer op hun   Totaal top 30 956.451 83,1% 8,60%  
  worden bij de evolutie van de vreemdelingen tussen jaar N+1 en N. gekende adres verbleven en ook niet elders waren ingeschreven,   Totaal andere 194.153 16,9% 1,71%  
  Vervolg van de voetnoot hierlangs.       ook al waren zij volledig verblijfsgerechtigd in België.     Totaal Nieuwkomers 1.150.604 100,0% 10,11%  
                            Totaal aantal Bevolking     11.376.070