| Belgische nationaliteitsverwerving van vreemdelingen in België
  per nationaliteit en landcode 1990-2006 (Bron: NIS) (1) | 
 
  | Kode Vr. | Belg nr
  vreemdeling | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1990-2006 | 
 
  | 251 | Afghanistan |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 39 | 35 | 31 | 44 | 115 | 143 | 442 | 
 
  | 101 | Albanië |  |  | 13 | 5 | 3 | 12 | 6 | 23 | 30 | 46 | 61 | 91 | 111 | 145 | 262 | 241 | 288 | 1.337 | 
 
  | 351 | Algerije | 140 | 190 | 929 | 544 | 706 | 783 | 557 | 608 | 672 | 494 | 1.023 | 1.222 | 851 | 797 | 801 | 684 | 633 | 11.634 | 
 
  | 102 | Andorra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 341/381 | Angola | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 61 | 100 | 127 | 153 | 186 | 118 | 156 | 147 | 87 | 1.185 | 
 
  | 381 | Angola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 
 
  | 424 | Antillen |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 
 
  | 511 | Argentinië | 9 | 21 | 22 | 11 | 8 | 8 | 6 | 20 | 10 | 9 | 27 | 21 | 24 | 15 | 24 | 27 | 16 | 278 | 
 
  | 249 | Armenië |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 46 | 52 | 135 | 172 | 366 | 247 | 196 | 1.223 | 
 
  | 611 | Australië |  | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 17 | 13 | 14 | 21 | 122 | 
 
  | 250 | Azerbeidjan |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 11 | 9 | 18 | 18 | 22 | 86 | 
 
  | 425 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 268 | Bahrein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | 
 
  | 237 | Bangladesh | 7 | 6 | 20 | 17 | 28 | 24 | 23 | 23 | 37 | 23 | 66 | 98 | 128 | 100 | 124 | 113 | 86 | 923 | 
 
  | 423 | Barbados |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 
 
  | 142 | Belarus |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | 33 | 47 | 51 | 68 | 98 | 366 | 
 
  | 430 | Belize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 310 | Benin | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 22 | 5 | 10 | 12 | 14 | 24 | 16 | 35 | 20 | 19 | 34 | 23 | 263 | 
 
  | 223 | Bhoutan |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | 32 | 28 | 37 | 42 | 158 | 
 
  | 512 | Bolivië | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 13 | 16 | 8 | 10 | 9 | 16 | 19 | 20 | 11 | 21 | 183 | 
 
  | 149 | Bosnië |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 16 | 46 | 73 | 279 | 410 | 597 | 367 | 212 | 148 | 106 | 2.261 | 
 
  | 302 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 513 | Brasilië | 30 | 37 | 24 | 29 | 33 | 22 | 26 | 30 | 54 | 36 | 105 | 118 | 102 | 124 | 148 | 159 | 134 | 1.211 | 
 
  | 106 | Bulgarije | 8 | 9 | 22 | 28 | 27 | 16 | 14 | 66 | 136 | 75 | 122 | 98 | 128 | 95 | 183 | 170 | 188 | 1.385 | 
 
  | 308 | Burkina-Faso |  |  | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12 | 12 | 23 | 18 | 49 | 30 | 36 | 219 | 
 
  | 303 | Burundi | 4 |  | 10 | 18 | 14 | 24 | 18 | 29 | 43 | 23 | 48 | 82 | 81 | 101 | 123 | 98 | 101 | 817 | 
 
  | 382 | Cabinda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 202 | Cambodia | 2 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | 8 | 26 | 42 | 26 | 22 | 223 | 
 
  | 401 | Canada | 13 | 18 | 56 | 22 | 21 | 11 | 23 | 26 | 29 | 25 | 44 | 36 | 63 | 54 | 70 | 49 | 34 | 594 | 
 
  | 305 | Centraal-Afrika |  | 1 |  | 4 | 2 | 1 | 26 | 5 | 16 | 13 | 17 | 13 | 5 | 10 | 19 | 7 | 20 | 159 | 
 
  | 514 | Chili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 218 | China | 66 | 59 | 111 | 95 | 167 | 155 | 147 | 199 | 225 | 149 | 245 | 352 | 281 | 250 | 257 | 233 | 286 | 3.277 | 
 
  | 515 | Colombia | 45 | 37 | 36 | 26 | 30 | 42 | 22 | 31 | 52 | 50 | 96 | 100 | 114 | 112 | 143 | 141 | 178 | 1.255 | 
 
  | 343 | Comoren | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 16 | 
 
  | 306/362 | Congo (Rép. dém.) | 128 | 161 | 441 | 388 | 457 | 435 | 429 | 757 | 1.210 | 1.526 | 2.450 | 2.452 | 2.321 | 1.536 | 2.329 | 1.734 | 1385 | 20.139 | 
 
  | 307 | Congo (Rép.) | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 14 | 21 | 58 | 59 | 62 | 46 | 65 | 77 | 51 | 487 | 
 
  | 411 | Costa-Rica |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 41 | 
 
  | 412 | Cuba | 1 |  |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 29 | 28 | 50 | 46 | 64 | 63 | 89 | 409 | 
 
  | 107 | Cyprus |  | 7 | 3 | 6 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 5 |  | 1 |  | 32 | 
 
  | 108 | Denemarken | 1 | 3 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 50 | 
 
  | 345 | Djibouti | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 33 | 62 | 
 
  | 427 | Dominica | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 49 | 
 
  | 420 | Dominikaanse Republiek | 7 | 11 | 9 | 15 | 28 | 23 | 18 | 22 | 62 | 31 | 76 | 119 | 90 | 94 | 91 | 108 | 73 | 877 | 
 
  | 103/104 | Duitsland | 76 | 81 | 299 | 50 | 92 | 130 | 107 | 109 | 94 | 91 | 251 | 290 | 261 | 198 | 206 | 206 | 222 | 2.763 | 
 
  | 352 | Egypte | 13 | 15 | 15 | 29 | 34 | 15 | 28 | 55 | 64 | 42 | 80 | 84 | 101 | 60 | 82 | 123 | 110 | 950 | 
 
  | 421 | El Salvador | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 5 | 6 | 19 | 111 | 
 
  | 516 | Equador | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 8 | 16 | 10 | 33 | 71 | 83 | 85 | 125 | 182 | 136 | 792 | 
 
  | 337 | Equatoriaal guinea |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 
 
  | 349 | Erithrea |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 
 
  | 136 | Estland |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 29 | 
 
  | 311 | Ethiopië | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 13 | 17 | 15 | 29 | 18 | 29 | 26 | 30 | 28 | 37 | 284 | 
 
  | 617 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 110 | Finland | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 52 | 
 
  | 111 | Frankrijk | 440 | 508 | 2.176 | 528 | 616 | 604 | 547 | 530 | 491 | 363 | 948 | 1.025 | 856 | 698 | 780 | 772 | 820 | 12.702 | 
 
  | 312 | Gabon |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 81 | 
 
  | 313 | Gambia |  | 1 | 4 |  |  | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 20 | 21 | 14 | 19 | 17 | 19 | 145 | 
 
  | 253 | Georgie |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 8 | 21 | 36 | 56 | 43 | 84 | 79 | 62 | 394 | 
 
  | 314 | Ghana | 15 | 31 | 50 | 32 | 41 | 54 | 63 | 82 | 65 | 102 | 213 | 281 | 309 | 269 | 313 | 280 | 315 | 2.515 | 
 
  | 622 | Gilbert Eilanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 426 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 
 
  | 114 | Griekenland | 90 | 102 | 938 | 175 | 312 | 294 | 253 | 238 | 175 | 168 | 318 | 317 | 284 | 279 | 265 | 226 | 310 | 4.744 | 
 
  | 413 | Guatemala | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 98 | 
 
  | 315 | Guinea | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 52 | 56 | 61 | 70 | 172 | 154 | 138 | 764 | 
 
  | 338 | Guine-Bissau |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 45 | 
 
  | 521 | Guyana | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 
 
  | 419 | Haïti | 14 | 16 | 11 | 17 | 22 | 29 | 12 | 23 | 22 | 12 | 17 | 23 | 29 | 17 | 14 | 18 | 14 | 310 | 
 
  | 414 | Honduras |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 45 | 
 
  | 115/138 | Hongarije | 9 | 13 | 36 | 17 | 36 | 28 | 22 | 44 | 43 | 33 | 71 | 85 | 56 | 44 | 39 | 37 | 26 | 639 | 
 
  | 234 | Hong-Kong | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 14 | 35 | 18 | 2 | 34 | 33 | 17 | 10 | 16 | 1 | 7 | 219 | 
 
  | 116 | Ierland |  | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 79 | 
 
  | 117 | Ijsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 7 | 
 
  | 207 | Indië | 148 | 178 | 150 | 112 | 157 | 147 | 155 | 186 | 162 | 164 | 327 | 551 | 456 | 292 | 268 | 291 | 328 | 4.072 | 
 
  | 208 | Indonesië | 6 | 8 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 26 | 15 | 16 | 18 | 30 | 14 | 14 | 218 | 
 
  | 254 | Irak | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 15 | 7 | 27 | 24 | 10 | 34 | 43 | 40 | 54 | 90 | 63 | 71 | 515 | 
 
  | 255 | Iran | 26 | 15 | 50 | 38 | 58 | 100 | 114 | 237 | 175 | 83 | 165 | 119 | 114 | 105 | 102 | 115 | 95 | 1.711 | 
 
  | 256 | Israël | 44 | 25 | 93 | 75 | 69 | 54 | 52 | 98 | 73 | 75 | 163 | 193 | 144 | 96 | 88 | 68 | 89 | 1.499 | 
 
  | 128 | Italie | 726 | 757 | 22.358 | 1.433 | 2.325 | 2.094 | 1.940 | 1.726 | 1.536 | 1.187 | 3.650 | 3.451 | 2.341 | 2.646 | 2.271 | 2.086 | 2360 | 54.887 | 
 
  | 309 | Ivoorkust | 7 | 12 | 13 | 17 | 15 | 14 | 22 | 16 | 30 | 27 | 100 | 78 | 65 | 74 | 112 | 103 | 114 | 819 | 
 
  | 415 | Jamaica | 3 |  | 4 |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 11 | 25 | 10 | 14 | 8 | 16 | 132 | 
 
  | 209 | Japan | 1 | 2 | 14 |  | 3 | 2 |  | 3 | 7 | 7 | 10 | 12 | 22 | 3 | 6 | 7 | 7 | 106 | 
 
  | 132/169/430 | Joegoslavië (FR) | 139 | 207 | 384 | 353 | 417 | 377 | 320 | 470 | 551 | 388 | 1.101 | 1.262 | 1.390 | 827 | 1.286 | 1.013 | 964 | 11.449 | 
 
  | 257 | Jordanië | 10 | 7 | 28 | 9 | 20 | 24 | 25 | 51 | 25 | 16 | 33 | 45 | 32 | 29 | 29 | 34 | 31 | 448 | 
 
  | 339 | Kaap-Verdie | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 4 | 6 | 16 | 17 | 12 | 10 | 12 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 198 | 
 
  | 304 | Kameroen | 5 | 4 | 13 | 16 | 19 | 23 |  | 49 | 73 | 77 | 141 | 179 | 223 | 208 | 260 | 235 | 247 | 1.772 | 
 
  | 225 | Kazakhstan |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 2 | 7 | 16 | 39 | 86 | 87 | 88 | 333 | 
 
  | 336 | Kenia | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 7 | 25 | 11 | 24 | 26 | 24 | 28 | 163 | 
 
  | 226 | Kirgistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 8 | 16 | 9 | 42 | 
 
  | 264 | Koeweit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 
 
  | 146 | Kroatië |  |  |  | 1 | 25 | 35 | 48 | 44 | 67 | 67 | 124 | 103 | 86 | 45 | 44 | 40 | 62 | 791 | 
 
  | 210 | Laos | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 84 | 
 
  | 301 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 
 
  | 135 | Letland |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 13 | 74 | 
 
  | 258 | Liban | 54 | 54 | 101 | 81 | 158 | 136 | 144 | 306 | 248 | 138 | 181 | 155 | 139 | 94 | 134 | 112 | 120 | 2.355 | 
 
  | 318 | Liberia |  | 2 | 5 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 16 | 30 | 13 | 29 | 66 | 26 | 217 | 
 
  | 353 | Libië | 2 |  | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 |  | 1 | 4 | 50 | 
 
  | 118 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 137 | Litouwen |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 57 | 
 
  | 113 | Luxemburg | 5 | 4 | 90 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 22 | 9 | 10 | 6 | 10 | 18 | 236 | 
 
  | 148 | Macedonië (ARY) |  |  |  |  |  | 1 | 16 | 50 | 61 | 70 | 156 | 214 | 254 | 144 | 320 | 271 | 248 | 1.805 | 
 
  | 324 | Madagascar | 10 | 10 | 19 | 25 | 29 | 12 | 19 | 37 | 38 | 32 | 63 | 62 | 53 | 45 | 63 | 43 | 47 | 607 | 
 
  | 358 | Malawi |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 
 
  | 212 | Malaysia | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 85 | 
 
  | 222 | Maldiven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 319 | Mali | 3 | 2 | 8 |  | 9 | 8 | 11 | 18 | 12 | 23 | 17 | 19 | 39 | 19 | 26 | 16 | 10 | 240 | 
 
  | 119 | Malta | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 | 3 |  | 1 | 20 | 
 
  | 354 | Marokko | 1.883 | 2.084 | 6.855 | 5.487 | 8.627 | 9.136 | 7.904 | 11.076 | 13.484 | 9.131 | 21.915 | 24.014 | 15.828 | 10.563 | 8.704 | 7.975 | 7752 | 172.418 | 
 
  | 317 | Maurice | 36 | 48 | 79 | 60 | 67 | 52 | 39 | 54 | 60 | 49 | 138 | 108 | 77 | 68 | 89 | 88 | 63 | 1.175 | 
 
  | 355 | Mauritanië |  |  | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 15 | 23 | 27 | 43 | 180 | 
 
  | 416 | Mexique | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 15 | 12 | 24 | 25 | 29 | 23 | 29 | 30 | 46 | 285 | 
 
  | 144 | Moldova |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | 39 | 29 | 50 | 156 | 
 
  | 120 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 221 | Mongolie |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |  | 6 | 20 | 
 
  | 340/383 | Mozambique |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 
 
  | 201 | Myanmar |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 25 | 
 
  | 384 | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 
 
  | 129 | Nederland | 174 | 214 | 1.186 | 223 | 333 | 341 | 264 | 292 | 249 | 234 | 492 | 601 | 646 | 522 | 665 | 672 | 692 | 7.800 | 
 
  | 213 | Népal |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 13 | 22 | 29 | 32 | 23 | 60 | 216 | 
 
  | 417 | Nicaragua |  | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 60 | 
 
  | 321 | Niger | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 26 | 13 | 22 | 104 | 
 
  | 322 | Nigeria | 5 | 10 | 15 | 23 | 31 | 24 | 40 | 60 | 61 | 66 | 114 | 154 | 152 | 103 | 150 | 194 | 167 | 1.369 | 
 
  | 219 | Noord-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 121 | Noorwegen | 2 |  | 7 | 4 | 3 | 6 |  | 2 |  |  | 2 | 5 | 2 | 2 |  |  | 4 | 39 | 
 
  | 613 | Nouvelle-Zélande |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 
 
  | 266 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 105 | Oostenrijk | 7 | 3 | 42 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 17 | 14 | 163 | 
 
  | 316 | Opper-Volta |  | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 57 | 
 
  | 323 | Ouganda |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | 4 | 16 | 4 | 5 | 67 | 
 
  | 227 | Ouzbékistan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 50 | 102 | 191 | 
 
  | 259 | Pakistan | 119 | 89 | 129 | 105 | 161 | 116 | 91 | 133 | 155 | 95 | 315 | 425 | 360 | 248 | 293 | 298 | 338 | 3.470 | 
 
  |  | Palestina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  | 418 | Panama | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 
 
  | 619 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 517 | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 72 | 
 
  | 518 | Peru | 14 | 27 | 22 | 39 | 35 | 23 | 40 | 39 | 44 | 31 | 111 | 85 | 92 | 86 | 99 | 122 | 91 | 1.000 | 
 
  | 214 | Philippines | 69 | 99 | 126 | 116 | 147 | 120 | 113 | 147 | 162 | 190 | 315 | 323 | 388 | 283 | 442 | 370 | 385 | 3.795 | 
 
  | 122/139 | Polen | 104 | 154 | 256 | 171 | 233 | 172 | 173 | 220 | 277 | 243 | 490 | 629 | 599 | 430 | 451 | 457 | 539 | 5.598 | 
 
  | 123 | Portugal | 42 | 62 | 225 | 86 | 117 | 100 | 93 | 111 | 102 | 75 | 162 | 276 | 318 | 202 | 240 | 229 | 239 | 2.679 | 
 
  | 267 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 428 | Republique de Sainte Lucie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4 | 
 
  | 124 | Roemenië | 17 | 59 | 68 | 78 | 102 | 76 | 101 | 358 | 387 | 243 | 384 | 297 | 282 | 271 | 311 | 330 | 423 | 3.787 | 
 
  | 131/145/172 | Russie | 3 | 17 | 39 | 37 | 56 | 30 | 28 | 78 | 118 | 127 | 275 | 243 | 288 | 228 | 321 | 360 | 402 | 2.650 | 
 
  | 327 | Rwanda | 40 | 39 | 63 | 50 | 46 | 48 | 32 | 40 | 61 | 48 | 98 | 124 | 148 | 113 | 147 | 139 | 121 | 1.357 | 
 
  | 431 | Saint-Kitts et Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 125 | Saint-Marin |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 | 
 
  | 429 | Saint-Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
 
  | 614 | Samoa occidentales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 346 | Sao Tomé et Prince |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 8 | 
 
  | 252 | Saoudi-Arabië | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 
 
  | 320 | Sénégal | 4 | 18 | 11 | 13 | 19 | 22 | 25 | 22 | 52 | 35 | 66 | 91 | 100 | 94 | 103 | 112 | 145 | 932 | 
 
  | 342 | Seychelles |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 |  |  | 1 | 15 | 
 
  | 390 | Seychelles (Iles) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 
 
  | 328 | Sierra Leone |  | 2 |  | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 5 | 12 | 11 | 16 | 24 | 64 | 95 | 70 | 333 | 
 
  | 205 | Singapour | 4 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 29 | 
 
  | 141 | Slovaquie |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 25 | 19 | 28 | 41 | 92 | 39 | 89 | 366 | 
 
  | 147 | Slovénie |  |  |  |  | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 3 |  | 1 | 57 | 
 
  | 356 | Soedan |  | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 19 | 11 | 10 | 8 | 19 | 13 | 20 | 145 | 
 
  | 329 | Somalie |  | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 22 | 17 | 27 | 76 | 115 | 136 | 431 | 
 
  | 109 | Spanje | 97 | 109 | 1.792 | 196 | 281 | 246 | 262 | 221 | 180 | 137 | 280 | 321 | 229 | 298 | 269 | 276 | 242 | 5.436 | 
 
  | 203 | Sri Lanka | 7 | 17 | 8 | 3 | 13 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 21 | 17 | 161 | 
 
  | 522 | Surinam | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 16 | 20 | 15 | 6 | 10 | 8 | 13 | 151 | 
 
  | 347 | Swaziland |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 7 | 
 
  | 261 | Syrie | 35 | 22 | 37 | 45 | 76 | 64 | 64 | 76 | 116 | 103 | 151 | 115 | 137 | 103 | 160 | 115 | 152 | 1.571 | 
 
  | 228 | Tadjikistan |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 5 | 14 | 
 
  | 204 | T'ai-Wan | 24 | 17 | 28 | 33 | 15 | 24 | 17 | 28 | 21 | 20 | 34 | 35 | 25 | 12 | 17 | 12 | 23 | 385 | 
 
