Waals gewest: % moslims 2011, 2013, 2015, 2017, 2019
Gemeente 2011 2013 2015 2017 2019
Aalst  4,0% 4,4% 5,1% 5,8% 6,4%
Aalter 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1%
Farciennes 25,4% 26,0% 29,0% 30,5% 30,9%
Aarschot 0,9% 1,0% 1,2% 1,2% 1,6%
Aartselaar 1,6% 1,8% 2,3% 3,1% 3,7%
Luik 16,3% 16,9% 17,7% 19,2% 19,3%
Affligem 1,2% 1,6% 1,6% 1,7% 3,7%
Charleroi 14,3% 15,2% 16,3% 17,4% 18,0%
Alken 1,3% 0,8% 0,6% 1,2% 1,8%
Alveringem 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,7%
Dison 13,4% 12,3% 13,3% 17,3% 17,6%
Saint-Nicolas (Luik) 12,2% 12,3% 13,6% 15,6% 16,4%
Verviers 12,8% 13,2% 13,8% 15,1% 15,3%
Anderlecht 27,6% 28,6% 30,2% 32,0% 32,2%
Herstal 9,0% 10,4% 11,7% 13,4% 14,5%
Châtelet 9,9% 10,2% 11,2% 12,0% 12,3%
Aiseau-Presles 9,4% 8,9% 9,8% 10,8% 10,8%
Hensies 8,2% 8,1% 9,6% 10,0% 10,2%
Quaregnon 8,2% 7,4% 7,9% 9,0% 9,9%
Antwerpen 16,7% 17,5% 18,8% 19,9% 21,0%
Anzegem 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 1,0%
Ardooie 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1%
Arendonk 1,1% 1,0% 1,2% 1,5% 2,5%
As 2,9% 2,6% 1,8% 2,7% 3,0%
Asse 3,9% 4,4% 5,1% 6,0% 6,9%
Assenede 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 1,2%
Ottignies-Louvain-la-Neuve 7,1% 7,7% 8,2% 8,6% 9,5%
Seraing 7,0% 7,4% 8,1% 9,3% 9,4%
Ans 5,7% 6,3% 7,5% 8,6% 9,2%
Kelmis 5,9% 5,5% 5,2% 6,5% 9,0%
Avelgem 0,7% 0,9% 1,4% 1,9% 2,4%
Eupen 5,3% 5,3% 5,7% 7,4% 8,9%
Bergen 6,1% 6,4% 7,7% 7,7% 8,7%
Baarle-Hertog 2,3% 1,7% 1,8% 2,7% 6,5%
Wezet 7,9% 7,7% 7,8% 8,5% 8,5%
Balen 0,7% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6%
Anderlues 5,3% 5,1% 6,0% 6,8% 8,0%
Quiévrain 4,0% 5,5% 6,2% 7,6% 7,8%
Raeren 3,4% 2,0% 3,0% 2,8% 7,2%
Beernem 0,2% 1,1% 0,3% 0,7% 0,9%
Beerse 1,2% 1,1% 1,2% 1,7% 2,0%
Beersel 1,3% 1,6% 1,5% 1,8% 2,7%
Begijnendijk 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,5%
Bekkevoort 0,7% 0,3% 0,5% 0,8% 1,4%
Grâce-Hollogne 4,1% 4,1% 4,3% 5,1% 7,0%
La Louvière 5,2% 5,3% 5,8% 6,2% 6,9%
Beringen 17,3% 18,7% 20,9% 23,4% 23,9%
Berlaar 0,8% 0,8% 0,9% 1,3% 1,6%
Berlare 0,4% 0,7% 1,0% 1,0% 1,3%
Beyne-Heusay 4,7% 4,5% 4,9% 6,2% 6,8%
Manage 5,8% 5,2% 5,7% 6,1% 6,7%
Bertem 0,7% 0,6% 0,5% 0,9% 2,1%
Moeskroen 2,6% 3,0% 3,3% 3,9% 6,5%
Courcelles 4,8% 4,7% 5,5% 5,8% 6,4%
Tubeke 4,4% 4,6% 4,9% 4,9% 6,3%
Bever 0,9% 0,2% 0,2% 0,1% 1,3%
Beveren  0,8% 0,9% 1,1% 1,8% 2,6%
Fléron 4,6% 5,3% 6,1% 6,1% 6,3%
Bierbeek 0,8% 1,3% 1,4% 1,8% 2,6%
Fontaine-l’Evêque 4,6% 4,7% 5,3% 5,5% 6,1%
Bilzen 2,9% 3,2% 3,2% 3,3% 3,8%
Namen 3,9% 4,0% 4,4% 5,2% 5,9%
Fleurus 4,1% 4,0% 3,9% 4,1% 5,6%
Blankenberge 1,2% 1,8% 2,0% 2,8% 3,1%
Waver 3,3% 3,5% 4,2% 4,5% 5,5%
Bocholt 1,3% 1,0% 1,1% 1,2% 2,1%
Boechout 0,9% 1,0% 1,3% 1,9% 2,7%
Bonheiden 0,7% 0,9% 0,9% 1,1% 1,8%
Boom 10,2% 9,8% 10,7% 12,8% 13,8%
Boortmeerbeek 0,9% 0,9% 1,1% 1,0% 1,6%
Borgloon 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 1,1%
Boussu 3,8% 3,2% 4,1% 4,9% 5,3%
Bornem 1,2% 1,5% 1,7% 2,0% 2,1%
Borsbeek 4,2% 4,9% 5,4% 6,1% 9,5%
Colfontaine 4,0% 3,8% 4,1% 4,5% 5,3%
Court-Saint-Etienne 3,7% 3,0% 3,9% 4,3% 5,0%
Boutersem 0,7% 0,8% 1,2% 1,5% 1,8%
Oupeye 2,1% 3,1% 3,7% 3,9% 4,8%
Brakel 0,3% 0,3% 0,5% 0,7% 0,6%
Brasschaat 1,1% 1,1% 1,5% 1,8% 2,8%
Brecht 0,5% 0,4% 0,5% 0,7% 1,2%
Bredene 0,9% 1,2% 1,4% 2,1% 2,3%
Bree 1,4% 1,5% 1,6% 2,2% 2,5%
Bastenaken 3,6% 3,7% 4,2% 4,8% 4,8%
Brugge 1,2% 1,6% 1,8% 2,0% 2,5%
Hoei 3,0% 3,4% 3,9% 4,2% 4,8%
Brussel 29,3% 29,8% 31,0% 31,8% 31,8%
Buggenhout 0,7% 0,6% 0,8% 0,9% 1,4%
Chapelle-lez-Herlaimont 3,5% 3,1% 3,6% 4,1% 4,5%
Aarlen 2,8% 3,0% 3,3% 3,7% 4,4%
Frameries 3,0% 2,9% 3,0% 3,5% 4,4%
Estaimpuis 1,1% 0,7% 1,0% 1,0% 4,4%
Malmedy 3,5% 3,7% 3,4% 4,3% 4,3%
Lontzen 3,3% 3,2% 2,4% 3,2% 4,3%
Komen-Waasten 1,0% 0,9% 1,1% 1,2% 4,2%
Doornik 1,9% 2,0% 2,4% 3,3% 4,2%
Virton 2,5% 3,2% 3,3% 3,9% 4,1%
Waterloo 1,9% 1,9% 2,4% 2,4% 4,0%
Aubange 2,2% 2,1% 2,9% 3,0% 3,8%
Flémalle 2,0% 2,4% 2,8% 3,6% 3,7%
Morlanwelz 3,4% 2,8% 3,2% 3,4% 3,7%
Binche 2,6% 2,6% 2,9% 3,1% 3,7%
Bernissart 2,4% 1,9% 2,1% 2,2% 3,7%
Hélécine 1,3% 1,9% 2,4% 3,2% 3,5%
Seneffe 3,2% 2,7% 2,8% 3,0% 3,5%
Gembloux 3,2% 3,0% 2,9% 3,2% 3,5%
Montignies-le-Tilleul 1,7% 2,4% 2,5% 2,6% 3,4%
Nijvel 2,5% 2,3% 2,6% 3,1% 3,3%
Welkenraedt 1,8% 1,7% 2,2% 2,4% 3,3%
Dinant 2,0% 1,8% 2,3% 2,9% 3,3%
Trois-Ponts 1,6% 2,2% 1,5% 3,0% 3,3%
Libramont-Chevigny 1,8% 1,8% 1,9% 2,4% 3,3%
Damme 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,7%
Martelange 1,8% 1,6% 2,3% 2,5% 3,2%
De Haan 0,8% 0,9% 0,7% 1,3% 1,8%
De Panne 1,9% 2,3% 2,9% 3,1% 3,9%
De Pinte 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,7%
Deerlijk 0,9% 1,3% 1,8% 1,6% 1,6%
Deinze 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3%
Denderleeuw 2,5% 2,4% 3,3% 4,4% 5,9%
Dendermonde 2,5% 2,4% 2,9% 3,4% 4,2%
Dentergem 0,6% 0,8% 0,8% 0,9% 1,8%
Dessel 0,8% 0,5% 0,6% 1,3% 2,0%
Destelbergen 1,3% 2,1% 2,5% 2,7% 2,8%
Diepenbeek 1,1% 1,5% 1,8% 2,3% 2,6%
Diest 5,4% 5,3% 5,6% 6,3% 6,8%
Diksmuide 0,4% 0,5% 0,6% 0,9% 1,0%
Dilbeek 3,3% 3,4% 4,0% 4,5% 5,3%
Dilsen-Stokkem 4,8% 4,3% 4,7% 4,8% 5,3%
Chaudfontaine 1,3% 1,2% 1,7% 2,1% 3,2%
Spa 1,5% 1,9% 1,9% 2,5% 3,1%
Saint-Ghislain 2,3% 2,0% 2,2% 2,3% 3,1%
Andenne 1,9% 2,2% 2,2% 2,7% 3,1%
s Gravenbrakel 1,9% 1,7% 2,0% 2,3% 3,1%
Neufchâteau (Neufchâteau) 2,4% 2,3% 2,2% 2,5% 3,1%
Drogenbos 4,9% 6,1% 7,7% 8,5% 9,1%
Duffel 1,4% 1,9% 2,3% 3,3% 4,1%
Sambreville 2,0% 2,0% 2,3% 2,7% 3,0%
Pepinster 1,9% 2,4% 2,5% 3,0% 3,0%
Edegem 2,0% 2,1% 2,9% 3,7% 4,5%
Trooz 2,5% 2,1% 2,4% 2,8% 3,0%
Eeklo 1,7% 2,1% 2,6% 3,8% 3,9%
Chastre 1,5% 1,2% 1,4% 1,9% 2,9%
Marche-en-Famenne 2,3% 2,6% 2,8% 2,9% 2,9%
Elsene 14,3% 14,5% 14,8% 15,5% 17,7%
Houffalize 0,9% 1,2% 2,2% 2,0% 2,9%
Eigenbrakel 1,8% 1,8% 2,1% 2,5% 2,8%
Baelen 0,8% 2,0% 1,3% 1,5% 2,7%
Erpe-Mere 0,9% 1,1% 1,4% 1,5% 1,8%
Terhulpen 0,8% 1,0% 1,4% 1,7% 2,7%
Juprelle 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7%
Essen 2,0% 1,6% 2,2% 2,7% 4,0%
Limburg 2,1% 1,6% 2,1% 2,4% 2,7%
Edingen 1,3% 1,2% 1,4% 1,6% 2,6%
Bertrix 1,5% 1,7% 2,1% 2,6% 2,6%
Etterbeek 11,8% 11,9% 12,8% 13,5% 14,6%
Vielsalm 0,7% 1,1% 1,7% 2,1% 2,6%
Evere 15,0% 16,6% 17,9% 20,0% 20,1%
Evergem 0,5% 0,9% 1,0% 1,3% 1,6%
Herbeumont 1,0% 0,7% 1,6% 2,3% 2,6%
Erquelinnes 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 2,6%
Engis 1,3% 1,6% 2,3% 2,5% 2,6%
Rixensart 1,7% 1,5% 1,6% 1,8% 2,5%
Rouvroy 0,7% 0,3% 0,3% 1,0% 2,5%
Zinnik 2,0% 1,8% 1,8% 2,1% 2,5%
Plombières 1,7% 0,9% 1,6% 1,7% 2,5%
Blégny 2,3% 2,0% 2,2% 2,5% 2,5%
Mont-Saint-Guibert 1,3% 1,2% 1,4% 1,5% 2,5%
Soumagne 1,5% 1,4% 1,3% 1,8% 2,5%
Geldenaken 2,1% 1,8% 1,7% 2,1% 2,4%
Bitsingen 1,8% 1,9% 2,2% 2,3% 2,4%
Sankt Vith 0,9% 1,0% 1,4% 1,9% 2,4%
Stavelot 0,6% 1,1% 1,0% 2,2% 2,3%
Awans 1,4% 1,0% 1,2% 1,7% 2,2%
Dour 1,4% 1,6% 1,8% 1,8% 2,2%
Borgworm 1,6% 1,7% 1,9% 1,9% 2,2%
Galmaarden 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5%
Ganshoren 14,4% 14,8% 16,5% 19,0% 19,1%
Gavere 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,8%
Rebecq 1,2% 1,0% 1,2% 0,9% 2,1%
Geel 2,5% 2,5% 2,8% 3,0% 3,7%
Florenville 1,3% 1,1% 1,0% 1,2% 2,1%
Geetbets 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 1,0%
Saint-Hubert 0,5% 1,4% 1,4% 1,4% 2,1%
Geer 0,2% 0,3% 0,7% 1,0% 2,1%
Hastière 1,0% 1,2% 1,6% 1,5% 2,1%
Genk 17,9% 16,3% 16,5% 17,0% 17,4%
Gent 12,7% 12,6% 13,7% 14,3% 14,4%
Geraardsbergen 1,2% 1,5% 1,8% 2,1% 2,7%
Aat 1,1% 1,3% 1,6% 2,0% 2,0%
Aubel 1,0% 0,7% 0,8% 1,2% 2,0%
Gingelom 0,8% 0,5% 0,6% 0,7% 1,2%
Gistel 0,5% 0,4% 0,6% 1,8% 1,8%
Glabbeek 0,1% 0,1% 0,4% 0,5% 0,5%
Gooik 0,6% 0,6% 0,9% 1,0% 1,6%
Graven 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 2,0%
Saint-Georges-sur-Meuse 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 2,0%
Kasteelbrakel 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 2,0%
Grimbergen 5,3% 5,7% 6,7% 8,0% 9,3%
Grobbendonk 0,5% 0,5% 0,8% 0,9% 0,9%
Haacht 0,4% 0,5% 0,7% 1,0% 1,4%
Haaltert 0,6% 0,5% 0,5% 0,7% 1,0%
Hotton 2,2% 1,3% 1,8% 1,5% 2,0%
Halen 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,5%
Halle 3,1% 3,3% 4,0% 4,4% 4,7%
Ham 3,4% 3,1% 3,2% 3,5% 3,5%
Hamme  4,9% 5,0% 5,2% 6,0% 6,3%
Sainte-Ode 1,0% 0,3% 0,8% 1,9% 2,0%
Le Roeulx 0,9% 0,8% 1,0% 1,2% 2,0%
Hamont-Achel 3,1% 2,6% 2,9% 3,2% 5,2%
Oerle 0,6% 0,5% 0,4% 1,1% 2,0%
Péruwelz 1,2% 1,1% 1,1% 1,3% 1,9%
Harelbeke 3,0% 3,4% 4,0% 5,3% 5,3%
Hasselt 4,6% 4,8% 5,3% 5,9% 5,9%
Ouffet 1,1% 1,3% 1,0% 1,1% 1,9%
Messancy 1,3% 1,0% 1,1% 1,2% 1,9%
Hechtel-Eksel 1,3% 1,2% 1,4% 1,7% 2,9%
Heers 0,9% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9%
Heist-op-den-Berg 0,6% 0,6% 0,9% 1,1% 1,0%
Saint-Léger (Virton) 1,4% 0,6% 0,6% 1,1% 1,9%
Hemiksem 2,3% 2,4% 3,2% 3,3% 3,8%
Pecq 1,2% 1,3% 1,1% 0,5% 1,8%
Gouvy 0,6% 1,2% 1,2% 1,7% 1,8%
Herent 1,6% 1,8% 2,2% 2,1% 2,8%
Herentals 1,2% 1,6% 1,8% 2,0% 2,6%
Herenthout 1,0% 0,5% 0,6% 1,0% 0,9%
Herk-de-Stad 0,9% 1,0% 1,4% 1,5% 1,5%
Herne 1,0% 1,0% 0,9% 1,2% 1,5%
Lessen 1,2% 1,3% 1,2% 1,6% 1,8%
Herselt 0,4% 0,3% 0,4% 0,8% 0,9%
Weismes 1,1% 1,1% 1,6% 1,4% 1,8%
Herstappe 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Rendeux 1,2% 0,4% 0,7% 1,2% 1,8%
Herzele 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 1,3%
Heusden-Zolder 19,0% 18,9% 19,6% 20,5% 20,7%
Heuvelland 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 1,0%
Hoegaarden 0,7% 0,9% 1,2% 1,9% 1,9%
Tinlot 0,6% 0,2% 0,2% 1,6% 1,7%
Hoeilaart 2,3% 2,4% 2,4% 3,0% 3,8%
Hoeselt 1,2% 0,9% 1,5% 2,2% 2,5%
Holsbeek 0,6% 0,9% 0,9% 1,2% 1,2%
Gerpinnes 0,7% 0,6% 0,9% 1,3% 1,7%
Hooglede 0,5% 0,6% 0,6% 1,0% 1,0%
Hoogstraten 2,1% 2,0% 2,2% 2,5% 3,4%
Horebeke 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
Itter 1,1% 1,7% 2,3% 1,8% 1,7%
Couvin 1,0% 1,0% 1,3% 1,6% 1,7%
Houthalen-Helchteren 13,5% 12,9% 14,2% 14,5% 15,3%
Houthulst 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4%
Burg-Reuland 0,7% 0,6% 0,9% 1,7% 1,7%
Hove (Antwerpen) 0,7% 0,8% 1,1% 1,9% 2,0%
Huldenberg 0,5% 0,7% 0,9% 1,0% 1,4%
Hulshout 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5%
Ichtegem 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4%
Ieper 1,3% 1,4% 1,8% 2,2% 2,5%
Herve 1,2% 1,1% 1,2% 1,6% 1,7%
Ingelmunster 0,9% 0,5% 0,5% 1,1% 1,3%
La Roche-en-Ardenne 1,4% 1,5% 1,2% 1,7% 1,7%
Izegem 1,1% 1,3% 1,5% 2,0% 2,1%
Jabbeke 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3%
Bütgenbach 0,9% 0,4% 0,7% 0,9% 1,7%
Vresse-sur-Semois 1,1% 0,8% 0,7% 0,8% 1,7%
Jette 16,1% 15,5% 17,3% 18,3% 19,5%
Genepiën 1,7% 1,7% 1,4% 1,5% 1,7%
Perwijs (Nijvel) 0,9% 0,7% 1,2% 1,2% 1,6%
Kalmthout 1,2% 1,0% 1,0% 1,4% 2,3%
Kampenhout 0,6% 0,6% 0,9% 0,6% 1,4%
Kapellen (Antwerpen) 0,9% 0,9% 1,1% 1,3% 1,8%
Kapelle-op-den-Bos 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 2,7%
Kaprijke 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5%
Beauraing 0,7% 0,6% 1,2% 1,6% 1,6%
Kasterlee 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,4%
Keerbergen 0,4% 0,2% 0,4% 0,6% 1,4%
Walhain 0,9% 1,0% 0,8% 1,1% 1,6%
Kinrooi 1,8% 1,7% 1,8% 1,9% 3,0%
Kluisbergen 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,8%
Knesselare 0,7% 0,9% 0,6% 0,8% 1,1%
Knokke-Heist 2,0% 2,0% 2,4% 2,7% 2,8%
Koekelare 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5%
Koekelberg 26,6% 27,8% 28,4% 30,7% 30,8%
Koksijde 0,7% 0,8% 1,1% 1,9% 2,0%
Brugelette 0,6% 0,5% 2,0% 1,1% 1,6%
Kontich 1,9% 1,6% 1,8% 1,9% 2,3%
Kortemark 0,2% 0,3% 0,5% 0,5% 0,9%
Kortenaken 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 1,0%
Kortenberg 1,8% 1,6% 1,8% 2,2% 3,4%
Kortessem 0,3% 0,4% 0,9% 1,3% 1,8%
Kortrijk 5,2% 5,6% 6,3% 7,6% 8,0%
Kraainem 3,9% 3,5% 3,4% 4,0% 5,8%
Kruibeke 1,5% 1,2% 1,3% 2,5% 3,3%
Kruishoutem 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,8%
Kuurne 3,6% 4,9% 6,1% 6,5% 7,2%
Pont-à-Celles 1,5% 1,2% 1,5% 1,4% 1,6%
Büllingen 1,1% 0,6% 0,7% 1,5% 1,6%
Tenneville 0,4% 0,9% 0,8% 0,7% 1,6%
Laakdal 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9%
Laarne 0,6% 0,5% 0,7% 0,9% 0,9%
Lanaken 3,0% 2,9% 2,9% 3,7% 5,3%
Landen 1,3% 1,3% 1,4% 1,9% 2,4%
Langemark-Poelkapelle 0,4% 0,8% 1,1% 1,4% 1,5%
Hamoir 1,2% 1,3% 1,9% 0,9% 1,6%
Les Bons Villers 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5%
Lebbeke 2,0% 1,9% 2,3% 2,6% 3,0%
Lede 0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 1,5%
Ledegem 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 1,0%
Musson 0,7% 0,2% 0,5% 0,6% 1,5%
Lendelede 1,0% 1,4% 1,3% 1,5% 2,1%
Lennik 1,2% 0,8% 1,3% 1,7% 1,7%
Hannuit 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 1,5%
Leopoldsburg 8,5% 8,9% 9,0% 10,8% 11,1%
Lasne 0,8% 0,6% 0,6% 0,9% 1,5%
Aywaille 0,6% 0,6% 1,1% 1,5% 1,5%
Leuven 6,6% 6,6% 7,2% 8,6% 9,8%
Brunehaut 0,6% 0,3% 0,5% 0,6% 1,5%
Havelange 0,9% 0,8% 0,6% 0,7% 1,5%
Vloesberg 1,1% 0,3% 0,4% 0,7% 1,5%
Lichtervelde 0,8% 0,7% 0,7% 0,9% 0,8%
Liedekerke 1,3% 1,9% 2,3% 2,1% 3,0%
Lier 5,0% 5,4% 6,1% 7,0% 7,1%
Lierde 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4%
Wanze 0,6% 0,5% 0,8% 1,1% 1,5%
Antoing 0,6% 0,9% 1,0% 0,8% 1,5%
Lille 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,4%
Amay 1,5% 1,0% 1,0% 1,2% 1,5%
Linkebeek 1,5% 1,4% 1,2% 1,8% 1,8%
Lint 1,0% 1,7% 2,7% 4,0% 4,0%
Linter 0,3% 0,3% 0,7% 0,6% 0,6%
Ciney 0,7% 0,7% 1,1% 1,2% 1,5%
Lochristi 0,5% 0,6% 0,6% 0,8% 1,3%
Lokeren 10,3% 10,4% 11,2% 11,9% 12,0%
Lommel 3,3% 3,0% 3,6% 3,7% 5,2%
Londerzeel 1,0% 1,5% 1,4% 2,0% 2,4%
Esneux 0,9% 0,7% 1,1% 1,1% 1,4%
Lo-Reninge 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3%
Lovendegem 0,5% 0,6% 0,6% 1,3% 1,3%
Lubbeek 0,5% 0,9% 0,9% 1,8% 2,6%
Chaumont-Gistoux 0,9% 0,7% 1,0% 1,0% 1,4%
Lummen 0,9% 1,1% 1,1% 1,0% 1,3%
Maarkedal 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4%
Maaseik 4,0% 4,2% 4,2% 4,7% 5,5%
Maasmechelen 14,1% 13,9% 14,9% 15,8% 16,0%
Machelen  9,5% 10,2% 11,0% 12,7% 13,8%
Maldegem 0,6% 0,8% 0,6% 0,8% 1,0%
Malle 0,5% 0,6% 0,8% 1,2% 1,5%
Villers-la-Ville 0,9% 0,9% 1,1% 0,9% 1,4%
Sivry-Rance 0,4% 0,2% 0,5% 1,1% 1,4%
Dalhem 0,9% 0,8% 1,1% 1,4% 1,4%
Celles (Doornik) 0,5% 0,7% 0,8% 0,8% 1,4%
Neupré 0,8% 0,4% 0,4% 0,6% 1,4%
Chimay 0,4% 0,3% 0,5% 0,7% 1,4%
Mechelen 14,5% 14,2% 14,7% 15,3% 16,0%
Meerhout 1,5% 1,3% 1,8% 1,7% 2,0%
Meeuwen-Gruitrode 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 2,3%
Meise 2,0% 2,2% 2,4% 3,0% 3,7%
Houyet 0,4% 0,3% 0,6% 1,1% 1,4%
Melle 1,8% 1,5% 1,4% 2,0% 2,6%
Menen 3,3% 3,4% 4,0% 5,6% 7,1%
Florennes 0,9% 0,9% 1,1% 1,3% 1,4%
Merchtem 1,3% 1,8% 1,7% 2,5% 2,7%
Merelbeke 0,8% 1,0% 1,2% 1,5% 1,5%
Merksplas 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
Mesen 0,9% 1,4% 1,3% 1,1% 3,3%
Burdinne 0,8% 0,3% 0,5% 0,9% 1,3%
Yvoir 1,1% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3%
Meulebeke 1,5% 2,1% 2,4% 2,2% 2,5%
Middelkerke 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,5%
Jurbeke 1,5% 1,1% 1,5% 1,0% 1,3%
Moerbeke (Gent) 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 1,0%
Theux 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 1,3%
Mol 2,8% 3,1% 3,7% 4,3% 4,9%
Bouillon 0,9% 0,4% 0,5% 0,9% 1,3%
Beaumont 1,1% 0,9% 1,2% 1,2% 1,3%
Leuze-en-Hainaut 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,3%
Lijsem 2,0% 1,4% 1,2% 1,2% 1,3%
Moorslede 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,8%
Nassogne 1,0% 1,0% 0,7% 1,2% 1,3%
Mortsel 3,2% 4,0% 4,5% 5,5% 5,9%
Tintigny 0,6% 0,5% 0,8% 1,2% 1,3%
Manhay 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 1,2%
Incourt 0,5% 0,6% 0,4% 0,9% 1,2%
Lobbes 0,5% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2%
Nazareth 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,9%
Neerpelt 2,2% 1,9% 2,1% 2,6% 3,7%
Beloeil 1,2% 0,9% 1,1% 0,8% 1,2%
Durbuy 0,9% 0,9% 1,3% 1,2% 1,2%
Nevele 0,8% 0,8% 1,3% 1,4% 2,0%
Niel 2,1% 2,3% 1,8% 2,9% 3,9%
Nieuwerkerken  0,7% 0,7% 0,9% 0,7% 0,7%
Nieuwpoort 0,8% 0,9% 0,9% 1,3% 2,0%
Nijlen 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 1,2%
Rumes 0,5% 0,2% 0,4% 0,4% 1,2%
Ninove 3,2% 3,5% 3,8% 4,7% 4,8%
Wasseiges 0,3% 0,2% 0,2% 0,9% 1,1%
Etalle 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1%
Olen 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 1,4%
Bevekom 0,4% 0,8% 1,3% 1,1% 1,1%
Thuin 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 1,1%
Oostende 3,6% 4,5% 5,3% 6,9% 7,4%
Oosterzele 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
Oostkamp 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8%
Oostrozebeke 0,8% 1,4% 1,2% 1,4% 2,1%
Opglabbeek 2,0% 2,3% 2,5% 3,1% 3,2%
Opwijk 1,1% 1,6% 1,6% 1,9% 2,3%
Ecaussinnes 0,9% 0,7% 0,6% 0,7% 1,1%
Paliseul 0,6% 0,2% 0,5% 0,5% 1,1%
Habay 0,6% 0,2% 0,2% 0,4% 1,1%
Oudenaarde 1,7% 1,7% 1,8% 2,0% 2,3%
Oudenburg 0,2% 0,5% 0,7% 1,0% 1,2%
Oudergem 5,4% 5,6% 6,7% 7,3% 8,7%
Oud-Heverlee 0,9% 0,9% 0,5% 1,0% 1,1%
Oud-Turnhout 1,1% 1,1% 1,1% 1,6% 2,6%
Marchin 0,7% 0,4% 0,5% 0,3% 1,1%
Berloz 0,5% 1,0% 1,0% 0,6% 1,1%
Overijse 1,6% 1,5% 2,1% 2,2% 3,2%
Overpelt 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 3,7%
Merbes-le-Château 0,8% 1,9% 0,9% 1,1% 1,1%
Orp-Jauche 1,6% 0,6% 0,6% 0,8% 1,1%
Peer 1,0% 1,2% 1,3% 1,7% 1,9%
Pepingen 0,7% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%
Lierneux 1,5% 1,2% 0,9% 0,8% 1,1%
Sombreffe 1,0% 1,2% 0,9% 0,8% 1,1%
Quévy 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 1,1%
Cerfontaine 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 1,1%
Pittem 1,1% 0,9% 0,7% 0,8% 1,0%
Tellin 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 1,1%
Gesves 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 1,1%
Poperinge 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,9%
Rochefort 1,1% 0,9% 0,8% 0,9% 1,0%
Putte 0,5% 0,8% 0,9% 1,4% 1,4%
Puurs 1,0% 1,3% 1,5% 1,7% 2,3%
Meix-devant-Virton 0,5% 0,9% 0,2% 0,5% 1,0%
Chièvres 0,5% 0,5% 0,3% 1,0% 1,0%
Villers-Le-Bouillet 0,7% 0,6% 1,1% 0,9% 1,0%
