Asielzoekers en erkende vluchtelingen(CGVS)
  Asiel-zoekers Erkende vluchtelingen % (1)
1986 7.456    
1987 5.352    
1988 4.458 308 6,9%
1989 8.112 505 6,2%
1990 12.964 499 3,8%
1991 15.173 595 3,9%
1992 17.647 756 4,3%
1993 26.882 1.027 3,8%
1994 14.353 1.492 10,4%
1995 11.420 1.293 11,3%
1996 12.433 1.559 12,5%
1997 11.788 1.707 14,5%
1998 21.965 1.446 6,6%
1999 35.778 1.238 3,5%
2000 42.691 1.198 2,8%
2001 24.549 898 3,7%
2002 18.805 1.169 6,2%
2003 16.940 1.202 7,1%
2004 15.357 2.280 14,8%
2005 15.957 3.059 19,2%
2006 11.587 1.922 16,6%
2007 11.115 2.122 19,1%
Totaal 362.782 26.275 7,2%
(1) Erkenningsaantallen betreffen asielaanvragen van 
voorgaande jaren.