Brussels gewest: toekenning verblijfsstatuut  asielzoekers van 1998 tot 2006 per gemeente - Totaal per 10.000
NIS-code Gemeenten 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totaal Bevolking per 10.000
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 90 103 41 218 192 68 57 227 171 1.167 23.785 491
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 186 268 106 607 323 220 236 464 428 2.838 81.632 348
21005 ETTERBEEK 77 142 47 287 125 72 100 296 162 1.308 42.342 309
21004 BRUSSEL 395 389 227 815 521 246 335 637 777 4.342 145.917 298
21015 SCHAARBEEK 157 218 131 470 326 238 236 562 529 2.867 113.493 253
21010 JETTE 111 159 34 203 61 50 99 181 163 1.061 43.564 244
21001 ANDERLECHT 91 137 120 196 194 147 156 453 491 1.985 97.601 203
21006 EVERE 108 118 11 168 73 45 36 82 51 692 34.128 203
21011 KOEKELBERG 47 21 13 56 30 40 42 54 61 364 18.541 196
21013 SINT-GILLIS 34 67 43 147 86 58 43 184 172 834 44.767 186
21009 ELSENE 164 136 53 261 96 60 86 182 180 1.218 78.088 156
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 32 32 7 82 32 23 31 27 42 308 20.431 151
21007 VORST 24 59 47 115 67 20 79 141 123 675 48.284 140
21008 GANSHOREN 3 13 12 18 17 6 28 57 27 181 21.395 85
21016 UKKEL 74 66 39 99 60 29 21 68 63 519 76.576 68
21002 OUDERGEM 20 18 22 23 16 12 19 37 27 194 29.681 65
21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 49 38 15 50 42 24 22 40 25 305 48.315 63
21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 21 12 11 13 11 5 16 12 14 115 38.554 30
21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 5 7 5 12 3 3 7 11 13 66 24.121 27
                         
Brussels gewest   1.688 2.003 984 3.840 2.275 1.366 1.649 3.715 3.519 21.039 1.031.215 204