België: toekenning verblijfsstatuut  aan asielzoekers van 1998 tot 2006 per gemeente - Totaal per 10.000
NIS-code Gemeenten 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totaal Bevolking per 10.000
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 90 103 41 218 192 68 57 227 171 1.167 23.785 491
63079 VERVIERS 205 178 48 389 105 108 133 518 339 2.023 54.150 374
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 186 268 106 607 323 220 236 464 428 2.838 81.632 348
21005 ETTERBEEK 77 142 47 287 125 72 100 296 162 1.308 42.342 309
21004 BRUSSEL 395 389 227 815 521 246 335 637 777 4.342 145.917 298
21015 SCHAARBEEK 157 218 131 470 326 238 236 562 529 2.867 113.493 253
21010 JETTE 111 159 34 203 61 50 99 181 163 1.061 43.564 244
63023 EUPEN 20 20 10 48 37 20 77 142 54 428 18.313 234
62063 LIEGE 472 366 110 738 351 212 372 910 838 4.369 188.907 231
21001 ANDERLECHT 91 137 120 196 194 147 156 453 491 1.985 97.601 203
21006 EVERE 108 118 11 168 73 45 36 82 51 692 34.128 203
21011 KOEKELBERG 47 21 13 56 30 40 42 54 61 364 18.541 196
11002 ANTWERPEN 485 477 146 991 1.045 820 1.035 2.249 1.802 9.050 466.203 194
21013 SINT-GILLIS 34 67 43 147 86 58 43 184 172 834 44.767 186
21009 ELSENE 164 136 53 261 96 60 86 182 180 1.218 78.088 156
61031 HUY 49 37 23 112 37 15 13 12 17 315 20.232 156
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 32 32 7 82 32 23 31 27 42 308 20.431 151
35013 OOSTENDE 28 55 6 78 74 93 121 350 231 1.036 69.115 150
21007 VORST 24 59 47 115 67 20 79 141 123 675 48.284 140
44021 GENT 134 228 33 511 445 211 289 758 632 3.241 235.143 138
71053 SINT-TRUIDEN 17 23 15 92 86 29 59 109 84 514 38.427 134
24062 LEUVEN 105 112 36 116 102 41 67 303 256 1.138 91.942 124
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 75 31 27 41 42 34 26 56 34 366 30.188 121
63020 DISON 29 14 1 28 7 5 7 23 47 161 14.407 112
62051 HERSTAL 26 25 1 50 27 21 67 110 94 421 37.720 112
23002 ASSE 38 54 17 61 23 21 7 58 48 327 29.334 111
63040 KELMIS 2 1 0 5 4 16 22 20 37 107 10.472 102
81001 ARLON 4 7 4 21 19 11 32 90 78 266 26.548 100
92094 NAMUR 85 129 34 187 88 81 94 220 143 1.061 107.653 99
46021 SINT-NIKLAAS 12 28 4 52 89 98 62 213 132 690 70.016 99
12025 MECHELEN 74 46 9 73 46 64 59 246 151 768 78.900 97
34022 KORTRIJK 34 37 14 134 50 44 61 177 117 668 73.777 91
21008 GANSHOREN 3 13 12 18 17 6 28 57 27 181 21.395 85
13040 TURNHOUT 21 10 4 31 31 15 38 109 72 331 39.863 83
24107 TIENEN 6 9 2 53 64 14 21 52 41 262 32.083 82
71022 HASSELT 25 47 16 55 45 40 78 161 91 558 70.584 79
82003 BASTOGNE 13 11 11 17 12 4 5 26 12 111 14.386 77
11005 BOOM 6 15 0 22 12 4 11 26 29 125 16.326 77
41018 GERAARDSBERGEN 7 2 2 24 22 10 29 98 47 241 31.543 76
53053 MONS 86 78 35 138 46 36 67 101 99 686 91.196 75
36015 ROESELARE 6 23 0 35 36 40 51 111 118 420 56.268 75
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 2 12 14 12 13 10 11 36 16 126 17.066 74
11052 WOMMELGEM 17 1 0 21 10 14 3 6 17 89 12.117 73
37015 TIELT 13 13 1 63 15 2 1 18 12 138 19.357 71
42006 DENDERMONDE 25 24 17 71 10 11 25 65 58 306 43.521 70
12040 WILLEBROEK 12 7 1 33 47 13 4 33 8 158 23.300 68
21016 UKKEL 74 66 39 99 60 29 21 68 63 519 76.576 68
38016 NIEUWPOORT 6 2 0 25 1 12 5 4 18 73 10.940 67
62108 VISE 11 9 1 29 1 0 13 26 21 111 16.852 66
11007 BORSBEEK 0 9 0 10 14 0 5 18 11 67 10.224 66
21002 OUDERGEM 20 18 22 23 16 12 19 37 27 194 29.681 65
61080 ENGIS 0 12 3 7 1 0 5 2 7 37 5.715 65
62096 SERAING 34 38 8 47 23 30 44 56 107 387 61.237 63
21018 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 49 38 15 50 42 24 22 40 25 305 48.315 63
34027 MENEN 16 1 0 36 23 26 13 42 46 203 32.439 63
91034 DINANT 8 0 6 18 17 1 2 12 16 80 13.143 61
25105 TUBIZE 12 17 17 18 17 5 16 18 18 138 22.713 61
46025 TEMSE 2 4 5 5 27 60 7 22 30 162 26.667 61
11040 SCHOTEN 18 19 3 36 29 32 8 32 23 200 33.132 60
55022 LA LOUVIERE 46 62 9 99 32 17 33 75 83 456 77.509 59
73006 BILZEN 3 17 1 32 24 17 24 36 23 177 30.173 59
63072 SPA 19 5 0 12 4 1 1 11 8 61 10.472 58
23025 GRIMBERGEN 8 30 3 32 26 16 17 47 20 199 34.320 58
23088 VILVOORDE 25 15 4 27 22 37 25 20 44 219 37.964 58
41002 AALST 8 13 5 45 16 23 71 164 96 441 77.790 57
25072 NIVELLES 23 7 2 23 11 3 10 34 25 138 24.622 56
23098 DROGENBOS 3 5 0 3 0 6 2 2 5 26 4.822 54
34023 KUURNE 7 6 3 5 0 1 6 21 18 67 12.626 53
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 0 0 0 0 0 6 0 12 5 23 4.348 53
11004 BOECHOUT 4 14 0 4 10 5 8 14 5 64 12.149 53
45041 RONSE 20 4 1 8 4 10 20 25 35 127 24.426 52
31005 BRUGGE 62 61 14 126 63 44 33 122 82 607 116.982 52
23101 SINT-GENESIUS-RODE 1 6 8 13 15 13 2 15 16 89 17.975 50
62003 ANS 7 14 1 41 21 9 7 22 13 135 27.416 49
63049 MALMEDY 8 3 5 8 3 0 1 18 11 57 11.878 48
92006 ASSESSE 0 0 0 0 1 3 3 0 23 30 6.334 47
52011 CHARLEROI 40 49 16 115 84 81 110 216 240 951 201.550 47
23052 MERCHTEM 6 6 0 4 4 17 6 19 9 71 15.053 47
63035 HERVE 3 5 0 28 10 10 5 7 10 78 16.740 47
61003 AMAY 2 0 0 3 9 4 4 11 27 60 13.147 46
34041 WEVELGEM 15 11 3 36 12 7 5 39 9 137 30.926 44
84010 BOUILLON 0 0 0 0 0 9 12 0 3 24 5.477 44
36008 IZEGEM 5 2 0 21 13 6 9 35 25 116 26.486 44
84050 PALISEUL 4 1 0 0 0 0 8 8 1 22 5.055 44
63067 SANKT VITH 0 1 2 0 0 1 8 5 22 39 9.190 42
33011 IEPER 6 5 0 21 13 9 21 32 41 148 34.919 42
41011 DENDERLEEUW 6 6 6 12 0 3 3 22 16 74 17.493 42
85011 FLORENVILLE 0 0 0 0 0 5 5 12 1 23 5.448 42
32030 LO-RENINGE 1 0 0 0 0 0 5 7 1 14 3.317 42
33021 POPERINGE 2 6 3 10 3 14 3 19 22 82 19.707 42
44072 WAARSCHOOT 2 0 0 7 0 6 12 5 0 32 7.756 41
63061 RAEREN 0 0 0 1 5 0 3 13 20 42 10.199 41
73009 BORGLOON 2 2 0 12 7 5 2 9 3 42 10.206 41
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 2 0 0 5 7 5 3 12 7 41 9.981 41
23027 HALLE 16 8 9 14 14 14 13 30 26 144 35.108 41
71034 LEOPOLDSBURG 1 5 0 10 17 4 4 10 8 59 14.472 41
73083 TONGEREN 7 6 0 20 2 5 29 37 15 121 29.806 41
11024 KONTICH 0 16 0 12 9 15 9 9 11 81 20.243 40
23094 ZAVENTEM 14 11 4 20 27 5 11 8 16 116 29.034 40
42025 WETTEREN 7 0 12 4 6 9 4 30 19 91 23.304 39
12021 LIER 23 10 3 17 10 8 2 22 33 128 33.259 38
23060 OPWIJK 14 5 3 14 2 0 2 7 0 47 12.393 38
62093 SAINT-NICOLAS 23 4 4 10 8 0 3 7 26 85 22.583 38
71045 NIEUWERKERKEN 0 3 0 0 6 0 13 0 3 25 6.685 37
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 6 8 1 6 3 1 0 2 8 35 9.547 37
23099 KRAAINEM 6 4 4 6 5 0 1 12 10 48 13.105 37
11029 MORTSEL 5 17 0 7 17 8 4 19 12 89 24.426 36
38014 KOKSIJDE 4 6 0 7 12 3 10 20 16 78 21.419 36
46003 BEVEREN 12 8 0 32 24 17 16 31 26 166 45.771 36
91142 HASTIERE 2 0 0 5 4 3 0 2 3 19 5.278 36
61012 CLAVIER 5 0 1 0 0 5 0 0 4 15 4.211 36
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 14 8 14 4 8 9 7 31 15 110 30.929 36
38008 DE PANNE 1 0 0 2 7 3 2 5 16 36 10.153 35
31033 TORHOUT 0 0 0 1 8 9 11 27 13 69 19.539 35
83044 RENDEUX 0 0 0 1 4 0 0 2 1 8 2.274 35
43005 EEKLO 7 2 0 8 1 6 7 22 16 69 19.645 35
23016 DILBEEK 11 30 4 14 6 9 16 39 9 138 39.585 35
42023 WAASMUNSTER 0 1 1 4 0 13 11 1 5 36 10.329 35
63012 BUELLINGEN 1 0 0 0 0 1 1 6 10 19 5.453 35
35002 BREDENE 3 7 0 7 9 1 6 7 12 52 15.343 34
13025 MOL 2 1 1 13 8 11 9 29 38 112 33.060 34
12030 PUURS 4 8 0 15 5 0 3 11 9 55 16.250 34
64074 WAREMME 0 0 0 7 0 2 6 22 11 48 14.198 34
91114 ROCHEFORT 4 0 1 7 5 0 2 13 9 41 12.133 34
73022 HEERS 0 0 0 0 0 5 3 14 1 23 6.812 34
24020 DIEST 6 1 0 0 14 8 12 20 16 77 22.845 34
25110 WATERLOO 18 17 6 20 9 4 9 6 9 98 29.398 33
43018 ZELZATE 0 0 0 0 3 0 1 35 1 40 12.190 33
11050 WIJNEGEM 0 10 1 8 0 1 0 0 9 29 8.890 33
34003 AVELGEM 0 8 1 7 0 0 4 3 8 31 9.523 33
91064 HAVELANGE 0 3 0 4 0 1 5 3 0 16 4.926 32
46014 LOKEREN 7 6 0 0 13 4 18 35 41 124 38.276 32
12009 DUFFEL 9 5 0 16 0 2 0 11 9 52 16.140 32
13008 GEEL 3 4 0 10 4 6 14 35 38 114 35.502 32
46013 KRUIBEKE 8 1 0 5 5 3 5 18 4 49 15.328 32
36007 INGELMUNSTER 0 0 0 2 1 8 4 19 0 34 10.646 32
83028 HOTTON 0 1 0 0 0 2 3 7 3 16 5.043 32
25014 BRAINE-L'ALLEUD 9 9 5 30 19 8 1 20 18 119 37.512 32
31004 BLANKENBERGE 2 1 0 6 7 8 3 19 12 58 18.329 32
24038 HERENT 6 7 0 0 0 12 8 20 8 61 19.395 31
13011 HERENTALS 2 4 0 11 5 5 5 32 18 82 26.152 31
23102 WEMMEL 4 2 2 4 5 0 2 9 19 47 14.996 31
62122 TROOZ 2 0 0 13 0 1 0 3 5 24 7.706 31
85034 SAINT-LEGER 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 3.225 31
23003 BEERSEL 25 8 2 9 5 2 3 9 9 72 23.578 31
33016 MESEN 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 983 31
64065 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 0 0 0 0 1 2 5 5 7 20 6.556 31
21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 21 12 11 13 11 5 16 12 14 115 38.554 30
62026 COMBLAIN-AU-PONT 0 4 0 5 4 0 3 0 0 16 5.366 30
23100 LINKEBEEK 4 0 0 0 0 2 0 8 0 14 4.710 30
72038 HECHTEL-EKSEL 4 0 0 2 6 0 5 10 7 34 11.517 30
13006 DESSEL 5 0 0 8 0 4 7 1 1 26 8.865 29
71016 GENK 11 14 3 19 18 20 24 53 23 185 64.095 29
36010 LEDEGEM 0 0 0 0 4 9 2 7 5 27 9.379 29
62022 CHAUDFONTAINE 4 2 0 8 9 0 8 27 2 60 20.928 29
91030 CINEY 2 2 0 1 3 10 10 9 6 43 15.078 29
63086 TROIS-PONTS 1 0 0 0 0 0 0 6 0 7 2.504 28
23033 HOEILAART 3 7 2 1 1 6 1 1 6 28 10.040 28
71024 HERK-DE-STAD 6 0 0 11 3 0 4 4 5 33 11.874 28
61024 HAMOIR 0 0 0 5 0 0 0 5 0 10 3.616 28
21017 WATERMAAL-BOSVOORDE 5 7 5 12 3 3 7 11 13 66 24.121 27
63048 LONTZEN 0 0 0 10 0 0 4 0 0 14 5.175 27
13014 HOOGSTRATEN 6 4 0 3 1 0 12 9 16 51 18.905 27
63013 BUETGENBACH 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15 5.585 27
93022 FLORENNES 0 0 0 1 0 9 2 2 15 29 10.825 27
11008 BRASSCHAAT 7 17 1 17 8 5 12 15 15 97 37.133 26
71066 ZONHOVEN 1 0 0 5 16 4 5 21 0 52 20.060 26
25005 BEAUVECHAIN 6 0 3 0 0 0 0 5 3 17 6.596 26
37011 PITTEM 3 5 0 0 0 0 0 1 8 17 6.609 26
91141 YVOIR 0 4 0 4 1 1 4 4 4 22 8.563 26
64076 FAIMES 0 0 0 4 0 0 0 5 0 9 3.541 25
11053 WUUSTWEZEL 8 4 0 10 5 1 5 3 11 47 18.605 25
81013 MARTELANGE 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1.584 25
62009 AYWAILLE 1 5 0 4 5 3 0 10 0 28 11.094 25
82037 GOUVY 0 5 2 0 1 0 2 0 2 12 4.780 25
35005 GISTEL 0 1 0 12 0 6 0 4 5 28 11.170 25
41048 NINOVE 3 0 0 6 7 2 14 31 26 89 35.874 25
11013 EDEGEM 3 0 2 6 0 3 4 22 13 53 21.616 25
25048 JODOIGNE 6 2 0 1 0 1 7 7 7 31 12.644 25
24055 KORTENBERG 0 16 0 0 1 9 1 15 3 45 18.424 24
57081 TOURNAI 7 5 2 16 13 20 33 46 23 165 67.844 24
43007 KAPRIJKE 3 0 0 1 1 0 3 0 7 15 6.171 24
53028 FRAMERIES 1 2 1 3 0 5 5 16 17 50 20.729 24
71017 GINGELOM 0 1 0 1 5 3 1 8 0 19 7.879 24
71011 DIEPENBEEK 0 1 0 28 3 1 3 1 6 43 17.874 24
56005 BEAUMONT 0 0 0 0 1 0 0 9 6 16 6.696 24
34009 DEERLIJK 4 0 0 5 6 4 0 0 8 27 11.372 24
36011 LICHTERVELDE 0 0 0 0 0 0 0 18 2 20 8.438 24
13012 HERENTHOUT 0 0 0 6 4 0 0 5 5 20 8.462 24
12002 BERLAAR 0 0 0 0 1 4 0 16 4 25 10.668 23
64063 REMICOURT 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 5.137 23
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 1 4 0 18 2 0 2 31 12 70 30.050 23
42011 LEBBEKE 1 0 0 0 5 0 2 14 19 41 17.643 23
62120 FLEMALLE 7 7 1 14 1 1 4 13 10 58 25.021 23
93014 COUVIN 1 3 0 2 6 1 9 7 2 31 13.449 23
11001 AARTSELAAR 8 5 0 1 0 0 4 13 2 33 14.325 23
35029 DE HAAN 1 0 0 0 2 1 1 21 2 28 12.177 23
12029 PUTTE 5 5 0 4 2 0 6 11 3 36 15.813 23
45035 OUDENAARDE 0 0 0 11 3 7 13 18 13 65 28.820 23
25112 WAVRE 7 18 0 13 6 1 2 9 17 73 32.576 22
72003 BOCHOLT 2 1 0 0 5 4 0 8 8 28 12.509 22
45060 KLUISBERGEN 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 6.258 22
85045 VIRTON 0 1 0 2 0 11 3 5 3 25 11.228 22
25050 LA HULPE 0 0 0 2 0 1 7 2 4 16 7.309 22
25123 REBECQ 6 8 0 1 0 4 0 3 0 22 10.255 21
62011 BASSENGE 0 0 0 7 0 0 0 4 7 18 8.396 21
56088 SIVRY-RANCE 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 4.673 21
34013 HARELBEKE 1 12 9 2 9 2 3 18 0 56 26.294 21
13037 RIJKEVORSEL 0 0 0 1 9 1 0 11 1 23 10.847 21
38025 VEURNE 2 2 2 0 5 0 2 3 9 25 11.832 21
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 1 7 0 8 0 0 5 12 2 35 16.754 21
82014 HOUFFALIZE 0 0 0 0 0 0 9 1 0 10 4.802 21
57062 PECQ 0 2 0 5 2 0 0 1 1 11 5.309 21
24094 ROTSELAAR 0 0 0 0 0 4 7 8 12 31 15.155 20
55004 BRAINE-LE-COMTE 4 6 2 1 6 0 2 11 10 42 20.543 20
64029 GEER 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2.946 20
13001 ARENDONK 0 0 0 4 3 1 7 0 10 25 12.329 20
64056 OREYE 3 0 0 1 0 0 0 2 1 7 3.464 20
25037 GREZ-DOICEAU 0 6 0 6 0 0 9 3 1 25 12.473 20
62060 JUPRELLE 1 0 0 3 1 0 0 5 7 17 8.492 20
85007 CHINY 0 0 0 4 0 3 0 0 3 10 5.021 20
24133 LINTER 0 0 0 0 0 1 0 10 3 14 7.038 20
46020 SINT-GILLIS-WAAS 0 0 1 5 2 11 6 1 10 36 18.164 20
33029 WERVIK 0 0 0 5 0 0 0 20 10 35 17.690 20
83012 DURBUY 2 0 1 4 0 1 6 7 0 21 10.633 20
61072 WANZE 7 9 0 7 2 0 0 0 0 25 12.802 20
41024 HAALTERT 0 0 0 0 4 0 9 11 10 34 17.442 19
63003 AUBEL 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 4.166 19
25117 CHASTRE 3 0 0 1 4 0 4 1 0 13 6.819 19
81015 MESSANCY 0 0 0 6 4 0 0 0 4 14 7.466 19
24104 TERVUREN 2 9 3 1 0 5 2 4 13 39 20.816 19
91005 ANHEE 8 0 1 4 0 0 0 0 0 13 6.958 19
54007 MOUSCRON 16 4 3 1 1 9 3 34 28 99 53.174 19
73098 WELLEN 4 0 0 3 0 0 0 4 2 13 6.998 19
34025 LENDELEDE 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 5.411 18
11018 HEMIKSEM 2 0 0 0 0 5 4 1 6 18 9.755 18
63088 PLOMBIERES 0 0 0 1 0 4 5 0 8 18 9.765 18
57027 ESTAIMPUIS 0 0 0 1 0 0 8 5 4 18 9.781 18
71070 HEUSDEN-ZOLDER 0 9 2 5 13 6 1 14 7 57 31.017 18
23062 OVERIJSE 4 3 7 2 14 4 2 4 4 44 24.164 18
42004 BUGGENHOUT 0 3 1 11 0 0 5 1 4 25 13.890 18
72025 NEERPELT 3 2 0 4 0 4 10 5 1 29 16.156 18
92003 ANDENNE 3 0 6 3 1 5 9 12 5 44 24.557 18
91072 HOUYET 0 0 0 0 3 0 0 4 1 8 4.471 18
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 0 0 1 0 0 0 0 5 11 17 9.517 18
11057 MALLE 4 0 0 4 1 2 5 7 2 25 14.158 18
92142 GEMBLOUX 7 3 0 5 2 4 4 6 7 38 22.074 17
62119 BLEGNY 4 0 0 5 0 5 1 6 1 22 12.861 17
44043 MERELBEKE 3 3 0 4 2 4 2 8 12 38 22.423 17
24033 HAACHT 11 5 0 2 0 0 0 2 3 23 13.729 17
13049 WESTERLO 7 0 0 1 1 3 5 4 17 38 23.230 16
24130 ZOUTLEEUW 0 0 0 0 0 5 0 8 0 13 7.983 16
41081 ZOTTEGEM 1 1 0 0 3 2 3 26 4 40 24.578 16
73001 ALKEN 2 4 0 3 1 0 0 5 3 18 11.090 16
37010 OOSTROZEBEKE 0 1 0 5 1 5 0 0 0 12 7.458 16
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 0 0 0 1 7 0 5 30 19 62 38.721 16
37002 DENTERGEM 0 0 0 9 0 0 0 0 4 13 8.191 16
91015 BIEVRE 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 3.164 16
63058 PEPINSTER 10 3 0 0 0 0 0 1 1 15 9.574 16
11021 HOVE 6 0 0 1 3 0 0 3 0 13 8.298 16
73107 MAASMECHELEN 0 10 3 4 4 5 9 20 2 57 36.456 16
23047 MACHELEN 2 1 0 4 2 2 4 4 1 20 12.792 16
41027 HERZELE 0 0 0 0 1 3 5 13 4 26 16.822 15
25031 GENAPPE 4 0 0 5 2 0 6 0 5 22 14.277 15
51019 FLOBECQ 0 0 0 0 1 0 2 0 2 5 3.270 15
11016 ESSEN 1 0 0 6 6 1 1 10 1 26 17.143 15
72041 DILSEN-STOKKEM 5 0 0 1 0 3 4 13 3 29 19.171 15
24109 TREMELO 0 0 0 1 7 3 4 6 0 21 13.904 15
23050 MEISE 0 7 2 1 3 0 7 3 5 28 18.545 15
84035 LIBIN 0 0 0 0 0 2 2 0 3 7 4.655 15
63001 AMEL 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 5.331 15
73032 HOESELT 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 9.343 15
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2.675 15
23097 ROOSDAAL 1 0 0 3 3 0 0 2 7 16 10.788 15
44001 AALTER 0 4 0 3 0 4 0 15 2 28 18.887 15
11056 ZWIJNDRECHT 0 0 0 3 9 0 0 5 10 27 18.352 15
44011 DEINZE 4 2 0 3 2 3 1 17 10 42 28.593 15
42028 ZELE 0 0 0 5 1 0 13 10 1 30 20.444 15
63004 BAELEN 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 4.110 15
32003 DIKSMUIDE 1 1 0 4 9 0 0 7 1 23 15.764 15
52075 LES BONS VILLERS 0 0 0 0 5 0 0 5 3 13 8.932 15
62032 ESNEUX 7 1 0 0 0 0 0 10 1 19 13.073 15
71002 AS 1 0 0 3 0 0 0 7 0 11 7.579 15
71037 LUMMEN 3 3 0 0 0 0 0 8 6 20 13.803 14
13004 BEERSE 2 0 0 0 0 6 5 10 1 24 16.600 14
24041 HOEGAARDEN 0 0 0 3 0 0 2 3 1 9 6.226 14
71067 ZUTENDAAL 0 0 0 3 0 0 3 0 4 10 6.956 14
51004 ATH 0 0 0 0 3 4 9 8 15 39 27.141 14
23086 TERNAT 0 0 0 0 5 5 5 3 3 21 14.765 14
11044 STABROEK 3 0 0 5 2 2 2 5 6 25 17.627 14
31040 ZEDELGEM 0 2 0 2 0 12 0 11 4 31 21.940 14
38002 ALVERINGEM 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 4.955 14
71057 TESSENDERLO 1 0 0 7 0 0 1 10 5 24 16.999 14
46024 STEKENE 0 5 0 4 3 4 0 8 0 24 17.040 14
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 2.861 14
84059 SAINT-HUBERT 0 0 0 1 1 3 0 0 3 8 5.737 14
13016 HULSHOUT 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 9.371 14
11054 ZANDHOVEN 0 0 0 0 0 1 10 5 1 17 12.262 14
52043 MANAGE 0 0 0 12 0 3 5 7 4 31 22.382 14
61063 VERLAINE 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 3.610 14
11009 BRECHT 1 0 0 0 4 5 6 16 5 37 26.730 14
24014 BOORTMEERBEEK 1 0 0 2 1 0 3 5 4 16 11.561 14
52015 COURCELLES 0 2 0 3 9 2 14 7 4 41 29.724 14
63038 JALHAY 1 1 0 6 0 0 0 3 0 11 8.004 14
92035 EGHEZEE 0 0 0 0 1 1 0 9 9 20 14.619 14
71047 OPGLABBEEK 0 0 0 0 5 0 4 4 0 13 9.718 13
24001 AARSCHOT 0 8 0 4 4 5 0 9 7 37 28.021 13
25124 WALHAIN 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 6.088 13
92141 LA BRUYERE 5 5 0 0 1 0 0 0 0 11 8.379 13
44073 WACHTEBEKE 0 3 0 0 1 1 0 4 0 9 6.875 13
13029 OLEN 2 0 0 0 0 8 0 0 5 15 11.467 13
52021 FLEURUS 2 10 0 1 1 5 1 0 9 29 22.272 13
85009 ETALLE 0 0 0 2 4 0 0 0 1 7 5.389 13
43010 MALDEGEM 0 0 0 1 0 0 1 15 12 29 22.366 13
13013 HERSELT 0 0 0 4 0 1 0 13 0 18 13.929 13
24086 OUD-HEVERLEE 0 1 0 0 0 4 0 4 5 14 10.861 13
12034 SINT-AMANDS 0 0 1 0 0 4 1 4 0 10 7.819 13
62015 BEYNE-HEUSAY 6 4 0 4 0 0 0 0 1 15 11.739 13
44048 NAZARETH 5 0 0 0 0 0 0 0 9 14 10.962 13
44013 DESTELBERGEN 1 0 0 1 5 2 11 0 2 22 17.239 13
72020 LOMMEL 1 0 0 2 3 2 9 13 11 41 32.141 13
12035 SINT-KATELIJNE-WAVER 0 7 0 13 2 0 0 1 2 25 19.642 13
71020 HALEN 0 1 0 1 1 1 0 7 0 11 8.678 13
41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM 0 0 0 0 1 2 1 8 0 12 9.481 13
11038 SCHELLE 0 1 0 0 1 0 3 4 1 10 7.914 13
61043 NANDRIN 2 0 0 1 3 1 0 0 0 7 5.651 12
23044 LIEDEKERKE 0 0 0 0 0 5 2 4 4 15 12.119 12
44019 EVERGEM 1 2 1 2 4 5 3 16 6 40 32.373 12
11030 NIEL 1 1 0 1 7 0 0 0 1 11 8.922 12
35014 OUDENBURG 0 0 0 0 2 0 0 1 8 11 8.947 12
56087 MORLANWELZ 3 0 0 0 1 2 0 7 10 23 18.723 12
34040 WAREGEM 0 4 0 14 15 1 6 0 4 44 35.831 12
37017 WIELSBEKE 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 9.002 12
25091 RIXENSART 4 1 0 9 1 1 1 6 3 26 21.426 12
55040 SOIGNIES 13 0 9 4 2 0 0 1 2 31 25.700 12
71004 BERINGEN 12 7 0 6 15 2 1 1 6 50 41.531 12
52012 CHATELET 1 5 0 1 1 2 3 11 19 43 35.813 12
72040 MEEUWEN-GRUITRODE 1 0 0 2 0 0 8 1 3 15 12.611 12
57064 PERUWELZ 0 5 0 5 6 0 0 0 4 20 16.826 12
44045 MOERBEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5.904 12
73109 VOEREN 0 0 0 0 1 0 1 3 0 5 4.261 12
72021 MAASEIK 0 1 0 4 1 4 3 13 2 28 23.879 12
62100 SPRIMONT 3 0 0 0 2 0 4 4 2 15 12.950 12
31003 BEERNEM 0 0 0 0 0 3 4 10 0 17 14.691 12
62099 SOUMAGNE 0 0 0 0 0 3 0 4 11 18 15.562 12
13036 RETIE 0 0 0 0 0 0 1 8 3 12 10.485 11
12007 BORNEM 0 1 0 1 0 0 2 18 1 23 20.235 11
62121 NEUPRE 0 0 0 0 0 0 2 8 1 11 9.748 11
53020 DOUR 0 0 0 0 0 11 0 6 2 19 16.882 11
91054 GEDINNE 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 4.445 11
36012 MOORSLEDE 0 0 0 0 0 0 6 6 0 12 10.697 11
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 8.916 11
71069 HAM 0 0 0 1 10 0 0 0 0 11 9.824 11
31043 KNOKKE-HEIST 4 1 0 6 2 7 2 7 9 38 34.132 11
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 6 1 1 1 0 1 0 4 1 15 13.496 11
92137 SAMBREVILLE 3 0 0 0 3 1 1 18 4 30 26.997 11
61019 FERRIERES 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 4.505 11
41034 LEDE 0 1 0 0 0 0 4 10 4 19 17.195 11
55050 ECAUSSINNES 0 0 0 0 1 0 3 0 7 11 10.042 11
33037 ZONNEBEKE 1 0 0 0 0 4 6 2 0 13 11.908 11
52018 FARCIENNES 1 0 0 7 0 0 1 3 0 12 11.071 11
72037 HAMONT-ACHEL 0 1 0 5 0 0 0 4 5 15 13.863 11
