% vreemdelingen, % van vreemde afkomst en % diefstallen in gewest en arrondisement - 2001
                       
      Rijk Gewest Arrondissement
Toets van vreemde afkomst en diefstal     België Vlaanderen Wallonië Brussel Antwerpen Gent Luik Charleroi Mechelen
1. Bevolking 1/1/2001 (1)                  
  1. Vreemdelingen 795.338 241.947 350.594 202.797 77.350 19.948 72.065 55.086 9.357
  2. Nieuwe belgen 603.089 226.048 125.901 251.139 91.794 33.141 72.245 60.469 15.632
  3. Vreemde afkomst.  1.398.427 467.995 476.495 453.937 169.144 53.089 144.310 115.555 24.989
  4. Oude Belgen 8.864.987 5.484.557 2.869.962 510.468 779.714 452.178 443.977 305.839 286.483
  5. Bevolking 10.263.414 5.952.552 3.346.457 964.405 948.858 505.267 588.287 421.394 311.472
    % vreemdelingen 8% 4% 10% 21% 8% 4% 12% 13% 3%
    % nieuwe belgen 6% 4% 4% 26% 10% 7% 12% 14% 5%
    % vreemde afkomst 14% 8% 14% 47% 18% 11% 25% 27% 8%
2. Diefstallen 2000 (2)                  
  1. Aantal diefstallen 486.482 226.476 164567 93.285 57.557 22.042 49.262 31.095 12.056
  2. Per 100 inwoners 5 4 5 10 6 4 8 7 4
3. Aantal diefstallen/vreemdelingen                   
  1. %  vreemdelingen (op totaal) 100% 30% 44% 25% 10% 3% 9% 7% 1,2%
  2. % misdrijven (op totaal) 100% 47% 34% 19% 12% 5% 10% 6% 2,5%
  3. % vreemdelingen per arrond., gewest 8% 4% 10% 21% 8% 4% 12% 13% 3%
  4. Mate en richting voorkomen (3) 0,0 0,5 -0,2 -0,2 0,2 0,8 0,1 -0,1 1,1
3. Aantal diefstallen/vreemde afkomst                   
  1. % van vreemde afkomst (op totaal) 100% 33% 34% 32% 12% 4% 10,3% 8% 1,8%
  2. % diefstallen (op totaal) 100% 47% 34% 19% 12% 5% 10,1% 6% 2,5%
  3. % vreemdelingen per arrond., gewest 8% 8% 14% 47% 18% 11% 25% 27% 8%
  4. Mate en richting voorkomen (3) 0,0 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,2 0,0 -0,2 0,4
(1) Bron: NIS en eigen verwerking                
(2) Bron: Bron: Fedpol                  
(3) 0 = gelijk voorkomend, negatief = lager % misdrijven dan % vreemdelingen, positief = hoger % misdrijven dan % vreemdelingen