Aantallen en % - Gevangenisbevolking naar voorlopig, veroordeeld, geinterneerd en divers 1990-2005 - FOD Justitie
                                   
     Gevangenisbevolking 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. Voorlopige gehechten 2.292 1.726 2.538 2.661 2.953 2.864 2.863 2.862 2.773 2.554 3.023 2.951 3.238 3.680 3.614 3.550
2. Veroordeelden 3.091 3.014 2.536 3.446 3.680 3.661 3.906 4.485 4.615 4.580 4.900 4.776 4.497 4.807 4.713 4.830
3. Geinterneerden 528 512 523 525 560 576 531 590 622 589 640 675 644 718 783 856
4. Diversen 731 711 821 623 430 377 246 219 166 166 125 142 226 103 135 139
  Totaal 6.642 5.963 6.418 7.255 7.623 7.478 7.546 8.156 8.176 7.889 8.688 8.544 8.605 9.308 9.245 9.375
Aantal per 10.000 inwoners                                
1. Gehechten  2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3
2. Veroordeelden  3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5
3. Geinterneerder 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Totaal 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
     Gevangenisbevolking % op totaal gevangenen                                
1. Voorlopige gehechten 35% 29% 40% 37% 39% 38% 38% 35% 34% 32% 35% 35% 38% 40% 39% 38%
2. Veroordeelden 47% 51% 40% 47% 48% 49% 52% 55% 56% 58% 56% 56% 52% 52% 51% 52%
3. Geinterneerden 8% 9% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 8% 7% 8% 8% 9%
4. Diversen 11% 12% 13% 9% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 3% 1% 1% 1%
  Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%