Aantal gevangenen en vreemdelingen naar nationaliteit (05-2006) - Bron: De Morgen 08/08/06 en NIS
Gevangenen Aantallen Aantal  % op totaal % op vreemdelingen
  Gevangen Bevolking (2) op 1000 Gevangen Bevolking Gevangen Bevolking
 Belgische 5.650 9.574.990 0,6 58,0% 91,7%    
 Vreemdelingen 4.087 870.862 5 42,0% 8,3% 100,0% 100,0%
    Europaan (1) 1.394 144.997 10 14,3% 1,4% 34,1% 16,6%
    Niet-Europeaan (1) 1.791 397.424 5 18,4% 3,8% 43,8% 45,6%
    Marokkaanse 1.117 81.279 14 11,5% 0,8% 27,3% 9,3%
    Algerijnse 328 7.363 45 3,4% 0,1% 8,0% 0,8%
    Franse 229 117.349 2 2,4% 1,1% 5,6% 13,5%
    Turkse 226 39.885 6 2,3% 0,4% 5,5% 4,6%
    Italiaanse 242 179.015 1 2,5% 1,7% 5,9% 20,6%
    Nederlandse 178 104.978 2 1,8% 1,0% 4,4% 12,1%
    Ex-Joegoslaven 242 6.967 35 2,5% 0,1% 5,9% 0,8%
    Roemeense 116 5.585 21 1,2% 0,1% 2,8% 0,6%
    Polen 92 13.996 7 0,9% 0,1% 2,3% 1,6%
    Albanezen 127 1.804 70 1,3% 0,02% 3,1% 0,2%
    Congolezen 105 13.171 8 1,1% 0,1% 2,6% 1,5%
    Russen  70 4.028 17 0,7% 0,04% 1,7% 0,5%
    Tunesiërs 60 3.299 18 0,6% 0,03% 1,5% 0,4%
    Spanjaarden 53 43.200 1,2 0,5% 0,4% 1,3% 5,0%
    Andere 902 328.441 3 9,3% 3,1% 22,1% 37,7%
 Totaal 9.737 10.445.852 0,9 100,0% 100,0%    
(1) Zonder andere, gezien hun nationaliteit niet gekend is          
(2) Bevolking op 1 januari 2005 - eventuele wijzigingen 2006 hebben marginaal effect op de percentages  

Gevangenisportaal  Voorhechtenis en nationaliteit  Veroordeelden en nationaliteit