73083 Tongeren
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 2.504 17,8% 4.837 16,1%
 1919-1945 1.572 11,1% 3.208 10,7%
 1946 -1960 2.163 15,3% 4.676 15,6%
 1961-1970 2.043 14,5% 4.043 13,4%
 1971-1980 1.901 13,5% 3.908 13,0%
 1981-1990 1.151 8,2% 2.758 9,2%
 1991-2000 1.536 10,9% 3.795 12,6%
 2001-2005 495 3,5% 1.240 4,1%
 2006-2011 741 5,3% 1.602 5,3%
Totaal 14.106 100,0% 30.067 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 17,8% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 28,9% 1.919 82,2%
 1946 -1960 1960 44,2% 1.946 71,1%
 1961-1970 1970 58,7% 1.961 55,8%
 1971-1980 1980 72,2% 1.971 41,3%
 1981-1990 1990 80,3% 1.981 27,8%
 1991-2000 2000 91,2% 1.991 19,7%
 2001-2005 2005 94,7% 2.001 8,8%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 5,3%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,1% 2,4 2,0% 1,0%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.197 73,2% 23.150 77,1%
Huurwoning 3.348 26,6% 6.590 21,9%
And/Collectief 22 0,2% 301 1,0%
Totaal 12.567 100,0% 30.041 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 10.169 87,5%    
Geen CV 1.455 12,5%    
Totaal 11.624 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 9 0,1% 1 100,0%
2 kamers 136 1,1% 2 99,9%
3 kamers 298 2,4% 3 98,8%
4 kamers 1.343 10,9% 4 96,4%
5 kamers 2.776 22,6% 5 85,4%
6 kamers 3.050 24,9% 6 62,8%
7 kamers 2.197 17,9% 7 37,9%
8 kamers + 2.456 20,0% 8 of meer 20,0%
Totaal 12.265 100,0%