21002 Oudergem
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 1.740 10,6% 3.871 12,4%
 1919-1945 3.347 20,4% 7.010 22,5%
 1946 -1960 3.340 20,4% 6.793 21,8%
 1961-1970 3.960 24,2% 7.095 22,7%
 1971-1980 1.190 7,3% 1.878 6,0%
 1981-1990 848 5,2% 1.602 5,1%
 1991-2000 887 5,4% 1.258 4,0%
 2001-2005 460 2,8% 761 2,4%
 2006-2011 603 3,7% 920 2,9%
Totaal 16.375 100,0% 31.188 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 10,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 31,1% 1.919 89,4%
 1946 -1960 1960 51,5% 1.946 68,9%
 1961-1970 1970 75,6% 1.961 48,5%
 1971-1980 1980 82,9% 1.971 24,4%
 1981-1990 1990 88,1% 1.981 17,1%
 1991-2000 2000 93,5% 1.991 11,9%
 2001-2005 2005 96,3% 2.001 6,5%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,7%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 14,7% 2,2 2,0% 0,8%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 7.213 51,9% 17.234 55,2%
Huurwoning 6.675 48,0% 13.731 44,0%
And/Collectief 19 0,1% 246 0,8%
Totaal 13.907 100,0% 31.211 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 12.054 96,6%    
Geen CV 425 3,4%    
Totaal 12.479 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 243 1,8% 1 100,0%
2 kamers 494 3,7% 2 98,2%
3 kamers 1.352 10,2% 3 94,5%
4 kamers 3.809 28,7% 4 84,3%
5 kamers 2.577 19,4% 5 55,6%
6 kamers 1.844 13,9% 6 36,2%
7 kamers 1.240 9,3% 7 22,4%
8 kamers + 1.734 13,0% 8 of meer 13,0%
Totaal 13.293 100,0%