41048 Ninove
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 2.801 16,6% 5.709 15,5%
 1919-1945 2.854 16,9% 6.295 17,1%
 1946 -1960 2.036 12,1% 4.589 12,5%
 1961-1970 1.917 11,4% 3.959 10,8%
 1971-1980 2.249 13,3% 4.699 12,8%
 1981-1990 1.388 8,2% 3.267 8,9%
 1991-2000 2.011 11,9% 4.744 12,9%
 2001-2005 724 4,3% 1.615 4,4%
 2006-2011 909 5,4% 1.946 5,3%
Totaal 16.889 100,0% 36.823 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 16,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 33,5% 1.919 83,4%
 1946 -1960 1960 45,5% 1.946 66,5%
 1961-1970 1970 56,9% 1.961 54,5%
 1971-1980 1980 70,2% 1.971 43,1%
 1981-1990 1990 78,4% 1.981 29,8%
 1991-2000 2000 90,3% 1.991 21,6%
 2001-2005 2005 94,6% 2.001 9,7%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 5,4%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 8,2% 2,4 1,4% 0,8%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 11.368 73,6% 28.283 76,5%
Huurwoning 4.056 26,3% 8.363 22,6%
And/Collectief 13 0,1% 304 0,8%
Totaal 15.437 100,0% 36.950 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 11.573 80,5%    
Geen CV 2.803 19,5%    
Totaal 14.376 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 21 0,1% 1 100,0%
2 kamers 219 1,5% 2 99,9%
3 kamers 746 4,9% 3 98,4%
4 kamers 2.632 17,4% 4 93,5%
5 kamers 4.165 27,6% 5 76,0%
6 kamers 3.872 25,6% 6 48,5%
7 kamers 1.934 12,8% 7 22,8%
8 kamers + 1.512 10,0% 8 of meer 10,0%
Totaal 15.101 100,0%