24062 Leuven
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 11.997 20,1% 17.182 18,1%
 1919-1945 7.587 12,7% 15.024 15,8%
 1946 -1960 8.442 14,2% 15.714 16,5%
 1961-1970 8.662 14,5% 11.412 12,0%
 1971-1980 9.368 15,7% 12.888 13,6%
 1981-1990 3.359 5,6% 5.563 5,9%
 1991-2000 6.355 10,7% 10.064 10,6%
 2001-2005 1.747 2,9% 3.517 3,7%
 2006-2011 2.123 3,6% 3.655 3,8%
Totaal 59.640 100,0% 95.019 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 20,1% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 32,8% 1.919 79,9%
 1946 -1960 1960 47,0% 1.946 67,2%
 1961-1970 1970 61,5% 1.961 53,0%
 1971-1980 1980 77,2% 1.971 38,5%
 1981-1990 1990 82,9% 1.981 22,8%
 1991-2000 2000 93,5% 1.991 17,1%
 2001-2005 2005 96,4% 2.001 6,5%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,6%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 25,0% 2,1 3,9% 2,2%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 23.150 51,8% 56.340 58,2%
Huurwoning 21.463 48,0% 38.291 39,6%
And/Collectief 112 0,3% 2.165 2,2%
Totaal 44.725 100,0% 96.796 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 37.251 92,7%    
Geen CV 2.927 7,3%    
Totaal 40.178 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 2.712 6,5% 1 100,0%
2 kamers 2.099 5,0% 2 93,5%
3 kamers 3.382 8,1% 3 88,4%
4 kamers 8.143 19,6% 4 80,3%
5 kamers 7.957 19,1% 5 60,8%
6 kamers 7.174 17,2% 6 41,7%
7 kamers 4.398 10,6% 7 24,4%
8 kamers + 5.774 13,9% 8 of meer 13,9%
Totaal 41.639 100,0%