52015 Courcelles
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 8.706 63,0% 19.122 63,5%
 1919-1945 966 7,0% 1.982 6,6%
 1946 -1960 997 7,2% 2.037 6,8%
 1961-1970 670 4,9% 1.351 4,5%
 1971-1980 737 5,3% 1.577 5,2%
 1981-1990 576 4,2% 1.208 4,0%
 1991-2000 537 3,9% 1.307 4,3%
 2001-2005 236 1,7% 557 1,8%
 2006-2011 389 2,8% 983 3,3%
Totaal 13.814 100,0% 30.124 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 63,0% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 70,0% 1.919 37,0%
 1946 -1960 1960 77,2% 1.946 30,0%
 1961-1970 1970 82,1% 1.961 22,8%
 1971-1980 1980 87,4% 1.971 17,9%
 1981-1990 1990 91,6% 1.981 12,6%
 1991-2000 2000 95,5% 1.991 8,4%
 2001-2005 2005 97,2% 2.001 4,5%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 2,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 8,0% 2,4 1,9% 0,8%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 8.568 67,9% 21.530 71,4%
Huurwoning 4.033 32,0% 8.369 27,8%
And/Collectief 9 0,1% 242 0,8%
Totaal 12.610 100,0% 30.141 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 7.256 66,3%    
Geen CV 3.691 33,7%    
Totaal 10.947 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 118 1,0% 1 100,0%
2 kamers 248 2,0% 2 99,0%
3 kamers 444 3,7% 3 97,0%
4 kamers 1.800 14,9% 4 93,3%
5 kamers 3.482 28,7% 5 78,5%
6 kamers 3.233 26,7% 6 49,7%
7 kamers 1.572 13,0% 7 23,0%
8 kamers + 1.221 10,1% 8 of meer 10,1%
Totaal 12.118 100,0%