21004 Brussel
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 34.211 38,1% 73.243 42,2%
 1919-1945 15.073 16,8% 32.150 18,5%
 1946 -1960 10.310 11,5% 19.431 11,2%
 1961-1970 9.978 11,1% 16.055 9,2%
 1971-1980 9.112 10,1% 15.174 8,7%
 1981-1990 2.805 3,1% 4.163 2,4%
 1991-2000 4.749 5,3% 7.774 4,5%
 2001-2005 2.178 2,4% 3.329 1,9%
 2006-2011 1.407 1,6% 2.401 1,4%
Totaal 89.823 100,0% 173.720 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 38,1% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 54,9% 1.919 61,9%
 1946 -1960 1960 66,3% 1.946 45,1%
 1961-1970 1970 77,5% 1.961 33,7%
 1971-1980 1980 87,6% 1.971 22,5%
 1981-1990 1990 90,7% 1.981 12,4%
 1991-2000 2000 96,0% 1.991 9,3%
 2001-2005 2005 98,4% 2.001 4,0%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,6%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 14,6% 2,3 8,4% 0,3%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 20.371 26,8% 57.885 33,6%
Huurwoning 55.445 73,1% 113.715 66,1%
And/Collectief 84 0,1% 495 0,3%
Totaal 75.900 100,0% 172.095 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 46.158 95,3%    
Geen CV 2.269 4,7%    
Totaal 48.427 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 1.222 2,1% 1 100,0%
2 kamers 3.281 5,7% 2 97,9%
3 kamers 9.691 16,8% 3 92,2%
4 kamers 16.584 28,7% 4 75,4%
5 kamers 10.879 18,9% 5 46,7%
6 kamers 5.968 10,3% 6 27,8%
7 kamers 3.211 5,6% 7 17,5%
8 kamers + 6.869 11,9% 8 of meer 11,9%
Totaal 57.705 100,0%