11008 Brasschaat
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 606 3,6% 1.322 3,6%
 1919-1945 2.710 16,2% 6.212 16,9%
 1946 -1960 2.333 13,9% 5.169 14,1%
 1961-1970 2.058 12,3% 4.540 12,3%
 1971-1980 2.737 16,3% 5.833 15,9%
 1981-1990 2.368 14,1% 5.162 14,0%
 1991-2000 2.511 15,0% 5.393 14,7%
 2001-2005 827 4,9% 1.765 4,8%
 2006-2011 608 3,6% 1.367 3,7%
Totaal 16.758 100,0% 36.763 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 3,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 19,8% 1.919 96,4%
 1946 -1960 1960 33,7% 1.946 80,2%
 1961-1970 1970 46,0% 1.961 66,3%
 1971-1980 1980 62,3% 1.971 54,0%
 1981-1990 1990 76,5% 1.981 37,7%
 1991-2000 2000 91,4% 1.991 23,5%
 2001-2005 2005 96,4% 2.001 8,6%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,6%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 9,4% 2,4 1,6% 1,3%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 10.966 72,3% 28.031 75,6%
Huurwoning 4.167 27,5% 8.589 23,2%
And/Collectief 39 0,3% 477 1,3%
Totaal 15.172 100,0% 37.097 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 13.650 94,0%    
Geen CV 872 6,0%    
Totaal 14.522 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 16 0,1% 1 100,0%
2 kamers 106 0,7% 2 99,9%
3 kamers 371 2,5% 3 99,2%
4 kamers 2.000 13,5% 4 96,7%
5 kamers 3.189 21,5% 5 83,2%
6 kamers 3.172 21,4% 6 61,7%
7 kamers 2.369 16,0% 7 40,3%
8 kamers + 3.608 24,3% 8 of meer 24,3%
Totaal 14.831 100,0%