Overzicht aangekochte en gebruikte dienstencheques tussen mei 2003 - mei  2006 www.npdata.be
 
1. Data   Aangekocht       Gebruikt      
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Cum%
mei/03 10.139     10.139 mei/03       0 0%
jun/03 31.987     31.987 jun/03       0 0%
jul/03 57.496   3.458 60.954 jul/03 2.861     2.861 3%
aug/03 59.997   5.116 65.113 aug/03 8.098     8.098 7%
sep/03 90.003   8.432 98.435 sep/03 19.840     19.840 12%
okt/03 146.230   15.207 161.437 okt/03 40.933     40.933 17%
nov/03 111.909   10.758 122.667 nov/03 55.610     55.610 23%
dec/03 202.452   20.320 222.772 dec/03 84.872   10.722 95.594 29%
jan/04 226.495 410 26.563 253.468 jan/04 94.573 12.063 11.736 118.372 33%
feb/04 250.060 2.724 45.891 298.675 feb/04 106.112 38.433 14.692 159.237 38%
mrt/04 296.513 5.790 64.665 366.968 mrt/04 145.928 25.214 30.952 202.094 42%
apr/04 387.786 8.796 106.026 502.608 apr/04 163.526 72.460 33.720 269.706 44%
mei/04 362.369 10.137 103.467 475.973 mei/04 251.277 53.236 51.814 356.327 50%
jun/04 440.020 13.784 127.259 581.063 jun/04 267.214 92.641 77.065 436.920 54%
jul/04 465.213 15.211 150.580 631.004 jul/04 531.017 123.835 116.127 770.979 65%
aug/04 410.806 14.899 139.246 564.951 aug/04 138.518 76.479 59.758 274.755 63%
sep/04 734.210 26.357 233.730 994.297 sep/04 288.717 84.745 89.328 462.790 60%
okt/04 683.712 25.926 228.263 937.901 okt/04 423.550 123.910 126.330 673.790 62%
nov/04 1.226.490 41.111 372.054 1.639.655 nov/04 450.632 178.244 137.058 765.934 59%
dec/04 611.355 30.145 223.198 864.698 dec/04 664.080 235.687 229.074 1.128.841 66%
jan/05 723.723 31.814 248.088 1.003.625 jan/05 441.426 300.837 160.916 903.179 68%
feb/05 847.722 38.989 294.640 1.181.351 feb/05 495.375 282.237 179.953 957.565 70%
mrt/05 1.088.272 47.090 364.857 1.500.219 mrt/05 620.020 437.227 250.801 1.308.048 72%
apr/05 1.079.698 45.817 358.417 1.483.932 apr/05 653.457 410.632 234.313 1.298.402 73%
mei/05 1.163.926 56.900 395.958 1.616.784 mei/05 675.083 394.872 250.227 1.320.182 74%
jun/05 1.333.378 60.023 450.854 1.844.255 jun/05 733.914 449.891 287.720 1.471.525 75%
jul/05 942.509 43.151 337.961 1.323.621 jul/05 750.634 516.525 287.261 1.554.420 78%
aug/05 1.122.939 48.665 401.522 1.573.126 aug/05 687.871 454.259 272.500 1.414.630 79%
sep/05 1.506.237 71.066 511.100 2.088.403 sep/05 694.823 371.715 273.158 1.339.696 77%
okt/05 1.490.698 72.394 494.374 2.057.466 okt/05 954.651 516.252 332.686 1.803.589 78%
nov/05 1.625.142 80.918 553.888 2.259.948 nov/05 934.506 595.208 341.599 1.871.313 79%
dec/05 1.711.684 91.921 577.478 2.381.083 dec/05 1.031.229 540.978 400.367 1.972.574 79%
jan/06 1.923.091 101.429 654.828 2.679.348 jan/06 1.120.880 674.322 411.362 2.206.564 79%
feb/06 1.764.439 96.788 609.274 2.470.501 feb/06 1.043.023 455.000 395.337 1.893.360 79%
mrt/06 2.002.708 115.845 682.679 2.801.232 mrt/06 1.508.834 632.553 518.346 2.659.733 80%
apr/06 1.774.741 107.915 627.030 2.509.686 apr/06 1.312.063 589.825 431.727 2.333.615 81%
mei/06 2.059.772 122.017 728.107 2.909.896 mei/06 1.451.483 663.089 543.054 2.657.626 82%
2. Totalen per jaar                    
2003 710.213 0 63.291 773.504 2003 212.214 0 10.722 222.936 29%
2004 6.095.029 195.290 1.820.942 8.111.261 2004 3.525.144 1.116.947 977.654 5.619.745 69%
2005 14.635.928 688.748 4.989.137 20.313.813 2005 8.672.989 5.270.633 3.271.501 17.215.123 85%
2006 9.524.751 543.994 3.301.918 13.370.663 2006 6.436.283 3.014.789 2.299.826 11.750.898 88%
Alg. Tot 30.965.921 1.428.032 10.175.288 42.569.241 Alg. Tot 18.846.630 9.402.369 6.559.703 34.808.702 82%
3. Verdeling naar gewest - Aankoop = gewest gebruiker, Gebruik = waar de onderneming haar zetel heeft                    
2003 92% 0,0% 8% 100% 2003 95% 0% 5% 100%  
2004 75% 2,4% 22% 100% 2004 63% 20% 17% 100%  
2005 72% 3,4% 25% 100% 2005 50% 31% 19% 100%  
2006 71% 4,1% 25% 100% 2006 55% 26% 20% 100%  
Totaal 73% 3,4% 24% 100% % 54% 27% 19% 100%  
4. Aantal ondernemingen, ongeacht of ze (nog) actief zijn              
2004 497 42 246 785            
2005 642 67 329 1.038            
2006 741 99 375 1.156            
% 64% 9% 32% 100%            
5. Cumul aantal gebruikers (ook die momenteel geen gebruiker meer zijn)                    
2004 86.541 4.418 29.288 120.247            
2005 178.467 9.971 62.744 251.182            
2006 219.892 11.291 81.112 275.284            
% 80% 4% 29% 100%            
6. Vergelijking van de kost dienstencheques en het voorziene budget        
  Aantal DC Aantal DC Kost in waarvan Budget Verschil Verschil Kost
  gebruikt jaarbasis mio € Gebruiker Belast. RSZ RSZ (2) tav RSZ RSZ+Belas. Gebruik.
2003 222.936 222.936 5 1 0,4 3 4 1 0,5 22%
2004 5.619.745 5.619.745 118 26 11 80 95 15 3 22%
2005 17.215.123 17.215.123 362 81 35 246 270 24 -11 22%
2006 (1) 11.750.898 28.202.155 592 132 57 403 528 125 68 22%
Op de eerste 5 maand in 2006 zijn er   7.344 VTE gepresteerd (1600 dienstenchequesuren = 1VTE).  
Als het gebruik op hetzelfde niveau blijft worden er in 2006 17.626 VTE gepresteerd op jaarbasis, of 29.377 jobs 
aan gemiddeld 0,7 jobtime.              
Met  71% blijft  Vlaanderen nog altijd de grootgebruiker van dienstencheques. Het aantal Vlaamse gebrui-
kers is 80% , in Brussel  4% en in Wallonië 29% . Doordat  veel Vlaamse en Waalse on-
nemingen in Brussel hun zetel hebben (o.a. Familiehulp) zijn  26% van de cheques daar geďnd.  
82% van alle aangekochte cheques zijn tot mei 2006 in het arbeidscirquit gebracht. In 2005 was dit  85%
Voor expantie in 2006 ligt nog 125 mio € open - alhoewel met aftrek van het belastingsvoordeel, die nog maar 68 mio € is.
(1) Gebruik in 2006 berekend op het niveau van de gekende maanden.        
(2) Het budget 2005 is verhoogd met 35 milj € en het budget 2006 met 63+143 miljoen €  ten laste van de RSZ