Turkije   Evolutie vreemdelingen per decennium en 33 jaar Evolutie Belgwordingen per decennium en 33 jaar Evolutie nieuwkomers per decen. en 33 jaar  
                                                 
  0 Evolutie per jaar 1992-2024, per jaar Cumul           Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -41.321        Belgwordingen 1992-2001: 86.624   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 37.497  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: -7.614        Belgwordingen 2002-2011: 37.889   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 30.275
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -494        Belgwordingen 2012-2021 11.809   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 11.315
  0 gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemdelingen 2022-2024: 4.110        Evolutie vreemdelingen 2022-2024: 6.217   Evolutie vreemdelingen 2022-2024: 10.327  
  1992 88.365 -96 4.044 3.948 -96 4.044 3.948          Evolutie vreemdel. 1992-2024: -45.319        Belgwordingen 1992-2024 142.539   Nieuwkomers 1992-2021 89.414  
  1993 88.269 33 3.415 3.448 -63 7.459 7.396          % vreemdelingen op bevolking 2024 0,4%        Belgword. 2024 op vreemdelingen 5,9%   Nieuwkomers 2024 op vreemdelingen 7,2%  
  1994 88.302 -2.321 6.515 4.194 -2.384 13.974 11.590          % land op totaal vreemdelingen  2,6%        Belgwordingen 2024 op totaal 1,8%   Nieuwkomers 2024 op totaal 2024 4,3%  
  1995 85.981 -4.237 6.925 2.688 -6.621 20.899 14.278                  % Belgwordingen op de bevolking  1,1%   % nieuwkomers op de bevolking 0,8%  
  1996 81.744 -4.212 7.067 2.855 -10.833 27.966 17.133                  % land op totaal Belgworingen 33 jr 11,3%   % land op totaal nieuwkomers 33 jr 4,7%  
  1997 77.532 -3.714 7.835 4.121 -14.547 35.801 21.254
  1998 73.818 -1.039 6.932 5.893 -15.586 42.733 27.147
  1999 72.779 -2.596 4.402 1.806 -18.182 47.135 28.953
  2000 70.183 -14.011 17.282 3.271 -32.193 64.417 32.224
  2001 56.172 -9.128 14.401 5.273 -41.321 78.818 37.497
  2002 47.044 -3.744 7.806 4.062 -45.065 86.624 41.559
  2003 43.300 -1.384 5.186 3.802 -46.449 91.810 45.361
  2004 41.916 -1.513 4.467 2.954 -47.962 96.277 48.315
  2005 40.403 -278 3.602 3.324 -48.240 99.879 51.639
  2006 40.125 -243 3.204 2.961 -48.483 103.083 54.600
  2007 39.882 72 3.040 3.112 -48.411 106.123 57.712
  2008 39.954 -390 3.182 2.792 -48.801 109.305 60.504
  2009 39.564 -13 2.763 2.750 -48.814 112.068 63.254
  2010 39.551 277 2.280 2.557 -48.537 114.348 65.811
  2011 39.828 -398 2.359 1.961 -48.935 116.707 67.772
  2012 39.430 -1.441 2.517 1.076 -50.376 119.224 68.848
  2013 37.989 -1.148 1.857 709 -51.524 121.081 69.557
  2014 36.841 -94 691 597 -51.618 121.772 70.154
  2015 36.747 -97 843 746 -51.715 122.615 70.900
  2016 36.650 -483 989 506 -52.198 123.604 71.406
  2017 36.167 66 1.061 1.127 -52.132 124.665 72.533
  2018 36.233 445 985 1.430 -51.687 125.650 73.963
  2019 36.678 814 1.073 1.887 -50.873 126.723 75.850
  2020 37.492 225 882 1.107 -50.648 127.605 76.957
  2021 37.717 1.219 911 2.130 -49.429 128.516 79.087
  2022 38.936 1.314 1.776 3.090 -48.115 130.292 82.177
  2023 40.250 1.450 1.978 3.428 -46.665 132.270 85.605
  2024 41.700 1.346 2.463 3.809 -45.319 134.733 89.414
  2025 43.046                                            
  Totaal   -45.319 134.733 89.414          Sinds 'zwarte zondag' is migratie en diversiteit genormaliseerd, ondermeer omdat Vlaams Belang zich politiek monddood heeft gemaakt door zich tegen de demografische evidentie te keren.