1. Europa   Evolutie vreemdelingen per decennium en 33 jaar Evolutie Belgwordingen per decennium en 33 jaar Evolutie nieuwkomers per decen. en 33 jaar  
                                                 
  0 Evolutie per jaar 1992-2024, per jaar Cumul           Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 17.458        Belgwordingen 1992-2001: 85.670   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 95.171  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 226.696        Belgwordingen 2002-2011: 82.979   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 309.675
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 200.721        Belgwordingen 2012-2021 118.697   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 319.417
  0 gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemdelingen 2022-2024: 113.682        Evolutie vreemdelingen 2022-2024: 53.112   Evolutie vreemdelingen 2022-2024: 166.794  
  1992 585.707 -16.307 30.297 13.990 -16.307 30.297 13.990          Evolutie vreemdel. 1992-2024: 558.556        Belgwordingen 1992-2024 340.458   Nieuwkomers 1992-2021 891.057  
  1993 569.401 6.541 3.301 9.842 -9.765 33.598 23.833          % vreemdelingen op bevolking 2024 9,7%        Belgword. 2024 op vreemdelingen 1,7%   Nieuwkomers 2024 op vreemdelingen 7,9%  
  1994 575.942 6.137 4.902 11.039 -3.629 38.500 34.871          % land op totaal vreemdelingen  69,6%        Belgwordingen 2024 op totaal 5,9%   Nieuwkomers 2024 op totaal 2024 4,0%  
  1995 582.079 2.814 4.549 7.363 -815 43.049 42.234                  % Belgwordingen op de bevolking  2,8%   % nieuwkomers op de bevolking 7,5%  
  1996 584.892 5.925 4.319 10.244 5.110 47.368 52.478                  % land op totaal Belgworingen 33 jr 28,0%   % land op totaal nieuwkomers 33 jr 46,5%  
  1997 590.817 2.987 4.602 7.589 8.096 51.970 60.066
  1998 593.804 1.111 4.389 5.500 9.208 56.359 65.567
  1999 594.915 2.298 3.461 5.759 11.506 59.820 71.326
  2000 597.213 1.049 8.668 9.717 12.555 68.488 81.043
  2001 598.262 4.903 9.225 14.128 17.458 77.713 95.171
  2002 603.165 7.290 7.957 15.247 24.748 85.670 110.418
  2003 610.455 7.463 7.129 14.592 32.211 92.799 125.010
  2004 617.918 9.359 7.453 16.812 41.570 100.252 141.822
  2005 627.277 20.848 7.151 27.999 62.418 107.403 169.821
  2006 648.125 20.993 8.101 29.094 83.411 115.504 198.915
  2007 669.118 29.649 9.293 38.942 113.060 124.797 237.857
  2008 698.767 32.169 10.141 42.310 145.229 134.938 280.167
  2009 730.936 28.111 8.555 36.666 173.340 143.493 316.833
  2010 759.047 38.026 8.027 46.053 211.366 151.520 362.886
  2011 797.073 32.788 9.172 41.960 244.154 160.692 404.846
  2012 829.861 26.335 11.815 38.150 270.489 172.507 442.996
  2013 856.196 18.824 11.581 30.405 289.313 184.088 473.401
  2014 875.020 27.560 7.168 34.728 316.873 191.256 508.129
  2015 902.580 24.560 9.791 34.351 341.433 201.047 542.480
  2016 927.140 14.539 11.712 26.251 355.972 212.759 568.731
  2017 941.679 12.455 13.917 26.372 368.427 226.676 595.103
  2018 954.134 18.669 13.232 31.901 387.096 239.908 627.004
  2019 972.803 22.624 15.226 37.850 409.720 255.134 664.853
  2020 995.427 14.716 11.701 26.417 424.436 266.834 691.270
  2021 1.010.143 20.439 12.555 32.993 444.874 279.389 724.263
  2022 1.030.582 75.399 15.329 90.728 520.273 294.718 814.991
  2023 1.105.980 22.061 18.145 40.206 542.334 312.863 855.196
  2024 1.128.041 16.222 19.638 35.860 558.556 332.501 891.057
  2025 1.144.263                                            
  Totaal   558.556 332.501 891.057          Sinds 'zwarte zondag' is migratie en diversiteit genormaliseerd, ondermeer omdat Vlaams Belang zich politiek monddood heeft gemaakt door zich tegen de demografische evidentie te keren.