DéFI: correlatie sectoren (sectie en nace5-digit) en stem voor deze partij in 2019
Code Omschrijving Waals PS PTB ECOLO Enga-gés MR DéFI LISTES DE-STEXHE PARTI POPU-LAIRE AU-TRES
M Experten, onderzoek, .. 43.033 -0,3032 -0,2475 0,3252 -0,3939 0,4199 0,6936 0,5970 -0,2192 0,2140
J Media 26.493 -0,1965 -0,1949 0,3116 -0,3992 0,3116 0,6722 0,5916 -0,2545 0,1973
62020 Computerconsultancy-activiteiten 7.641 -0,2080 -0,1873 0,3293 -0,3768 0,2954 0,6664 0,5662 -0,2402 0,1780
K Financien/ verzekeringen 29.174 -0,2645 -0,3006 0,2844 -0,3739 0,4206 0,6631 0,6115 -0,2562 0,2040
46460 Groothandel in farmaceutische producten 4.103 -0,2053 -0,1931 0,2392 -0,3736 0,3180 0,6378 0,5861 -0,1517 0,2590
62010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 5.743 -0,1927 -0,2072 0,3030 -0,3511 0,2887 0,6331 0,5376 -0,2700 0,1980
70220 Overige adviesbureaus mbt bedrijfsbehee, bedrijfsvoering 5.679 -0,2969 -0,2911 0,2937 -0,3512 0,4328 0,6284 0,6140 -0,2212 0,1615
64190 Overige geldscheppende financiële instellingen 9.703 -0,2412 -0,3207 0,2981 -0,3102 0,3665 0,6188 0,5676 -0,2816 0,1574
71121 Ingenieurs en aanverw. Techn. adviseurs, excl. landmeters 7.449 -0,1913 -0,0933 0,3082 -0,3827 0,2464 0,6109 0,4629 -0,1707 0,2486
65122 Act. gemengde verzekeringsond., overwegend niet-leven 4.845 -0,1255 -0,0689 0,1923 -0,4197 0,2397 0,5915 0,5511 -0,0882 0,2999
60200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 1.711 -0,2598 -0,2529 0,2563 -0,2407 0,3411 0,5706 0,4863 -0,2513 0,0682
64200 Holdings 3.196 -0,2933 -0,2697 0,2604 -0,3364 0,4250 0,5571 0,5640 -0,1487 0,1910
70100 Activiteiten van hoofdkantoren 3.089 -0,1616 -0,1744 0,1939 -0,3305 0,2825 0,5539 0,4999 -0,2104 0,2411
72190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetens.gebied 4.406 -0,2781 -0,2678 0,3676 -0,2259 0,3126 0,5517 0,3995 -0,3034 0,0581
21201 Vervaardiging van geneesmiddelen 13.085 -0,1114 -0,1968 0,2199 -0,2593 0,2075 0,5487 0,3708 -0,3021 0,1394
66199 Overige financiële diensten, excl. verzek. en pensioenfondsen 1.679 -0,3162 -0,3453 0,3159 -0,2150 0,3959 0,5465 0,5804 -0,3070 0,0411
P 2 Hoger onderwijs 11.731 -0,2627 -0,1910 0,4355 -0,2510 0,2188 0,5459 0,4267 -0,2718 0,1913
71209 Overige technische testen en toetsen 3.610 -0,0824 -0,0381 0,1682 -0,3946 0,2195 0,5445 0,3557 -0,0844 0,1595
N Tertiair Tertiair 445.194 0,0825 0,1946 -0,1489 -0,4964 0,1413 0,5404 0,4890 0,0298 0,3616
72110 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 1.154 -0,1912 -0,1028 0,3279 -0,2721 0,1670 0,5388 0,4256 -0,1439 0,1878
45111 Groothandel auto's, lichte bestelwagens (-of= 3,5 ton) 497 -0,2582 -0,3082 0,2563 -0,2492 0,3781 0,5333 0,5326 -0,2612 0,0608
73110 Reclamebureaus 1.274 -0,1710 -0,1792 0,2393 -0,2840 0,2397 0,5278 0,5036 -0,1390 0,1616
85422 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 6.020 -0,3197 -0,3032 0,4322 -0,1002 0,2550 0,5092 0,3760 -0,3374 -0,0189
70210 Adviesbureaus mbt public relations en communicatie 568 -0,2966 -0,2336 0,2609 -0,2102 0,3164 0,5022 0,5547 -0,1052 0,1367
73200 Markt- en opinieonderzoekbureaus 507 -0,2700 -0,2840 0,3142 -0,1655 0,2832 0,4984 0,4550 -0,2664 0,0866
82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 2.769 -0,2001 -0,1035 0,1515 -0,2465 0,2641 0,4891 0,3798 -0,1167 0,1361
L Vastgoed 6.793 0,0727 0,0975 -0,0659 -0,4310 0,1450 0,4876 0,4106 -0,1380 0,2852
61200 Draadloze telecommunicatie 1.177 -0,0429 -0,0779 0,0954 -0,3209 0,1913 0,4869 0,4317 -0,2036 0,1623
63110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante 2.356 0,0087 0,0307 0,1509 -0,4502 0,1199 0,4825 0,4541 -0,0593 0,3464
65112 Activiteiten gemengde verzekeringsondern. overwegend leven 335 -0,1190 -0,1590 0,2021 -0,1383 0,1037 0,4773 0,3550 -0,1546 0,1031
26600 Vervaardiging bestralingsapp.,  elektromed., elektrotherapeut. 699 -0,2624 -0,2557 0,3890 -0,1125 0,2082 0,4691 0,3438 -0,2726 -0,0097
59113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 265 -0,2009 -0,1620 0,2029 -0,1990 0,2481 0,4642 0,3770 -0,1085 0,0213
65121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 651 -0,1316 -0,1621 0,1861 -0,2817 0,2373 0,4624 0,4423 -0,1752 0,1640
82300 Organisatie van congressen en beurzen 732 -0,3358 -0,2472 0,2017 -0,1033 0,3565 0,4601 0,3938 -0,2125 0,0006
94110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 1.889 -0,3739 -0,3418 0,4040 -0,0307 0,3091 0,4461 0,3530 -0,3149 -0,1199
51100 Personenvervoer door de lucht 982 -0,1604 -0,2089 0,1054 -0,2316 0,3063 0,4404 0,4252 -0,1836 0,0897
77110 Verhuur, lease personenauto's, lichte bestelwagens (-3,5 ton) 316 -0,1623 -0,1987 0,1680 -0,2111 0,2536 0,4403 0,4356 -0,1766 0,0766
82990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 924 -0,1343 -0,1047 0,0731 -0,2939 0,2841 0,4321 0,4153 -0,1368 0,1695
46660 Groothandel andere kantoormach. ea zonder computers ea 401 -0,1222 -0,1139 0,1887 -0,2720 0,1951 0,4309 0,3448 -0,0479 0,1485
62090 Overige diensten  informatietechnologie en computer 504 -0,1206 -0,1682 0,3026 -0,2690 0,1768 0,4300 0,3769 -0,2064 0,1300
46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 1.210 -0,2637 -0,2719 0,2246 -0,1786 0,3435 0,4226 0,3891 -0,1269 0,0100
94999 Overige verenigingen, n.e.g. 2.093 -0,2801 -0,2499 0,3648 -0,0634 0,1931 0,4204 0,3663 -0,1493 -0,0569
56290 Overige eetgelegenheden 1.728 -0,0429 -0,0618 0,1119 -0,2694 0,1374 0,4083 0,3517 -0,0747 0,1407
94120 Beroepsorganisaties 743 -0,1531 -0,1087 0,1834 -0,1559 0,1535 0,4056 0,2630 -0,1409 0,1155
86901 Activiteiten van medische laboratoria 1.601 0,1288 0,1518 -0,0366 -0,3494 -0,0190 0,4008 0,2743 0,0561 0,2698
58290 Overige uitgeverijen van software 344 -0,2615 -0,2055 0,3527 -0,0701 0,1744 0,3959 0,3049 -0,2292 -0,0023
64110 Centrale banken 558 -0,0188 -0,1482 0,1105 -0,2448 0,1565 0,3937 0,3486 -0,1772 0,0960
94995 Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 329 -0,2076 -0,1764 0,2766 -0,1065 0,1561 0,3912 0,3506 -0,1871 0,0787
84210 Buitenlandse zaken 756 -0,1090 -0,1433 0,1974 -0,2627 0,2136 0,3891 0,3381 -0,1993 0,1213
66300 Vermogensbeheer 238 -0,1516 -0,2359 0,1361 -0,1868 0,2720 0,3756 0,3412 -0,1941 0,0972
93123 Activiteiten van overige balsportclubs 192 -0,1081 -0,1500 0,1017 -0,1957 0,2206 0,3755 0,3322 -0,1458 0,0307
78300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 1.030 -0,1586 -0,0977 0,1805 -0,1804 0,1657 0,3753 0,3810 -0,0465 0,0908
O 1 Federaal 19.672 0,0071 -0,0778 0,0598 -0,2626 0,1464 0,3728 0,2782 -0,2153 0,1313
21100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 916 0,0456 0,0089 0,0363 -0,2302 0,0492 0,3706 0,2559 -0,1157 0,0889
58110 Uitgeverijen van boeken 375 -0,2006 -0,2072 0,2440 -0,1528 0,2312 0,3680 0,3446 -0,1537 0,0205
27900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 1.247 0,0949 0,0480 -0,0211 -0,2157 -0,0062 0,3656 0,2435 -0,0379 0,0772
46710 Groothandel vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen ea 650 -0,0064 -0,0644 0,0263 -0,2707 0,1659 0,3615 0,2836 -0,1224 0,1455
84241 Federale Politie 6.833 -0,0763 0,0446 -0,0144 -0,2524 0,1732 0,3563 0,2597 0,0136 0,1625
46450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 742 -0,1115 -0,0580 0,0290 -0,2750 0,2329 0,3551 0,4471 -0,0252 0,2264
64999 Overige financiële dienstverlening 259 -0,2212 -0,2456 0,1345 -0,1052 0,3048 0,3532 0,3412 -0,2092 -0,0306
73120 Mediarepresentatie 365 -0,1863 -0,1793 0,1208 -0,1307 0,2360 0,3531 0,3922 -0,1146 0,0631
62030 Beheer van computerfaciliteiten 338 -0,0735 -0,1388 0,1148 -0,2612 0,2107 0,3441 0,3497 -0,1690 0,1786
P 3 Ander en ondersteunend 8.364 -0,1381 -0,0145 0,0743 -0,1312 0,1734 0,3433 0,1989 -0,0943 -0,0758
P Totaal Onderwijs 134.375 -0,2330 -0,2151 0,2029 -0,1159 0,2776 0,3423 0,1853 -0,2594 0,0650
46491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 303 0,0363 0,1207 0,0174 -0,2153 -0,0299 0,3409 0,2869 -0,0287 0,2300
G Handel 142.682 0,0808 0,2191 -0,2817 -0,3481 0,1128 0,3390 0,3204 0,1781 0,2920
46751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 890 -0,0950 -0,1901 0,1168 -0,2713 0,2647 0,3359 0,2637 -0,1948 0,2346
77330 Verhuur, lease kantoormachines, inclusief computers 90 -0,1749 -0,1993 0,1820 -0,1777 0,2514 0,3330 0,4133 -0,1374 0,0373
74104 Activiteiten van interieurdecorateurs 23 -0,2183 -0,2225 0,2065 -0,0893 0,2421 0,3330 0,2917 -0,1800 -0,0275
46433 Groothandel in foto- en filmapparatuur ea optische artikelen 155 -0,1091 -0,0878 0,1532 -0,1792 0,1484 0,3269 0,2157 -0,1365 0,1320
46699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 2.630 -0,1728 -0,0446 0,1717 -0,3135 0,2284 0,3262 0,3979 0,1818 0,2294
68311 Bemiddeling aankoop, verkoop en verhuur onroerend goed 1.892 -0,1890 -0,2453 0,1001 -0,1134 0,2994 0,3253 0,2463 -0,1659 -0,0059
90012 Uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 932 -0,0995 -0,0055 0,1470 -0,2766 0,1430 0,3247 0,3166 -0,0460 0,2807
37000 Afvalwaterafvoer 1.132 -0,2284 -0,1419 0,2482 -0,0663 0,1597 0,3237 0,2518 -0,0794 0,0022
84130 Openbaar bestuur bedrijfsleven; stimuleren bedrijfsleven 3.241 0,0845 0,0064 -0,0148 -0,2102 0,0311 0,3217 0,1397 -0,2484 0,2160
65200 Herverzekeringen 47 -0,1048 -0,1649 0,2070 -0,1517 0,1382 0,3197 0,2628 -0,1257 0,0563
85599 Overige vormen van onderwijs 642 -0,2213 -0,1376 0,2255 -0,1474 0,2284 0,3187 0,2999 0,0108 -0,0525
35220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 196 -0,0512 -0,0887 0,1433 -0,2643 0,1625 0,3182 0,2770 -0,1019 0,1306
63120 Webportalen 277 -0,0906 0,0006 0,1206 -0,1738 0,1040 0,3171 0,2922 -0,0712 0,0476
85520 Cultureel onderwijs 320 -0,1113 -0,0383 0,1182 -0,1324 0,0750 0,3166 0,3786 -0,0424 0,1824
V Totaal Totaal werknemers 1.181.413 0,1241 0,2280 -0,2061 -0,4027 0,0982 0,3144 0,2209 0,0525 0,2973
46494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 160 -0,0211 -0,0904 0,1412 -0,2009 0,0970 0,3073 0,1580 -0,0982 0,0903
65111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 191 -0,0421 -0,1246 0,1309 -0,1615 0,1035 0,3060 0,2360 -0,1712 0,1209
68100 Handel in eigen onroerend goed 216 -0,1773 -0,1803 0,0990 -0,1882 0,3034 0,3048 0,4196 -0,1477 0,0347
85510 Sport- en recreatieonderwijs 133 -0,2019 -0,1833 0,2003 -0,1112 0,2228 0,3046 0,2380 -0,1153 0,0142
49420 Verhuisbedrijven 516 0,0064 0,0177 0,0120 -0,1295 0,0212 0,3041 0,2552 -0,1288 0,0968
47711 Detailh., damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 891 0,0468 0,1700 0,0426 -0,2238 -0,0637 0,3034 0,2983 0,0579 0,1674
46341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 292 -0,0784 0,0041 0,0720 -0,1541 0,0970 0,3017 0,2085 0,0065 0,0536
28240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 34 -0,2244 -0,2132 0,1952 -0,0072 0,1880 0,3016 0,2997 -0,2201 -0,0246
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 339 -0,0253 -0,0442 0,1021 -0,2593 0,1124 0,3000 0,3424 -0,0338 0,1906
Q 1 Gezondheidszorg 93.149 0,1625 0,3148 -0,0776 -0,3470 -0,1001 0,2992 0,1945 0,0563 0,3409
69203 Bedrijfsrevisoren 686 -0,1584 -0,1188 0,0715 -0,1560 0,2320 0,2991 0,3495 -0,0528 0,0624
23110 Vervaardiging van vlakglas 1.408 0,1227 0,1476 -0,0742 -0,0487 -0,1658 0,2987 0,0769 -0,0062 0,0113
61100 Draadgebonden telecommunicatie 3.700 0,0925 0,0437 -0,0962 -0,3654 0,1638 0,2974 0,2850 -0,0969 0,1776
69109 Overige rechtskundige dienstverlening 122 -0,2242 -0,2132 0,2629 -0,0223 0,1623 0,2926 0,3034 -0,2149 -0,0051
93191 Activiteiten van sportbonden en -federaties 406 -0,1480 -0,0947 0,1491 -0,0954 0,1246 0,2897 0,2393 -0,0912 0,1018
64992 Activiteiten van beursvennootschappen 89 -0,0725 -0,1465 0,1145 -0,1589 0,1494 0,2886 0,3546 -0,1686 0,0919
46650 Groothandel in kantoormeubelen 164 -0,0489 0,0091 0,0563 -0,1942 0,0669 0,2857 0,3333 0,0781 0,1989
56210 Catering 1.662 -0,1489 -0,1194 0,1335 -0,1643 0,2169 0,2850 0,2193 -0,0664 0,0288
84309 Overige instellingen van de sociale zekerheid 1.359 0,0910 0,1094 -0,1240 -0,1416 -0,0232 0,2849 0,2038 -0,0456 0,0724
10392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief diepgevroren 689 0,0152 0,0752 0,0118 -0,0106 -0,0895 0,2846 0,0559 0,0026 -0,0467
68203 Verhuur/expl.  Eigen/geleasd niet-res. onr. goed, excl. terreinen 470 -0,0491 0,0687 0,0331 -0,1596 0,0940 0,2831 0,1794 -0,1571 0,0167
79110 Reisbureaus 960 -0,1207 -0,0585 0,1207 -0,2318 0,1919 0,2807 0,3179 0,0028 0,1312
63990 Overige dienstverlenende activiteiten ogv informatie, n.e. g. 104 -0,0597 0,0030 0,0831 -0,0577 0,0136 0,2804 0,1021 -0,0795 0,0422
51210 Goederenvervoer door de lucht 325 -0,1024 -0,0205 0,1443 -0,1718 0,1005 0,2794 0,2920 -0,0420 0,1247
84119 Overig algemeen overheidsbestuur 813 0,0786 -0,0213 -0,0167 -0,2913 0,1015 0,2792 0,2087 -0,0759 0,2175
87303 Huisvesting minderjarigen met een lichameijke handicap 397 -0,0044 -0,0209 0,2288 -0,1423 -0,0293 0,2783 0,2227 -0,1293 0,0016
43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g. 1.068 0,0547 0,1006 -0,0406 -0,1946 0,0063 0,2771 0,2008 -0,0663 0,1656
36000 Winning, behandeling en distributie van water 2.816 -0,0722 0,1374 0,0261 -0,1077 0,0159 0,2768 0,1386 0,1434 -0,0089
81100 Diverse onderst. activiteiten tbv voorzieningen 1.514 0,2273 0,2296 -0,1937 -0,3251 -0,0632 0,2764 0,2479 -0,0046 0,2723
47640 Detailh., sport- en kampeerartikelen in gesp. winkels 1.474 -0,0840 -0,0763 0,0716 -0,1649 0,1464 0,2760 0,2180 -0,1104 0,1715
84301 Verplichte sociale verzekeringen, muv ziekenfondsen 4.072 0,1993 0,0957 -0,0473 -0,3445 -0,0181 0,2755 0,1691 -0,0810 0,2757
88103 Dagcentra minderjarigen lichamelijke handicap ook ambulant 56 -0,2008 -0,1549 0,2463 -0,1170 0,1837 0,2751 0,2583 -0,0932 0,0489
46696 Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 297 -0,1241 -0,1129 0,0771 -0,1481 0,2236 0,2749 0,1893 -0,1128 -0,0242
47299 Overige detailh., voedingsmiddelen in gespec. winkels, n.e.g. 514 -0,1255 -0,0786 0,1361 -0,2339 0,2107 0,2723 0,2896 0,0294 0,0710
69201 Accountants en belastingconsulenten 1.997 -0,1824 -0,1001 0,1329 -0,2484 0,2603 0,2714 0,3352 0,1610 0,1402
52230 Diensten in verband met de luchtvaart 2.144 0,3002 0,4077 -0,2053 -0,4110 -0,1793 0,2710 0,3073 0,1908 0,3437
D Energie 6.852 0,0300 0,1219 0,0630 -0,3028 0,0427 0,2707 0,2227 -0,0221 0,2278
86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 487 -0,0879 -0,0271 0,0454 -0,1008 0,1295 0,2704 0,1497 -0,1004 -0,0481
86101 Algemene ziekenhuizen, geen geriatrie en gespecialiseerd 65.064 0,2135 0,3321 -0,1852 -0,3218 -0,1120 0,2687 0,1606 0,0909 0,2900
46520 Groothandel elektronische en telecommunicatieapp. + delen 358 -0,1286 -0,1503 0,1846 -0,0980 0,1353 0,2681 0,1861 -0,0733 0,0166
46693 Groothandel elektrisch materiaal, inclusief installatiemat. 1.727 -0,1419 -0,1885 0,2233 -0,1569 0,1663 0,2674 0,2093 0,0473 0,0974
46480 Groothandel in uurwerken en sieraden 162 0,0294 0,0046 0,0636 -0,1503 -0,0170 0,2656 0,2820 -0,0546 0,1394
46442 Groothandel in reinigingsmiddelen 391 -0,1497 -0,0688 0,0867 -0,1480 0,2012 0,2621 0,2611 -0,0404 0,0331
33160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 752 0,0899 0,1429 -0,1552 -0,2385 0,0225 0,2615 0,2315 0,0956 0,2083
R Cultuur en verenigingen 25.583 -0,2982 -0,2960 0,2973 0,0159 0,2622 0,2600 0,1477 -0,2443 -0,1058
25710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 22 -0,0543 -0,0462 0,1327 0,0440 -0,0578 0,2590 0,0570 -0,1178 -0,0315
47115 Detailhandel niet-gespecialiseerd voeding/genot +2500 m2 4.729 0,3420 0,3493 -0,1697 -0,3129 -0,2736 0,2583 0,2447 0,1376 0,2873
46190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 155 -0,0937 -0,1062 0,1451 -0,1607 0,1386 0,2578 0,2372 -0,0787 0,0983
58140 Uitgeverijen van tijdschriften 192 -0,1476 -0,0832 0,0830 -0,1311 0,1810 0,2556 0,2852 -0,0070 0,0751
46492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 270 -0,1637 -0,1364 0,1061 -0,1615 0,2421 0,2551 0,2548 -0,0216 0,0643
29201 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 377 -0,1337 -0,0079 0,1797 -0,1559 0,1000 0,2535 0,2344 0,0198 0,0917
26300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 578 -0,1170 0,0589 0,1410 -0,2925 0,1362 0,2530 0,3323 0,0991 0,3012
18110 Krantendrukkerijen 118 0,0814 0,0646 -0,0462 -0,1694 -0,0155 0,2525 0,2127 0,0034 0,0982
20530 Vervaardiging van etherische oliën 251 -0,1489 -0,1613 0,1545 0,0334 0,1026 0,2498 0,1341 -0,1985 -0,0810
84111 Federale overheid 10.127 0,1058 0,0372 0,0177 -0,3295 0,0662 0,2494 0,2238 -0,0787 0,2144
86103 Gespecialiseerde ziekenhuizen 1.995 0,0177 -0,0885 0,1003 -0,2211 0,1049 0,2473 0,3489 -0,2333 0,1098
46498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 36 -0,0797 -0,0154 0,0907 -0,1200 0,0768 0,2471 0,1578 0,0343 0,0567
64910 Financiële lease 68 -0,1020 -0,0965 0,0798 -0,1168 0,1464 0,2468 0,2579 -0,0341 0,0266
85209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 44 -0,1744 -0,1266 0,2270 -0,0901 0,1628 0,2447 0,2535 -0,1473 -0,0636
88999 Andere maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 8.650 -0,1180 0,0011 0,1112 -0,1214 0,1016 0,2438 0,1555 0,0112 0,0543
35120 Transmissie van elektriciteit 449 -0,1861 -0,1409 -0,0005 0,0128 0,2199 0,2398 0,1722 -0,1694 -0,0540
47730 Apotheken 5.933 -0,0978 0,0422 -0,0575 -0,1578 0,1880 0,2389 0,0829 -0,0102 0,0699
43991 Waterdichtingswerken van muren 149 0,0154 0,0566 0,0817 -0,1851 -0,0073 0,2381 0,2397 0,0569 0,1069
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 319 -0,1654 -0,0689 0,1056 -0,0001 0,1038 0,2342 0,2049 -0,1136 -0,0052
49310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 8.946 0,1585 0,3385 -0,1381 -0,1818 -0,2031 0,2342 0,2356 0,1704 0,2231
46423 Groothandel in kleding, zonder werk- en onderkleding 418 -0,2140 -0,1503 0,0949 -0,0434 0,2081 0,2335 0,3099 0,0782 -0,0363
10920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 27 -0,1113 -0,1775 0,1856 -0,0405 0,1023 0,2334 0,1714 -0,1767 0,0037
90021 Promotie en organisatie uitvoerende kunstevenementen 356 -0,1367 -0,0649 0,1536 -0,1518 0,1595 0,2323 0,2499 -0,0485 0,0419
49320 Exploitatie van taxi's 1.032 0,3668 0,3153 -0,0430 -0,3503 -0,2921 0,2294 0,1063 0,0949 0,2605
16292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 9 -0,1043 -0,1162 0,1174 -0,0932 0,1363 0,2266 0,1311 -0,0838 0,0272
68201 Verhuur/exploit. eigen/geleasd res. Onr. goed, excl. soc. won. 656 -0,1890 -0,1962 0,0618 -0,0831 0,2934 0,2235 0,2429 -0,2431 0,0107
20160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 1.749 0,2525 0,2599 -0,1765 -0,1412 -0,1967 0,2226 0,0698 -0,0074 -0,0161
O 6 Sociale zekerheid 11.340 0,2576 0,1454 -0,1676 -0,3074 -0,0545 0,2222 0,0838 -0,0171 0,2376
69101 Activiteiten van advocaten 1.641 -0,0302 -0,0317 0,1059 -0,2473 0,1323 0,2208 0,1802 -0,0452 0,1501
47770 Detailh., uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 698 -0,0107 0,0734 0,0038 -0,1520 0,0265 0,2200 0,1933 0,0004 0,1631
46496 Groothandel sport-/ kampeerartikelen, muv fietsen 268 -0,1337 -0,0418 0,1285 -0,1374 0,1333 0,2189 0,1715 0,1355 0,0347
47712 Detailh., herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 350 0,1702 0,2727 -0,0063 -0,1543 -0,2511 0,2189 0,1858 0,0523 0,1931
28150 Vervaardiging tandwielen, lagers ea drijfwerkelementen 264 0,0834 0,1001 -0,0054 -0,2358 -0,0102 0,2179 0,1419 0,1592 0,1187
17230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 19 -0,1228 -0,1305 0,1318 -0,1096 0,1702 0,2178 0,2641 -0,1018 -0,0196
46140 Handelsbem. mach., app. en werkt., industrie/schepen/luchtv. 52 -0,0656 -0,0487 0,1394 -0,0812 0,0518 0,2162 0,0957 -0,0444 -0,0191
47750 Detailh., cosmetica en toiletartikelen in gesp. winkels 1.367 0,2248 0,3208 -0,1551 -0,2173 -0,1930 0,2162 0,1522 0,0967 0,1635
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 315 -0,0482 -0,0556 0,1139 -0,1061 0,0721 0,2146 0,1046 -0,0614 -0,0066
46736 Groothandel in sanitair 748 0,0232 0,1203 0,0067 -0,1937 -0,0019 0,2120 0,2007 0,1416 0,1099
85592 Beroepsopleiding 5.987 -0,0495 0,0486 -0,0480 -0,0765 0,1083 0,2119 0,0790 -0,0888 -0,1120
46120 Handelsbemidd. in brandst., ertsen, metalen,chem. producten 60 -0,0249 -0,0218 0,0355 -0,1482 0,0996 0,2119 0,0938 -0,0249 0,0360
59130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 75 -0,1443 -0,0400 0,0877 -0,1245 0,1564 0,2100 0,2896 0,0459 0,0384
74105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 37 -0,1292 -0,1363 0,2011 -0,1015 0,1245 0,2098 0,2258 -0,0600 0,0393
86230 Tandartspraktijken 1.581 -0,1843 -0,0596 0,1376 -0,1393 0,1613 0,2094 0,3080 0,1453 0,1367
V Quartair Quartair 533.227 0,0929 0,1239 -0,1506 -0,2355 0,0825 0,2091 0,0440 -0,1049 0,1375
47722 Detailh., lederwaren en reisartikelen in gesp. winkels 132 0,0101 -0,0098 0,0207 -0,1321 0,0349 0,2051 0,2640 -0,0349 0,0808
10320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 38 -0,0763 -0,0584 0,0952 -0,0682 0,0712 0,2046 0,1159 -0,0997 0,0654
69102 Activiteiten van notarissen 2.766 -0,2094 -0,2620 0,0660 -0,0916 0,3505 0,2033 0,1582 -0,1290 -0,0180
64922 Verstrekken van hypothecair krediet 542 0,1745 0,2215 -0,1533 -0,2153 -0,1005 0,2029 0,0509 0,1064 0,2203
68321 Beheer van res.onroerend goed voor  vast bedrag /contract 631 -0,1361 -0,0422 0,0102 -0,0781 0,1680 0,2027 0,2532 0,0451 -0,0403
72200 Speur-, ontwikkelingswerk mbt maatschappij- en geesteswet. 386 -0,0709 0,0660 0,1176 -0,2691 0,0886 0,2021 0,2221 0,0904 0,3451
71112 Interieurarchitecten 89 -0,0949 -0,1742 0,1952 -0,0775 0,1074 0,2019 0,2561 -0,1769 0,0189
O 5 Veiligheid 47.953 0,0410 0,0704 -0,1890 -0,2103 0,1504 0,2011 0,1319 -0,0339 0,1015
84120 Openb.bestuur gezndh., onderw., cult. ea , zonder soc. verz. 4.749 -0,1668 -0,1991 0,0798 0,0808 0,1624 0,2009 0,1418 -0,1976 -0,1854
46392 Niet-gespec. groothandel niet-diepgevr. voeding, drank,genot 1.580 0,2745 0,2642 -0,1817 -0,2491 -0,1817 0,2005 0,1406 0,0930 0,2252
24340 Koudtrekken van draad 42 -0,1500 -0,0771 0,1483 -0,0372 0,0925 0,2005 0,1034 0,0912 -0,0198
E Afval 11.439 0,2495 0,4152 -0,1832 -0,2440 -0,2138 0,2002 0,0064 0,1439 0,1471
32121 Bewerken van diamant 2 -0,1204 -0,1382 0,0703 -0,0803 0,1728 0,1999 0,3238 -0,0884 -0,0049
28990 Vervaardiging andere mach., app., werkt. voor specifieke doel 335 0,0244 0,0403 0,0371 -0,1892 0,0372 0,1993 0,1559 0,0110 0,1023
24440 Productie van koper 3 -0,0549 -0,0546 0,0343 -0,0663 0,0766 0,1987 0,0188 0,0097 0,0466
84231 Rechtbanken 124 -0,0763 -0,1661 0,1633 -0,2071 0,1907 0,1962 0,1728 -0,1898 0,1952
47650 Detailh., spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 600 0,0401 0,0805 -0,0486 -0,1844 0,0514 0,1962 0,0935 -0,0247 0,1110
