be@eu: correlatie sectoren (sectie en nace5-digit) met de uitslag van deze partij in 2019
Code Omschrijving Brussels VLAAMS BELANG N-VA one. brussels-sp.a PVDA GROEN CD&V Open-VLD Agora DIER-ANIMAL - NL be@eu Be.One
1130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 129 -0,0761 -0,2895 0,2252 0,2254 0,1335 -0,1305 -0,4078 -0,0837 -0,0691 0,8265 0,3800
24330 Koudvervormen of koudfelsen 48 0,3470 0,1255 0,4531 0,4348 0,0387 0,1689 -0,1478 -0,3649 0,3321 0,7617 0,6255
55100 Hotels en dergelijke accommodatie 3.855 0,3435 0,1962 0,6619 0,6371 0,2873 0,1424 -0,1960 -0,1877 0,2849 0,7497 0,7068
42110 Bouw van autowegen en andere wegen 350 0,3973 0,1525 0,4389 0,4003 -0,1615 0,1788 -0,2294 -0,5158 0,1173 0,7488 0,6846
10110 Verwerking en conservering  vlees, exclusief gevogelte 132 0,4365 0,2577 0,6296 0,6714 0,0204 0,1675 -0,1110 -0,3833 0,2513 0,7361 0,7829
33120 Reparatie van machines 54 0,2083 0,0577 0,3285 0,3868 -0,1096 0,0504 -0,1305 -0,2773 0,1632 0,7314 0,5753
81290 Andere reinigingsactiviteiten 351 0,5252 0,2746 0,7519 0,6830 0,0750 0,2601 -0,2276 -0,4776 0,2496 0,7275 0,8619
A Landbouw 217 -0,2777 -0,4924 0,0146 0,0307 0,0844 -0,3109 -0,5671 0,0448 -0,2461 0,7267 0,1502
43390 Overige werkzaamheden ivm afwerking van gebouwen 356 0,3681 0,2044 0,3248 0,5608 -0,0012 0,1263 -0,0790 -0,2208 0,3177 0,7243 0,5553
I Horeca 19.412 0,2496 0,0868 0,6727 0,6509 0,4726 0,0262 -0,2778 0,0029 0,2751 0,7120 0,6130
74901 Activiteiten managers artiesten, sportlui en overige bekenden 10 -0,0840 -0,3208 0,3566 0,5116 0,5608 -0,2076 -0,4186 0,3091 0,2133 0,7033 0,2475
56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 5.864 0,2821 0,1031 0,6479 0,6325 0,4434 0,0557 -0,2605 -0,0342 0,2703 0,7014 0,6031
46240 Groothandel in huiden, vellen en leer 13 -0,0104 -0,2355 0,1819 0,0971 0,1816 0,0118 -0,3052 -0,0555 -0,0507 0,6989 0,1957
43120 Bouwrijp maken van terreinen 274 0,0470 -0,1509 0,1662 0,3368 0,1276 -0,0136 -0,2877 -0,0614 -0,0339 0,6982 0,3455
81210 Algemene reiniging van gebouwen 27.225 0,5152 0,2901 0,6860 0,6955 0,1641 0,2326 -0,1526 -0,3499 0,3211 0,6816 0,7805
81220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 2.033 0,3494 0,1497 0,4488 0,5193 0,0530 0,1860 -0,1546 -0,3443 0,1097 0,6731 0,6529
43291 Isolatiewerkzaamheden 199 -0,0505 -0,2496 0,0778 0,2642 0,0881 -0,1147 -0,3333 0,0184 -0,0560 0,6654 0,2628
43999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 597 0,4234 0,1986 0,4799 0,5673 0,1329 0,2926 -0,0960 -0,2870 0,2428 0,6615 0,5980
1630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 3 -0,1424 -0,3060 0,0597 0,1133 0,1599 -0,0876 -0,3133 0,0125 -0,1157 0,6506 0,1708
F Bouw 9.848 0,5516 0,3190 0,4327 0,5077 -0,0707 0,3150 -0,0643 -0,4787 0,2963 0,6502 0,6420
38321 Sorteren van ongevaarlijk afval 39 0,1236 -0,0860 0,2664 0,2683 -0,0379 0,0839 -0,2931 -0,2334 -0,0526 0,6464 0,3582
42212 Bouw van rioleringen 12 -0,0574 -0,2458 0,1182 0,1575 0,2288 0,0028 -0,2787 -0,0179 -0,0785 0,6456 0,1827
56301 Cafés en bars 1.218 -0,3296 -0,4446 0,3918 0,5208 0,6945 -0,3898 -0,5038 0,5251 0,0906 0,6428 0,2307
78200 Uitzendbureaus 9.369 0,6222 0,4639 0,7598 0,6862 0,0986 0,3658 0,0122 -0,5210 0,3388 0,6336 0,8931
B Primair Primair 263 -0,3705 -0,5521 -0,0849 -0,0712 0,0736 -0,3276 -0,5655 0,1111 -0,3700 0,6296 0,0570
38110 Inzameling van ongevaarlijk afval 1.905 0,5637 0,3661 0,6161 0,5982 -0,0580 0,3693 -0,0411 -0,5647 0,2555 0,6226 0,7940
N Ondersteunde diensten 50.537 0,6156 0,4218 0,6948 0,6889 0,0820 0,3383 -0,0331 -0,4692 0,3514 0,6217 0,8263
43110 Slopen 202 -0,0638 -0,2484 0,0875 0,2813 0,1933 -0,0461 -0,3061 0,0487 -0,1192 0,6043 0,2124
43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 1.564 0,5329 0,3031 0,4170 0,3990 -0,0437 0,3213 -0,0563 -0,5173 0,2301 0,6000 0,5916
E Afval 2.715 0,6342 0,4264 0,5828 0,5599 -0,1149 0,4417 0,0125 -0,6373 0,2799 0,5991 0,7550
46321 Groothandel vlees/vleesproducten, zonder wild en gevogelte 534 0,6027 0,4302 0,6780 0,6350 -0,0705 0,3198 -0,0025 -0,4824 0,4517 0,5983 0,8195
10391 Verwerking en conservering van groenten, geen diepgevroren 29 0,1560 -0,0655 0,1372 0,2591 0,0676 0,1562 -0,2507 -0,1524 0,0278 0,5970 0,2519
47716 Detailh., dames-, heren-, baby- en kinderkl. ea gesp. winkel 2.845 0,6365 0,5431 0,6212 0,6755 -0,0147 0,3221 0,0998 -0,4373 0,5602 0,5925 0,7170
46332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 5 -0,1894 -0,3192 0,0335 0,0161 0,1998 -0,0629 -0,2942 0,1639 -0,1084 0,5895 0,0825
42220 Bouw civieltechnische werken voor elektriciteit en telecom. 499 0,3111 0,0698 0,2667 0,4671 0,0618 0,1494 -0,2132 -0,1883 0,1796 0,5887 0,4202
14110 Vervaardiging van kleding van leer 2 -0,1950 -0,3256 -0,0077 -0,0251 0,1221 -0,1684 -0,2895 0,0724 -0,0997 0,5868 0,0794
46772 Groothandel ijzer- en staalschroot, oude non-ferro 56 0,1719 0,0006 0,6300 0,5382 0,3409 -0,0202 -0,2714 -0,1612 0,0479 0,5837 0,6563
85591 Onderwijs voor sociale promotie 83 0,3221 0,1808 0,5921 0,5096 0,0423 0,1634 -0,0733 -0,3412 0,2849 0,5827 0,6361
45206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen 218 0,5096 0,2890 0,4425 0,4266 -0,1372 0,2614 -0,2041 -0,4195 0,1513 0,5742 0,5874
47524 Detailh., parket-, laminaat- en kurkvloeren in gesp. winkels 20 0,0450 -0,0620 0,0395 0,0236 -0,0768 0,0130 -0,0892 -0,1749 0,1234 0,5724 0,2308
90011 Uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 25 -0,2906 -0,4431 0,2469 0,2391 0,4745 -0,3951 -0,5305 0,3521 -0,0179 0,5678 0,1323
47112 Detailhandel niet-gespecialiseerd voeding/genot -100 m2 1.330 0,5782 0,4138 0,7130 0,5893 0,0263 0,3918 0,0166 -0,5769 0,2404 0,5677 0,8418
52290 Overige vervoerondersteunende activiteiten 1.086 0,5665 0,3709 0,6121 0,5370 -0,0144 0,4175 0,0087 -0,5598 0,1696 0,5675 0,7593
96040 Sauna's, solaria, baden enz. 141 0,6513 0,5585 0,5980 0,6058 -0,0604 0,4655 0,2239 -0,4832 0,4897 0,5656 0,7704
47113 Detailhandel niet-gespecialiseerd voeding/genot 100-400 m2 1.238 0,5949 0,4522 0,4296 0,4761 -0,0040 0,3607 0,1515 -0,3848 0,6189 0,5421 0,5643
85207 Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 302 0,1886 0,1067 0,5483 0,6335 0,2541 0,0718 -0,0336 -0,0502 0,3076 0,5332 0,4584
41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen 1.535 0,4898 0,3114 0,2926 0,3717 -0,2453 0,2514 -0,0583 -0,4821 0,1780 0,5295 0,5533
23321 Vervaardiging van bakstenen 2 -0,2096 -0,3360 -0,1124 -0,1312 -0,0586 -0,2054 -0,3388 -0,0313 -0,1755 0,5159 0,0067
38120 Inzameling van gevaarlijk afval 58 0,5465 0,3204 0,4815 0,3747 -0,1316 0,3789 -0,0770 -0,4917 0,2763 0,5083 0,5795
49410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 3.964 0,6924 0,5253 0,5615 0,5637 -0,0877 0,4731 0,1014 -0,6183 0,2630 0,4844 0,7533
90029 Overige ondersteunende activiteitene uitvoerende kunsten 117 -0,2336 -0,3126 0,4319 0,4759 0,3916 -0,3967 -0,3930 0,2628 0,0153 0,4841 0,3738
28920 Vervaardiging machines winning  delfstoffen en de bouw 20 0,0812 -0,0036 -0,0070 0,0911 -0,1740 -0,0537 -0,0400 -0,1353 0,1841 0,4739 0,1871
47222 Detailhandel wild,  gevogelte in gespecialiseerde winkels 97 0,0612 -0,1690 0,4416 0,3920 0,2351 -0,1147 -0,3987 0,0440 -0,0853 0,4724 0,3978
43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g. 500 0,7383 0,5671 0,3834 0,3525 -0,3492 0,5141 0,2136 -0,7314 0,5002 0,4648 0,6331
96012 Activiteiten wasserettes/ wassalons voor particulieren 209 0,3015 0,1323 0,5416 0,4587 0,1447 0,3146 -0,0570 -0,2963 -0,1121 0,4645 0,6278
53200 Overige posterijen en koeriers 1.337 0,6615 0,5455 0,5211 0,5463 -0,0984 0,4753 0,1551 -0,5825 0,2369 0,4639 0,7285
39000 Sanering en ander afvalbeheer 71 -0,0394 -0,1292 0,0099 0,1684 -0,2295 -0,0693 -0,1705 -0,1550 -0,1490 0,4497 0,2137
42211 Bouw van water- en gasdistributienetten 105 0,6216 0,5562 0,3729 0,5071 -0,1469 0,4960 0,3093 -0,4790 0,4157 0,4492 0,4667
46739 Groothandel in overige bouwmaterialen 48 0,0579 0,0256 -0,0474 0,2028 -0,1069 0,0084 -0,0590 -0,0682 0,0576 0,4438 0,1255
52249 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 280 0,6340 0,4641 0,6403 0,4860 0,0269 0,4403 0,0692 -0,6230 0,1558 0,4417 0,7492
46620 Groothandel in gereedschapswerktuigen 40 0,1396 -0,0234 0,2669 0,1207 0,1114 0,1754 -0,2024 -0,3190 -0,2949 0,4385 0,3493
43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd  gebouwen 161 0,3180 0,1796 0,3323 0,3615 0,0807 0,3528 0,0479 -0,3329 0,1951 0,4370 0,4090
43130 Proefboren en boren 21 0,2569 0,0407 0,0583 0,0344 0,0601 0,2629 -0,0404 -0,2640 0,0232 0,4343 0,0904
85329 Technisch, beroeps- en buitengew.n secundair onderwijs 5 -0,2809 -0,3485 -0,0188 0,0020 0,2536 -0,2480 -0,2500 0,2634 -0,1551 0,4318 0,0119
28940 Vervaardiging machines voor productie textiel, kleding en leer 11 0,3682 0,2983 0,2780 0,2890 0,2623 0,4008 0,2987 -0,0486 0,6180 0,4225 0,1882
10712 Ambachtelijke vervaardiging brood/vers banketbakkerswerk 1.036 0,4524 0,3028 0,7365 0,5865 -0,0659 0,0997 -0,1428 -0,4740 0,2093 0,4207 0,8559
45201 Algemeen onderh./reparatie auto's/lichte bestelw. (-of=3,5 ton) 255 0,3674 0,2091 0,4639 0,4932 -0,0261 0,0751 -0,1881 -0,3185 0,1873 0,4121 0,5898
46779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 14 0,3160 0,1467 0,6575 0,3034 -0,0176 0,1233 -0,2256 -0,5056 -0,0372 0,4116 0,7237
43320 Schrijnwerk 394 0,5973 0,3884 0,1928 0,3181 -0,1937 0,3677 0,0382 -0,3802 0,5022 0,4079 0,3148
38323 Terugwinning van inerte afvalstoffen 50 0,1024 0,0073 0,2396 0,1660 -0,3224 -0,1839 -0,2434 -0,3290 -0,1181 0,4047 0,4681
47527 Detailh., sanitaire artikelen en sanitair instal. in gesp. winkels 20 0,7307 0,5838 0,3632 0,4006 -0,1321 0,6007 0,3304 -0,5188 0,4852 0,4037 0,4139
43995 Restaureren van bouwwerken 288 0,6432 0,5278 0,6755 0,6026 0,0575 0,3641 0,1097 -0,4877 0,4382 0,4011 0,7717
94991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 752 -0,4365 -0,5325 0,3090 0,3456 0,6602 -0,5142 -0,5255 0,6860 0,0674 0,4002 0,0455
46491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 110 0,6103 0,4173 0,2929 0,2970 -0,3203 0,2982 0,0390 -0,4760 0,5369 0,3991 0,4361
56290 Overige eetgelegenheden 1.755 0,8645 0,6844 0,5754 0,4824 -0,1554 0,5794 0,1929 -0,7425 0,4379 0,3971 0,7216
82920 Verpakkingsbedrijven 101 0,3425 0,2832 0,5044 0,5559 0,0820 0,2153 0,1435 -0,2581 0,3635 0,3955 0,6408
49320 Exploitatie van taxi's 1.270 0,6723 0,5525 0,7477 0,6030 -0,1029 0,3484 0,0792 -0,6055 0,3179 0,3952 0,8696
47820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 15 0,5029 0,4788 0,3015 0,3424 -0,1922 0,4770 0,3915 -0,3859 0,6011 0,3928 0,4299
88912 Kinderopvang door onthaalmoeders 64 0,5298 0,3875 0,2848 0,2809 -0,3405 0,3107 0,0517 -0,4977 0,3870 0,3917 0,4912
90012 Uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 881 -0,4350 -0,4934 0,1724 0,3268 0,5885 -0,5134 -0,4332 0,6266 0,0122 0,3835 -0,0028
56101 Eetgelegenheden met volledige bediening 5.697 -0,2391 -0,2934 0,3382 0,3028 0,5619 -0,3195 -0,3888 0,4537 -0,0702 0,3814 0,1699
90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 404 -0,1906 -0,2399 0,3274 0,4010 0,5739 -0,2697 -0,2691 0,3901 0,0659 0,3810 0,1327
47792 Detailh., tweedehandskleding in winkels 99 0,1183 -0,0548 0,5163 0,3876 0,4634 -0,0060 -0,3270 0,1646 0,0443 0,3791 0,3485
45202 Algemeen onderh./repar. overige motorvoertuigen (+ 3,5 ton) 25 -0,2561 -0,4193 0,1399 0,1250 0,0106 -0,3833 -0,6127 0,0559 -0,4339 0,3755 0,2056
90031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 66 -0,6058 -0,6386 0,1126 0,1781 0,4722 -0,6463 -0,5916 0,6466 -0,3383 0,3718 -0,0386
25940 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 18 0,1675 0,0494 0,4157 0,3587 -0,1215 -0,0753 -0,2580 -0,2518 0,0095 0,3711 0,4377
46349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 272 0,1508 0,0519 0,3110 0,4237 0,0155 -0,1131 -0,2189 0,0493 0,2985 0,3676 0,3007
42919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 100 -0,2717 -0,2997 0,1920 0,2122 0,4389 -0,3114 -0,2937 0,3452 0,1504 0,3657 0,0588
47230 Detailhandel vis, schaal- en weekdieren in gesp. winkels 145 0,2296 0,1398 0,7499 0,5289 0,0773 -0,0721 -0,2387 -0,3488 0,0569 0,3654 0,7968
46319 Groothandel groenten en fruit, zonder aardappelen 333 0,7847 0,6967 0,5393 0,4736 -0,1781 0,6256 0,4005 -0,7161 0,4395 0,3643 0,7081
47513 Detailh., breigarens, handw. en fournituren in gespec. winkels 17 0,1405 -0,0466 -0,0848 -0,0620 -0,0664 0,1064 -0,2164 -0,0746 -0,0188 0,3635 -0,0047
46322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 37 0,4820 0,3724 0,3519 0,3707 -0,4442 0,1112 -0,0777 -0,5310 0,2228 0,3576 0,6432
52100 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 569 0,7494 0,6583 0,6060 0,4572 -0,1862 0,5901 0,2657 -0,7400 0,2971 0,3556 0,7477
33110 Reparatie van producten van metaal 44 0,1972 0,0769 0,5122 0,3146 -0,0087 -0,0194 -0,2248 -0,3692 -0,0042 0,3537 0,6717
46640 Groothandel machines  textielindustrie, naai- en brei 4 -0,0971 -0,1277 0,3792 0,2960 0,1520 -0,1194 -0,2103 -0,0760 -0,2371 0,3455 0,3731
47241 Detailhandel brood, banketbakk. gesp. winkels (koude bakkers) 375 0,2051 -0,0129 0,6089 0,4417 0,2092 -0,1125 -0,4965 -0,0721 0,0026 0,3422 0,5721
46425 Groothandel in schoeisel 12 -0,0448 -0,1263 0,1976 0,2977 0,3317 -0,1745 -0,2246 0,2505 0,1685 0,3419 0,0854
59140 Vertoning van films 160 0,2001 0,1169 0,1737 0,1758 0,1388 0,0275 -0,0368 -0,0470 0,1128 0,3411 0,2716
1301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 11 -0,2268 -0,3293 -0,0647 -0,0468 0,0630 -0,0033 -0,1814 0,1898 -0,2284 0,3366 -0,0001
46497 Groothandel in spellen en speelgoed 33 -0,3349 -0,3427 0,0058 0,2070 0,3545 -0,4465 -0,2068 0,5171 0,2108 0,3333 -0,0239
42120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 18 0,3386 0,3830 0,2170 0,3760 -0,1072 0,3774 0,3812 -0,2874 0,4565 0,3328 0,3832
H Vervoer/ opslag/ post 20.702 0,8392 0,7178 0,6031 0,5304 -0,2053 0,5849 0,2645 -0,7567 0,3931 0,3306 0,7764
10120 Verwerking en conservering van gevogelte 41 0,1906 0,0810 0,7360 0,6179 0,2987 -0,0301 -0,2245 -0,1303 0,1230 0,3257 0,7070
47788 Detailh., babyartikelen (algemeen assortiment) 43 0,3721 0,2953 0,2164 0,2400 -0,2302 0,1222 0,0658 -0,3038 0,5914 0,3252 0,2390
43310 Stukadoorswerk 146 0,4470 0,3655 0,3107 0,2926 -0,0791 0,2725 0,0811 -0,4163 0,1566 0,3237 0,4311
16240 Vervaardiging van houten emballage 9 -0,2942 -0,3511 -0,0862 -0,0378 0,1298 0,0425 -0,1107 0,2013 -0,3009 0,3223 -0,0352
90021 Promotie en organisatie uitvoerende kunstevenementen 465 -0,3896 -0,4358 0,4278 0,4746 0,6724 -0,5771 -0,4976 0,5769 -0,0048 0,3192 0,2256
25120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters 132 0,5424 0,5425 0,0989 0,3515 -0,3667 0,3669 0,3449 -0,4763 0,3915 0,3190 0,4241
43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 54 0,4800 0,3877 0,3300 0,2854 -0,3643 0,2347 0,0574 -0,5832 0,1654 0,3179 0,4977
47522 Detailh., houten bouw- en tuinmaterialen in gesp. winkels 21 -0,0869 -0,1763 0,2571 0,4971 0,4039 -0,2230 -0,3229 0,3515 0,0378 0,3144 0,1615
87205 Beschut wonen personen met psychiatrische problemen 131 0,0150 -0,0744 0,2675 0,5246 0,4044 -0,2002 -0,2201 0,3343 0,3519 0,3058 0,1382
38213 Behandeling en verwijdering ongevaarlijk afval, geen vloeibare 68 0,4543 0,3083 0,6201 0,5231 0,0999 0,2301 -0,0248 -0,3223 0,1716 0,3036 0,6366
F Secundair Secundair 27.832 0,6875 0,5086 0,1895 0,2355 -0,4057 0,4763 0,1694 -0,7086 0,3916 0,3001 0,4332
17120 Vervaardiging van papier en karton 14 0,0944 0,0992 0,2610 0,5185 0,1753 -0,1138 0,0380 0,2145 0,6514 0,3000 0,2429
85421 Officieel hoger onderwijs 708 -0,6149 -0,6077 0,0703 0,1909 0,6243 -0,5219 -0,3373 0,7618 -0,0916 0,2927 -0,1187
80100 Particuliere beveiliging 2.944 0,8651 0,7865 0,5070 0,5052 -0,3163 0,6093 0,3693 -0,7657 0,4875 0,2920 0,7186
43991 Waterdichtingswerken van muren 44 0,3663 0,3149 0,7633 0,7905 0,2620 0,1304 -0,0005 -0,1343 0,4181 0,2901 0,6717
84114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 14.070 0,6926 0,5597 0,3386 0,2825 -0,2423 0,4769 0,2149 -0,6281 0,5522 0,2850 0,4275
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels 94 0,2252 0,0984 0,3095 0,4443 0,3345 0,1450 0,0008 0,0889 0,3464 0,2849 0,1672
49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 435 0,8409 0,7787 0,4944 0,4675 -0,1494 0,7021 0,4683 -0,6948 0,5799 0,2849 0,6261
27200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 27 0,0346 -0,0502 -0,0553 -0,0355 0,0940 0,0965 -0,1270 0,0821 -0,1121 0,2822 -0,0504
86907 Activiteiten van vroedvrouwen 6 0,0224 -0,1168 0,2381 0,3535 0,2299 -0,0872 -0,2912 0,3040 0,2735 0,2814 0,1702
27330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 3 -0,0757 -0,2320 0,1096 0,1998 0,0952 -0,2449 -0,3597 0,1151 -0,1422 0,2801 0,1592
43221 Loodgieterswerk 249 0,7646 0,6844 0,4596 0,4444 -0,0940 0,6613 0,3612 -0,6295 0,3989 0,2779 0,5587
77293 Verhuur, lease vaat- en glas, keuken-, tafelgerei, huish. app. 32 0,3938 0,4128 0,1534 0,3227 -0,2209 0,2180 0,2778 -0,2367 0,4912 0,2774 0,3196
45209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 11 -0,2957 -0,3120 0,2778 0,4366 0,3512 -0,4770 -0,3409 0,4328 0,1642 0,2773 0,1365
11040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 2 -0,0344 -0,1773 0,1051 0,0796 -0,0071 -0,2221 -0,3211 0,0122 -0,0829 0,2772 0,1501
13100 Bewerken en spinnen van textielvezels 2 -0,0344 -0,1773 0,1051 0,0796 -0,0071 -0,2221 -0,3211 0,0122 -0,0829 0,2772 0,1501
59114 Productie van televisieprogramma's 189 -0,3759 -0,4393 0,3209 0,3730 0,5648 -0,3247 -0,4336 0,3670 -0,4226 0,2760 0,2052
17290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 17 -0,2351 -0,3989 -0,3353 -0,2317 0,0118 -0,1103 -0,2820 0,1946 -0,0562 0,2746 -0,3191
42130 Bouw van bruggen en tunnels 32 -0,0351 -0,1624 0,0028 0,2950 0,0897 -0,1102 -0,2821 0,0755 -0,1243 0,2744 0,1461
93212 Exploitatie van pret- en themaparken 98 -0,0682 -0,1911 0,1878 0,2609 0,4932 -0,0810 -0,2162 0,2705 0,3015 0,2730 0,0581
59201 Maken van geluidsopnamen 10 -0,0086 -0,0314 0,3936 0,4309 0,4015 -0,1228 -0,1176 0,1440 0,1366 0,2704 0,3457
25290 Vervaardiging andere tanks, reservoirs en berging metaal 10 0,1588 0,0448 0,3417 0,3198 0,0670 -0,0414 -0,2713 -0,0707 0,2337 0,2696 0,3259
52230 Diensten in verband met de luchtvaart 825 0,5525 0,5106 0,2768 0,3142 -0,2520 0,3959 0,2277 -0,5599 0,1962 0,2687 0,5329
95220 Reparatie van huishoud, huis- en tuinapparaten  4 -0,1584 -0,1915 0,3046 0,4328 0,4516 -0,3454 -0,2337 0,4748 0,4040 0,2679 0,1352
55201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 80 0,4671 0,4143 0,3725 0,4193 0,1565 0,5415 0,2978 -0,2675 0,3482 0,2671 0,2449
10130 Vervaardiging producten van vlees ofgevogelte 89 0,6970 0,6700 0,3458 0,3949 -0,3237 0,6165 0,3939 -0,6235 0,4354 0,2666 0,4777
46471 Groothandel in huismeubilair 27 -0,0570 -0,1617 -0,2251 -0,0939 -0,3596 -0,1220 -0,2337 -0,1653 -0,2540 0,2662 -0,0133
47221 Detailhandel vlees, vleesprod.gespec. winkels geenwild/gevog. 440 0,6135 0,4870 0,6407 0,5241 -0,0985 0,2634 0,0819 -0,5293 0,4198 0,2623 0,7926
32200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 10 -0,1383 -0,1242 0,2153 0,3769 0,3862 -0,3214 -0,1533 0,4222 0,3385 0,2576 0,1231
23120 Vormen en bewerken van vlakglas 37 0,2542 0,2260 0,1558 0,2158 -0,1687 0,0915 -0,0051 -0,0750 0,3366 0,2559 0,1859
29202 Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 2 -0,2104 -0,2448 0,2756 0,5467 0,5352 -0,3273 -0,2335 0,5328 0,3051 0,2559 0,1206
33170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 5 -0,0380 -0,1467 0,1241 0,1052 0,1137 -0,0251 -0,2527 0,1393 -0,0782 0,2554 0,1129
26400 Vervaardiging van consumentenelektronica 1 -0,1761 -0,1908 0,2822 0,4437 0,4554 -0,3112 -0,1895 0,4511 0,3929 0,2547 0,1106
27520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 1 -0,1761 -0,1908 0,2822 0,4437 0,4554 -0,3112 -0,1895 0,4511 0,3929 0,2547 0,1106
14390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 2 0,3335 0,1888 0,3463 0,2578 -0,0385 0,1953 -0,1578 -0,2849 0,1693 0,2537 0,4021
15120 Vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk 42 -0,0677 -0,0756 0,2041 0,2195 0,3251 0,0868 -0,1110 0,1264 -0,1211 0,2492 0,0415
14120 Vervaardiging van werkkleding 3 0,2804 0,1959 0,3979 0,3183 0,1016 0,2491 -0,0841 -0,2630 0,1027 0,2470 0,4203
46220 Groothandel in bloemen en planten 3 0,2804 0,1959 0,3979 0,3183 0,1016 0,2491 -0,0841 -0,2630 0,1027 0,2470 0,4203
43342 Schilderen van civieltechnische werken 8 0,0426 -0,0152 0,4104 0,2182 0,1884 0,0785 -0,0852 -0,0238 -0,1198 0,2463 0,2550
43341 Schilderen van gebouwen 181 0,5698 0,4274 0,4960 0,4309 -0,1104 0,2056 -0,0097 -0,4984 0,1789 0,2461 0,6457
74209 Overige fotografische activiteiten 11 0,1434 0,0446 0,4387 0,2188 0,1993 0,0037 -0,1385 -0,0602 -0,0050 0,2454 0,3087
13929 Vervaardiging overige textiel artik. van textiel zonder kleding 18 -0,0601 -0,1725 -0,2185 -0,0209 -0,1234 -0,1260 -0,0907 -0,0010 0,0609 0,2424 -0,0661
87902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting 1.060 -0,1662 -0,2041 0,4267 0,4725 0,7070 -0,2254 -0,2976 0,4125 0,0313 0,2411 0,1849
87909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 96 0,1072 0,0533 0,2989 0,4280 0,1785 0,1796 0,0619 -0,0347 0,0889 0,2398 0,2006
10730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes ed deegwaren 3 0,3463 0,1685 0,2806 0,1926 -0,1392 0,1400 -0,1998 -0,2785 0,2051 0,2385 0,3568
38322 Terugwinning van metaalafval 50 0,2937 0,2035 0,3097 0,2312 0,0211 0,1386 -0,0671 -0,3820 -0,1330 0,2376 0,5119
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 379 -0,5127 -0,5252 0,1862 0,2500 0,6910 -0,5620 -0,4167 0,7278 -0,0600 0,2371 -0,0519
47594 Detailh., muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 7 0,1528 0,2491 0,2307 0,4442 0,0915 0,1747 0,3499 0,0922 0,5379 0,2371 0,2561
88993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 104 -0,2047 -0,2763 0,0894 0,1951 0,3483 -0,3784 -0,2927 0,4630 0,2241 0,2352 -0,0705
10711 Industriële vervaardiging  brood /vers banketbakkerswerk 401 0,8331 0,7140 0,6254 0,4765 -0,1363 0,5462 0,2960 -0,6058 0,6471 0,2338 0,6349
23630 Vervaardiging van stortklare beton 32 0,4091 0,3246 0,4731 0,3179 -0,1297 0,1372 -0,0692 -0,4784 0,1941 0,2326 0,6799
68203 Verhuur/expl.  Eigen/geleasd niet-res. onr. goed, excl. terreinen 269 -0,1853 -0,1119 -0,1001 0,1004 0,1492 -0,0598 0,1453 0,2394 0,0890 0,2297 -0,0832
93128 Activiteiten van atletiekclubs 1 0,0519 0,0277 0,3907 0,2375 -0,1817 -0,0438 -0,1208 -0,2497 -0,0953 0,2297 0,4184
Q 3 Welzijn niet residentieel 9.689 0,3125 0,1707 0,5945 0,5998 0,2370 -0,0246 -0,1971 -0,0713 0,2377 0,2282 0,5368
