Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
WOMMELGEM 13.230  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 11052 1.079  Vreemdelingen  
    12.151  Belgen     75
(2) 26,6% 3.520  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. achtgr
354 Marokko 69 607 676 5,11% 19,22%
129 Nederland 254 299 553 4,18% 15,72%
262 Turkije 29 266 295 2,23% 8,39%
139 Polen 134 144 278 2,10% 7,91%
124 Roemenië 87 61 148 1,12% 4,20%
128 Italië 27 92 119 0,90% 3,37%
109 Spanje 47 56 103 0,78% 2,91%
261 Syrië 42 44 86 0,65% 2,44%
251 Afghanistan 34 49 83 0,63% 2,35%
143 Oekraïne 59 19 78 0,59% 2,23%
218 China 23 53 76 0,57% 2,15%
214 Filipijnen 10 61 71 0,53% 2,00%
249 Armenië 15 52 67 0,50% 1,89%
145 Rusland 11 41 52 0,39% 1,48%
153 Kosovo 21 27 48 0,37% 1,38%
123 Portugal 26 20 46 0,35% 1,30%
203 Sri Lanka 10 34 44 0,33% 1,25%
322 Nigeria 9 32 41 0,31% 1,17%
514 Chili 3 35 38 0,29% 1,08%
256 Israël 5 32 37 0,28% 1,04%
254 Irak 12 23 35 0,27% 1,01%
112 Verenigd Koninkrijk 9 26 35 0,27% 1,00%
111 Frankrijk 11 17 28 0,21% 0,78%
103 Duitsland 10 15 25 0,19% 0,72%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 3 21 24 0,18% 0,69%
259 Pakistan 3 20 23 0,17% 0,65%
207 India 6 15 21 0,16% 0,60%
237 Bangladesh 3 16 19 0,14% 0,54%
115 Hongarije 9 10 19 0,14% 0,53%
255 Iran 3 15 18 0,14% 0,52%
152 Servië 2 16 18 0,13% 0,50%
208 Indonesië 6 9 15 0,11% 0,42%
114 Griekenland 5 10 15 0,11% 0,41%
101 Albanië 4 10 14 0,10% 0,39%
306 Congo (DR) 2 12 14 0,10% 0,38%
327 Rwanda 1 12 13 0,10% 0,37%
419 Haïti 1 11 12 0,09% 0,34%
313 Gambia 3 9 12 0,09% 0,33%
329 Somalia 5 7 12 0,09% 0,33%
106 Bulgarije 7 5 12 0,09% 0,33%
146 Kroatië 5 5 10 0,08% 0,30%
235 Thailand 2 8 10 0,08% 0,30%
513 Brazilië 4 6 10 0,08% 0,29%
315 Guinee 3 7 10 0,07% 0,27%
711 Onbekend 2 7 9 0,07% 0,26%
304 Kameroen 3 6 9 0,07% 0,26%
169 Servie/Mont./JFR 1 7 8 0,06% 0,23%
522 Suriname 4 4 8 0,06% 0,23%
213 Nepal 2 5 7 0,06% 0,21%
336 Kenya 2 5 7 0,06% 0,21%
226 Kirgizië 1 6 7 0,05% 0,20%
420 Dominicaanse Rep. 1 5 6 0,05% 0,18%
411 Costa Rica 2 4 6 0,048% 0,18%
258 Libanon 1 5 6 0,05% 0,18%
225 Kazachstan 1 5 6 0,05% 0,18%
401 Canada 2 4 6 0,05% 0,18%
516 Ecuador 1 5 6 0,05% 0,17%
412 Cuba 1 5 6 0,04% 0,16%
520 Venezuela 2 4 6 0,04% 0,16%
142 Belarus 1 5 6 0,04% 0,16%
356 Soedan 1 4 5 0,03% 0,13%
303 Burundi 1 3 4 0,03% 0,12%
323 Uganda 1 3 4 0,03% 0,11%
253 Georgie 1 3 4 0,03% 0,11%
320 Senegal 1 3 4 0,03% 0,11%
310 Benin 1 3 4 0,03% 0,11%
349 Erithrea 2 2 4 0,03% 0,10%
140 Tsjechië 2 2 4 0,03% 0,10%
148 Noord-Macedonië 1 2 3 0,03% 0,10%
116 Ierland 2 1 3 0,02% 0,09%
270 Jemen 1 2 3 0,02% 0,07%
402 VSA 1 1 2 0,02% 0,06%
108 Denemarken 1 1 2 0,01% 0,05%
135 Letland 1 1 2 0,01% 0,05%
126 Zweden 1 1 2 0,01% 0,04%
221 Mongolië 0 1 1 0,01% 0,03%
149 Bosnië-Herzegovina 0 0 0 0,00% 0,00%
341 Angola 0 0 0 0,00% 0,00%
314 Ghana 0 0 0 0,00% 0,00%
220 Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
308 Burkina Faso 0 0 0 0,00% 0,00%
147 Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
611 Australië 0 0 0 0,00% 0,00%
209 Japan 0 0 0 0,00% 0,00%
307 Congo Republiek 0 0 0 0,00% 0,00%
141 Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
416 Mexico 0 0 0 0,00% 0,00%
515 Colombia 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
113 Luxemburg 0 0 0 0,00% 0,00%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
127 Zwitserland 0 0 0 0,00% 0,00%
105 Oostenrijk 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
352 Egypte 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
357 Tunesië 0 0 0 0,00% 0,00%
144 Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
137 Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
311 Ethiopië 0 0 0 0,00% 0,00%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
325 Zuid-Afrika 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
518 Peru 0 0 0 0,00% 0,00%
110 Finland 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
351 Algerije 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ex-USSR 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
517 Paraguay 0 0 0 0,00% 0,00%
309 Ivoorkust 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
321 Niger 0 0 0 0,00% 0,00%
334 Togo 0 0 0 0,00% 0,00%
317 Mauritius 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 1.079 2.442 3.520 26,60% 100,0%
      Vreemdelingen 1.079   1.079 8,16% 30,66%
      Belgen met migr.achtgr.   2.442 2.442 18,45% 69,37%
  Belgen gn migratieacht.     9.710 73,40%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 1.079 2.442 3.520 26,60% 100,0%
    Europa 741 912 1.653 12,50% 46,98%
        EU-27 638 728 1.366 10,33% 38,82%
             EU 14 393 501 894 6,76% 25,40%
             EU 13 245 227 472 3,57% 13,42%
        Andere Europa 103 184 287 2,17% 8,15%
    Niet-Europa 338 1.528 1.866 14,11% 53,02%
        Marokko 69 607 676 5,11% 19,22%
        Turkije 29 266 295 2,23% 8,39%
        Andere niet-Europa 240 654 894 6,76% 25,41%
  Continenten          
    Europa 741 912 1.653 12,50% 46,98%
        West-Europa 393 536 929 7,02% 26,40%
            Nederland 254 299 553 4,18% 15,72%
            And West+Nrd-Eur 34 60 94 0,71% 2,68%
            Zuid-Europa 105 177 282 2,13% 8,00%
        Oost-Europa 348 376 724 5,47% 20,58%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 240 222 462 3,49% 13,13%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 108 154 262 1,98% 7,45%
    Azië 210 722 932 7,05% 26,49%
        Turkije 29 266 295 2,23% 8,39%
        Andere Azië 181 456 637 4,82% 18,10%
    Afrika 104 713 817 6,18% 23,23%
        Noord-Afrika 69 607 676 5,11% 19,22%
        Sub-Saharaans Afrika 35 106 141 1,07% 4,01%
    Amerika 22 85 107 0,81% 3,04%
        Noord-Amerika 3 5 8 0,06% 0,24%
        Midden Amerika 5 25 30 0,23% 0,87%
        Zuid-Amerika 14 54 68 0,52% 1,94%
    Oceanië 0 0 0 0,00% 0,00%
    Onbekend 2 7 9 0,07% 0,26%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 275 331 606 4,58% 17,22%
         Nederland 254 299 553 4,18% 15,72%
         Frankrijk 11 17 28 0,21% 0,78%
         Duitsland 10 15 25 0,19% 0,72%
         Luxemburg 0 0 0 0,00% 0,00%
     Geen Buurlanden 804 2.110 2.913 22,02% 82,78%
     Oud-Koloniën België 4 27 31 0,23% 0,87%
         Congo DR 2 12 14 0,10% 0,38%
         Rwanda 1 12 13 0,10% 0,37%
         Burundi 1 3 4 0,03% 0,12%
     Europese ex-dictaturen 78 85 163 1,23% 4,63%
         Spanje 47 56 103 0,78% 2,91%
         Portugal 26 20 46 0,35% 1,30%
         Griekenland 5 10 15 0,11% 0,41%
     Oorlogsvluchtelingen 120 182 302 2,28% 8,58%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 0 0 0 0,00% 0,00%
             Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 29 51 80 0,60% 2,27%
            Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kroatië 5 5 10 0,08% 0,30%
            Servië 2 16 18 0,13% 0,50%
            Kosovo 21 27 48 0,37% 1,38%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 1 2 3 0,03% 0,10%
            Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
            FEJ, MN/Joeg./And. 1 7 8 0,06% 0,23%
         Midden-Oosten 91 131 222 1,68% 6,31%
             Afghanistan 34 49 83 0,63% 2,35%
             Irak 12 23 35 0,27% 1,01%
             Iran 3 15 18 0,14% 0,52%
             Syrië 42 44 86 0,65% 2,44%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 11 11 22 0,17% 0,63%
         Hongarije 9 10 19 0,14% 0,53%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 2 2 4 0,03% 0,10%
         Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
     Ex-URSS 224 276 500 3,78% 14,21%
         Rusland 11 41 52 0,39% 1,48%
         Polen 134 144 278 2,10% 7,91%
         Aziatische landen 2 11 13 0,10% 0,37%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 1 5 6 0,05% 0,18%
            Kirgizië 1 6 7 0,05% 0,20%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 61 25 86 0,65% 2,44%
             Letland 1 1 2 0,01% 0,05%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
             Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
             Belarus 1 5 6 0,04% 0,16%
             Oekraïne 59 19 78 0,59% 2,23%
         Kaukasus 16 55 71 0,53% 2,00%
            Armenië 15 52 67 0,50% 1,89%
            Georgië 1 3 4 0,03% 0,11%
     Balkan-landen 133 143 276 2,09% 7,84%
         Albanië 4 10 14 0,10% 0,39%
         Bulgarije 7 5 12 0,09% 0,33%
         Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
         Griekenland 5 10 15 0,11% 0,41%
         Kosovo 21 27 48 0,37% 1,38%
         Kroatië 5 5 10 0,08% 0,30%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 1 2 3 0,03% 0,10%
         Roemenië 87 61 148 1,12% 4,20%
         Servië 2 16 18 0,13% 0,50%
         Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere ex-Joegoslavië 1 7 8 0,06% 0,23%
     Frankrijk + Italië 38 108 146 1,10% 4,15%
         Frankrijk 11 17 28 0,21% 0,78%
         Italië 27 92 119 0,90% 3,37%
     Roemenië + Polen 221 205 426 3,22% 12,11%
         Roemenië 87 61 148 1,12% 4,20%
         Polen 134 144 278 2,10% 7,91%
     Marokko + Turkije 98 874 972 7,34% 27,61%
         Marokko 69 607 676 5,11% 19,22%
         Turkije 29 266 295 2,23% 8,39%
     Marokko+Turkije+Italië 125 965 1.090 8,24% 30,98%
         Marokko 69 607 676 5,11% 19,22%
         Turkije 29 266 295 2,23% 8,39%
          Italië 27 92 119 0,90% 3,37%
     Turkije + Bulgarije 36 271 307 2,32% 8,72%
         Turkije 29 266 295 2,23% 8,39%
          Bulgarije 7 5 12 0,09% 0,33%
     Filippijnen + Thailand 12 69 81 0,61% 2,30%
         Filippijnen 10 61 71 0,53% 2,00%
         Thailand 2 8 10 0,08% 0,30%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be