Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
TROOZ 7.871  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 62122 482  Vreemdelingen  
    7.389  Belgen     53
(2) 31,3% 2.463  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. achtgr
128 Italië 114 596 710 9,03% 28,84%
111 Frankrijk 79 202 281 3,57% 11,42%
109 Spanje 86 180 266 3,38% 10,81%
354 Marokko 19 245 264 3,36% 10,73%
306 Congo (DR) 7 60 67 0,85% 2,73%
357 Tunesië 5 61 66 0,84% 2,70%
356 Soedan 10 55 65 0,82% 2,63%
311 Ethiopië 6 37 43 0,54% 1,74%
103 Duitsland 11 29 40 0,50% 1,61%
711 Onbekend 6 33 39 0,50% 1,58%
251 Afghanistan 10 25 35 0,44% 1,40%
129 Nederland 11 23 34 0,43% 1,38%
214 Filipijnen 3 27 30 0,38% 1,22%
304 Kameroen 7 23 30 0,38% 1,21%
261 Syrië 10 19 29 0,37% 1,18%
124 Roemenië 11 16 27 0,34% 1,08%
113 Luxemburg 5 20 25 0,32% 1,01%
314 Ghana 3 20 23 0,29% 0,94%
315 Guinee 5 18 23 0,29% 0,92%
123 Portugal 8 12 20 0,25% 0,81%
327 Rwanda 1 17 18 0,23% 0,74%
334 Togo 2 15 17 0,22% 0,70%
143 Oekraïne 9 8 17 0,22% 0,69%
153 Kosovo 5 11 16 0,21% 0,66%
308 Burkina Faso 3 13 16 0,20% 0,65%
317 Mauritius 1 15 16 0,20% 0,64%
235 Thailand 2 13 15 0,19% 0,60%
139 Polen 5 10 15 0,19% 0,60%
262 Turkije 1 13 14 0,18% 0,59%
309 Ivoorkust 2 12 14 0,17% 0,56%
145 Rusland 2 11 13 0,17% 0,55%
329 Somalia 4 9 13 0,17% 0,54%
249 Armenië 2 11 13 0,16% 0,51%
351 Algerije 1 11 12 0,15% 0,49%
169 Servie/Mont./JFR 1 11 12 0,15% 0,47%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 1 11 12 0,15% 0,47%
253 Georgie 2 9 11 0,14% 0,45%
218 China 2 7 9 0,12% 0,38%
237 Bangladesh 1 8 9 0,11% 0,37%
255 Iran 1 8 9 0,11% 0,35%
254 Irak 2 6 8 0,11% 0,34%
114 Griekenland 2 6 8 0,10% 0,34%
412 Cuba 1 7 8 0,10% 0,33%
511 Argentinië 1 6 7 0,09% 0,29%
106 Bulgarije 3 4 7 0,09% 0,29%
402 VSA 2 4 6 0,08% 0,25%
303 Burundi 1 5 6 0,07% 0,24%
112 Verenigd Koninkrijk 1 5 6 0,07% 0,22%
320 Senegal 1 4 5 0,07% 0,22%
513 Brazilië 1 3 4 0,05% 0,15%
146 Kroatië 1 2 3 0,04% 0,12%
349 Erithrea 1 2 3 0,03% 0,10%
225 Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
258 Libanon 0 0 0 0,00% 0,00%
514 Chili 0 0 0 0,00% 0,00%
152 Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
401 Canada 0 0 0 0,00% 0,00%
516 Ecuador 0 0 0 0,00% 0,00%
142 Belarus 0 0 0 0,00% 0,00%
127 Zwitserland 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
101 Albanië 0 0 0 0,00% 0,00%
148 Noord-Macedonië 0 0 0 0,00% 0,00%
115 Hongarije 0 0 0 0,00% 0,00%
140 Tsjechië 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
209 Japan 0 0 0 0,00% 0,00%
110 Finland 0 0 0 0,00% 0,00%
341 Angola 0 0 0 0,00% 0,00%
259 Pakistan 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ex-USSR 0 0 0 0,00% 0,00%
322 Nigeria 0 0 0 0,00% 0,00%
307 Congo Republiek 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
220 Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
310 Benin 0 0 0 0,00% 0,00%
207 India 0 0 0 0,00% 0,00%
321 Niger 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
208 Indonesië 0 0 0 0,00% 0,00%
313 Gambia 0 0 0 0,00% 0,00%
420 Dominicaanse Rep. 0 0 0 0,00% 0,00%
515 Colombia 0 0 0 0,00% 0,00%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
147 Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
135 Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
416 Mexico 0 0 0 0,00% 0,00%
144 Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
141 Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
116 Ierland 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
518 Peru 0 0 0 0,00% 0,00%
517 Paraguay 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
149 Bosnië-Herzegovina 0 0 0 0,00% 0,00%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
105 Oostenrijk 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
325 Zuid-Afrika 0 0 0 0,00% 0,00%
522 Suriname 0 0 0 0,00% 0,00%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
323 Uganda 0 0 0 0,00% 0,00%
213 Nepal 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
137 Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
203 Sri Lanka 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
352 Egypte 0 0 0 0,00% 0,00%
126 Zweden 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
611 Australië 0 0 0 0,00% 0,00%
108 Denemarken 0 0 0 0,00% 0,00%
221 Mongolië 1 -1 0 0,00% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 482 1.976 2.463 31,29% 100,0%
      Vreemdelingen 482   482 6,12% 19,57%
      Belgen met migr.achtgr.   1.976 1.976 25,11% 80,25%
  Belgen gn migratieacht.     5.408 68,71%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 482 1.976 2.463 31,29% 100,0%
    Europa 355 1.156 1.511 19,20% 61,35%
        EU-27 337 1.099 1.436 18,24% 58,30%
             EU 14 317 1.067 1.384 17,59% 56,21%
             EU 13 20 31 51 0,65% 2,08%
        Andere Europa 18 57 75 0,96% 3,06%
    Niet-Europa 127 825 952 12,09% 38,65%
        Marokko 19 245 264 3,36% 10,73%
        Turkije 1 13 14 0,18% 0,59%
        Andere niet-Europa 107 566 673 8,55% 27,33%
  Continenten          
    Europa 355 1.156 1.511 19,20% 61,35%
        West-Europa 317 1.073 1.390 17,66% 56,44%
            Nederland 11 23 34 0,43% 1,38%
            And West+Nrd-Eur 96 255 351 4,46% 14,26%
            Zuid-Europa 210 795 1.005 12,77% 40,80%
        Oost-Europa 38 83 121 1,54% 4,92%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 19 29 48 0,61% 1,96%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 19 54 73 0,92% 2,95%
    Azië 37 149 186 2,36% 7,55%
        Turkije 1 13 14 0,18% 0,59%
        Andere Azië 36 136 172 2,18% 6,97%
    Afrika 79 622 701 8,91% 28,48%
        Noord-Afrika 25 318 343 4,36% 13,92%
        Sub-Saharaans Afrika 54 305 359 4,56% 14,56%
    Amerika 5 20 25 0,32% 1,03%
        Noord-Amerika 2 4 6 0,08% 0,25%
        Midden Amerika 1 7 8 0,10% 0,33%
        Zuid-Amerika 2 9 11 0,14% 0,44%
    Oceanië 0 0 0 0,00% 0,00%
    Onbekend 6 33 39 0,50% 1,58%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 106 274 380 4,82% 15,41%
         Nederland 11 23 34 0,43% 1,38%
         Frankrijk 79 202 281 3,57% 11,42%
         Duitsland 11 29 40 0,50% 1,61%
         Luxemburg 5 20 25 0,32% 1,01%
     Geen Buurlanden 376 1.703 2.083 26,47% 84,59%
     Oud-Koloniën België 9 82 91 1,16% 3,71%
         Congo DR 7 60 67 0,85% 2,73%
         Rwanda 1 17 18 0,23% 0,74%
         Burundi 1 5 6 0,07% 0,24%
     Europese ex-dictaturen 96 198 294 3,74% 11,96%
         Spanje 86 180 266 3,38% 10,81%
         Portugal 8 12 20 0,25% 0,81%
         Griekenland 2 6 8 0,10% 0,34%
     Oorlogsvluchtelingen 29 71 100 1,27% 4,05%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 0 0 0 0,00% 0,00%
             Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 6 13 19 0,25% 0,78%
            Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kroatië 1 2 3 0,04% 0,12%
            Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kosovo 5 11 16 0,21% 0,66%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
            FEJ, MN/Joeg./And. 1 11 12 0,15% 0,47%
         Midden-Oosten 23 57 80 1,02% 3,27%
             Afghanistan 10 25 35 0,44% 1,40%
             Irak 2 6 8 0,11% 0,34%
             Iran 1 8 9 0,11% 0,35%
             Syrië 10 19 29 0,37% 1,18%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 0 0 0 0,00% 0,00%
         Hongarije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 0 0 0 0,00% 0,00%
         Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
     Ex-URSS 20 49 69 0,87% 2,79%
         Rusland 2 11 13 0,17% 0,55%
         Polen 5 10 15 0,19% 0,60%
         Aziatische landen 0 0 0 0,00% 0,00%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 9 8 17 0,22% 0,69%
             Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
             Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
             Belarus 0 0 0 0,00% 0,00%
             Oekraïne 9 8 17 0,22% 0,69%
         Kaukasus 4 20 24 0,30% 0,96%
            Armenië 2 11 13 0,16% 0,51%
            Georgië 2 9 11 0,14% 0,45%
     Balkan-landen 23 50 73 0,92% 2,95%
         Albanië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Bulgarije 3 4 7 0,09% 0,29%
         Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
         Griekenland 2 6 8 0,10% 0,34%
         Kosovo 5 11 16 0,21% 0,66%
         Kroatië 1 2 3 0,04% 0,12%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Roemenië 11 16 27 0,34% 1,08%
         Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere ex-Joegoslavië 1 11 12 0,15% 0,47%
     Frankrijk + Italië 193 799 992 12,60% 40,26%
         Frankrijk 79 202 281 3,57% 11,42%
         Italië 114 596 710 9,03% 28,84%
     Roemenië + Polen 16 25 41 0,52% 1,68%
         Roemenië 11 16 27 0,34% 1,08%
         Polen 5 10 15 0,19% 0,60%
     Marokko + Turkije 20 259 279 3,54% 11,32%
         Marokko 19 245 264 3,36% 10,73%
         Turkije 1 13 14 0,18% 0,59%
     Marokko+Turkije+Italië 134 855 989 12,57% 40,16%
         Marokko 19 245 264 3,36% 10,73%
         Turkije 1 13 14 0,18% 0,59%
          Italië 114 596 710 9,03% 28,84%
     Turkije + Bulgarije 4 18 22 0,27% 0,87%
         Turkije 1 13 14 0,18% 0,59%
          Bulgarije 3 4 7 0,09% 0,29%
     Filippijnen + Thailand 5 40 45 0,57% 1,82%
         Filippijnen 3 27 30 0,38% 1,22%
         Thailand 2 13 15 0,19% 0,60%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be