Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
STEENOKKERZEEL 12.614  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 23081 978  Vreemdelingen  
    11.636  Belgen     65
(2) 31,5% 3.971  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. achtgr
262 Turkije 52 598 650 5,15% 16,36%
128 Italië 79 347 426 3,38% 10,73%
354 Marokko 29 320 349 2,77% 8,79%
129 Nederland 111 186 297 2,35% 7,47%
207 India 53 175 228 1,81% 5,74%
139 Polen 79 122 201 1,60% 5,07%
124 Roemenië 88 96 184 1,46% 4,63%
111 Frankrijk 49 102 151 1,20% 3,80%
109 Spanje 51 86 137 1,08% 3,44%
711 Onbekend 22 102 124 0,98% 3,12%
306 Congo (DR) 11 80 91 0,72% 2,30%
123 Portugal 41 48 89 0,70% 2,23%
143 Oekraïne 54 34 88 0,70% 2,22%
114 Griekenland 23 59 82 0,65% 2,07%
103 Duitsland 26 55 81 0,64% 2,04%
106 Bulgarije 32 33 65 0,52% 1,64%
112 Verenigd Koninkrijk 13 49 62 0,49% 1,57%
115 Hongarije 24 38 62 0,49% 1,55%
235 Thailand 7 38 45 0,35% 1,13%
214 Filipijnen 5 38 43 0,34% 1,09%
148 Noord-Macedonië 10 32 42 0,33% 1,05%
357 Tunesië 3 31 34 0,27% 0,87%
218 China 8 24 32 0,26% 0,81%
153 Kosovo 9 16 25 0,20% 0,64%
101 Albanië 6 19 25 0,20% 0,64%
258 Libanon 3 20 23 0,18% 0,59%
225 Kazachstan 3 20 23 0,18% 0,58%
304 Kameroen 6 16 22 0,18% 0,56%
249 Armenië 4 18 22 0,17% 0,55%
513 Brazilië 6 13 19 0,15% 0,48%
205 Singapore 3 12 15 0,12% 0,37%
135 Letland 7 7 14 0,11% 0,36%
119 Malta 7 7 14 0,11% 0,35%
317 Mauritius 1 13 14 0,11% 0,34%
116 Ierland 7 7 14 0,11% 0,34%
341 Angola 2 11 13 0,10% 0,32%
322 Nigeria 2 9 11 0,09% 0,28%
414 Honduras 2 7 9 0,07% 0,23%
204 Taiwan 1 8 9 0,07% 0,22%
402 VSA 3 5 8 0,06% 0,20%
420 Dominicaanse Rep. 1 7 8 0,06% 0,20%
261 Syrië 3 5 8 0,06% 0,19%
515 Colombia 1 6 7 0,06% 0,19%
126 Zweden 4 3 7 0,06% 0,19%
149 Bosnië-Herzegovina 1 6 7 0,06% 0,19%
110 Finland 4 3 7 0,06% 0,18%
412 Cuba 1 6 7 0,06% 0,18%
352 Egypte 1 5 6 0,05% 0,16%
251 Afghanistan 2 4 6 0,05% 0,15%
145 Rusland 1 5 6 0,05% 0,15%
203 Sri Lanka 1 4 5 0,04% 0,14%
325 Zuid-Afrika 1 4 5 0,04% 0,13%
418 Panama 1 4 5 0,04% 0,13%
313 Gambia 1 4 5 0,04% 0,12%
320 Senegal 1 4 5 0,04% 0,12%
283 Palestina 2 2 4 0,03% 0,11%
137 Litouwen 2 2 4 0,03% 0,10%
315 Guinee 1 3 4 0,03% 0,10%
416 Mexico 1 3 4 0,03% 0,10%
401 Canada 1 3 4 0,03% 0,10%
254 Irak 1 3 4 0,03% 0,09%
127 Zwitserland 1 2 3 0,03% 0,08%
208 Indonesië 1 2 3 0,02% 0,08%
146 Kroatië 1 2 3 0,02% 0,06%
105 Oostenrijk 1 1 2 0,02% 0,05%
259 Pakistan 0 0 0 0,00% 0,00%
327 Rwanda 0 0 0 0,00% 0,00%
516 Ecuador 0 0 0 0,00% 0,00%
351 Algerije 0 0 0 0,00% 0,00%
144 Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
255 Iran 0 0 0 0,00% 0,00%
308 Burkina Faso 0 0 0 0,00% 0,00%
113 Luxemburg 0 0 0 0,00% 0,00%
303 Burundi 0 0 0 0,00% 0,00%
152 Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
321 Niger 0 0 0 0,00% 0,00%
253 Georgie 0 0 0 0,00% 0,00%
309 Ivoorkust 0 0 0 0,00% 0,00%
314 Ghana 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 0 0 0 0,00% 0,00%
220 Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
356 Soedan 0 0 0 0,00% 0,00%
334 Togo 0 0 0 0,00% 0,00%
141 Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ex-USSR 0 0 0 0,00% 0,00%
310 Benin 0 0 0 0,00% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
307 Congo Republiek 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
518 Peru 0 0 0 0,00% 0,00%
142 Belarus 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
108 Denemarken 0 0 0 0,00% 0,00%
140 Tsjechië 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
221 Mongolië 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
514 Chili 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
323 Uganda 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
237 Bangladesh 0 0 0 0,00% 0,00%
147 Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
169 Servie/Mont./JFR 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
209 Japan 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
517 Paraguay 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
522 Suriname 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
611 Australië 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
349 Erithrea 0 0 0 0,00% 0,00%
311 Ethiopië 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
329 Somalia 0 0 0 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
213 Nepal 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 978 2.993 3.971 31,48% 100,0%
      Vreemdelingen 978   978 7,75% 24,63%
      Belgen met migr.achtgr.   2.993 2.993 23,73% 75,37%
  Belgen gn migratieacht.     8.643 68,52%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 978 2.993 3.971 31,48% 100,0%
    Europa 731 1.367 2.098 16,63% 52,82%
        EU-27 649 1.190 1.839 14,58% 46,30%
             EU 14 409 883 1.292 10,24% 32,54%
             EU 13 240 306 546 4,33% 13,76%
        Andere Europa 82 177 259 2,05% 6,52%
    Niet-Europa 247 1.626 1.873 14,85% 47,18%
        Marokko 29 320 349 2,77% 8,79%
        Turkije 52 598 650 5,15% 16,36%
        Andere niet-Europa 166 709 875 6,94% 22,03%
  Continenten          
    Europa 731 1.367 2.098 16,63% 52,82%
        West-Europa 417 954 1.371 10,87% 34,53%
            Nederland 111 186 297 2,35% 7,47%
            And West+Nrd-Eur 105 223 328 2,60% 8,25%
            Zuid-Europa 201 546 747 5,92% 18,81%
        Oost-Europa 314 412 726 5,76% 18,29%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 232 298 530 4,20% 13,35%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 82 114 196 1,56% 4,94%
    Azië 149 970 1.119 8,87% 28,18%
        Turkije 52 598 650 5,15% 16,36%
        Andere Azië 97 372 469 3,72% 11,82%
    Afrika 59 500 559 4,43% 14,08%
        Noord-Afrika 33 357 390 3,09% 9,81%
        Sub-Saharaans Afrika 26 144 170 1,34% 4,27%
    Amerika 17 54 71 0,57% 1,80%
        Noord-Amerika 4 8 12 0,09% 0,30%
        Midden Amerika 6 27 33 0,26% 0,83%
        Zuid-Amerika 7 19 26 0,21% 0,67%
    Oceanië 0 0 0 0,00% 0,00%
    Onbekend 22 102 124 0,98% 3,12%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 186 342 528 4,19% 13,31%
         Nederland 111 186 297 2,35% 7,47%
         Frankrijk 49 102 151 1,20% 3,80%
         Duitsland 26 55 81 0,64% 2,04%
         Luxemburg 0 0 0 0,00% 0,00%
     Geen Buurlanden 792 2.651 3.443 27,29% 86,69%
     Oud-Koloniën België 11 80 91 0,72% 2,30%
         Congo DR 11 80 91 0,72% 2,30%
         Rwanda 0 0 0 0,00% 0,00%
         Burundi 0 0 0 0,00% 0,00%
     Europese ex-dictaturen 115 192 307 2,44% 7,74%
         Spanje 51 86 137 1,08% 3,44%
         Portugal 41 48 89 0,70% 2,23%
         Griekenland 23 59 82 0,65% 2,07%
     Oorlogsvluchtelingen 29 69 98 0,78% 2,48%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 0 0 0 0,00% 0,00%
             Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 21 56 77 0,61% 1,94%
            Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kroatië 1 2 3 0,02% 0,06%
            Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kosovo 9 16 25 0,20% 0,64%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 10 32 42 0,33% 1,05%
            Bosnië-Herzegowina 1 6 7 0,06% 0,19%
            FEJ, MN/Joeg./And. 0 0 0 0,00% 0,00%
         Midden-Oosten 8 13 21 0,17% 0,54%
             Afghanistan 2 4 6 0,05% 0,15%
             Irak 1 3 4 0,03% 0,09%
             Iran 0 0 0 0,00% 0,00%
             Syrië 3 5 8 0,06% 0,19%
             Palestina 2 2 4 0,03% 0,11%
     Opstanden 'Oostblok' 24 38 62 0,49% 1,55%
         Hongarije 24 38 62 0,49% 1,55%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 0 0 0 0,00% 0,00%
         Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
     Ex-URSS 150 208 358 2,84% 9,02%
         Rusland 1 5 6 0,05% 0,15%
         Polen 79 122 201 1,60% 5,07%
         Aziatische landen 3 20 23 0,18% 0,58%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 3 20 23 0,18% 0,58%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 63 43 106 0,84% 2,67%
             Letland 7 7 14 0,11% 0,36%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 2 2 4 0,03% 0,10%
             Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
             Belarus 0 0 0 0,00% 0,00%
             Oekraïne 54 34 88 0,70% 2,22%
         Kaukasus 4 18 22 0,17% 0,55%
            Armenië 4 18 22 0,17% 0,55%
            Georgië 0 0 0 0,00% 0,00%
     Balkan-landen 170 263 433 3,44% 10,92%
         Albanië 6 19 25 0,20% 0,64%
         Bulgarije 32 33 65 0,52% 1,64%
         Bosnië-Herzegowina 1 6 7 0,06% 0,19%
         Griekenland 23 59 82 0,65% 2,07%
         Kosovo 9 16 25 0,20% 0,64%
         Kroatië 1 2 3 0,02% 0,06%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 10 32 42 0,33% 1,05%
         Roemenië 88 96 184 1,46% 4,63%
         Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere ex-Joegoslavië 0 0 0 0,00% 0,00%
     Frankrijk + Italië 128 449 577 4,57% 14,52%
         Frankrijk 49 102 151 1,20% 3,80%
         Italië 79 347 426 3,38% 10,73%
     Roemenië + Polen 167 218 385 3,05% 9,70%
         Roemenië 88 96 184 1,46% 4,63%
         Polen 79 122 201 1,60% 5,07%
     Marokko + Turkije 81 918 999 7,92% 25,15%
         Marokko 29 320 349 2,77% 8,79%
         Turkije 52 598 650 5,15% 16,36%
     Marokko+Turkije+Italië 160 1.265 1.425 11,29% 35,87%
         Marokko 29 320 349 2,77% 8,79%
         Turkije 52 598 650 5,15% 16,36%
          Italië 79 347 426 3,38% 10,73%
     Turkije + Bulgarije 84 631 715 5,67% 18,01%
         Turkije 52 598 650 5,15% 16,36%
          Bulgarije 32 33 65 0,52% 1,64%
     Filippijnen + Thailand 12 76 88 0,70% 2,22%
         Filippijnen 5 38 43 0,34% 1,09%
         Thailand 7 38 45 0,35% 1,13%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be