Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
MORLANWELZ 19.231  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 58004 2.479  Vreemdelingen  
    16.752  Belgen     62
(2) 49,8% 9.579  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. achtgr
128 Italië 1.702 5.224 6.926 36,02% 72,30%
111 Frankrijk 198 262 460 2,39% 4,80%
354 Marokko 48 388 436 2,27% 4,55%
351 Algerije 45 310 355 1,85% 3,71%
124 Roemenië 121 70 191 0,99% 1,99%
109 Spanje 69 70 139 0,73% 1,46%
262 Turkije 13 110 123 0,64% 1,28%
357 Tunesië 11 84 95 0,50% 1,00%
306 Congo (DR) 15 79 94 0,49% 0,98%
123 Portugal 37 23 60 0,31% 0,63%
259 Pakistan 8 49 57 0,30% 0,59%
261 Syrië 26 23 49 0,26% 0,51%
139 Polen 18 17 35 0,18% 0,36%
251 Afghanistan 15 19 34 0,18% 0,35%
341 Angola 7 26 33 0,17% 0,35%
324 Madagaskar 5 27 32 0,17% 0,33%
317 Mauritius 3 28 31 0,16% 0,32%
513 Brazilië 12 17 29 0,15% 0,30%
142 Belarus 5 22 27 0,14% 0,28%
114 Griekenland 9 15 24 0,13% 0,25%
143 Oekraïne 18 4 22 0,12% 0,23%
315 Guinee 7 14 21 0,11% 0,22%
304 Kameroen 7 13 20 0,10% 0,20%
235 Thailand 4 15 19 0,10% 0,20%
148 Noord-Macedonië 6 13 19 0,10% 0,20%
313 Gambia 4 11 15 0,08% 0,15%
307 Congo Republiek 2 11 13 0,07% 0,14%
711 Onbekend 3 10 13 0,07% 0,13%
129 Nederland 6 6 12 0,06% 0,13%
327 Rwanda 1 11 12 0,06% 0,12%
334 Togo 2 9 11 0,06% 0,12%
333 Tsjaad 2 9 11 0,06% 0,12%
106 Bulgarije 7 4 11 0,06% 0,11%
103 Duitsland 4 5 9 0,05% 0,10%
218 China 3 6 9 0,05% 0,10%
145 Rusland 2 7 9 0,05% 0,09%
169 Servie/Mont./JFR 1 7 8 0,04% 0,08%
127 Zwitserland 3 4 7 0,04% 0,08%
112 Verenigd Koninkrijk 2 5 7 0,04% 0,08%
320 Senegal 2 5 7 0,04% 0,07%
214 Filipijnen 1 6 7 0,03% 0,07%
113 Luxemburg 2 4 6 0,03% 0,07%
101 Albanië 2 4 6 0,03% 0,07%
339 Kaap-verdië 1 5 6 0,03% 0,07%
519 Uruguay 1 5 6 0,03% 0,06%
420 Dominicaanse Rep. 1 5 6 0,03% 0,06%
225 Kazachstan 1 5 6 0,03% 0,06%
516 Ecuador 1 5 6 0,03% 0,06%
412 Cuba 1 4 5 0,03% 0,06%
311 Ethiopië 1 4 5 0,02% 0,05%
402 VSA 2 2 4 0,02% 0,04%
115 Hongarije 2 2 4 0,02% 0,04%
303 Burundi 1 3 4 0,02% 0,04%
321 Niger 1 3 4 0,02% 0,04%
213 Nepal 1 2 3 0,02% 0,04%
207 India 1 2 3 0,02% 0,03%
401 Canada 1 2 3 0,01% 0,03%
254 Irak 1 2 3 0,01% 0,03%
153 Kosovo 1 1 2 0,01% 0,02%
349 Erithrea 1 1 2 0,01% 0,02%
105 Oostenrijk 1 1 2 0,01% 0,02%
116 Ierland 1 0 1 0,01% 0,02%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
309 Ivoorkust 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ex-USSR 0 0 0 0,00% 0,00%
515 Colombia 0 0 0 0,00% 0,00%
310 Benin 0 0 0 0,00% 0,00%
135 Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
137 Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
110 Finland 0 0 0 0,00% 0,00%
249 Armenië 0 0 0 0,00% 0,00%
220 Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
308 Burkina Faso 0 0 0 0,00% 0,00%
258 Libanon 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
255 Iran 0 0 0 0,00% 0,00%
352 Egypte 0 0 0 0,00% 0,00%
329 Somalia 0 0 0 0,00% 0,00%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
209 Japan 0 0 0 0,00% 0,00%
253 Georgie 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
147 Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
141 Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
126 Zweden 0 0 0 0,00% 0,00%
152 Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
518 Peru 0 0 0 0,00% 0,00%
514 Chili 0 0 0 0,00% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
416 Mexico 0 0 0 0,00% 0,00%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
517 Paraguay 0 0 0 0,00% 0,00%
325 Zuid-Afrika 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
323 Uganda 0 0 0 0,00% 0,00%
149 Bosnië-Herzegovina 0 0 0 0,00% 0,00%
140 Tsjechië 0 0 0 0,00% 0,00%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
144 Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
611 Australië 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
146 Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
108 Denemarken 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
221 Mongolië 0 0 0 0,00% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
322 Nigeria 0 0 0 0,00% 0,00%
356 Soedan 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 0 0 0 0,00% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
314 Ghana 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 0 0 0 0,00% 0,00%
208 Indonesië 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
237 Bangladesh 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
203 Sri Lanka 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
522 Suriname 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 2.479 7.100 9.579 49,81% 100,0%
      Vreemdelingen 2.479   2.479 12,89% 25,88%
      Belgen met migr.achtgr.   7.100 7.100 36,92% 74,12%
  Belgen gn migratieacht.     9.652 50,19%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 2.479 7.100 9.579 49,81% 100,0%
    Europa 2.217 5.771 7.988 41,54% 83,39%
        EU-27 2.179 5.702 7.881 40,98% 82,28%
             EU 14 2.031 5.611 7.642 39,74% 79,77%
             EU 13 148 92 240 1,25% 2,50%
        Andere Europa 38 69 107 0,56% 1,12%
    Niet-Europa 262 1.329 1.591 8,27% 16,61%
        Marokko 48 388 436 2,27% 4,55%
        Turkije 13 110 123 0,64% 1,28%
        Andere niet-Europa 201 831 1.032 5,37% 10,78%
  Continenten          
    Europa 2.217 5.771 7.988 41,54% 83,39%
        West-Europa 2.034 5.622 7.656 39,81% 79,92%
            Nederland 6 6 12 0,06% 0,13%
            And West+Nrd-Eur 211 283 494 2,57% 5,15%
            Zuid-Europa 1.817 5.333 7.150 37,18% 74,64%
        Oost-Europa 183 149 332 1,73% 3,47%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 148 92 240 1,25% 2,50%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 35 57 92 0,48% 0,97%
    Azië 74 239 313 1,63% 3,26%
        Turkije 13 110 123 0,64% 1,28%
        Andere Azië 61 129 190 0,99% 1,98%
    Afrika 166 1.041 1.207 6,28% 12,60%
        Noord-Afrika 104 783 887 4,61% 9,26%
        Sub-Saharaans Afrika 62 258 320 1,66% 3,34%
    Amerika 19 40 59 0,30% 0,61%
        Noord-Amerika 3 4 7 0,04% 0,07%
        Midden Amerika 2 9 11 0,06% 0,12%
        Zuid-Amerika 14 26 40 0,21% 0,42%
    Oceanië 0 0 0 0,00% 0,00%
    Onbekend 3 10 13 0,07% 0,13%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 210 278 488 2,54% 5,10%
         Nederland 6 6 12 0,06% 0,13%
         Frankrijk 198 262 460 2,39% 4,80%
         Duitsland 4 5 9 0,05% 0,10%
         Luxemburg 2 4 6 0,03% 0,07%
     Geen Buurlanden 2.269 6.822 9.091 47,27% 94,90%
     Oud-Koloniën België 17 93 110 0,57% 1,15%
         Congo DR 15 79 94 0,49% 0,98%
         Rwanda 1 11 12 0,06% 0,12%
         Burundi 1 3 4 0,02% 0,04%
     Europese ex-dictaturen 115 109 224 1,17% 2,34%
         Spanje 69 70 139 0,73% 1,46%
         Portugal 37 23 60 0,31% 0,63%
         Griekenland 9 15 24 0,13% 0,25%
     Oorlogsvluchtelingen 49 58 107 0,55% 1,11%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 0 0 0 0,00% 0,00%
             Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 7 14 21 0,11% 0,22%
            Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kosovo 1 1 2 0,01% 0,02%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 6 13 19 0,10% 0,20%
            Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
            FEJ, MN/Joeg./And. 1 7 8 0,04% 0,08%
         Midden-Oosten 42 44 86 0,45% 0,90%
             Afghanistan 15 19 34 0,18% 0,35%
             Irak 1 2 3 0,01% 0,03%
             Iran 0 0 0 0,00% 0,00%
             Syrië 26 23 49 0,26% 0,51%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 2 2 4 0,02% 0,04%
         Hongarije 2 2 4 0,02% 0,04%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 0 0 0 0,00% 0,00%
         Slovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
     Ex-URSS 44 54 98 0,51% 1,02%
         Rusland 2 7 9 0,05% 0,09%
         Polen 18 17 35 0,18% 0,36%
         Aziatische landen 1 5 6 0,03% 0,06%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 1 5 6 0,03% 0,06%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 23 26 49 0,25% 0,51%
             Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
             Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
             Belarus 5 22 27 0,14% 0,28%
             Oekraïne 18 4 22 0,12% 0,23%
         Kaukasus 0 0 0 0,00% 0,00%
            Armenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Georgië 0 0 0 0,00% 0,00%
     Balkan-landen 147 114 261 1,35% 2,72%
         Albanië 2 4 6 0,03% 0,07%
         Bulgarije 7 4 11 0,06% 0,11%
         Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
         Griekenland 9 15 24 0,13% 0,25%
         Kosovo 1 1 2 0,01% 0,02%
         Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 6 13 19 0,10% 0,20%
         Roemenië 121 70 191 0,99% 1,99%
         Servië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere ex-Joegoslavië 1 7 8 0,04% 0,08%
     Frankrijk + Italië 1.900 5.486 7.386 38,41% 77,11%
         Frankrijk 198 262 460 2,39% 4,80%
         Italië 1.702 5.224 6.926 36,02% 72,30%
     Roemenië + Polen 139 86 225 1,17% 2,35%
         Roemenië 121 70 191 0,99% 1,99%
         Polen 18 17 35 0,18% 0,36%
     Marokko + Turkije 61 498 559 2,90% 5,83%
         Marokko 48 388 436 2,27% 4,55%
         Turkije 13 110 123 0,64% 1,28%
     Marokko+Turkije+Italië 1.763 5.722 7.485 38,92% 78,13%
         Marokko 48 388 436 2,27% 4,55%
         Turkije 13 110 123 0,64% 1,28%
          Italië 1.702 5.224 6.926 36,02% 72,30%
     Turkije + Bulgarije 20 113 133 0,69% 1,39%
         Turkije 13 110 123 0,64% 1,28%
          Bulgarije 7 4 11 0,06% 0,11%
     Filippijnen + Thailand 5 21 26 0,13% 0,27%
         Filippijnen 1 6 7 0,03% 0,07%
         Thailand 4 15 19 0,10% 0,20%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be