Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
HECHTEL-EKSEL 12.914  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 72038 1.430  Vreemdelingen  
    11.484  Belgen     82
(2) 25,0% 3.233  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. Achtgr
129 Nederland 847 642 1.489 11,53% 46,07%
262 Turkije 31 224 255 1,97% 7,88%
152 Servië 22 134 156 1,21% 4,83%
139 Polen 92 62 154 1,19% 4,77%
128 Italië 15 118 133 1,03% 4,11%
124 Roemenië 57 21 78 0,61% 2,42%
354 Marokko 7 48 55 0,43% 1,71%
251 Afghanistan 25 24 49 0,38% 1,52%
143 Oekraïne 45 3 48 0,37% 1,49%
214 Filipijnen 8 38 46 0,35% 1,41%
103 Duitsland 22 23 45 0,35% 1,39%
711 Onbekend 11 30 41 0,32% 1,26%
261 Syrië 20 13 33 0,26% 1,02%
111 Frankrijk 14 14 28 0,22% 0,88%
114 Griekenland 12 16 28 0,22% 0,87%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 4 22 26 0,20% 0,81%
123 Portugal 18 8 26 0,20% 0,79%
225 Kazachstan 5 20 25 0,20% 0,78%
112 Verenigd Koninkrijk 8 17 25 0,19% 0,78%
106 Bulgarije 18 6 24 0,19% 0,75%
145 Rusland 6 17 23 0,18% 0,71%
322 Nigeria 6 16 22 0,17% 0,69%
249 Armenië 6 16 22 0,17% 0,67%
254 Irak 9 12 21 0,17% 0,66%
320 Senegal 6 13 19 0,14% 0,58%
259 Pakistan 3 16 19 0,14% 0,57%
308 Burkina Faso 6 12 18 0,14% 0,56%
235 Thailand 4 13 17 0,13% 0,52%
352 Egypte 4 12 16 0,13% 0,51%
420 Dominicaanse Rep. 3 12 15 0,12% 0,48%
357 Tunesië 2 13 15 0,12% 0,47%
255 Iran 3 12 15 0,11% 0,45%
169 Servie/Mont./JFR 2 11 13 0,10% 0,41%
220 Vietnam 2 11 13 0,10% 0,39%
253 Georgie 4 9 13 0,10% 0,39%
109 Spanje 7 5 12 0,10% 0,38%
515 Colombia 2 8 10 0,08% 0,30%
153 Kosovo 5 4 9 0,07% 0,29%
142 Belarus 2 7 9 0,07% 0,29%
207 India 3 5 8 0,07% 0,26%
206 Zuid-Korea 2 6 8 0,06% 0,26%
218 China 3 5 8 0,06% 0,25%
402 VSA 4 3 7 0,05% 0,22%
115 Hongarije 4 3 7 0,05% 0,21%
303 Burundi 2 5 7 0,05% 0,21%
0 Ex-USSR 1 6 7 0,05% 0,20%
208 Indonesië 3 3 6 0,05% 0,18%
148 Noord-Macedonië 2 3 5 0,04% 0,17%
306 Congo (DR) 1 4 5 0,04% 0,17%
518 Peru 1 4 5 0,04% 0,17%
304 Kameroen 2 3 5 0,04% 0,15%
314 Ghana 1 3 4 0,03% 0,14%
108 Denemarken 3 1 4 0,03% 0,13%
513 Brazilië 2 2 4 0,03% 0,13%
341 Angola 1 3 4 0,03% 0,13%
141 Slovakije 3 1 4 0,03% 0,13%
517 Paraguay 1 3 4 0,03% 0,12%
309 Ivoorkust 1 3 4 0,03% 0,12%
328 Sierra Leone 1 3 4 0,03% 0,12%
356 Soedan 1 3 4 0,03% 0,11%
203 Sri Lanka 1 3 4 0,03% 0,11%
146 Kroatië 2 1 3 0,03% 0,10%
325 Zuid-Afrika 1 2 3 0,03% 0,10%
147 Slovenië 2 1 3 0,02% 0,10%
221 Mongolië 0 3 3 0,02% 0,09%
336 Kenya 1 2 3 0,02% 0,09%
113 Luxemburg 1 2 3 0,02% 0,09%
101 Albanië 1 2 3 0,02% 0,09%
344 Zimbabwe 1 2 3 0,02% 0,09%
137 Litouwen 2 1 3 0,02% 0,08%
315 Guinee 1 2 3 0,02% 0,08%
416 Mexico 1 2 3 0,02% 0,08%
401 Canada 1 1 2 0,02% 0,08%
127 Zwitserland 1 1 2 0,02% 0,07%
144 Moldavië 1 1 2 0,02% 0,06%
522 Suriname 1 1 2 0,01% 0,05%
349 Erithrea 1 0 1 0,01% 0,04%
140 Tsjechië 1 0 1 0,01% 0,04%
105 Oostenrijk 1 0 1 0,01% 0,04%
116 Ierland 1 0 1 0,01% 0,04%
121 Noorwegen 1 0 1 0,01% 0,04%
209 Japan 1 0 1 0,01% 0,04%
126 Zweden 1 0 1 0,01% 0,04%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
516 Ecuador 0 0 0 0,00% 0,00%
149 Bosnië-Herzegovina 0 0 0 0,00% 0,00%
412 Cuba 0 0 0 0,00% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
334 Togo 0 0 0 0,00% 0,00%
311 Ethiopië 0 0 0 0,00% 0,00%
611 Australië 0 0 0 0,00% 0,00%
135 Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
110 Finland 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
327 Rwanda 0 0 0 0,00% 0,00%
514 Chili 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
329 Somalia 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
258 Libanon 0 0 0 0,00% 0,00%
351 Algerije 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
321 Niger 0 0 0 0,00% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
313 Gambia 0 0 0 0,00% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
323 Uganda 0 0 0 0,00% 0,00%
317 Mauritius 0 0 0 0,00% 0,00%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
213 Nepal 0 0 0 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
237 Bangladesh 0 0 0 0,00% 0,00%
310 Benin 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
307 Congo Republiek 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 0 0 0 0,00% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 1.430 1.806 3.233 25,03% 100,0%
      Vreemdelingen 1.430   1.430 11,07% 44,24%
      Belgen met migr.achtgr.   1.806 1.806 13,98% 55,85%
  Belgen gn migratieacht.     9.681 74,97%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 1.430 1.806 3.233 25,03% 100,0%
    Europa 1.224 1.158 2.382 18,44% 73,68%
        EU-27 1.131 920 2.051 15,88% 63,45%
             EU 14 950 823 1.773 13,73% 54,84%
             EU 13 181 97 278 2,15% 8,61%
        Andere Europa 93 238 331 2,56% 10,23%
    Niet-Europa 206 645 851 6,59% 26,32%
        Marokko 7 48 55 0,43% 1,71%
        Turkije 31 224 255 1,97% 7,88%
        Andere niet-Europa 168 373 541 4,19% 16,73%
  Continenten          
    Europa 1.224 1.158 2.382 18,44% 73,68%
        West-Europa 952 849 1.801 13,95% 55,72%
            Nederland 847 642 1.489 11,53% 46,07%
            And West+Nrd-Eur 53 60 113 0,87% 3,49%
            Zuid-Europa 52 147 199 1,54% 6,16%
        Oost-Europa 272 308 580 4,49% 17,96%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 179 96 275 2,13% 8,50%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 93 213 306 2,37% 9,45%
    Azië 133 428 561 4,35% 17,37%
        Turkije 31 224 255 1,97% 7,88%
        Andere Azië 102 205 307 2,38% 9,49%
    Afrika 46 150 196 1,52% 6,06%
        Noord-Afrika 13 74 87 0,67% 2,69%
        Sub-Saharaans Afrika 33 76 109 0,84% 3,37%
    Amerika 16 37 53 0,41% 1,63%
        Noord-Amerika 5 5 10 0,07% 0,30%
        Midden Amerika 4 14 18 0,14% 0,56%
        Zuid-Amerika 7 18 25 0,19% 0,77%
    Oceanië 0 0 0 0,00% 0,00%
    Onbekend 11 30 41 0,32% 1,26%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 884 681 1.565 12,12% 48,43%
         Nederland 847 642 1.489 11,53% 46,07%
         Frankrijk 14 14 28 0,22% 0,88%
         Duitsland 22 23 45 0,35% 1,39%
         Luxemburg 1 2 3 0,02% 0,09%
     Geen Buurlanden 546 1.124 1.667 12,91% 51,57%
     Oud-Koloniën België 3 9 12 0,09% 0,38%
         Congo DR 1 4 5 0,04% 0,17%
         Rwanda 0 0 0 0,00% 0,00%
         Burundi 2 5 7 0,05% 0,21%
     Europese ex-dictaturen 37 29 66 0,51% 2,05%
         Spanje 7 5 12 0,10% 0,38%
         Portugal 18 8 26 0,20% 0,79%
         Griekenland 12 16 28 0,22% 0,87%
     Oorlogsvluchtelingen 94 223 317 2,45% 9,80%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 2 6 8 0,06% 0,26%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 2 6 8 0,06% 0,26%
         Vietnamoorlog 2 11 13 0,10% 0,39%
             Vietnam 2 11 13 0,10% 0,39%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 33 145 178 1,37% 5,49%
            Slovenië 2 1 3 0,02% 0,10%
            Kroatië 2 1 3 0,03% 0,10%
            Servië 22 134 156 1,21% 4,83%
            Kosovo 5 4 9 0,07% 0,29%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 2 3 5 0,04% 0,17%
            Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
            FEJ, MN/Joeg./And. 2 11 13 0,10% 0,41%
         Midden-Oosten 57 61 118 0,92% 3,66%
             Afghanistan 25 24 49 0,38% 1,52%
             Irak 9 12 21 0,17% 0,66%
             Iran 3 12 15 0,11% 0,45%
             Syrië 20 13 33 0,26% 1,02%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 8 4 12 0,10% 0,38%
         Hongarije 4 3 7 0,05% 0,21%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 1 0 1 0,01% 0,04%
         Slovakije 3 1 4 0,03% 0,13%
     Ex-URSS 163 136 299 2,31% 9,24%
         Rusland 6 17 23 0,18% 0,71%
         Polen 92 62 154 1,19% 4,77%
         Aziatische landen 5 20 25 0,20% 0,78%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 5 20 25 0,20% 0,78%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 50 12 62 0,48% 1,92%
             Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 2 1 3 0,02% 0,08%
             Moldavië 1 1 2 0,02% 0,06%
             Belarus 2 7 9 0,07% 0,29%
             Oekraïne 45 3 48 0,37% 1,49%
         Kaukasus 10 24 34 0,26% 1,05%
            Armenië 6 16 22 0,17% 0,67%
            Georgië 4 9 13 0,10% 0,39%
     Balkan-landen 123 201 324 2,51% 10,02%
         Albanië 1 2 3 0,02% 0,09%
         Bulgarije 18 6 24 0,19% 0,75%
         Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
         Griekenland 12 16 28 0,22% 0,87%
         Kosovo 5 4 9 0,07% 0,29%
         Kroatië 2 1 3 0,03% 0,10%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 2 3 5 0,04% 0,17%
         Roemenië 57 21 78 0,61% 2,42%
         Servië 22 134 156 1,21% 4,83%
         Slovenië 2 1 3 0,02% 0,10%
         Andere ex-Joegoslavië 2 11 13 0,10% 0,41%
     Frankrijk + Italië 29 132 161 1,25% 4,99%
         Frankrijk 14 14 28 0,22% 0,88%
         Italië 15 118 133 1,03% 4,11%
     Roemenië + Polen 149 84 233 1,80% 7,19%
         Roemenië 57 21 78 0,61% 2,42%
         Polen 92 62 154 1,19% 4,77%
     Marokko + Turkije 38 272 310 2,40% 9,60%
         Marokko 7 48 55 0,43% 1,71%
         Turkije 31 224 255 1,97% 7,88%
     Marokko+Turkije+Italië 53 390 443 3,43% 13,71%
         Marokko 7 48 55 0,43% 1,71%
         Turkije 31 224 255 1,97% 7,88%
          Italië 15 118 133 1,03% 4,11%
     Turkije + Bulgarije 49 230 279 2,16% 8,63%
         Turkije 31 224 255 1,97% 7,88%
          Bulgarije 18 6 24 0,19% 0,75%
     Filippijnen + Thailand 12 50 62 0,48% 1,93%
         Filippijnen 8 38 46 0,35% 1,41%
         Thailand 4 13 17 0,13% 0,52%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be