Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
HANNUT 17.026  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 64034 855  Vreemdelingen  
    16.171  Belgen     66
(2) 20,6% 3.500  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. achtgr
128 Italië 121 554 675 3,96% 19,28%
111 Frankrijk 191 417 608 3,57% 17,38%
124 Roemenië 87 101 188 1,10% 5,37%
354 Marokko 14 160 174 1,02% 4,98%
109 Spanje 44 78 122 0,72% 3,48%
306 Congo (DR) 13 99 112 0,66% 3,19%
357 Tunesië 9 98 107 0,63% 3,06%
139 Polen 33 54 87 0,51% 2,49%
218 China 19 60 79 0,47% 2,27%
143 Oekraïne 43 29 72 0,43% 2,07%
352 Egypte 11 60 71 0,42% 2,03%
304 Kameroen 18 51 69 0,40% 1,97%
129 Nederland 24 42 66 0,39% 1,90%
513 Brazilië 20 46 66 0,39% 1,87%
327 Rwanda 4 61 65 0,38% 1,87%
123 Portugal 27 33 60 0,35% 1,73%
711 Onbekend 9 43 52 0,31% 1,50%
261 Syrië 20 32 52 0,30% 1,48%
207 India 11 38 49 0,29% 1,40%
112 Verenigd Koninkrijk 9 36 45 0,26% 1,27%
303 Burundi 8 34 42 0,25% 1,20%
142 Belarus 5 32 37 0,21% 1,04%
324 Madagaskar 4 31 35 0,21% 1,00%
309 Ivoorkust 5 26 31 0,18% 0,88%
114 Griekenland 8 22 30 0,17% 0,84%
259 Pakistan 3 26 29 0,17% 0,83%
103 Duitsland 9 20 29 0,17% 0,83%
307 Congo Republiek 3 25 28 0,16% 0,79%
235 Thailand 4 22 26 0,16% 0,75%
101 Albanië 6 20 26 0,15% 0,75%
262 Turkije 2 24 26 0,15% 0,74%
351 Algerije 2 20 22 0,13% 0,62%
148 Noord-Macedonië 5 17 22 0,13% 0,61%
320 Senegal 4 16 20 0,12% 0,56%
145 Rusland 3 15 18 0,11% 0,52%
214 Filipijnen 2 16 18 0,11% 0,51%
113 Luxemburg 4 14 18 0,10% 0,51%
249 Armenië 3 14 17 0,10% 0,48%
127 Zwitserland 5 12 17 0,10% 0,48%
514 Chili 1 15 16 0,09% 0,46%
225 Kazachstan 2 14 16 0,09% 0,45%
106 Bulgarije 7 8 15 0,09% 0,42%
317 Mauritius 1 13 14 0,08% 0,40%
152 Servië 1 10 11 0,07% 0,32%
220 Vietnam 1 9 10 0,06% 0,28%
126 Zweden 5 5 10 0,06% 0,27%
213 Nepal 2 7 9 0,06% 0,27%
518 Peru 1 8 9 0,05% 0,24%
315 Guinee 2 6 8 0,05% 0,23%
258 Libanon 1 7 8 0,05% 0,23%
311 Ethiopië 1 5 6 0,04% 0,18%
251 Afghanistan 2 4 6 0,04% 0,18%
613 Nieuw-Zeeland 2 4 6 0,035% 0,17%
115 Hongarije 2 3 5 0,03% 0,15%
323 Uganda 1 4 5 0,03% 0,14%
253 Georgie 1 4 5 0,03% 0,14%
308 Burkina Faso 1 4 5 0,03% 0,14%
310 Benin 1 4 5 0,03% 0,14%
414 Honduras 1 4 5 0,03% 0,14%
416 Mexico 1 3 4 0,02% 0,12%
153 Kosovo 1 2 3 0,02% 0,08%
402 VSA 1 2 3 0,02% 0,08%
105 Oostenrijk 1 1 2 0,01% 0,06%
141 Slovakije 1 1 2 0,01% 0,06%
137 Litouwen 1 1 2 0,01% 0,06%
209 Japan 1 1 2 0,01% 0,06%
334 Togo 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
517 Paraguay 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
515 Colombia 0 0 0 0,00% 0,00%
149 Bosnië-Herzegovina 0 0 0 0,00% 0,00%
169 Servie/Mont./JFR 0 0 0 0,00% 0,00%
255 Iran 0 0 0 0,00% 0,00%
254 Irak 0 0 0 0,00% 0,00%
401 Canada 0 0 0 0,00% 0,00%
516 Ecuador 0 0 0 0,00% 0,00%
135 Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
412 Cuba 0 0 0 0,00% 0,00%
420 Dominicaanse Rep. 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
116 Ierland 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
341 Angola 0 0 0 0,00% 0,00%
322 Nigeria 0 0 0 0,00% 0,00%
146 Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
140 Tsjechië 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
208 Indonesië 0 0 0 0,00% 0,00%
611 Australië 0 0 0 0,00% 0,00%
108 Denemarken 0 0 0 0,00% 0,00%
221 Mongolië 0 0 0 0,00% 0,00%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
110 Finland 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ex-USSR 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
321 Niger 0 0 0 0,00% 0,00%
314 Ghana 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
329 Somalia 0 0 0 0,00% 0,00%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
237 Bangladesh 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
144 Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
349 Erithrea 0 0 0 0,00% 0,00%
356 Soedan 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
147 Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
203 Sri Lanka 0 0 0 0,00% 0,00%
325 Zuid-Afrika 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
313 Gambia 0 0 0 0,00% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
522 Suriname 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 855 2.645 3.500 20,56% 100,0%
      Vreemdelingen 855   855 5,02% 24,43%
      Belgen met migr.achtgr.   2.645 2.645 15,54% 75,57%
  Belgen gn migratieacht.     13.526 79,44%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 855 2.645 3.500 20,56% 100,0%
    Europa 643 1.526 2.169 12,74% 61,97%
        EU-27 574 1.345 1.919 11,27% 54,82%
             EU 14 443 1.177 1.620 9,51% 46,28%
             EU 13 131 168 299 1,76% 8,55%
        Andere Europa 69 181 250 1,47% 7,14%
    Niet-Europa 212 1.119 1.331 7,82% 38,03%
        Marokko 14 160 174 1,02% 4,98%
        Turkije 2 24 26 0,15% 0,74%
        Andere niet-Europa 196 935 1.131 6,64% 32,31%
  Continenten          
    Europa 643 1.526 2.169 12,74% 61,97%
        West-Europa 448 1.233 1.681 9,87% 48,03%
            Nederland 24 42 66 0,39% 1,90%
            And West+Nrd-Eur 224 504 728 4,28% 20,80%
            Zuid-Europa 200 687 887 5,21% 25,33%
        Oost-Europa 195 293 488 2,87% 13,94%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 131 168 299 1,76% 8,55%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 64 125 189 1,11% 5,40%
    Azië 74 279 353 2,07% 10,08%
        Turkije 2 24 26 0,15% 0,74%
        Andere Azië 72 255 327 1,92% 9,34%
    Afrika 102 716 818 4,81% 23,38%
        Noord-Afrika 36 338 374 2,20% 10,69%
        Sub-Saharaans Afrika 66 378 444 2,61% 12,69%
    Amerika 25 77 102 0,60% 2,91%
        Noord-Amerika 1 2 3 0,02% 0,08%
        Midden Amerika 2 7 9 0,05% 0,25%
        Zuid-Amerika 22 68 90 0,53% 2,58%
    Oceanië 2 4 6 0,04% 0,17%
    Onbekend 9 43 52 0,31% 1,50%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 228 493 721 4,24% 20,61%
         Nederland 24 42 66 0,39% 1,90%
         Frankrijk 191 417 608 3,57% 17,38%
         Duitsland 9 20 29 0,17% 0,83%
         Luxemburg 4 14 18 0,10% 0,51%
     Geen Buurlanden 627 2.152 2.779 16,32% 79,39%
     Oud-Koloniën België 25 194 219 1,29% 6,26%
         Congo DR 13 99 112 0,66% 3,19%
         Rwanda 4 61 65 0,38% 1,87%
         Burundi 8 34 42 0,25% 1,20%
     Europese ex-dictaturen 79 133 212 1,24% 6,05%
         Spanje 44 78 122 0,72% 3,48%
         Portugal 27 33 60 0,35% 1,73%
         Griekenland 8 22 30 0,17% 0,84%
     Oorlogsvluchtelingen 30 74 104 0,61% 2,96%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 1 9 10 0,06% 0,28%
             Vietnam 1 9 10 0,06% 0,28%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 7 29 36 0,21% 1,02%
            Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Servië 1 10 11 0,07% 0,32%
            Kosovo 1 2 3 0,02% 0,08%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 5 17 22 0,13% 0,61%
            Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
            FEJ, MN/Joeg./And. 0 0 0 0,00% 0,00%
         Midden-Oosten 22 36 58 0,34% 1,66%
             Afghanistan 2 4 6 0,04% 0,18%
             Irak 0 0 0 0,00% 0,00%
             Iran 0 0 0 0,00% 0,00%
             Syrië 20 32 52 0,30% 1,48%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 3 4 7 0,04% 0,21%
         Hongarije 2 3 5 0,03% 0,15%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 0 0 0 0,00% 0,00%
         Slovakije 1 1 2 0,01% 0,06%
     Ex-URSS 91 163 254 1,49% 7,25%
         Rusland 3 15 18 0,11% 0,52%
         Polen 33 54 87 0,51% 2,49%
         Aziatische landen 2 14 16 0,09% 0,45%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 2 14 16 0,09% 0,45%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 49 62 111 0,65% 3,17%
             Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 1 1 2 0,01% 0,06%
             Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
             Belarus 5 32 37 0,21% 1,04%
             Oekraïne 43 29 72 0,43% 2,07%
         Kaukasus 4 18 22 0,13% 0,62%
            Armenië 3 14 17 0,10% 0,48%
            Georgië 1 4 5 0,03% 0,14%
     Balkan-landen 115 179 294 1,73% 8,40%
         Albanië 6 20 26 0,15% 0,75%
         Bulgarije 7 8 15 0,09% 0,42%
         Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
         Griekenland 8 22 30 0,17% 0,84%
         Kosovo 1 2 3 0,02% 0,08%
         Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 5 17 22 0,13% 0,61%
         Roemenië 87 101 188 1,10% 5,37%
         Servië 1 10 11 0,07% 0,32%
         Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere ex-Joegoslavië 0 0 0 0,00% 0,00%
     Frankrijk + Italië 312 971 1.283 7,54% 36,66%
         Frankrijk 191 417 608 3,57% 17,38%
         Italië 121 554 675 3,96% 19,28%
     Roemenië + Polen 120 155 275 1,61% 7,85%
         Roemenië 87 101 188 1,10% 5,37%
         Polen 33 54 87 0,51% 2,49%
     Marokko + Turkije 16 184 200 1,18% 5,72%
         Marokko 14 160 174 1,02% 4,98%
         Turkije 2 24 26 0,15% 0,74%
     Marokko+Turkije+Italië 137 738 875 5,14% 24,99%
         Marokko 14 160 174 1,02% 4,98%
         Turkije 2 24 26 0,15% 0,74%
          Italië 121 554 675 3,96% 19,28%
     Turkije + Bulgarije 9 32 41 0,24% 1,16%
         Turkije 2 24 26 0,15% 0,74%
          Bulgarije 7 8 15 0,09% 0,42%
     Filippijnen + Thailand 6 38 44 0,26% 1,27%
         Filippijnen 2 16 18 0,11% 0,51%
         Thailand 4 22 26 0,16% 0,75%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be