Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
Hamme  25.368  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 42008 1.684  Vreemdelingen  
    23.684  Belgen     77
(2) 18,5% 4.688  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. Achtgr
262 Turkije 305 1.854 2.159 8,51% 46,06%
106 Bulgarije 345 54 399 1,57% 8,51%
124 Roemenië 190 35 225 0,89% 4,79%
354 Marokko 27 194 221 0,87% 4,71%
139 Polen 150 67 217 0,85% 4,62%
129 Nederland 137 70 207 0,82% 4,43%
152 Servië 16 82 98 0,39% 2,09%
306 Congo (DR) 15 56 71 0,28% 1,51%
711 Onbekend 21 46 67 0,26% 1,43%
261 Syrië 42 18 60 0,24% 1,27%
123 Portugal 41 9 50 0,20% 1,07%
254 Irak 23 24 47 0,19% 1,01%
214 Filipijnen 9 35 44 0,17% 0,94%
143 Oekraïne 46 -4 42 0,17% 0,91%
103 Duitsland 24 18 42 0,17% 0,90%
128 Italië 13 27 40 0,16% 0,85%
251 Afghanistan 22 15 37 0,15% 0,80%
148 Noord-Macedonië 15 20 35 0,14% 0,75%
169 Servie/Mont./JFR 6 28 34 0,13% 0,72%
109 Spanje 19 10 29 0,11% 0,62%
111 Frankrijk 16 12 28 0,11% 0,60%
227 Oezbekistan 3 23 26 0,10% 0,54%
235 Thailand 7 18 25 0,10% 0,54%
0 Ex-USSR 4 19 23 0,09% 0,48%
141 Slovakije 17 3 20 0,08% 0,43%
322 Nigeria 6 13 19 0,08% 0,41%
115 Hongarije 13 6 19 0,07% 0,40%
314 Ghana 5 14 19 0,07% 0,40%
218 China 8 10 18 0,07% 0,39%
325 Zuid-Afrika 6 11 17 0,07% 0,36%
304 Kameroen 8 9 17 0,07% 0,36%
145 Rusland 5 11 16 0,06% 0,35%
521 Guyana 2 14 16 0,06% 0,35%
259 Pakistan 3 13 16 0,06% 0,34%
142 Belarus 4 12 16 0,06% 0,34%
341 Angola 4 10 14 0,06% 0,30%
114 Griekenland 7 7 14 0,06% 0,30%
313 Gambia 5 9 14 0,05% 0,29%
357 Tunesië 2 11 13 0,05% 0,28%
255 Iran 3 10 13 0,05% 0,27%
140 Tsjechië 10 2 12 0,05% 0,26%
522 Suriname 8 3 11 0,04% 0,24%
315 Guinee 5 6 11 0,04% 0,24%
207 India 4 6 10 0,04% 0,21%
518 Peru 2 7 9 0,04% 0,20%
327 Rwanda 1 8 9 0,04% 0,19%
137 Litouwen 8 1 9 0,04% 0,19%
514 Chili 1 8 9 0,03% 0,19%
303 Burundi 3 6 9 0,03% 0,18%
146 Kroatië 5 2 7 0,03% 0,16%
352 Egypte 2 5 7 0,03% 0,15%
517 Paraguay 2 5 7 0,03% 0,15%
319 Mali 2 4 6 0,03% 0,14%
351 Algerije 1 5 6 0,02% 0,13%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 1 5 6 0,02% 0,12%
220 Vietnam 1 4 5 0,02% 0,12%
112 Verenigd Koninkrijk 2 3 5 0,02% 0,12%
253 Georgie 2 3 5 0,02% 0,12%
513 Brazilië 3 2 5 0,02% 0,11%
153 Kosovo 3 2 5 0,02% 0,10%
101 Albanië 2 3 5 0,02% 0,10%
402 VSA 3 2 5 0,02% 0,10%
212 Maleisië 2 3 5 0,02% 0,10%
149 Bosnië-Herzegovina 1 3 4 0,02% 0,09%
249 Armenië 1 2 3 0,01% 0,07%
320 Senegal 1 2 3 0,01% 0,06%
310 Benin 1 2 3 0,01% 0,06%
108 Denemarken 2 0 2 0,01% 0,05%
268 Bahrein 1 1 2 0,01% 0,05%
126 Zweden 2 0 2 0,01% 0,04%
221 Mongolië 2 0 2 0,01% 0,04%
208 Indonesië 1 1 2 0,01% 0,04%
329 Somalia 1 1 2 0,01% 0,03%
147 Slovenië 1 0 1 0,01% 0,03%
349 Erithrea 1 0 1 0,00% 0,03%
105 Oostenrijk 1 0 1 0,00% 0,03%
117 IJsland 1 0 1 0,00% 0,02%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
258 Libanon 0 0 0 0,00% 0,00%
225 Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
334 Togo 0 0 0 0,00% 0,00%
420 Dominicaanse Rep. 0 0 0 0,00% 0,00%
515 Colombia 0 0 0 0,00% 0,00%
412 Cuba 0 0 0 0,00% 0,00%
516 Ecuador 0 0 0 0,00% 0,00%
416 Mexico 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
308 Burkina Faso 0 0 0 0,00% 0,00%
309 Ivoorkust 0 0 0 0,00% 0,00%
307 Congo Republiek 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
203 Sri Lanka 0 0 0 0,00% 0,00%
311 Ethiopië 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
321 Niger 0 0 0 0,00% 0,00%
611 Australië 0 0 0 0,00% 0,00%
237 Bangladesh 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
135 Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
116 Ierland 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
401 Canada 0 0 0 0,00% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
127 Zwitserland 0 0 0 0,00% 0,00%
144 Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
209 Japan 0 0 0 0,00% 0,00%
110 Finland 0 0 0 0,00% 0,00%
317 Mauritius 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
213 Nepal 0 0 0 0,00% 0,00%
323 Uganda 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
113 Luxemburg 0 0 0 0,00% 0,00%
356 Soedan 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
210 Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 1.684 3.002 4.688 18,48% 100,0%
      Vreemdelingen 1.684   1.684 6,64% 35,92%
      Belgen met migr.achtgr.   3.002 3.002 11,83% 64,03%
  Belgen gn migratieacht.     20.680 81,52%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 1.684 3.002 4.688 18,48% 100,0%
    Europa 1.107 509 1.616 6,37% 34,47%
        EU-27 1.003 323 1.326 5,23% 28,28%
             EU 14 264 152 416 1,64% 8,88%
             EU 13 739 170 909 3,58% 19,39%
        Andere Europa 104 187 291 1,15% 6,20%
    Niet-Europa 577 2.495 3.072 12,11% 65,53%
        Marokko 27 194 221 0,87% 4,71%
        Turkije 305 1.854 2.159 8,51% 46,06%
        Andere niet-Europa 245 447 692 2,73% 14,75%
  Continenten          
    Europa 1.107 509 1.616 6,37% 34,47%
        West-Europa 265 158 423 1,67% 9,02%
            Nederland 137 70 207 0,82% 4,43%
            And West+Nrd-Eur 48 34 82 0,32% 1,76%
            Zuid-Europa 80 53 133 0,52% 2,84%
        Oost-Europa 842 351 1.193 4,70% 25,45%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 734 168 902 3,56% 19,24%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 108 183 291 1,15% 6,21%
    Azië 439 2.043 2.482 9,78% 52,94%
        Turkije 305 1.854 2.159 8,51% 46,06%
        Andere Azië 134 188 322 1,27% 6,88%
    Afrika 96 365 461 1,82% 9,82%
        Noord-Afrika 32 215 247 0,97% 5,27%
        Sub-Saharaans Afrika 64 150 214 0,84% 4,56%
    Amerika 21 42 63 0,25% 1,33%
        Noord-Amerika 3 2 5 0,02% 0,10%
        Midden Amerika 0 0 0 0,00% 0,00%
        Zuid-Amerika 18 40 58 0,23% 1,24%
    Oceanië 0 0 0 0,00% 0,00%
    Onbekend 21 46 67 0,26% 1,43%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 177 101 278 1,09% 5,92%
         Nederland 137 70 207 0,82% 4,43%
         Frankrijk 16 12 28 0,11% 0,60%
         Duitsland 24 18 42 0,17% 0,90%
         Luxemburg 0 0 0 0,00% 0,00%
     Geen Buurlanden 1.507 2.901 4.410 17,39% 94,08%
     Oud-Koloniën België 19 69 88 0,35% 1,88%
         Congo DR 15 56 71 0,28% 1,51%
         Rwanda 1 8 9 0,04% 0,19%
         Burundi 3 6 9 0,03% 0,18%
     Europese ex-dictaturen 67 26 93 0,37% 1,99%
         Spanje 19 10 29 0,11% 0,62%
         Portugal 41 9 50 0,20% 1,07%
         Griekenland 7 7 14 0,06% 0,30%
     Oorlogsvluchtelingen 132 181 313 1,23% 6,68%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 1 4 5 0,02% 0,12%
             Vietnam 1 4 5 0,02% 0,12%
             Laos 0 0 0 0,00% 0,00%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 41 110 151 0,59% 3,22%
            Slovenië 1 0 1 0,01% 0,03%
            Kroatië 5 2 7 0,03% 0,16%
            Servië 16 82 98 0,39% 2,09%
            Kosovo 3 2 5 0,02% 0,10%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 15 20 35 0,14% 0,75%
            Bosnië-Herzegowina 1 3 4 0,02% 0,09%
            FEJ, MN/Joeg./And. 6 28 34 0,13% 0,72%
         Midden-Oosten 90 67 157 0,62% 3,34%
             Afghanistan 22 15 37 0,15% 0,80%
             Irak 23 24 47 0,19% 1,01%
             Iran 3 10 13 0,05% 0,27%
             Syrië 42 18 60 0,24% 1,27%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 40 11 51 0,20% 1,09%
         Hongarije 13 6 19 0,07% 0,40%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 10 2 12 0,05% 0,26%
         Slovakije 17 3 20 0,08% 0,43%
     Ex-URSS 219 116 335 1,32% 7,14%
         Rusland 5 11 16 0,06% 0,35%
         Polen 150 67 217 0,85% 4,62%
         Aziatische landen 3 23 26 0,10% 0,54%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 3 23 26 0,10% 0,54%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 58 9 67 0,27% 1,44%
             Letland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 8 1 9 0,04% 0,19%
             Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
             Belarus 4 12 16 0,06% 0,34%
             Oekraïne 46 -4 42 0,17% 0,91%
         Kaukasus 3 5 8 0,03% 0,18%
            Armenië 1 2 3 0,01% 0,07%
            Georgië 2 3 5 0,02% 0,12%
     Balkan-landen 591 236 827 3,26% 17,65%
         Albanië 2 3 5 0,02% 0,10%
         Bulgarije 345 54 399 1,57% 8,51%
         Bosnië-Herzegowina 1 3 4 0,02% 0,09%
         Griekenland 7 7 14 0,06% 0,30%
         Kosovo 3 2 5 0,02% 0,10%
         Kroatië 5 2 7 0,03% 0,16%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 15 20 35 0,14% 0,75%
         Roemenië 190 35 225 0,89% 4,79%
         Servië 16 82 98 0,39% 2,09%
         Slovenië 1 0 1 0,01% 0,03%
         Andere ex-Joegoslavië 6 28 34 0,13% 0,72%
     Frankrijk + Italië 29 39 68 0,27% 1,44%
         Frankrijk 16 12 28 0,11% 0,60%
         Italië 13 27 40 0,16% 0,85%
     Roemenië + Polen 340 101 441 1,74% 9,42%
         Roemenië 190 35 225 0,89% 4,79%
         Polen 150 67 217 0,85% 4,62%
     Marokko + Turkije 332 2.048 2.380 9,38% 50,77%
         Marokko 27 194 221 0,87% 4,71%
         Turkije 305 1.854 2.159 8,51% 46,06%
     Marokko+Turkije+Italië 345 2.075 2.420 9,54% 51,62%
         Marokko 27 194 221 0,87% 4,71%
         Turkije 305 1.854 2.159 8,51% 46,06%
          Italië 13 27 40 0,16% 0,85%
     Turkije + Bulgarije 650 1.908 2.558 10,08% 54,57%
         Turkije 305 1.854 2.159 8,51% 46,06%
          Bulgarije 345 54 399 1,57% 8,51%
     Filippijnen + Thailand 16 53 69 0,27% 1,48%
         Filippijnen 9 35 44 0,17% 0,94%
         Thailand 7 18 25 0,10% 0,54%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be