Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
Erpe-Mere 20.843  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 41082 1.058  Vreemdelingen  
    19.785  Belgen     76
(2) 15,1% 3.154  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. Achtgr
306 Congo (DR) 74 383 457 2,19% 14,48%
129 Nederland 112 110 222 1,07% 7,05%
124 Roemenië 222 122 344 1,65% 10,92%
354 Marokko 36 286 322 1,54% 10,21%
139 Polen 43 38 81 0,39% 2,58%
128 Italië 38 114 152 0,73% 4,83%
357 Tunesië 2 15 17 0,08% 0,54%
304 Kameroen 36 63 99 0,47% 3,14%
143 Oekraïne 66 14 80 0,38% 2,53%
109 Spanje 14 14 28 0,13% 0,88%
711 Onbekend 17 54 71 0,34% 2,25%
106 Bulgarije 22 11 33 0,16% 1,06%
262 Turkije 6 50 56 0,27% 1,77%
235 Thailand 9 34 43 0,20% 1,35%
111 Frankrijk 35 45 80 0,38% 2,54%
254 Irak 16 27 43 0,21% 1,36%
214 Filipijnen 4 22 26 0,12% 0,82%
341 Angola 8 29 37 0,18% 1,18%
303 Burundi 0 0 0 0,00% 0,00%
327 Rwanda 5 54 59 0,28% 1,86%
123 Portugal 35 21 56 0,27% 1,78%
101 Albanië 16 34 50 0,24% 1,60%
152 Servië 1 7 8 0,04% 0,25%
309 Ivoorkust 0 0 0 0,00% 0,00%
112 Verenigd Koninkrijk 10 26 36 0,17% 1,13%
334 Togo 4 18 22 0,11% 0,70%
261 Syrië 24 21 45 0,21% 1,42%
320 Senegal 0 0 0 0,00% 0,00%
141 Slovakije 7 4 11 0,05% 0,34%
513 Brazilië 14 19 33 0,16% 1,05%
115 Hongarije 6 5 11 0,05% 0,36%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
351 Algerije 8 54 62 0,30% 1,97%
420 Dominicaanse Rep. 3 14 17 0,08% 0,55%
103 Duitsland 24 31 55 0,27% 1,76%
218 China 18 36 54 0,26% 1,72%
142 Belarus 0 0 0 0,00% 0,00%
145 Rusland 11 37 48 0,23% 1,51%
317 Mauritius 2 18 20 0,10% 0,64%
416 Mexico 1 2 3 0,01% 0,09%
251 Afghanistan 2 2 4 0,02% 0,14%
518 Peru 0 0 0 0,00% 0,00%
315 Guinee 7 13 20 0,10% 0,65%
213 Nepal 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 1 2 3 0,02% 0,11%
255 Iran 1 5 6 0,03% 0,18%
208 Indonesië 9 11 20 0,10% 0,64%
314 Ghana 1 4 5 0,02% 0,16%
0 Ex-USSR 1 6 7 0,04% 0,24%
307 Congo Republiek 1 6 7 0,03% 0,21%
322 Nigeria 5 16 21 0,10% 0,66%
356 Soedan 0 0 0 0,00% 0,00%
148 Noord-Macedonië 1 2 3 0,01% 0,10%
110 Finland 4 1 5 0,03% 0,17%
135 Letland 1 1 2 0,01% 0,05%
137 Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
325 Zuid-Afrika 6 16 22 0,11% 0,71%
515 Colombia 0 0 0 0,00% 0,00%
149 Bosnië-Herzegovina 4 18 22 0,11% 0,69%
114 Griekenland 19 31 50 0,24% 1,60%
207 India 1 2 3 0,02% 0,10%
517 Paraguay 0 0 0 0,00% 0,00%
328 Sierra Leone 0 0 0 0,00% 0,00%
153 Kosovo 5 6 11 0,05% 0,33%
249 Armenië 1 3 4 0,02% 0,13%
402 VSA 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 0 0 0 0,00% 0,00%
220 Vietnam 1 6 7 0,03% 0,23%
140 Tsjechië 1 1 2 0,01% 0,05%
211 Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
401 Canada 1 2 3 0,01% 0,09%
516 Ecuador 1 5 6 0,03% 0,18%
412 Cuba 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
352 Egypte 1 4 5 0,02% 0,15%
311 Ethiopië 1 4 5 0,02% 0,15%
329 Somalia 0 0 0 0,00% 0,00%
146 Kroatië 5 5 10 0,05% 0,30%
321 Niger 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
116 Ierland 1 0 1 0,01% 0,05%
126 Zweden 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
520 Venezuela 0 0 0 0,00% 0,00%
127 Zwitserland 0 0 0 0,00% 0,00%
144 Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
611 Australië 2 2 4 0,02% 0,14%
522 Suriname 0 0 0 0,00% 0,00%
108 Denemarken 0 0 0 0,00% 0,00%
105 Oostenrijk 0 0 0 0,00% 0,00%
121 Noorwegen 0 0 0 0,00% 0,00%
209 Japan 1 0 1 0,01% 0,04%
221 Mongolië 0 0 0 0,00% 0,00%
259 Pakistan 1 6 7 0,03% 0,22%
253 Georgie 2 5 7 0,03% 0,22%
258 Libanon 3 14 17 0,08% 0,55%
225 Kazachstan 2 9 11 0,05% 0,36%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
169 Servie/Mont./JFR 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
514 Chili 1 11 12 0,06% 0,37%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
332 Tanzania 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
355 Mauritanië 0 0 0 0,00% 0,00%
308 Burkina Faso 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
212 Maleisië 1 2 3 0,01% 0,09%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
310 Benin 1 2 3 0,02% 0,11%
237 Bangladesh 0 0 0 0,00% 0,00%
323 Uganda 0 0 0 0,00% 0,00%
210 Laos 1 10 11 0,05% 0,34%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 4 10 14 0,07% 0,43%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
136 Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
349 Erithrea 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 1 6 7 0,03% 0,22%
151 Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
270 Jemen 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
203 Sri Lanka 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
113 Luxemburg 1 2 3 0,02% 0,10%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 4 0 4 0,021% 0,14%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
256 Israël 0 0 0 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
147 Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
313 Gambia 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 2 10 12 0,06% 0,39%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 1.058 2.096 3.154 15,13% 100,0%
      Vreemdelingen 1.058   1.058 5,08% 33,54%
      Belgen met migr.achtgr.   2.096 2.096 10,06% 66,46%
  Belgen gn migratieacht.     17.689 84,87%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 1.058 2.096 3.154 15,13% 100,0%
    Europa 705 708 1.413 6,78% 44,80%
        EU-27 600 549 1.149 5,51% 36,43%
             EU 14 293 362 655 3,14% 20,76%
             EU 13 307 187 494 2,37% 15,66%
        Andere Europa 105 159 264 1,27% 8,38%
    Niet-Europa 353 1.388 1.741 8,35% 55,20%
        Marokko 36 286 322 1,54% 10,21%
        Turkije 6 50 56 0,27% 1,77%
        Andere niet-Europa 311 1.052 1.363 6,54% 43,22%
  Continenten          
    Europa 705 708 1.413 6,78% 44,80%
        West-Europa 293 397 690 3,31% 21,89%
            Nederland 112 110 222 1,07% 7,05%
            And West+Nrd-Eur 75 106 181 0,87% 5,74%
            Zuid-Europa 106 181 287 1,38% 9,09%
        Oost-Europa 412 311 723 3,47% 22,92%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 302 183 485 2,32% 15,36%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 110 128 238 1,14% 7,55%
    Azië 103 265 368 1,77% 11,68%
        Turkije 6 50 56 0,27% 1,77%
        Andere Azië 97 216 313 1,50% 9,91%
    Afrika 206 1.004 1.210 5,81% 38,37%
        Noord-Afrika 47 359 406 1,95% 12,87%
        Sub-Saharaans Afrika 159 645 804 3,86% 25,51%
    Amerika 25 62 87 0,42% 2,76%
        Noord-Amerika 1 2 3 0,01% 0,09%
        Midden Amerika 8 26 34 0,16% 1,08%
        Zuid-Amerika 16 34 50 0,24% 1,59%
    Oceanië 2 2 4 0,02% 0,14%
    Onbekend 17 54 71 0,34% 2,25%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 172 189 361 1,73% 11,45%
         Nederland 112 110 222 1,07% 7,05%
         Frankrijk 35 45 80 0,38% 2,54%
         Duitsland 24 31 55 0,27% 1,76%
         Luxemburg 1 2 3 0,02% 0,10%
     Geen Buurlanden 886 1.907 2.793 13,40% 88,55%
     Oud-Koloniën België 79 437 516 2,47% 16,34%
         Congo DR 74 383 457 2,19% 14,48%
         Rwanda 5 54 59 0,28% 1,86%
         Burundi 0 0 0 0,00% 0,00%
     Europese ex-dictaturen 68 67 135 0,65% 4,26%
         Spanje 14 14 28 0,13% 0,88%
         Portugal 35 21 56 0,27% 1,78%
         Griekenland 19 31 50 0,24% 1,60%
     Oorlogsvluchtelingen 61 108 169 0,81% 5,35%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 2 16 18 0,09% 0,57%
             Vietnam 1 6 7 0,03% 0,23%
             Laos 1 10 11 0,05% 0,34%
            Cambodja 0 0 0 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 16 37 53 0,25% 1,68%
            Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kroatië 5 5 10 0,05% 0,30%
            Servië 1 7 8 0,04% 0,25%
            Kosovo 5 6 11 0,05% 0,33%
            Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
            Noord-Macedonië 1 2 3 0,01% 0,10%
            Bosnië-Herzegowina 4 18 22 0,11% 0,69%
            FEJ, MN/Joeg./And. 0 0 0 0,00% 0,00%
         Midden-Oosten 43 55 98 0,47% 3,10%
             Afghanistan 2 2 4 0,02% 0,14%
             Irak 16 27 43 0,21% 1,36%
             Iran 1 5 6 0,03% 0,18%
             Syrië 24 21 45 0,21% 1,42%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 14 10 24 0,11% 0,76%
         Hongarije 6 5 11 0,05% 0,36%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 1 1 2 0,01% 0,05%
         Slovakije 7 4 11 0,05% 0,34%
     Ex-URSS 126 107 233 1,12% 7,39%
         Rusland 11 37 48 0,23% 1,51%
         Polen 43 38 81 0,39% 2,58%
         Aziatische landen 2 9 11 0,05% 0,36%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 2 9 11 0,05% 0,36%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 67 14 81 0,39% 2,58%
             Letland 1 1 2 0,01% 0,05%
             Estland 0 0 0 0,00% 0,00%
             Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
             Moldavië 0 0 0 0,00% 0,00%
             Belarus 0 0 0 0,00% 0,00%
             Oekraïne 66 14 80 0,38% 2,53%
         Kaukasus 3 8 11 0,05% 0,35%
            Armenië 1 3 4 0,02% 0,13%
            Georgië 2 5 7 0,03% 0,22%
     Balkan-landen 295 236 531 2,55% 16,85%
         Albanië 16 34 50 0,24% 1,60%
         Bulgarije 22 11 33 0,16% 1,06%
         Bosnië-Herzegowina 4 18 22 0,11% 0,69%
         Griekenland 19 31 50 0,24% 1,60%
         Kosovo 5 6 11 0,05% 0,33%
         Kroatië 5 5 10 0,05% 0,30%
         Montenegro 0 0 0 0,00% 0,00%
         Noord-Macedonië 1 2 3 0,01% 0,10%
         Roemenië 222 122 344 1,65% 10,92%
         Servië 1 7 8 0,04% 0,25%
         Slovenië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere ex-Joegoslavië 0 0 0 0,00% 0,00%
     Frankrijk + Italië 73 159 232 1,11% 7,37%
         Frankrijk 35 45 80 0,38% 2,54%
         Italië 38 114 152 0,73% 4,83%
     Roemenië + Polen 265 161 426 2,04% 13,50%
         Roemenië 222 122 344 1,65% 10,92%
         Polen 43 38 81 0,39% 2,58%
     Marokko + Turkije 42 336 378 1,81% 11,97%
         Marokko 36 286 322 1,54% 10,21%
         Turkije 6 50 56 0,27% 1,77%
     Marokko+Turkije+Italië 80 450 530 2,54% 16,80%
         Marokko 36 286 322 1,54% 10,21%
         Turkije 6 50 56 0,27% 1,77%
          Italië 38 114 152 0,73% 4,83%
     Turkije + Bulgarije 28 61 89 0,43% 2,82%
         Turkije 6 50 56 0,27% 1,77%
          Bulgarije 22 11 33 0,16% 1,06%
     Filippijnen + Thailand 13 55 68 0,33% 2,17%
         Filippijnen 4 22 26 0,12% 0,82%
         Thailand 9 34 43 0,20% 1,35%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be