Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
Brussel 194.291  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 21004 75.375  Vreemdelingen  
    118.916  Belgen     169
(2) 91,4% 177.513  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. Achtgr
354 Marokko 7.297 36.635 43.932 22,61% 24,75%
111 Frankrijk 9.993 5.403 15.396 7,92% 8,67%
128 Italië 5.658 9.604 15.262 7,86% 8,60%
262 Turkije 1.578 8.286 9.864 5,08% 5,56%
124 Roemenië 8.023 356 8.379 4,31% 4,72%
109 Spanje 5.330 1.812 7.142 3,68% 4,02%
306 Congo (DR) 1.540 4.860 6.400 3,29% 3,61%
711 Onbekend 2.249 4.082 6.331 3,26% 3,57%
114 Griekenland 1.912 1.503 3.415 1,76% 1,92%
207 India 1.567 1.804 3.371 1,74% 1,90%
139 Polen 2.595 716 3.311 1,70% 1,87%
351 Algerije 624 2.642 3.266 1,68% 1,84%
357 Tunesië 557 2.648 3.205 1,65% 1,81%
103 Duitsland 1.699 947 2.646 1,36% 1,49%
315 Guinee 1.240 1.190 2.430 1,25% 1,37%
129 Nederland 1.745 589 2.334 1,20% 1,31%
123 Portugal 1.975 162 2.137 1,10% 1,20%
112 Verenigd Koninkrijk 862 1.201 2.063 1,06% 1,16%
143 Oekraïne 2.195 -405 1.790 0,92% 1,01%
106 Bulgarije 1.690 35 1.725 0,89% 0,97%
259 Pakistan 333 1.236 1.569 0,81% 0,88%
304 Kameroen 738 627 1.365 0,70% 0,77%
218 China 592 606 1.198 0,62% 0,67%
327 Rwanda 140 968 1.108 0,57% 0,62%
261 Syrië 818 207 1.025 0,53% 0,58%
258 Libanon 262 753 1.015 0,52% 0,57%
513 Brazilië 637 373 1.010 0,52% 0,57%
145 Rusland 341 651 992 0,51% 0,56%
101 Albanië 442 494 936 0,48% 0,53%
251 Afghanistan 550 273 823 0,42% 0,46%
152 Servië 147 647 794 0,41% 0,45%
255 Iran 183 498 681 0,35% 0,38%
320 Senegal 287 393 680 0,35% 0,38%
402 VSA 478 164 642 0,33% 0,36%
515 Colombia 159 436 595 0,31% 0,33%
220 Vietnam 122 464 586 0,30% 0,33%
516 Ecuador 150 415 565 0,29% 0,32%
514 Chili 72 487 559 0,29% 0,32%
352 Egypte 162 344 506 0,26% 0,29%
116 Ierland 521 -17 504 0,26% 0,28%
214 Filipijnen 109 363 472 0,24% 0,27%
115 Hongarije 356 101 457 0,24% 0,26%
309 Ivoorkust 152 300 452 0,23% 0,25%
148 Noord-Macedonië 211 228 439 0,23% 0,25%
249 Armenië 160 277 437 0,22% 0,25%
146 Kroatië 329 93 422 0,22% 0,24%
341 Angola 134 287 421 0,22% 0,24%
322 Nigeria 134 244 378 0,19% 0,21%
303 Burundi 148 228 376 0,19% 0,21%
334 Togo 99 271 370 0,19% 0,21%
126 Zweden 382 -29 353 0,18% 0,20%
355 Mauritanië 115 238 353 0,18% 0,20%
250 Azerbeidzjan 138 191 329 0,17% 0,19%
113 Luxemburg 147 169 316 0,16% 0,18%
206 Zuid-Korea 97 212 309 0,16% 0,17%
105 Oostenrijk 291 14 305 0,16% 0,17%
314 Ghana 88 205 293 0,15% 0,16%
518 Peru 70 218 288 0,15% 0,16%
401 Canada 146 131 277 0,14% 0,16%
254 Irak 152 123 275 0,14% 0,16%
110 Finland 293 -25 268 0,14% 0,15%
127 Zwitserland 166 101 267 0,14% 0,15%
321 Niger 105 161 266 0,14% 0,15%
235 Thailand 83 182 265 0,14% 0,15%
416 Mexico 133 127 260 0,13% 0,15%
137 Litouwen 263 -5 258 0,13% 0,15%
237 Bangladesh 63 182 245 0,13% 0,14%
108 Denemarken 224 20 244 0,13% 0,14%
317 Mauritius 35 205 240 0,12% 0,13%
256 Israël 51 178 229 0,12% 0,13%
221 Mongolië 7 217 224 0,12% 0,13%
140 Tsjechië 200 18 218 0,11% 0,12%
253 Georgie 90 124 214 0,11% 0,12%
225 Kazachstan 54 154 208 0,11% 0,12%
169 Servie/Mont./JFR 40 160 200 0,10% 0,11%
517 Paraguay 66 133 199 0,10% 0,11%
141 Slovakije 186 8 194 0,10% 0,11%
147 Slovenië 153 34 187 0,10% 0,11%
144 Moldavië 117 68 185 0,10% 0,10%
209 Japan 185 -11 174 0,09% 0,10%
153 Kosovo 120 50 170 0,09% 0,10%
307 Congo Republiek 37 127 164 0,08% 0,09%
345 Djibouti 71 93 164 0,08% 0,09%
136 Estland 168 -6 162 0,08% 0,09%
227 Oezbekistan 21 137 158 0,08% 0,09%
204 Taiwan 35 117 152 0,08% 0,09%
328 Sierra Leone 52 96 148 0,08% 0,08%
121 Noorwegen 151 -5 146 0,08% 0,08%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 29 116 145 0,07% 0,08%
0 Ex-USSR 28 112 140 0,07% 0,08%
318 Liberia 29 108 137 0,07% 0,08%
135 Letland 118 2 120 0,06% 0,07%
420 Dominicaanse Rep. 30 88 118 0,06% 0,07%
311 Ethiopië 35 73 108 0,06% 0,06%
310 Benin 46 60 106 0,05% 0,06%
325 Zuid-Afrika 41 62 103 0,05% 0,06%
107 Cyprus 101 -3 98 0,05% 0,05%
611 Australië 62 30 92 0,05% 0,05%
149 Bosnië-Herzegovina 24 64 88 0,05% 0,05%
319 Mali 31 57 88 0,05% 0,05%
142 Belarus 24 61 85 0,04% 0,05%
511 Argentinië 25 53 78 0,04% 0,04%
333 Tsjaad 21 56 77 0,04% 0,04%
210 Laos 10 62 72 0,04% 0,04%
324 Madagaskar 17 55 72 0,04% 0,04%
119 Malta 72 -1 71 0,04% 0,04%
512 Bolivia 20 51 71 0,04% 0,04%
342 Seychellen 6 64 70 0,04% 0,04%
412 Cuba 19 49 68 0,03% 0,04%
208 Indonesië 45 23 68 0,03% 0,04%
329 Somalia 46 20 66 0,03% 0,04%
308 Burkina Faso 27 35 62 0,03% 0,04%
203 Sri Lanka 19 32 51 0,03% 0,03%
213 Nepal 20 25 45 0,02% 0,03%
205 Singapore 18 26 44 0,02% 0,02%
312 Gabon 18 25 43 0,02% 0,02%
226 Kirgizië 9 29 38 0,02% 0,02%
520 Venezuela 21 16 37 0,02% 0,02%
212 Maleisië 17 17 34 0,02% 0,02%
171 Tsjechoslovakije (ex) 2 29 31 0,02% 0,02%
421 El Salvador 17 14 31 0,02% 0,02%
419 Haïti 4 25 29 0,02% 0,02%
415 Jamaica 6 22 28 0,01% 0,02%
413 Guatemala 6 20 26 0,01% 0,01%
151 Montenegro 20 6 26 0,01% 0,01%
323 Uganda 10 14 24 0,01% 0,01%
353 Libië 15 9 24 0,01% 0,01%
339 Kaap-verdië 5 16 21 0,01% 0,01%
613 Nieuw-Zeeland 14 6 20 0,010% 0,01%
283 Palestina 19 1 20 0,01% 0,01%
336 Kenya 8 10 18 0,01% 0,01%
270 Jemen 10 6 16 0,01% 0,01%
414 Honduras 7 9 16 0,01% 0,01%
521 Guyana 2 13 15 0,01% 0,01%
616 Tonga 8 5 13 0,01% 0,01%
236 Myanmar 4 8 12 0,01% 0,01%
349 Erithrea 11 1 12 0,01% 0,01%
313 Gambia 5 7 12 0,01% 0,01%
422 Trinidad en Tobago 4 8 12 0,01% 0,01%
427 Dominica 1 10 11 0,01% 0,01%
305 Centr.-Afrik. Rep. 14 -4 10 0,005% 0,01%
356 Soedan 3 5 8 0,00% 0,00%
519 Uruguay 2 6 8 0,00% 0,00%
332 Tanzania 5 3 8 0,00% 0,00%
264 Koeweit 1 7 8 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 8 0 8 0,00% 0,00%
418 Panama 3 4 7 0,00% 0,00%
211 Cambodja 3 3 6 0,00% 0,00%
522 Suriname 5 1 6 0,00% 0,00%
343 Comoren 1 4 5 0,00% 0,00%
257 Jordanië 1 3 4 0,00% 0,00%
117 IJsland 5 -1 4 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 1 3 4 0,00% 0,00%
340 Mozambique 2 2 4 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 2 2 4 0,002% 0,00%
282 Timor Leste 3 1 4 0,00% 0,00%
223 Bhutan 1 2 3 0,00% 0,00%
426 Grenada 4 -1 3 0,00% 0,00%
266 Oman 4 -1 3 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 1 2 3 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 2 1 3 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 1 1 2 0,001% 0,00%
344 Zimbabwe 1 1 2 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 1 1 2 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 1 1 2 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 1 0 1 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 1 0 1 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 1 0 1 0,00% 0,00%
623 Salomon 1 0 1 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 75.375 102.348 177.513 91,36% 100,0%
      Vreemdelingen 75.375   75.375 38,79% 42,46%
      Belgen met migr.achtgr.   102.348 102.348 52,68% 57,66%
  Belgen gn migratieacht.     16.779 8,64%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 75.375 102.348 177.513 91,36% 100,0%
    Europa 49.348 25.076 74.424 38,31% 41,93%
        EU-27 45.387 20.634 66.021 33,98% 37,19%
             EU 14 31.133 19.287 50.420 25,95% 28,40%
             EU 13 14.254 1.347 15.601 8,03% 8,79%
        Andere Europa 3.961 4.442 8.403 4,32% 4,73%
    Niet-Europa 26.027 77.062 103.089 53,06% 58,07%
        Marokko 7.297 36.635 43.932 22,61% 24,75%
        Turkije 1.578 8.286 9.864 5,08% 5,56%
        Andere niet-Europa 17.152 32.140 49.292 25,37% 27,77%
  Continenten          
    Europa 49.348 25.076 74.424 38,31% 41,93%
        West-Europa 31.527 21.444 52.971 27,26% 29,84%
            Nederland 1.745 589 2.334 1,20% 1,31%
            And West+Nrd-Eur 14.734 7.779 22.513 11,59% 12,68%
            Zuid-Europa 15.048 13.076 28.124 14,48% 15,84%
        Oost-Europa 17.821 3.632 21.453 11,04% 12,09%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 13.752 1.259 15.011 7,73% 8,46%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 4.069 2.373 6.442 3,32% 3,63%
    Azië 7.445 16.614 24.059 12,38% 13,55%
        Turkije 1.578 8.286 9.864 5,08% 5,56%
        Andere Azië 5.867 8.327 14.194 7,31% 8,00%
    Afrika 14.156 53.451 67.607 34,80% 38,09%
        Noord-Afrika 8.770 42.517 51.287 26,40% 28,89%
        Sub-Saharaans Afrika 5.386 10.934 16.320 8,40% 9,19%
    Amerika 2.091 2.874 4.965 2,56% 2,80%
        Noord-Amerika 624 295 919 0,47% 0,52%
        Midden Amerika 238 378 616 0,32% 0,35%
        Zuid-Amerika 1.229 2.202 3.431 1,77% 1,93%
    Oceanië 86 41 127 0,07% 0,07%
    Onbekend 2.249 4.082 6.331 3,26% 3,57%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 13.584 7.108 20.692 10,65% 11,66%
         Nederland 1.745 589 2.334 1,20% 1,31%
         Frankrijk 9.993 5.403 15.396 7,92% 8,67%
         Duitsland 1.699 947 2.646 1,36% 1,49%
         Luxemburg 147 169 316 0,16% 0,18%
     Geen Buurlanden 61.791 95.241 156.821 80,71% 88,34%
     Oud-Koloniën België 1.828 6.057 7.885 4,06% 4,44%
         Congo DR 1.540 4.860 6.400 3,29% 3,61%
         Rwanda 140 968 1.108 0,57% 0,62%
         Burundi 148 228 376 0,19% 0,21%
     Europese ex-dictaturen 9.217 3.477 12.694 6,53% 7,15%
         Spanje 5.330 1.812 7.142 3,68% 4,02%
         Portugal 1.975 162 2.137 1,10% 1,20%
         Griekenland 1.912 1.503 3.415 1,76% 1,92%
     Oorlogsvluchtelingen 2.959 2.966 5.925 3,05% 3,34%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 98 212 310 0,16% 0,17%
             Noord-Korea 1 0 1 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 97 212 309 0,16% 0,17%
         Vietnamoorlog 135 530 665 0,34% 0,37%
             Vietnam 122 464 586 0,30% 0,33%
             Laos 10 62 72 0,04% 0,04%
            Cambodja 3 3 6 0,00% 0,00%
         Ex-Joegoslavië 1.004 1.122 2.126 1,09% 1,20%
            Slovenië 153 34 187 0,10% 0,11%
            Kroatië 329 93 422 0,22% 0,24%
            Servië 147 647 794 0,41% 0,45%
            Kosovo 120 50 170 0,09% 0,10%
            Montenegro 20 6 26 0,01% 0,01%
            Noord-Macedonië 211 228 439 0,23% 0,25%
            Bosnië-Herzegowina 24 64 88 0,05% 0,05%
            FEJ, MN/Joeg./And. 40 160 200 0,10% 0,11%
         Midden-Oosten 1.722 1.103 2.825 1,45% 1,59%
             Afghanistan 550 273 823 0,42% 0,46%
             Irak 152 123 275 0,14% 0,16%
             Iran 183 498 681 0,35% 0,38%
             Syrië 818 207 1.025 0,53% 0,58%
             Palestina 19 1 20 0,01% 0,01%
     Opstanden 'Oostblok' 744 156 900 0,46% 0,51%
         Hongarije 356 101 457 0,24% 0,26%
         Tsjechoslovakije 2 29 31 0,02% 0,02%
         Tsjechie 200 18 218 0,11% 0,12%
         Slovakije 186 8 194 0,10% 0,11%
     Ex-URSS 6.294 1.994 8.288 4,27% 4,67%
         Rusland 341 651 992 0,51% 0,56%
         Polen 2.595 716 3.311 1,70% 1,87%
         Aziatische landen 223 512 735 0,38% 0,41%
            Azerbeidzjan 138 191 329 0,17% 0,19%
            Kazachstan 54 154 208 0,11% 0,12%
            Kirgizië 9 29 38 0,02% 0,02%
            Oezbekistan 21 137 158 0,08% 0,09%
            Tadzjikistan 1 1 2 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 2.885 -286 2.599 1,34% 1,46%
             Letland 118 2 120 0,06% 0,07%
             Estland 168 -6 162 0,08% 0,09%
             Litouwen 263 -5 258 0,13% 0,15%
             Moldavië 117 68 185 0,10% 0,10%
             Belarus 24 61 85 0,04% 0,05%
             Oekraïne 2.195 -405 1.790 0,92% 1,01%
         Kaukasus 250 401 651 0,33% 0,37%
            Armenië 160 277 437 0,22% 0,25%
            Georgië 90 124 214 0,11% 0,12%
     Balkan-landen 13.111 3.670 16.781 8,64% 9,45%
         Albanië 442 494 936 0,48% 0,53%
         Bulgarije 1.690 35 1.725 0,89% 0,97%
         Bosnië-Herzegowina 24 64 88 0,05% 0,05%
         Griekenland 1.912 1.503 3.415 1,76% 1,92%
         Kosovo 120 50 170 0,09% 0,10%
         Kroatië 329 93 422 0,22% 0,24%
         Montenegro 20 6 26 0,01% 0,01%
         Noord-Macedonië 211 228 439 0,23% 0,25%
         Roemenië 8.023 356 8.379 4,31% 4,72%
         Servië 147 647 794 0,41% 0,45%
         Slovenië 153 34 187 0,10% 0,11%
         Andere ex-Joegoslavië 40 160 200 0,10% 0,11%
     Frankrijk + Italië 15.651 15.007 30.658 15,78% 17,27%
         Frankrijk 9.993 5.403 15.396 7,92% 8,67%
         Italië 5.658 9.604 15.262 7,86% 8,60%
     Roemenië + Polen 10.618 1.071 11.689 6,02% 6,59%
         Roemenië 8.023 356 8.379 4,31% 4,72%
         Polen 2.595 716 3.311 1,70% 1,87%
     Marokko + Turkije 8.875 44.922 53.797 27,69% 30,31%
         Marokko 7.297 36.635 43.932 22,61% 24,75%
         Turkije 1.578 8.286 9.864 5,08% 5,56%
     Marokko+Turkije+Italië 14.533 54.526 69.059 35,54% 38,90%
         Marokko 7.297 36.635 43.932 22,61% 24,75%
         Turkije 1.578 8.286 9.864 5,08% 5,56%
          Italië 5.658 9.604 15.262 7,86% 8,60%
     Turkije + Bulgarije 3.268 8.322 11.590 5,97% 6,53%
         Turkije 1.578 8.286 9.864 5,08% 5,56%
          Bulgarije 1.690 35 1.725 0,89% 0,97%
     Filippijnen + Thailand 192 545 737 0,38% 0,42%
         Filippijnen 109 363 472 0,24% 0,27%
         Thailand 83 182 265 0,14% 0,15%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be