Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
BREDENE 18.081  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 35002 878  Vreemdelingen  
    17.203  Belgen     87
(2) 15,8% 2.849  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. achtgr
129 Nederland 87 128 215 1,19% 7,55%
139 Polen 82 111 193 1,07% 6,79%
251 Afghanistan 62 109 171 0,95% 6,02%
143 Oekraïne 101 51 152 0,84% 5,34%
254 Irak 39 91 130 0,72% 4,58%
711 Onbekend 25 105 130 0,72% 4,56%
124 Roemenië 52 48 100 0,55% 3,52%
354 Marokko 9 91 100 0,55% 3,51%
261 Syrië 37 49 86 0,47% 3,01%
259 Pakistan 9 69 78 0,43% 2,75%
112 Verenigd Koninkrijk 17 58 75 0,42% 2,64%
111 Frankrijk 25 46 71 0,39% 2,50%
145 Rusland 13 57 70 0,39% 2,45%
103 Duitsland 23 43 66 0,37% 2,32%
218 China 16 44 60 0,33% 2,10%
128 Italië 12 48 60 0,33% 2,10%
351 Algerije 6 52 58 0,32% 2,04%
214 Filipijnen 7 49 56 0,31% 1,97%
357 Tunesië 5 48 53 0,29% 1,87%
109 Spanje 21 31 52 0,29% 1,83%
106 Bulgarije 26 23 49 0,27% 1,72%
123 Portugal 23 23 46 0,25% 1,61%
322 Nigeria 7 29 36 0,20% 1,28%
207 India 9 27 36 0,20% 1,26%
235 Thailand 6 29 35 0,20% 1,24%
153 Kosovo 12 19 31 0,17% 1,10%
304 Kameroen 9 22 31 0,17% 1,08%
306 Congo (DR) 4 27 31 0,17% 1,08%
327 Rwanda 2 27 29 0,16% 1,03%
329 Somalia 9 15 24 0,13% 0,84%
253 Georgie 5 17 22 0,12% 0,77%
255 Iran 3 18 21 0,11% 0,72%
152 Servië 2 18 20 0,11% 0,70%
101 Albanië 5 15 20 0,11% 0,69%
325 Zuid-Afrika 4 15 19 0,10% 0,65%
341 Angola 3 14 17 0,10% 0,61%
114 Griekenland 5 12 17 0,09% 0,58%
309 Ivoorkust 3 13 16 0,09% 0,58%
518 Peru 2 13 15 0,08% 0,53%
249 Armenië 3 12 15 0,08% 0,53%
127 Zwitserland 5 10 15 0,08% 0,52%
315 Guinee 4 10 14 0,08% 0,51%
514 Chili 1 13 14 0,08% 0,50%
208 Indonesië 5 9 14 0,08% 0,49%
210 Laos 1 12 13 0,07% 0,47%
320 Senegal 3 10 13 0,07% 0,46%
142 Belarus 2 11 13 0,07% 0,46%
314 Ghana 2 10 12 0,07% 0,43%
113 Luxemburg 3 9 12 0,07% 0,42%
262 Turkije 1 11 12 0,06% 0,41%
311 Ethiopië 2 9 11 0,06% 0,40%
517 Paraguay 2 9 11 0,06% 0,39%
328 Sierra Leone 2 9 11 0,06% 0,37%
169 Servie/Mont./JFR 1 8 9 0,05% 0,32%
522 Suriname 4 5 9 0,05% 0,32%
323 Uganda 2 7 9 0,05% 0,31%
308 Burkina Faso 2 7 9 0,05% 0,30%
213 Nepal 2 6 8 0,05% 0,29%
256 Israël 1 7 8 0,05% 0,29%
416 Mexico 2 5 7 0,04% 0,25%
516 Ecuador 1 6 7 0,04% 0,24%
126 Zweden 4 3 7 0,04% 0,24%
147 Slovenië 3 4 7 0,04% 0,24%
412 Cuba 1 6 7 0,04% 0,23%
349 Erithrea 3 3 6 0,03% 0,21%
140 Tsjechië 3 3 6 0,03% 0,21%
270 Jemen 2 4 6 0,03% 0,21%
355 Mauritanië 1 5 6 0,03% 0,20%
611 Australië 2 3 5 0,03% 0,19%
356 Soedan 1 4 5 0,03% 0,18%
402 VSA 2 3 5 0,03% 0,17%
115 Hongarije 2 3 5 0,03% 0,17%
321 Niger 1 4 5 0,03% 0,16%
313 Gambia 1 3 4 0,02% 0,16%
211 Cambodja 1 3 4 0,02% 0,14%
136 Estland 2 2 4 0,02% 0,12%
401 Canada 1 3 4 0,02% 0,12%
520 Venezuela 1 2 3 0,02% 0,11%
513 Brazilië 1 2 3 0,02% 0,10%
144 Moldavië 1 2 3 0,02% 0,10%
332 Tanzania 1 2 3 0,02% 0,10%
151 Montenegro 1 1 2 0,01% 0,08%
141 Slovakije 1 1 2 0,01% 0,07%
135 Letland 1 1 2 0,01% 0,07%
116 Ierland 1 1 2 0,01% 0,06%
121 Noorwegen 1 1 2 0,01% 0,06%
110 Finland 1 1 2 0,01% 0,06%
334 Togo 0 0 0 0,00% 0,00%
203 Sri Lanka 0 0 0 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
225 Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
511 Argentinië 0 0 0 0,00% 0,00%
250 Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
148 Noord-Macedonië 0 0 0 0,00% 0,00%
258 Libanon 0 0 0 0,00% 0,00%
515 Colombia 0 0 0 0,00% 0,00%
149 Bosnië-Herzegovina 0 0 0 0,00% 0,00%
352 Egypte 0 0 0 0,00% 0,00%
119 Malta 0 0 0 0,00% 0,00%
146 Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
108 Denemarken 0 0 0 0,00% 0,00%
137 Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
221 Mongolië 0 0 0 0,00% 0,00%
318 Liberia 0 0 0 0,00% 0,00%
220 Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
105 Oostenrijk 0 0 0 0,00% 0,00%
227 Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ex-USSR 0 0 0 0,00% 0,00%
512 Bolivia 0 0 0 0,00% 0,00%
303 Burundi 0 0 0 0,00% 0,00%
312 Gabon 0 0 0 0,00% 0,00%
336 Kenya 0 0 0 0,00% 0,00%
107 Cyprus 0 0 0 0,00% 0,00%
209 Japan 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
415 Jamaica 0 0 0 0,00% 0,00%
420 Dominicaanse Rep. 0 0 0 0,00% 0,00%
317 Mauritius 0 0 0 0,00% 0,00%
204 Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
310 Benin 0 0 0 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 0 0 0 0,000% 0,00%
212 Maleisië 0 0 0 0,00% 0,00%
283 Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 0 0 0 0,00% 0,00%
324 Madagaskar 0 0 0 0,00% 0,00%
307 Congo Republiek 0 0 0 0,00% 0,00%
237 Bangladesh 0 0 0 0,00% 0,00%
319 Mali 0 0 0 0,00% 0,00%
345 Djibouti 0 0 0 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 0 0 0 0,000% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
206 Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
418 Panama 0 0 0 0,00% 0,00%
414 Honduras 0 0 0 0,00% 0,00%
413 Guatemala 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
358 Malawi 0 0 0 0,00% 0,00%
340 Mozambique 0 0 0 0,00% 0,00%
421 El Salvador 0 0 0 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 0 0 0 0,000% 0,00%
117 IJsland 0 0 0 0,00% 0,00%
335 Zambia 0 0 0 0,00% 0,00%
353 Libië 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 0 0 0 0,00% 0,00%
613 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0,000% 0,00%
236 Myanmar 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
339 Kaap-verdië 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 0 0 0,00% 0,00%
333 Tsjaad 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
427 Dominica 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 0 0 0 0,00% 0,00%
426 Grenada 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 878 1.971 2.849 15,76% 100,0%
      Vreemdelingen 878   878 4,86% 30,82%
      Belgen met migr.achtgr.   1.971 1.971 10,90% 69,18%
  Belgen gn migratieacht.     15.232 84,24%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 878 1.971 2.849 15,76% 100,0%
    Europa 538 791 1.329 7,35% 46,64%
        EU-27 394 522 916 5,07% 32,17%
             EU 14 222 327 549 3,04% 19,27%
             EU 13 172 196 368 2,03% 12,90%
        Andere Europa 144 268 412 2,28% 14,47%
    Niet-Europa 340 1.180 1.520 8,41% 53,36%
        Marokko 9 91 100 0,55% 3,51%
        Turkije 1 11 12 0,06% 0,41%
        Andere niet-Europa 330 1.078 1.408 7,79% 49,44%
  Continenten          
    Europa 538 791 1.329 7,35% 46,64%
        West-Europa 228 413 641 3,54% 22,49%
            Nederland 87 128 215 1,19% 7,55%
            And West+Nrd-Eur 80 171 251 1,39% 8,83%
            Zuid-Europa 61 113 174 0,96% 6,12%
        Oost-Europa 310 378 688 3,81% 24,15%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 172 196 368 2,03% 12,90%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 138 182 320 1,77% 11,25%
    Azië 209 567 776 4,29% 27,24%
        Turkije 1 11 12 0,06% 0,41%
        Andere Azië 208 557 765 4,23% 26,84%
    Afrika 86 437 523 2,89% 18,36%
        Noord-Afrika 21 196 217 1,20% 7,62%
        Sub-Saharaans Afrika 65 241 306 1,69% 10,75%
    Amerika 18 67 85 0,47% 2,99%
        Noord-Amerika 3 5 8 0,05% 0,30%
        Midden Amerika 3 11 14 0,08% 0,48%
        Zuid-Amerika 12 51 63 0,35% 2,21%
    Oceanië 2 3 5 0,03% 0,19%
    Onbekend 25 105 130 0,72% 4,56%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 138 226 364 2,01% 12,79%
         Nederland 87 128 215 1,19% 7,55%
         Frankrijk 25 46 71 0,39% 2,50%
         Duitsland 23 43 66 0,37% 2,32%
         Luxemburg 3 9 12 0,07% 0,42%
     Geen Buurlanden 740 1.745 2.485 13,74% 87,21%
     Oud-Koloniën België 6 54 60 0,33% 2,10%
         Congo DR 4 27 31 0,17% 1,08%
         Rwanda 2 27 29 0,16% 1,03%
         Burundi 0 0 0 0,00% 0,00%
     Europese ex-dictaturen 49 65 114 0,63% 4,02%
         Spanje 21 31 52 0,29% 1,83%
         Portugal 23 23 46 0,25% 1,61%
         Griekenland 5 12 17 0,09% 0,58%
     Oorlogsvluchtelingen 161 325 486 2,69% 17,06%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
         Vietnamoorlog 2 15 17 0,10% 0,61%
             Vietnam 0 0 0 0,00% 0,00%
             Laos 1 12 13 0,07% 0,47%
            Cambodja 1 3 4 0,02% 0,14%
         Ex-Joegoslavië 18 42 60 0,33% 2,12%
            Slovenië 3 4 7 0,04% 0,24%
            Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Servië 2 18 20 0,11% 0,70%
            Kosovo 12 19 31 0,17% 1,10%
            Montenegro 1 1 2 0,01% 0,08%
            Noord-Macedonië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
            FEJ, MN/Joeg./And. 1 8 9 0,05% 0,32%
         Midden-Oosten 141 267 408 2,26% 14,33%
             Afghanistan 62 109 171 0,95% 6,02%
             Irak 39 91 130 0,72% 4,58%
             Iran 3 18 21 0,11% 0,72%
             Syrië 37 49 86 0,47% 3,01%
             Palestina 0 0 0 0,00% 0,00%
     Opstanden 'Oostblok' 6 7 13 0,07% 0,45%
         Hongarije 2 3 5 0,03% 0,17%
         Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
         Tsjechie 3 3 6 0,03% 0,21%
         Slovakije 1 1 2 0,01% 0,07%
     Ex-URSS 210 264 474 2,62% 16,63%
         Rusland 13 57 70 0,39% 2,45%
         Polen 82 111 193 1,07% 6,79%
         Aziatische landen 0 0 0 0,00% 0,00%
            Azerbeidzjan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kazachstan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Kirgizië 0 0 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 107 67 174 0,96% 6,09%
             Letland 1 1 2 0,01% 0,07%
             Estland 2 2 4 0,02% 0,12%
             Litouwen 0 0 0 0,00% 0,00%
             Moldavië 1 2 3 0,02% 0,10%
             Belarus 2 11 13 0,07% 0,46%
             Oekraïne 101 51 152 0,84% 5,34%
         Kaukasus 8 29 37 0,21% 1,30%
            Armenië 3 12 15 0,08% 0,53%
            Georgië 5 17 22 0,12% 0,77%
     Balkan-landen 107 148 255 1,41% 8,96%
         Albanië 5 15 20 0,11% 0,69%
         Bulgarije 26 23 49 0,27% 1,72%
         Bosnië-Herzegowina 0 0 0 0,00% 0,00%
         Griekenland 5 12 17 0,09% 0,58%
         Kosovo 12 19 31 0,17% 1,10%
         Kroatië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Montenegro 1 1 2 0,01% 0,08%
         Noord-Macedonië 0 0 0 0,00% 0,00%
         Roemenië 52 48 100 0,55% 3,52%
         Servië 2 18 20 0,11% 0,70%
         Slovenië 3 4 7 0,04% 0,24%
         Andere ex-Joegoslavië 1 8 9 0,05% 0,32%
     Frankrijk + Italië 37 94 131 0,72% 4,60%
         Frankrijk 25 46 71 0,39% 2,50%
         Italië 12 48 60 0,33% 2,10%
     Roemenië + Polen 134 160 294 1,62% 10,31%
         Roemenië 52 48 100 0,55% 3,52%
         Polen 82 111 193 1,07% 6,79%
     Marokko + Turkije 10 102 112 0,62% 3,92%
         Marokko 9 91 100 0,55% 3,51%
         Turkije 1 11 12 0,06% 0,41%
     Marokko+Turkije+Italië 22 149 171 0,95% 6,02%
         Marokko 9 91 100 0,55% 3,51%
         Turkije 1 11 12 0,06% 0,41%
          Italië 12 48 60 0,33% 2,10%
     Turkije + Bulgarije 27 34 61 0,34% 2,13%
         Turkije 1 11 12 0,06% 0,41%
          Bulgarije 26 23 49 0,27% 1,72%
     Filippijnen + Thailand 13 78 91 0,51% 3,21%
         Filippijnen 7 49 56 0,31% 1,97%
         Thailand 6 29 35 0,20% 1,24%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be