Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
   Limburg 895.030  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 70000 103.232  Vreemdelingen  
    791.798  Belgen     161
(2) 33,7% 301.659  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. Saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. Achtgr
129 Nederland 50.305 34.655 84.960 9,49% 28,16%
262 Turkije 4.508 59.806 64.314 7,19% 21,32%
128 Italië 7.643 29.714 37.357 4,17% 12,38%
354 Marokko 2.151 18.410 20.561 2,30% 6,82%
139 Polen 4.499 3.670 8.169 0,91% 2,71%
711 Onbekend 1.850 5.254 7.104 0,79% 2,35%
106 Bulgarije 3.595 1.245 4.840 0,54% 1,60%
124 Roemenië 2.849 1.534 4.383 0,49% 1,45%
143 Oekraïne 3.466 693 4.159 0,46% 1,38%
109 Spanje 1.997 1.778 3.775 0,42% 1,25%
103 Duitsland 1.728 1.988 3.716 0,42% 1,23%
207 India 991 2.297 3.288 0,37% 1,09%
251 Afghanistan 1.475 1.716 3.191 0,36% 1,06%
152 Servië 381 2.497 2.878 0,32% 0,95%
145 Rusland 664 2.137 2.801 0,31% 0,93%
114 Griekenland 1.072 1.607 2.679 0,30% 0,89%
261 Syrië 1.220 912 2.132 0,24% 0,71%
254 Irak 734 1.138 1.872 0,21% 0,62%
214 Filipijnen 297 1.550 1.847 0,21% 0,61%
235 Thailand 361 1.294 1.655 0,18% 0,55%
123 Portugal 1.027 588 1.615 0,18% 0,54%
255 Iran 283 1.212 1.495 0,17% 0,50%
112 Verenigd Koninkrijk 449 1.031 1.480 0,17% 0,49%
259 Pakistan 208 1.229 1.437 0,16% 0,48%
218 China 486 906 1.392 0,16% 0,46%
111 Frankrijk 612 746 1.358 0,15% 0,45%
249 Armenië 320 953 1.273 0,14% 0,42%
306 Congo (DR) 150 750 900 0,10% 0,30%
153 Kosovo 434 452 886 0,10% 0,29%
101 Albanië 283 573 856 0,10% 0,28%
357 Tunesië 101 736 837 0,09% 0,28%
351 Algerije 109 719 828 0,09% 0,27%
402 VSA 404 372 776 0,09% 0,26%
327 Rwanda 61 671 732 0,08% 0,24%
115 Hongarije 398 315 713 0,08% 0,24%
322 Nigeria 172 525 697 0,08% 0,23%
513 Brazilië 315 381 696 0,08% 0,23%
149 Bosnië-Herzegovina 128 540 668 0,07% 0,22%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 96 563 659 0,07% 0,22%
169 Servie/Mont./JFR 93 537 630 0,07% 0,21%
515 Colombia 109 461 570 0,06% 0,19%
352 Egypte 121 412 533 0,06% 0,18%
148 Noord-Macedonië 180 329 509 0,06% 0,17%
329 Somalia 216 231 447 0,05% 0,15%
141 Slovakije 295 142 437 0,05% 0,14%
304 Kameroen 155 276 431 0,05% 0,14%
220 Vietnam 64 366 430 0,05% 0,14%
315 Guinee 157 248 405 0,05% 0,13%
142 Belarus 79 321 400 0,04% 0,13%
225 Kazachstan 69 318 387 0,04% 0,13%
135 Letland 271 113 384 0,04% 0,13%
208 Indonesië 171 197 368 0,04% 0,12%
420 Dominicaanse Rep. 62 271 333 0,04% 0,11%
341 Angola 71 258 329 0,04% 0,11%
226 Kirgizië 45 262 307 0,03% 0,10%
325 Zuid-Afrika 84 222 306 0,03% 0,10%
314 Ghana 63 240 303 0,03% 0,10%
522 Suriname 164 126 290 0,03% 0,10%
412 Cuba 55 234 289 0,03% 0,10%
311 Ethiopië 65 222 287 0,03% 0,10%
258 Libanon 51 228 279 0,03% 0,09%
227 Oezbekistan 24 242 266 0,03% 0,09%
328 Sierra Leone 70 193 263 0,03% 0,09%
0 Ex-USSR 37 224 261 0,03% 0,09%
518 Peru 47 214 261 0,03% 0,09%
416 Mexico 91 166 257 0,03% 0,09%
140 Tsjechië 155 85 240 0,03% 0,08%
213 Nepal 68 164 232 0,03% 0,08%
514 Chili 18 207 225 0,03% 0,07%
137 Litouwen 158 65 223 0,02% 0,07%
146 Kroatië 127 96 223 0,02% 0,07%
334 Togo 37 183 220 0,02% 0,07%
320 Senegal 64 155 219 0,02% 0,07%
336 Kenya 65 147 212 0,02% 0,07%
253 Georgie 53 141 194 0,02% 0,06%
517 Paraguay 39 122 161 0,02% 0,05%
105 Oostenrijk 93 46 139 0,02% 0,05%
144 Moldavië 52 87 139 0,02% 0,05%
355 Mauritanië 27 110 137 0,02% 0,05%
303 Burundi 39 98 137 0,02% 0,05%
309 Ivoorkust 31 104 135 0,02% 0,04%
283 Palestina 82 52 134 0,01% 0,04%
126 Zweden 104 27 131 0,01% 0,04%
349 Erithrea 77 51 128 0,01% 0,04%
323 Uganda 36 89 125 0,01% 0,04%
511 Argentinië 28 96 124 0,01% 0,04%
250 Azerbeidzjan 35 86 121 0,01% 0,04%
209 Japan 85 33 118 0,01% 0,04%
237 Bangladesh 20 95 115 0,01% 0,04%
520 Venezuela 45 68 113 0,01% 0,04%
116 Ierland 87 24 111 0,01% 0,04%
206 Zuid-Korea 26 84 110 0,01% 0,04%
516 Ecuador 21 87 108 0,01% 0,04%
401 Canada 39 67 106 0,01% 0,04%
356 Soedan 26 74 100 0,01% 0,03%
204 Taiwan 14 81 95 0,01% 0,03%
147 Slovenië 55 38 93 0,01% 0,03%
313 Gambia 27 65 92 0,01% 0,03%
203 Sri Lanka 24 67 91 0,01% 0,03%
127 Zwitserland 37 49 86 0,01% 0,03%
332 Tanzania 35 48 83 0,01% 0,03%
108 Denemarken 49 27 76 0,01% 0,03%
611 Australië 33 39 72 0,01% 0,02%
415 Jamaica 10 61 71 0,01% 0,02%
110 Finland 56 14 70 0,01% 0,02%
308 Burkina Faso 20 48 68 0,01% 0,02%
256 Israël 10 57 67 0,01% 0,02%
113 Luxemburg 18 45 63 0,01% 0,02%
210 Laos 7 52 59 0,01% 0,02%
317 Mauritius 6 48 54 0,01% 0,02%
212 Maleisië 19 34 53 0,01% 0,02%
324 Madagaskar 7 43 50 0,01% 0,02%
221 Mongolië 31 18 49 0,01% 0,02%
321 Niger 13 34 47 0,01% 0,02%
151 Montenegro 24 21 45 0,01% 0,02%
121 Noorwegen 31 14 45 0,00% 0,01%
136 Estland 34 10 44 0,00% 0,01%
171 Tsjechoslovakije (ex) 2 39 41 0,00% 0,01%
205 Singapore 13 28 41 0,00% 0,01%
512 Bolivia 8 33 41 0,00% 0,01%
413 Guatemala 7 33 40 0,00% 0,01%
419 Haïti 4 36 40 0,00% 0,01%
344 Zimbabwe 13 26 39 0,00% 0,01%
307 Congo Republiek 5 29 34 0,00% 0,01%
339 Kaap-verdië 5 25 30 0,00% 0,01%
229 Turkmenistan 5 20 25 0,00% 0,01%
119 Malta 17 7 24 0,00% 0,01%
270 Jemen 10 13 23 0,00% 0,01%
417 Nicaragua 7 16 23 0,003% 0,01%
211 Cambodja 6 14 20 0,00% 0,01%
333 Tsjaad 3 17 20 0,00% 0,01%
310 Benin 6 14 20 0,00% 0,01%
421 El Salvador 8 12 20 0,00% 0,01%
318 Liberia 3 15 18 0,00% 0,01%
613 Nieuw-Zeeland 9 9 18 0,002% 0,01%
319 Mali 4 13 17 0,00% 0,01%
340 Mozambique 5 10 15 0,00% 0,00%
411 Costa Rica 5 10 15 0,002% 0,00%
519 Uruguay 3 10 13 0,00% 0,00%
427 Dominica 1 12 13 0,00% 0,00%
353 Libië 6 6 12 0,00% 0,00%
117 IJsland 8 4 12 0,00% 0,00%
223 Bhutan 2 10 12 0,00% 0,00%
418 Panama 3 8 11 0,00% 0,00%
414 Honduras 4 7 11 0,00% 0,00%
335 Zambia 3 7 10 0,00% 0,00%
107 Cyprus 7 2 9 0,00% 0,00%
422 Trinidad en Tobago 2 7 9 0,00% 0,00%
312 Gabon 3 5 8 0,00% 0,00%
345 Djibouti 2 5 7 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 2 5 7 0,00% 0,00%
358 Malawi 1 3 4 0,00% 0,00%
236 Myanmar 1 2 3 0,00% 0,00%
331 Swaziland 1 2 3 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 2 1 3 0,00% 0,00%
426 Grenada 2 0 2 0,00% 0,00%
305 Centr.-Afrik. Rep. 2 0 2 0,000% 0,00%
384 Namibië 1 1 2 0,00% 0,00%
617 Fiji 1 1 2 0,00% 0,00%
430 Belize 1 1 2 0,00% 0,00%
266 Oman 1 0 1 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
228 Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
343 Comoren 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 0 0 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
268 Bahrein 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 103.232 198.384 301.659 33,70% 100,0%
      Vreemdelingen 103.232   103.232 11,53% 34,22%
      Belgen met migr.achtgr.   198.384 198.384 22,17% 65,76%
  Belgen gn migratieacht.     593.371 66,30%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 103.232 198.384 301.659 33,70% 100,0%
    Europa 83.695 88.692 172.387 19,26% 57,15%
        EU-27 77.707 79.614 157.321 17,58% 52,15%
             EU 14 65.247 72.290 137.537 15,37% 45,59%
             EU 13 12.460 7.324 19.784 2,21% 6,56%
        Andere Europa 5.988 9.078 15.066 1,68% 4,99%
    Niet-Europa 19.537 109.735 129.272 14,44% 42,85%
        Marokko 2.151 18.410 20.561 2,30% 6,82%
        Turkije 4.508 59.806 64.314 7,19% 21,32%
        Andere niet-Europa 12.878 31.519 44.397 4,96% 14,72%
  Continenten          
    Europa 83.695 88.692 172.387 19,26% 57,15%
        West-Europa 65.340 72.364 137.704 15,39% 45,65%
            Nederland 50.305 34.655 84.960 9,49% 28,16%
            And West+Nrd-Eur 3.272 4.015 7.287 0,81% 2,42%
            Zuid-Europa 11.763 33.695 45.458 5,08% 15,07%
        Oost-Europa 18.355 16.328 34.683 3,88% 11,50%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 12.309 7.219 19.528 2,18% 6,47%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 6.046 9.109 15.155 1,69% 5,02%
    Azië 11.821 75.721 87.542 9,78% 29,02%
        Turkije 4.508 59.806 64.314 7,19% 21,32%
        Andere Azië 7.313 15.915 23.228 2,60% 7,70%
    Afrika 4.319 25.590 29.909 3,34% 9,91%
        Noord-Afrika 2.515 20.394 22.909 2,56% 7,59%
        Sub-Saharaans Afrika 1.804 5.196 7.000 0,78% 2,32%
    Amerika 1.504 3.122 4.626 0,52% 1,53%
        Noord-Amerika 443 439 882 0,10% 0,29%
        Midden Amerika 264 878 1.142 0,13% 0,38%
        Zuid-Amerika 797 1.805 2.602 0,29% 0,86%
    Oceanië 43 48 91 0,01% 0,03%
    Onbekend 1.850 5.254 7.104 0,79% 2,35%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 52.663 37.433 90.096 10,07% 29,87%
         Nederland 50.305 34.655 84.960 9,49% 28,16%
         Frankrijk 612 746 1.358 0,15% 0,45%
         Duitsland 1.728 1.988 3.716 0,42% 1,23%
         Luxemburg 18 45 63 0,01% 0,02%
     Geen Buurlanden 50.569 160.951 211.563 23,64% 70,13%
     Oud-Koloniën België 250 1.518 1.768 0,20% 0,59%
         Congo DR 150 750 900 0,10% 0,30%
         Rwanda 61 671 732 0,08% 0,24%
         Burundi 39 98 137 0,02% 0,05%
     Europese ex-dictaturen 4.096 3.972 8.068 0,90% 2,67%
         Spanje 1.997 1.778 3.775 0,42% 1,25%
         Portugal 1.027 588 1.615 0,18% 0,54%
         Griekenland 1.072 1.607 2.679 0,30% 0,89%
     Oorlogsvluchtelingen 5.228 9.521 14.749 1,65% 4,89%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 28 85 113 0,01% 0,04%
             Noord-Korea 2 1 3 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 26 84 110 0,01% 0,04%
         Vietnamoorlog 77 433 510 0,06% 0,17%
             Vietnam 64 366 430 0,05% 0,14%
             Laos 7 52 59 0,01% 0,02%
            Cambodja 6 14 20 0,00% 0,01%
         Ex-Joegoslavië 1.329 3.973 5.302 0,59% 1,76%
            Slovenië 55 38 93 0,01% 0,03%
            Kroatië 127 96 223 0,02% 0,07%
            Servië 381 2.497 2.878 0,32% 0,95%
            Kosovo 434 452 886 0,10% 0,29%
            Montenegro 24 21 45 0,01% 0,02%
            Noord-Macedonië 180 329 509 0,06% 0,17%
            Bosnië-Herzegowina 128 540 668 0,07% 0,22%
            FEJ, MN/Joeg./And. 93 537 630 0,07% 0,21%
         Midden-Oosten 3.794 5.030 8.824 0,99% 2,93%
             Afghanistan 1.475 1.716 3.191 0,36% 1,06%
             Irak 734 1.138 1.872 0,21% 0,62%
             Iran 283 1.212 1.495 0,17% 0,50%
             Syrië 1.220 912 2.132 0,24% 0,71%
             Palestina 82 52 134 0,01% 0,04%
     Opstanden 'Oostblok' 850 581 1.431 0,16% 0,47%
         Hongarije 398 315 713 0,08% 0,24%
         Tsjechoslovakije 2 39 41 0,00% 0,01%
         Tsjechie 155 85 240 0,03% 0,08%
         Slovakije 295 142 437 0,05% 0,14%
     Ex-URSS 9.774 9.119 18.893 2,11% 6,26%
         Rusland 664 2.137 2.801 0,31% 0,93%
         Polen 4.499 3.670 8.169 0,91% 2,71%
         Aziatische landen 178 928 1.106 0,12% 0,37%
            Azerbeidzjan 35 86 121 0,01% 0,04%
            Kazachstan 69 318 387 0,04% 0,13%
            Kirgizië 45 262 307 0,03% 0,10%
            Oezbekistan 24 242 266 0,03% 0,09%
            Tadzjikistan 0 0 0 0,00% 0,00%
            Turkmenistan 5 20 25 0,00% 0,01%
         Andere Eur. Landen 4.060 1.289 5.349 0,60% 1,77%
             Letland 271 113 384 0,04% 0,13%
             Estland 34 10 44 0,00% 0,01%
             Litouwen 158 65 223 0,02% 0,07%
             Moldavië 52 87 139 0,02% 0,05%
             Belarus 79 321 400 0,04% 0,13%
             Oekraïne 3.466 693 4.159 0,46% 1,38%
         Kaukasus 373 1.095 1.468 0,16% 0,49%
            Armenië 320 953 1.273 0,14% 0,42%
            Georgië 53 141 194 0,02% 0,06%
     Balkan-landen 9.221 9.470 18.691 2,09% 6,20%
         Albanië 283 573 856 0,10% 0,28%
         Bulgarije 3.595 1.245 4.840 0,54% 1,60%
         Bosnië-Herzegowina 128 540 668 0,07% 0,22%
         Griekenland 1.072 1.607 2.679 0,30% 0,89%
         Kosovo 434 452 886 0,10% 0,29%
         Kroatië 127 96 223 0,02% 0,07%
         Montenegro 24 21 45 0,01% 0,02%
         Noord-Macedonië 180 329 509 0,06% 0,17%
         Roemenië 2.849 1.534 4.383 0,49% 1,45%
         Servië 381 2.497 2.878 0,32% 0,95%
         Slovenië 55 38 93 0,01% 0,03%
         Andere ex-Joegoslavië 93 537 630 0,07% 0,21%
     Frankrijk + Italië 8.255 30.459 38.714 4,33% 12,83%
         Frankrijk 612 746 1.358 0,15% 0,45%
         Italië 7.643 29.714 37.357 4,17% 12,38%
     Roemenië + Polen 7.348 5.205 12.553 1,40% 4,16%
         Roemenië 2.849 1.534 4.383 0,49% 1,45%
         Polen 4.499 3.670 8.169 0,91% 2,71%
     Marokko + Turkije 6.659 78.216 84.875 9,48% 28,14%
         Marokko 2.151 18.410 20.561 2,30% 6,82%
         Turkije 4.508 59.806 64.314 7,19% 21,32%
     Marokko+Turkije+Italië 14.302 107.930 122.232 13,66% 40,52%
         Marokko 2.151 18.410 20.561 2,30% 6,82%
         Turkije 4.508 59.806 64.314 7,19% 21,32%
          Italië 7.643 29.714 37.357 4,17% 12,38%
     Turkije + Bulgarije 8.103 61.051 69.154 7,73% 22,92%
         Turkije 4.508 59.806 64.314 7,19% 21,32%
          Bulgarije 3.595 1.245 4.840 0,54% 1,60%
     Filippijnen + Thailand 658 2.844 3.502 0,39% 1,16%
         Filippijnen 297 1.550 1.847 0,21% 0,61%
         Thailand 361 1.294 1.655 0,18% 0,55%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be