Zwitserland   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: -422        Belgwordingen 1992-2001: 487   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 65 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 121        Belgwordingen 2002-2011: 245   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 366  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 192        Belgwordingen 2012-2021 139   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 331  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: -109        Belgwordingen 1992-2021 871   Nieuwkomers 1992-2021 762 0,5%  
  1992 2.417 -56 119 63 -56 119 63          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,02%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 1,1%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 3,6% 0  
  1993 2.361 -35 41 6 -91 160 69                  Belgwordingen 2022 op totaal 2,8%   Nieuwkomers 2022 op totaal 10,1% 0  
  1994 2.326 -27 39 12 -118 199 81                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 2.299 -17 46 29 -135 245 110
  1996 2.282 -46 40 -6 -181 285 104
  1997 2.236 -5 37 32 -186 322 136
  1998 2.231 -83 39 -44 -269 361 92
  1999 2.148 -16 22 6 -285 383 98
  2000 2.132 -24 45 21 -309 428 119
  2001 2.108 -113 59 -54 -422 487 65
  2002 1.995 6 50 56 -416 537 121
  2003 2.001 -28 23 -5 -444 560 116
  2004 1.973 13 32 45 -431 592 161
  2005 1.986 3 33 36 -428 625 197
  2006 1.989 46 26 72 -382 651 269
  2007 2.035 52 12 64 -330 663 333
  2008 2.087 62 15 77 -268 678 410
  2009 2.149 -55 16 -39 -323 694 371
  2010 2.094 26 11 37 -297 705 408
  2011 2.120 -4 27 23 -301 732 431
  2012 2.116 -27 10 -17 -328 742 414
  2013 2.089 -31 18 -13 -359 760 401
  2014 2.058 34 9 43 -325 769 444
  2015 2.092 -15 13 -2 -340 782 442
  2016 2.077 41 14 55 -299 796 497
  2017 2.118 -19 15 -4 -318 811 493
  2018 2.099 59 19 78 -259 830 571
  2019 2.158 75 16 91 -184 846 662
  2020 2.233 17 14 31 -167 860 693
  2021 2.250 58 11 69 -109 871 762
  2022 2.308 61 25 86 -48 896 848
  2023 2.369            
  Totaal   -48 896 848