Zuid-Afrika   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 243        Belgwordingen 1992-2001: 152   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 395 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 83        Belgwordingen 2002-2011: 372   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 455  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 427        Belgwordingen 2012-2021 391   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 818  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 753        Belgwordingen 1992-2021 915   Nieuwkomers 1992-2021 1.668 1,3%  
  1992 522 0 21 21 0 21 21          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,01%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 3,4%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 16,7% 0  
  1993 522 0 13 13 0 34 34                  Belgwordingen 2022 op totaal 4,5%   Nieuwkomers 2022 op totaal 12,9% 0  
  1994 522 0 18 18 0 52 52                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 522 0 5 5 0 57 57
  1996 522 0 10 10 0 67 67
  1997 522 0 7 7 0 74 74
  1998 522 0 18 18 0 92 92
  1999 522 153 10 163 153 102 255
  2000 675 41 17 58 194 119 313
  2001 716 49 33 82 243 152 395
  2002 765 48 24 72 291 176 467
  2003 813 -31 25 -6 260 201 461
  2004 782 -35 33 -2 225 234 459
  2005 747 7 34 41 232 268 500
  2006 754 -62 54 -8 170 322 492
  2007 692 39 41 80 209 363 572
  2008 731 75 54 129 284 417 701
  2009 806 -6 41 35 278 458 736
  2010 800 33 36 69 311 494 805
  2011 833 15 30 45 326 524 850
  2012 848 -60 74 14 266 598 864
  2013 788 -24 37 13 242 635 877
  2014 764 -9 33 24 233 668 901
  2015 755 17 34 51 250 702 952
  2016 772 12 35 47 262 737 999
  2017 784 74 22 96 336 759 1.095
  2018 858 116 22 138 452 781 1.233
  2019 974 131 50 181 583 831 1.414
  2020 1.105 58 45 103 641 876 1.517
  2021 1.163 112 39 151 753 915 1.668
  2022 1.275 204 43 247 957 958 1.915
  2023 1.479            
  Totaal   957 958 1.915