Vietnam   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 701        Belgwordingen 1992-2001: 2.834   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 3.535 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 301        Belgwordingen 2002-2011: 1.007   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 1.308  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 340        Belgwordingen 2012-2021 602   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 942  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 1.342        Belgwordingen 1992-2021 4.443   Nieuwkomers 1992-2021 5.785 0,2%  
  1992 329 -19 317 298 -19 317 298          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,02%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 6,2%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 10,8% 0  
  1993 310 -38 208 170 -57 525 468                  Belgwordingen 2022 op totaal 2,3%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,2% 0  
  1994 272 300 388 688 243 913 1.156                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 572 0 425 425 243 1.338 1.581
  1996 572 10 329 339 253 1.667 1.920
  1997 582 -19 400 381 234 2.067 2.301
  1998 563 568 296 864 802 2.363 3.165
  1999 1.131 -31 141 110 771 2.504 3.275
  2000 1.100 -72 194 122 699 2.698 3.397
  2001 1.028 2 136 138 701 2.834 3.535
  2002 1.030 -30 190 160 671 3.024 3.695
  2003 1.000 72 106 178 743 3.130 3.873
  2004 1.072 7 99 106 750 3.229 3.979
  2005 1.079 18 99 117 768 3.328 4.096
  2006 1.097 -5 90 85 763 3.418 4.181
  2007 1.092 24 108 132 787 3.526 4.313
  2008 1.116 -50 96 46 737 3.622 4.359
  2009 1.066 101 79 180 838 3.701 4.539
  2010 1.167 52 76 128 890 3.777 4.667
  2011 1.219 112 64 176 1.002 3.841 4.843
  2012 1.331 -31 84 53 971 3.925 4.896
  2013 1.300 115 48 163 1.086 3.973 5.059
  2014 1.415 34 32 66 1.120 4.005 5.125
  2015 1.449 94 38 132 1.214 4.043 5.257
  2016 1.543 39 57 96 1.253 4.100 5.353
  2017 1.582 19 62 81 1.272 4.162 5.434
  2018 1.601 45 64 109 1.317 4.226 5.543
  2019 1.646 24 62 86 1.341 4.288 5.629
  2020 1.670 -36 72 36 1.305 4.360 5.665
  2021 1.634 37 83 120 1.342 4.443 5.785
  2022 1.671 85 104 189 1.427 4.547 5.974
  2023 1.756            
  Totaal   1.427 4.547 5.974