VSA   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 117        Belgwordingen 1992-2001: 583   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 700 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: -295        Belgwordingen 2002-2011: 1.327   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 1.032  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -1.022        Belgwordingen 2012-2021 1.350   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 328  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: -1.200        Belgwordingen 1992-2021 3.260   Nieuwkomers 1992-2021 2.060 0,7%  
  1992 11.697 139 105 244 139 105 244          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,09%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 1,8%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 0,5% 0  
  1993 11.836 -131 32 -99 8 137 145                  Belgwordingen 2022 op totaal 5,5%   Nieuwkomers 2022 op totaal 2,2% 0  
  1994 11.705 30 48 78 38 185 223                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,2 0  
  1995 11.735 224 32 256 262 217 479
  1996 11.959 328 33 361 590 250 840
  1997 12.287 305 49 354 895 299 1.194
  1998 12.592 -198 51 -147 697 350 1.047
  1999 12.394 -159 53 -106 538 403 941
  2000 12.235 -383 72 -311 155 475 630
  2001 11.852 -38 108 70 117 583 700
  2002 11.814 -105 136 31 12 719 731
  2003 11.709 -127 145 18 -115 864 749
  2004 11.582 -106 118 12 -221 982 761
  2005 11.476 -296 110 -186 -517 1.092 575
  2006 11.180 -31 122 91 -548 1.214 666
  2007 11.149 86 122 208 -462 1.336 874
  2008 11.235 142 160 302 -320 1.496 1.176
  2009 11.377 -44 158 114 -364 1.654 1.290
  2010 11.333 202 127 329 -162 1.781 1.619
  2011 11.535 -16 129 113 -178 1.910 1.732
  2012 11.519 7 138 145 -171 2.048 1.877
  2013 11.526 -9 158 149 -180 2.206 2.026
  2014 11.517 -28 101 73 -208 2.307 2.099
  2015 11.489 -64 139 75 -272 2.446 2.174
  2016 11.425 -173 119 -54 -445 2.565 2.120
  2017 11.252 -358 157 -201 -803 2.722 1.919
  2018 10.894 -101 117 16 -904 2.839 1.935
  2019 10.793 84 167 251 -820 3.006 2.186
  2020 10.877 -521 118 -403 -1.341 3.124 1.783
  2021 10.356 141 136 277 -1.200 3.260 2.060
  2022 10.497 -143 190 47 -1.343 3.450 2.107
  2023 10.354            
  Totaal   -1.343 3.450 2.107