Togo   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 179        Belgwordingen 1992-2001: 428   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 607 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 2.134        Belgwordingen 2002-2011: 1.853   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 3.987  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -442        Belgwordingen 2012-2021 2.848   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 2.406  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 1.871        Belgwordingen 1992-2021 5.129   Nieuwkomers 1992-2021 7.000 0,3%  
  1992 475 0 13 13 0 13 13          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,02%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 12,1%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 9,1% 0  
  1993 475 0 7 7 0 20 20                  Belgwordingen 2022 op totaal 5,2%   Nieuwkomers 2022 op totaal 2,9% 0  
  1994 475 0 10 10 0 30 30                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,2   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,2 0  
  1995 475 0 11 11 0 41 41
  1996 475 0 15 15 0 56 56
  1997 475 0 32 32 0 88 88
  1998 475 0 66 66 0 154 154
  1999 475 15 82 97 15 236 251
  2000 490 -62 102 40 -47 338 291
  2001 428 226 90 316 179 428 607
  2002 654 144 114 258 323 542 865
  2003 798 112 87 199 435 629 1.064
  2004 910 11 191 202 446 820 1.266
  2005 921 209 138 347 655 958 1.613
  2006 1.130 271 165 436 926 1.123 2.049
  2007 1.401 307 187 494 1.233 1.310 2.543
  2008 1.708 241 238 479 1.474 1.548 3.022
  2009 1.949 351 244 595 1.825 1.792 3.617
  2010 2.300 408 204 612 2.233 1.996 4.229
  2011 2.708 80 285 365 2.313 2.281 4.594
  2012 2.788 -311 496 185 2.002 2.777 4.779
  2013 2.477 -76 374 298 1.926 3.151 5.077
  2014 2.401 71 154 225 1.997 3.305 5.302
  2015 2.472 19 261 280 2.016 3.566 5.582
  2016 2.491 -57 285 228 1.959 3.851 5.810
  2017 2.434 -94 316 222 1.865 4.167 6.032
  2018 2.340 -23 230 207 1.842 4.397 6.239
  2019 2.317 24 254 278 1.866 4.651 6.517
  2020 2.341 -6 248 242 1.860 4.899 6.759
  2021 2.335 11 230 241 1.871 5.129 7.000
  2022 2.346 -77 283 206 1.794 5.412 7.206
  2023 2.269            
  Totaal   1.794 5.412 7.206