Sierra Leone   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 207        Belgwordingen 1992-2001: 70   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 277 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 482        Belgwordingen 2002-2011: 669   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 1.151  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 137        Belgwordingen 2012-2021 740   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 877  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 826        Belgwordingen 1992-2021 1.479   Nieuwkomers 1992-2021 2.305 62,2%  
  1992 95 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,01%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 8,5%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 11,1% 0  
  1993 95 0 2 2 0 2 2                  Belgwordingen 2022 op totaal 5,0%   Nieuwkomers 2022 op totaal 4,4% 0  
  1994 95 0 6 6 0 8 8                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 95 0 3 3 0 11 11
  1996 95 0 4 4 0 15 15
  1997 95 0 13 13 0 28 28
  1998 95 0 7 7 0 35 35
  1999 95 3 5 8 3 40 43
  2000 98 24 13 37 27 53 80
  2001 122 180 17 197 207 70 277
  2002 302 88 27 115 295 97 392
  2003 390 75 28 103 370 125 495
  2004 465 15 65 80 385 190 575
  2005 480 52 103 155 437 293 730
  2006 532 43 72 115 480 365 845
  2007 575 26 88 114 506 453 959
  2008 601 11 72 83 517 525 1.042
  2009 612 42 86 128 559 611 1.170
  2010 654 46 58 104 605 669 1.274
  2011 700 84 70 154 689 739 1.428
  2012 784 -4 99 95 685 838 1.523
  2013 780 21 69 90 706 907 1.613
  2014 801 76 38 114 782 945 1.727
  2015 877 -15 78 63 767 1.023 1.790
  2016 862 -9 80 71 758 1.103 1.861
  2017 853 -16 83 67 742 1.186 1.928
  2018 837 2 95 97 744 1.281 2.025
  2019 839 -3 80 77 741 1.361 2.102
  2020 836 52 42 94 793 1.403 2.196
  2021 888 33 76 109 826 1.479 2.305
  2022 921 27 78 105 853 1.557 2.410
  2023 948            
  Totaal   853 1.557 2.410