Senegal   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 185        Belgwordingen 1992-2001: 359   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 544 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 946        Belgwordingen 2002-2011: 1.328   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 2.274  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 1.310        Belgwordingen 2012-2021 1.796   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 3.106  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 2.441        Belgwordingen 1992-2021 3.483   Nieuwkomers 1992-2021 5.924 83,4%  
  1992 667 0 11 11 0 11 11          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,03%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 8,9%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 12,2% 0  
  1993 667 0 13 13 0 24 24                  Belgwordingen 2022 op totaal 7,4%   Nieuwkomers 2022 op totaal 6,2% 0  
  1994 667 0 19 19 0 43 43                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,2   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,4 0  
  1995 667 0 22 22 0 65 65
  1996 667 0 25 25 0 90 90
  1997 667 0 22 22 0 112 112
  1998 667 0 53 53 0 165 165
  1999 667 68 36 104 68 201 269
  2000 735 23 66 89 91 267 358
  2001 758 94 92 186 185 359 544
  2002 852 101 101 202 286 460 746
  2003 953 84 94 178 370 554 924
  2004 1.037 55 103 158 425 657 1.082
  2005 1.092 85 114 199 510 771 1.281
  2006 1.177 13 145 158 523 916 1.439
  2007 1.190 0 167 167 523 1.083 1.606
  2008 1.190 80 139 219 603 1.222 1.825
  2009 1.270 144 156 300 747 1.378 2.125
  2010 1.414 143 167 310 890 1.545 2.435
  2011 1.557 241 142 383 1.131 1.687 2.818
  2012 1.798 92 190 282 1.223 1.877 3.100
  2013 1.890 135 132 267 1.358 2.009 3.367
  2014 2.025 198 59 257 1.556 2.068 3.624
  2015 2.223 270 116 386 1.826 2.184 4.010
  2016 2.493 117 185 302 1.943 2.369 4.312
  2017 2.610 69 207 276 2.012 2.576 4.588
  2018 2.679 113 227 340 2.125 2.803 4.928
  2019 2.792 104 216 320 2.229 3.019 5.248
  2020 2.896 41 218 259 2.270 3.237 5.507
  2021 2.937 171 246 417 2.441 3.483 5.924
  2022 3.108 115 277 392 2.556 3.760 6.316
  2023 3.223            
  Totaal   2.556 3.760 6.316