Rusland   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 2.147        Belgwordingen 1992-2001: 511   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 2.658 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 11.875        Belgwordingen 2002-2011: 9.494   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 21.369  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -3.087        Belgwordingen 2012-2021 10.145   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 7.058  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 10.935        Belgwordingen 1992-2021 20.150   Nieuwkomers 1992-2021 31.085 10,2%  
  1992 890 270 2 272 270 2 272          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,10%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 8,7%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 8,5% 0  
  1993 1.160 -249 2 -247 21 4 25                  Belgwordingen 2022 op totaal 4,9%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,1% 0  
  1994 911 1.217 19 1.236 1.238 23 1.261                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,7   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,9 0  
  1995 2.128 -38 17 -21 1.200 40 1.240
  1996 2.090 484 18 502 1.684 58 1.742
  1997 2.574 289 31 320 1.973 89 2.062
  1998 2.863 -483 57 -426 1.490 146 1.636
  1999 2.380 198 56 254 1.688 202 1.890
  2000 2.578 97 158 255 1.785 360 2.145
  2001 2.675 362 151 513 2.147 511 2.658
  2002 3.037 414 182 596 2.561 693 3.254
  2003 3.451 376 153 529 2.937 846 3.783
  2004 3.827 1.362 244 1.606 4.299 1.090 5.389
  2005 5.189 4.183 297 4.480 8.482 1.387 9.869
  2006 9.372 2.675 487 3.162 11.157 1.874 13.031
  2007 12.047 468 1.533 2.001 11.625 3.407 15.032
  2008 12.515 -727 2.599 1.872 10.898 6.006 16.904
  2009 11.788 1.025 1.647 2.672 11.923 7.653 19.576
  2010 12.813 1.369 1.320 2.689 13.292 8.973 22.265
  2011 14.182 730 1.032 1.762 14.022 10.005 24.027
  2012 14.912 -886 1.439 553 13.136 11.444 24.580
  2013 14.026 -1.341 1.525 184 11.795 12.969 24.764
  2014 12.685 -77 641 564 11.718 13.610 25.328
  2015 12.608 59 950 1.009 11.777 14.560 26.337
  2016 12.667 -229 1.029 800 11.548 15.589 27.137
  2017 12.438 -124 973 849 11.424 16.562 27.986
  2018 12.314 -34 896 862 11.390 17.458 28.848
  2019 12.280 94 1.059 1.153 11.484 18.517 30.001
  2020 12.374 -860 835 -25 10.624 19.352 29.976
  2021 11.514 311 798 1.109 10.935 20.150 31.085
  2022 11.825 -34 1.032 998 10.901 21.182 32.083
  2023 11.791            
  Totaal   10.901 21.182 32.083