Portugal   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 7.958        Belgwordingen 1992-2001: 1.348   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 9.306 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 10.327        Belgwordingen 2002-2011: 2.270   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 12.597  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 15.720        Belgwordingen 2012-2021 2.243   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 17.963  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 34.005        Belgwordingen 1992-2021 5.861   Nieuwkomers 1992-2021 39.866 0,1%  
  1992 17.797 2.698 226 2.924 2.698 226 2.924          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,46%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 0,8%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 4,1% 0  
  1993 20.495 1.429 86 1.515 4.127 312 4.439                  Belgwordingen 2022 op totaal 6,6%   Nieuwkomers 2022 op totaal 5,3% 0  
  1994 21.924 1.109 117 1.226 5.236 429 5.665                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,3   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 1,7 0  
  1995 23.033 892 100 992 6.128 529 6.657
  1996 23.925 979 93 1.072 7.107 622 7.729
  1997 24.904 372 111 483 7.479 733 8.212
  1998 25.276 234 102 336 7.713 835 8.548
  1999 25.510 53 75 128 7.766 910 8.676
  2000 25.563 73 162 235 7.839 1.072 8.911
  2001 25.636 119 276 395 7.958 1.348 9.306
  2002 25.755 280 318 598 8.238 1.666 9.904
  2003 26.035 768 203 971 9.006 1.869 10.875
  2004 26.803 571 240 811 9.577 2.109 11.686
  2005 27.374 602 229 831 10.179 2.338 12.517
  2006 27.976 750 239 989 10.929 2.577 13.506
  2007 28.726 1.076 285 1.361 12.005 2.862 14.867
  2008 29.802 1.879 240 2.119 13.884 3.102 16.986
  2009 31.681 1.702 215 1.917 15.586 3.317 18.903
  2010 33.383 1.081 136 1.217 16.667 3.453 20.120
  2011 34.464 1.618 165 1.783 18.285 3.618 21.903
  2012 36.082 2.730 211 2.941 21.015 3.829 24.844
  2013 38.812 2.387 185 2.572 23.402 4.014 27.416
  2014 41.199 1.594 112 1.706 24.996 4.126 29.122
  2015 42.793 1.593 169 1.762 26.589 4.295 30.884
  2016 44.386 1.430 186 1.616 28.019 4.481 32.500
  2017 45.816 795 238 1.033 28.814 4.719 33.533
  2018 46.611 1.066 272 1.338 29.880 4.991 34.871
  2019 47.677 1.302 326 1.628 31.182 5.317 36.499
  2020 48.979 1.137 236 1.373 32.319 5.553 37.872
  2021 50.116 1.686 308 1.994 34.005 5.861 39.866
  2022 51.802 1.796 413 2.209 35.801 6.274 42.075
  2023 53.598            
  Totaal   35.801 6.274 42.075