Oezbekistan   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 40        Belgwordingen 1992-2001: 11   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 51 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 1.370        Belgwordingen 2002-2011: 1.105   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 2.475  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -980        Belgwordingen 2012-2021 1.056   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 76  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 430        Belgwordingen 1992-2021 2.172   Nieuwkomers 1992-2021 2.602 84,0%  
  1992 27 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,00%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 8,5%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 9,7% 0  
  1993 27 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen 2022 op totaal 1,8%   Nieuwkomers 2022 op totaal 1,7% 0  
  1994 27 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,0 0  
  1995 27 0 0 0 0 0 0
  1996 27 0 0 0 0 0 0
  1997 27 0 0 0 0 0 0
  1998 27 0 0 0 0 0 0
  1999 27 11 7 18 11 7 18
  2000 38 18 1 19 29 8 37
  2001 56 11 3 14 40 11 51
  2002 67 100 3 103 140 14 154
  2003 167 141 12 153 281 26 307
  2004 308 170 26 196 451 52 503
  2005 478 658 57 715 1.109 109 1.218
  2006 1.136 253 108 361 1.362 217 1.579
  2007 1.389 95 211 306 1.457 428 1.885
  2008 1.484 -49 222 173 1.408 650 2.058
  2009 1.435 64 223 287 1.472 873 2.345
  2010 1.499 -11 149 138 1.461 1.022 2.483
  2011 1.488 -51 94 43 1.410 1.116 2.526
  2012 1.437 -160 160 0 1.250 1.276 2.526
  2013 1.277 -186 173 -13 1.064 1.449 2.513
  2014 1.091 -112 132 20 952 1.581 2.533
  2015 979 -153 155 2 799 1.736 2.535
  2016 826 -105 122 17 694 1.858 2.552
  2017 721 -116 108 -8 578 1.966 2.544
  2018 605 -60 79 19 518 2.045 2.563
  2019 545 -27 47 20 491 2.092 2.583
  2020 518 -27 47 20 464 2.139 2.603
  2021 491 -34 33 -1 430 2.172 2.602
  2022 457 6 39 45 436 2.211 2.647
  2023 463            
  Totaal   436 2.211 2.647