Oekraďne   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 493        Belgwordingen 1992-2001: 304   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 797 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 2.731        Belgwordingen 2002-2011: 1.751   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 4.482  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 2.057        Belgwordingen 2012-2021 2.873   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 4.930  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 5.281        Belgwordingen 1992-2021 4.928   Nieuwkomers 1992-2021 10.209 0,8%  
  1992 707 0 12 12 0 12 12          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,50%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 6,1%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 90,3% 0  
  1993 707 0 7 7 0 19 19                  Belgwordingen 2022 op totaal 6,9%   Nieuwkomers 2022 op totaal 83,7% 0  
  1994 707 0 18 18 0 37 37                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,3   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,6 0  
  1995 707 0 18 18 0 55 55
  1996 707 0 11 11 0 66 66
  1997 707 0 28 28 0 94 94
  1998 707 0 29 29 0 123 123
  1999 707 128 30 158 128 153 281
  2000 835 137 65 202 265 218 483
  2001 972 228 86 314 493 304 797
  2002 1.200 221 89 310 714 393 1.107
  2003 1.421 171 115 286 885 508 1.393
  2004 1.592 136 157 293 1.021 665 1.686
  2005 1.728 266 160 426 1.287 825 2.112
  2006 1.994 190 181 371 1.477 1.006 2.483
  2007 2.184 274 171 445 1.751 1.177 2.928
  2008 2.458 259 225 484 2.010 1.402 3.412
  2009 2.717 297 213 510 2.307 1.615 3.922
  2010 3.014 563 225 788 2.870 1.840 4.710
  2011 3.577 354 215 569 3.224 2.055 5.279
  2012 3.931 178 247 425 3.402 2.302 5.704
  2013 4.109 123 202 325 3.525 2.504 6.029
  2014 4.232 150 161 311 3.675 2.665 6.340
  2015 4.382 227 281 508 3.902 2.946 6.848
  2016 4.609 86 321 407 3.988 3.267 7.255
  2017 4.695 152 371 523 4.140 3.638 7.778
  2018 4.847 225 343 568 4.365 3.981 8.346
  2019 5.072 354 309 663 4.719 4.290 9.009
  2020 5.426 198 292 490 4.917 4.582 9.499
  2021 5.624 364 346 710 5.281 4.928 10.209
  2022 5.988 52.041 367 52.408 57.322 5.295 62.617
  2023 58.029            
  Totaal   57.322 5.295 62.617