Nigeria   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 269        Belgwordingen 1992-2001: 600   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 869 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 2.096        Belgwordingen 2002-2011: 2.011   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 4.107  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 522        Belgwordingen 2012-2021 2.819   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 3.341  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 2.887        Belgwordingen 1992-2021 5.430   Nieuwkomers 1992-2021 8.317 41,7%  
  1992 896 0 15 15 0 15 15          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,03%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 9,0%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 10,2% 0  
  1993 896 0 24 24 0 39 39                  Belgwordingen 2022 op totaal 5,9%   Nieuwkomers 2022 op totaal 4,5% 0  
  1994 896 0 34 34 0 73 73                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,3   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,3 0  
  1995 896 0 25 25 0 98 98
  1996 896 0 43 43 0 141 141
  1997 896 0 63 63 0 204 204
  1998 896 0 61 61 0 265 265
  1999 896 69 66 135 69 331 400
  2000 965 4 114 118 73 445 518
  2001 969 196 155 351 269 600 869
  2002 1.165 322 153 475 591 753 1.344
  2003 1.487 151 104 255 742 857 1.599
  2004 1.638 150 150 300 892 1.007 1.899
  2005 1.788 200 194 394 1.092 1.201 2.293
  2006 1.988 167 167 334 1.259 1.368 2.627
  2007 2.155 127 260 387 1.386 1.628 3.014
  2008 2.282 137 246 383 1.523 1.874 3.397
  2009 2.419 202 273 475 1.725 2.147 3.872
  2010 2.621 320 225 545 2.045 2.372 4.417
  2011 2.941 320 239 559 2.365 2.611 4.976
  2012 3.261 82 251 333 2.447 2.862 5.309
  2013 3.343 148 183 331 2.595 3.045 5.640
  2014 3.491 180 137 317 2.775 3.182 5.957
  2015 3.671 109 265 374 2.884 3.447 6.331
  2016 3.780 6 322 328 2.890 3.769 6.659
  2017 3.786 31 333 364 2.921 4.102 7.023
  2018 3.817 -62 354 292 2.859 4.456 7.315
  2019 3.755 -24 373 349 2.835 4.829 7.664
  2020 3.731 7 275 282 2.842 5.104 7.946
  2021 3.738 45 326 371 2.887 5.430 8.317
  2022 3.783 48 341 389 2.935 5.771 8.706
  2023 3.831            
  Totaal   2.935 5.771 8.706