Niger   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 21        Belgwordingen 1992-2001: 26   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 47 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 1.082        Belgwordingen 2002-2011: 356   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 1.438  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -203        Belgwordingen 2012-2021 1.028   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 825  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 900        Belgwordingen 1992-2021 1.410   Nieuwkomers 1992-2021 2.310 85,5%  
  1992 119 0 2 2 0 2 2          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,01%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 7,8%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 8,5% 0  
  1993 119 0 0 0 0 2 2                  Belgwordingen 2022 op totaal 5,3%   Nieuwkomers 2022 op totaal 3,6% 0  
  1994 119 0 1 1 0 3 3                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,1   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 119 0 1 1 0 4 4
  1996 119 0 2 2 0 6 6
  1997 119 0 1 1 0 7 7
  1998 119 0 4 4 0 11 11
  1999 119 6 2 8 6 13 19
  2000 125 0 3 3 6 16 22
  2001 125 15 10 25 21 26 47
  2002 140 31 16 47 52 42 94
  2003 171 40 9 49 92 51 143
  2004 211 34 26 60 126 77 203
  2005 245 95 13 108 221 90 311
  2006 340 153 24 177 374 114 488
  2007 493 186 22 208 560 136 696
  2008 679 114 53 167 674 189 863
  2009 793 202 57 259 876 246 1.122
  2010 995 166 77 243 1.042 323 1.365
  2011 1.161 61 59 120 1.103 382 1.485
  2012 1.222 -65 155 90 1.038 537 1.575
  2013 1.157 -46 153 107 992 690 1.682
  2014 1.111 20 60 80 1.012 750 1.762
  2015 1.131 -17 119 102 995 869 1.864
  2016 1.114 -23 98 75 972 967 1.939
  2017 1.091 -16 96 80 956 1.063 2.019
  2018 1.075 -19 91 72 937 1.154 2.091
  2019 1.056 -14 87 73 923 1.241 2.164
  2020 1.042 -4 79 75 919 1.320 2.239
  2021 1.038 -19 90 71 900 1.410 2.310
  2022 1.019 8 79 87 908 1.489 2.397
  2023 1.027            
  Totaal   908 1.489 2.397