Mongolië   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 23        Belgwordingen 1992-2001: 5   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 28 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 615        Belgwordingen 2002-2011: 80   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 695  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -33        Belgwordingen 2012-2021 356   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 323  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 605        Belgwordingen 1992-2021 441   Nieuwkomers 1992-2021 1.046 3,8%  
  1992 18 0 0 0 0 0 0          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,01%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 8,2%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 9,0% 0  
  1993 18 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen 2022 op totaal 10,4%   Nieuwkomers 2022 op totaal 5,1% 0  
  1994 18 0 0 0 0 0 0                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 18 0 0 0 0 0 0
  1996 18 0 0 0 0 0 0
  1997 18 0 0 0 0 0 0
  1998 18 0 1 1 0 1 1
  1999 18 5 0 5 5 1 6
  2000 23 4 1 5 9 2 11
  2001 27 14 3 17 23 5 28
  2002 41 14 2 16 37 7 44
  2003 55 22 2 24 59 9 68
  2004 77 21 5 26 80 14 94
  2005 98 55 0 55 135 14 149
  2006 153 36 6 42 171 20 191
  2007 189 56 8 64 227 28 255
  2008 245 68 8 76 295 36 331
  2009 313 70 25 95 365 61 426
  2010 383 190 12 202 555 73 628
  2011 573 83 12 95 638 85 723
  2012 656 31 27 58 669 112 781
  2013 687 -49 29 -20 620 141 761
  2014 638 -9 19 10 611 160 771
  2015 629 -11 45 34 600 205 805
  2016 618 -37 53 16 563 258 821
  2017 581 -3 31 28 560 289 849
  2018 578 0 50 50 560 339 899
  2019 578 24 26 50 584 365 949
  2020 602 -5 39 34 579 404 983
  2021 597 26 37 63 605 441 1.046
  2022 623 5 51 56 610 492 1.102
  2023 628            
  Totaal   610 492 1.102