Liberia   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 105        Belgwordingen 1992-2001: 85   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 190 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 219        Belgwordingen 2002-2011: 372   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 591  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: -114        Belgwordingen 2012-2021 303   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 189  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 210        Belgwordingen 1992-2021 760   Nieuwkomers 1992-2021 970 11,1%  
  1992 118 0 5 5 0 5 5          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,00%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 8,2%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 5,0% 0  
  1993 118 0 3 3 0 8 8                  Belgwordingen 2022 op totaal 3,4%   Nieuwkomers 2022 op totaal 1,6% 0  
  1994 118 0 4 4 0 12 12                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,0 0  
  1995 118 0 0 0 0 12 12
  1996 118 0 4 4 0 16 16
  1997 118 0 2 2 0 18 18
  1998 118 0 12 12 0 30 30
  1999 118 30 6 36 30 36 66
  2000 148 -6 24 18 24 60 84
  2001 142 81 25 106 105 85 190
  2002 223 49 44 93 154 129 283
  2003 272 26 18 44 180 147 327
  2004 298 -6 36 30 174 183 357
  2005 292 -36 73 37 138 256 394
  2006 256 26 28 54 164 284 448
  2007 282 51 34 85 215 318 533
  2008 333 25 24 49 240 342 582
  2009 358 24 38 62 264 380 644
  2010 382 44 33 77 308 413 721
  2011 426 16 44 60 324 457 781
  2012 442 -7 39 32 317 496 813
  2013 435 -13 35 22 304 531 835
  2014 422 15 19 34 319 550 869
  2015 437 -4 21 17 315 571 886
  2016 433 -36 46 10 279 617 896
  2017 397 -21 24 3 258 641 899
  2018 376 -20 39 19 238 680 918
  2019 356 -15 37 22 223 717 940
  2020 341 -20 30 10 203 747 950
  2021 321 7 13 20 210 760 970
  2022 328 -11 27 16 199 787 986
  2023 317            
  Totaal   199 787 986