Letland   Evolutie vreemdelingen per decennium en 30 jaar Evolutie Belgwordingenµ per decennium en 30 jaar Evolutie nieuwkomers-saldo per decennium en 30 jaar
                                                   
    Evolutie per jaar 1992-2022 Cumul          Evolutie vreemdelingen 1992-2001: 50        Belgwordingen 1992-2001: 24   Nieuwkomers-saldo 1992-2001 74 % mos-lims  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2002-2011: 1.274        Belgwordingen 2002-2011: 106   Nieuwkomers -saldo 2002-2020: 1.380  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 2012-2021: 802        Belgwordingen 2012-2021 242   Nieuwkomers -saldo 2012-2021: 1.044  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo          Evolutie vreemd. 1992-2021: 2.126        Belgwordingen 1992-2021 372   Nieuwkomers 1992-2021 2.498 0,0%  
  1992 119 0 2 2 0 2 2          Vreemdelingen op bevolking 2023 0,02%        Belgword. 2022 op vreemdelingen 2,7%   Nieuwkomers 2022 op vreemdelingen 9,1% 0  
  1993 119 0 1 1 0 3 3                  Belgwordingen 2022 op totaal 13,9%   Nieuwkomers 2022 op totaal 8,1% 0  
  1994 119 0 1 1 0 4 4                  Belgwordingen/10.000 inwoners 0,0   Nieuwkomers 2022/10.000 inwoners 0,1 0  
  1995 119 0 1 1 0 5 5
  1996 119 0 0 0 0 5 5
  1997 119 0 0 0 0 5 5
  1998 119 0 1 1 0 6 6
  1999 119 12 1 13 12 7 19
  2000 131 -2 10 8 10 17 27
  2001 129 40 7 47 50 24 74
  2002 169 26 12 38 76 36 112
  2003 195 65 13 78 141 49 190
  2004 260 95 7 102 236 56 292
  2005 355 131 12 143 367 68 435
  2006 486 85 13 98 452 81 533
  2007 571 116 16 132 568 97 665
  2008 687 115 10 125 683 107 790
  2009 802 156 8 164 839 115 954
  2010 958 201 5 206 1.040 120 1.160
  2011 1.159 284 10 294 1.324 130 1.454
  2012 1.443 200 10 210 1.524 140 1.664
  2013 1.643 76 22 98 1.600 162 1.762
  2014 1.719 45 10 55 1.645 172 1.817
  2015 1.764 22 16 38 1.667 188 1.855
  2016 1.786 65 22 87 1.732 210 1.942
  2017 1.851 79 27 106 1.811 237 2.048
  2018 1.930 90 45 135 1.901 282 2.183
  2019 2.020 92 33 125 1.993 315 2.308
  2020 2.112 68 34 102 2.061 349 2.410
  2021 2.180 65 23 88 2.126 372 2.498
  2022 2.245 159 60 219 2.285 432 2.717
  2023 2.404            
  Totaal   2.285 432 2.717